一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年6月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2024年6月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:xc17888.com時間:2024-07-22 10:11編輯人氣值: 164 次

2024年6月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:xc17888.com
排名 車型 6月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 41,110輛 24.99-35.49萬
2 秦PLUS新能源 38,901輛 7.98-20.99萬
3 海鷗 35,201輛 6.98-8.58萬
4 宋PLUS新能源 32,911輛 12.98-18.98萬
5 軒逸 25,573輛 10.86-17.49萬
6 朗逸 24,348輛 7.999-15.19萬
7 元PLUS 23,918輛 11.98-16.38萬
8 理想L6 23,864輛 24.98-27.98萬
9 鋒蘭達(dá) 21,951輛 12.58-18.48萬
10 驅(qū)逐艦05 19,441輛 7.98-12.88萬
11 速騰 19,440輛 12.79-17.29萬
12 宋Pro新能源 19,316輛 10.98-15.98萬
13 18,698輛 16.98-29.98萬
14 Model 3 18,151輛 23.19-33.59萬
15 秦L 18,021輛 9.98-13.98萬
16 問界M7 17,501輛 24.98-32.98萬
17 帕薩特 17,097輛 18.19-24.33萬
18 AION Y 16,670輛 9.98-18.98萬
19 本田CR-V 16,570輛 18.59-26.39萬
20 問界M9 16,525輛 46.98-56.98萬
21 RAV4榮放 16,432輛 17.68-26.38萬
22 卡羅拉銳放 16,161輛 12.98-18.48萬
23 星越L 15,828輛 13.72-18.52萬
24 奔馳E級 15,200輛 44.72-59.98萬
25 ZEEKR 001 14,383輛 26.90-40.30萬
26 小米SU7 14,296輛 21.59-29.99萬
27 奧迪A6L 14,271輛 42.79-65.68萬
28 邁騰 14,165輛 17.49-25.39萬
29 AION S 13,788輛 13.98-16.99萬
30 奔馳GLC 13,600輛 42.78-53.13萬
31 寶馬3系 13,461輛 29.99-39.99萬
32 唐新能源 12,978輛 17.98-26.98萬
33 奧迪Q5L 12,974輛 39.88-48.88萬
34 瑞虎8 12,521輛 9.78-16.29萬
35 坦克300 12,387輛 19.98-30.28萬
36 威蘭達(dá) 12,369輛 17.38-26.48萬
37 凱美瑞 12,281輛 17.18-25.98萬
38 雅閣 11,964輛 17.98-22.88萬
39 奔馳C級 11,900輛 33.32-38.06萬
40 五菱繽果 11,175輛 5.68-8.88萬
41 紅旗H5 11,133輛 15.98-22.58萬
42 探岳 10,876輛 20.79-25.99萬
43 長安CS75PLUS 10,770輛 11.79-15.49萬
44 奧迪A4L 10,744輛 32.18-40.08萬
45 理想L7 10,726輛 30.18-35.98萬
46 宏光MINIEV 10,187輛 3.28-9.99萬
47 騰勢D9 10,186輛 33.98-66.00萬
48 帝豪 10,172輛 6.99-12.98萬
49 捷途旅行者 10,002輛 13.99-21.99萬
50 星瑞 9,926輛 9.97-14.57萬
51 途觀L 9,857輛 18.68-26.68萬
52 艾瑞澤8 9,203輛 9.99-14.89萬
53 熊貓 9,154輛 2.99-5.39萬
54 逸動 9,149輛 8.39-9.69萬
55 卡羅拉 8,870輛 11.68-15.58萬
56 紅旗E-QM5 8,858輛 16.58-23.98萬
57 皓影 8,841輛 18.59-26.39萬
58 長安Lumin 8,807輛 4.99-6.99萬
59 紅旗HS5 8,742輛 18.38-24.98萬
60 寶馬X3 8,656輛 39.96-48.69萬
61 寶馬5系 8,436輛 43.99-52.59萬
62 海豚 8,429輛 9.98-12.98萬
63 元UP 8,392輛 9.68-11.98萬
64 繽越 8,358輛 7.58-10.38萬
65 海豹 8,138輛 14.98-24.98萬
66 賽那 8,099輛 29.98-41.18萬
67 逍客 7,834輛 12.59-17.49萬
68 蔚來ES6 7,654輛 33.80-39.60萬
69 海豹06 7,625輛 9.98-13.98萬
70 寶馬X1 7,493輛 28.89-34.99萬
71 五菱星光 7,385輛 7.98-10.98萬
72 深藍(lán)S7 7,310輛 14.99-21.79萬
73 漢蘭達(dá) 7,054輛 24.98-34.88萬
74 大眾ID.3 7,043輛 16.3888-18.0888萬
75 寶馬i3 6,952輛 35.39-41.39萬
76 理想L9 6,841輛 40.98-43.98萬
77 哈弗大狗 6,810輛 12.39-14.99萬
78 問界M5 6,796輛 24.98-27.98萬
79 寶馬X5 6,727輛 61.50-80.00萬
80 思域 6,589輛 12.99-18.79萬
81 傳祺M8 6,562輛 17.98-34.28萬
82 銀河L7 6,499輛 12.57-18.57萬
83 銀河L6 6,391輛 9.98-14.98萬
84 寶來 6,320輛 11.29-14.39萬
85 深藍(lán)SL03 6,221輛 13.99-69.99萬
86 領(lǐng)克08 6,199輛 19.58-25.88萬
87 捷途X70 6,134輛 8.79-17.09萬
88 零跑T03 6,132輛 4.99-8.99萬
89 型格 6,000輛 12.99-18.69萬
90 博越L 5,996輛 11.57-17.07萬
91 長安啟源A07 5,946輛 13.59-17.59萬
92 伊蘭特 5,896輛 9.98-14.98萬
93 格瑞維亞 5,800輛 29.98-41.68萬
94 理想L8 5,754輛 32.18-37.98萬
95 哈弗H6 5,686輛 9.89-14.69萬
96 捷達(dá)VA3 5,644輛 6.78-9.48萬
97 蔚來ET5T 5,578輛 29.80-35.60萬
98 天籟 5,511輛 17.98-23.98萬
99 零跑C10 5,470輛 12.88-16.88萬
100 小鵬G6 5,426輛 19.99-27.69萬
101 一汽豐田bZ3 5,381輛 16.98-19.98萬
102 沃爾沃XC60 5,356輛 39.69-45.89萬
103 哪吒L 5,283輛 12.99-17.89萬
104 領(lǐng)克07 5,250輛 16.98-18.98萬
105 探歌 5,213輛 15.89-17.99萬
106 海獅07EV 5,193輛 18.98-23.98萬
107 五菱宏光S 5,136輛 5.39-6.09萬
108 奧迪A3 5,113輛 20.31-25.13萬
109 長安啟源A05 5,041輛 7.89-13.69萬
110 長安UNI-Z 4,999輛 11.79-13.19萬
111 風(fēng)云T9 4,990輛 12.99-16.99萬
112 別克GL8 4,962輛 23.29-47.39萬
113 亞洲龍 4,890輛 19.98-27.98萬
114 途岳 4,882輛 15.86-21.66萬
115 凱迪拉克CT5 4,817輛 28.97-34.17萬
116 長安UNI-V 4,747輛 10.89-13.99萬
117 雷凌 4,643輛 11.38-14.88萬
118 歐拉好貓 4,578輛 10.58-16.58萬
119 奔馳GLB 4,563輛 31.19-36.79萬
120 凌渡 4,561輛 14.39-19.09萬
121 捷途山海T2 4,556輛 17.99-20.99萬
122 途昂 4,540輛 24.90-40.50萬
123 哈弗猛龍PHEV 4,465輛 16.58-19.28萬
124 ZEEKR 007 4,316輛 20.99-29.99萬
125 瑞虎9 4,277輛 15.29-20.99萬
126 傳祺M6 4,227輛 11.98-15.98萬
127 長安啟源Q05 4,196輛 9.69-12.79萬
128 iCAR 03 4,195輛 10.98-16.98萬
129 皇冠陸放 4,190輛 27.78-35.28萬
130 五菱榮光V 4,157輛 4.48-4.98萬
131 蒙迪歐 4,149輛 14.98-22.98萬
132 坦克400新能源 4,107輛 27.98-28.98萬
133 星紀(jì)元 ET 4,100輛 18.98-31.98萬
134 微藍(lán)VELITE 6 純電動 4,096輛 11.28-16.89萬
135 ID.4 CROZZ 4,094輛 19.39-29.39萬
136 威朗 4,079輛 12.89-15.89萬
137 英仕派 3,975輛 18.28-22.98萬
138 零跑C11 純電動 3,953輛 15.18-20.98萬
139 北京BJ30 3,947輛 9.99-13.69萬
140 領(lǐng)克03 3,930輛 12.78-42.03萬
141 領(lǐng)克06 3,863輛 11.86-12.86萬
142 風(fēng)神L7新能源 3,816輛 12.89-15.69萬
143 北京BJ40 3,749輛 13.98-26.99萬
144 極狐 阿爾法T5 3,702輛 15.58-19.98萬
145 長安歐尚X5 PLUS 3,691輛 9.19-11.49萬
146 昂科威 3,672輛 19.69-29.59萬
147 智己L6 3,623輛 21.99-34.59萬
148 瑞虎7 3,558輛 7.49-14.99萬
149 奔馳A級 3,518輛 25.03-27.57萬
150 坦克500新能源 3,417輛 33.50萬
151 奔騰B70 3,353輛 10.59-14.49萬
152 宋L 3,283輛 18.98-24.98萬
153 傳祺GS3 3,267輛 8.58-11.18萬
154 捷達(dá)VS5 3,258輛 8.69-12.19萬
155 極狐考拉 3,250輛 11.98-16.98萬
156 嵐圖夢想家 3,247輛 33.99-63.99萬
157 探影 3,198輛 14.39-14.69萬
158 奧迪Q3 3,121輛 27.98-33.59萬
159 皓瀚 3,102輛 8.99-13.69萬
160 銀河E8 3,077輛 16.58-22.88萬
161 君威 3,004輛 15.98-17.58萬
162 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,998輛 8.99-14.19萬
163 長安CS55PLUS 2,988輛 9.29-12.59萬
164 蔚來ET5 2,979輛 29.80-35.60萬
165 奧迪A7L 2,951輛 41.87-69.97萬
166 途勝 2,780輛 16.18-21.98萬
167 捷途X90 2,777輛 13.99-17.29萬
168 ID.4 X 2,760輛 19.5888-28.3388萬
169 奧德賽 2,740輛 23.58-43.98萬
170 高爾夫 2,706輛 12.98-22.98萬
171 豹5 2,680輛 28.98-35.28萬
172 攬巡 2,670輛 24.29-32.59萬
173 紅旗HS3 2,653輛 14.58-19.58萬
174 長安歐尚Z6 2,574輛 9.99-13.79萬
175 金杯新海獅X30L 2,505輛 4.79-6.19萬
176 奔騰NAT 2,489輛 14.78-16.48萬
177 沃爾沃S90 2,485輛 40.69-50.59萬
178 探索06 2,485輛 11.69-16.99萬
179 蔚來EC6 2,481輛 35.80-41.60萬
180 eπ007 2,426輛 15.96-19.96萬
181 傳祺GS4 2,414輛 11.58-12.68萬
182 傳祺E8 2,391輛 20.98-23.58萬
183 本田HR-V 2,389輛 15.99-22.89萬
184 博越 2,372輛 9.28-12.58萬
185 捷途大圣 2,362輛 9.49-12.99萬
186 風(fēng)云A8 2,356輛 10.99-14.99萬
187 智界S7 2,306輛 24.98-34.98萬
188 銳界 2,294輛 22.98-30.98萬
189 科魯澤 2,286輛 9.49-10.89萬
190 MG5 2,270輛 6.79-9.99萬
191 奇駿 2,255輛 17.99-26.29萬
192 納米01 2,251輛 7.48-13.98萬
193 smart精靈#1 2,245輛 15.49-28.49萬
194 繽瑞 2,220輛 8.98-10.98萬
195 小鵬G9 2,190輛 26.39-35.99萬
196 航海家 2,179輛 32.88-46.88萬
197 藍(lán)電E5 2,173輛 9.98-15.39萬
198 艾瑞澤5 2,135輛 5.99-7.59萬
199 一汽-大眾CC 2,105輛 22.49-29.99萬
200 比亞迪e2 2,091輛 8.98-14.78萬
201 騰勢N7 2,089輛 23.98-37.98萬
202 QQ冰淇淋 2,074輛 2.99-4.39萬
203 智己LS6 2,013輛 22.99-29.19萬
204 五菱榮光 2,010輛 5.10-5.755萬
205 豪越L 2,009輛 12.79-14.79萬
206 威颯 1,969輛 21.68-30.38萬
207 阿維塔12 1,959輛 26.58-40.08萬
208 零跑C11 增程版 1,952輛 14.88-18.93萬
209 嵐圖FREE 1,939輛 22.89-26.69萬
210 吉利幾何E螢火蟲 1,916輛 5.98-8.98萬
211 小象EV 1,908輛 15.28-18.78萬
212 魏牌藍(lán)山 1,902輛 27.38-30.88萬
213 長安歐尚X7 PLUS 1,871輛 7.99-13.39萬
214 傳祺GS8 1,849輛 15.98-25.08萬
215 五菱佳辰 1,779輛 6.88-11.58萬
216 奕炫 1,777輛 6.49-9.39萬
217 奔騰小馬 1,764輛 2.69-3.19萬
218 馬自達(dá)CX-5 1,755輛 12.58-19.78萬
219 艾力紳 1,730輛 27.98-33.18萬
220 榮威D7 1,726輛 12.58-20.08萬
221 零跑C01 1,720輛 13.68-20.88萬
222 寶馬iX1 1,708輛 29.99-33.99萬
223 小鵬X9 1,687輛 35.98-41.98萬
224 AION V 1,680輛 14.99-22.96萬
225 沃爾沃S60 1,671輛 30.69-38.49萬
226 影豹 1,671輛 10.80-15.80萬
227 MG7 1,667輛 11.98-16.98萬
228 金海獅 1,636輛 6.09-10.59萬
229 威霆 1,632輛 29.38-35.48萬
230 凱迪拉克XT5 1,617輛 35.27-45.27萬
231 沃爾沃XC40 1,610輛 26.98-35.48萬
232 君越 1,609輛 17.99-23.99萬
233 坦克700新能源 1,606輛 42.80-70.00萬
234 現(xiàn)代ix35 1,574輛 12.18-16.78萬
235 吉利幾何A 1,574輛 14.38-20.78萬
236 風(fēng)神E70 1,572輛 14.28-15.38萬
237 攬境 1,555輛 26.19-39.99萬
238 哪吒X 1,542輛 9.98-15.18萬
239 探險者 1,505輛 30.98-39.98萬
240 榮威i5 1,494輛 6.89-9.09萬
241 北京EU5 1,491輛 12.99-17.19萬
242 五菱之光 1,488輛 3.50-3.79萬
243 奔騰T90 1,463輛 10.00-14.6999萬
244 冠道 1,453輛 23.98-32.98萬
245 小螞蟻 1,447輛 5.99-7.49萬
246 星途瑤光C-DM 1,423輛 15.98-22.58萬
247 本田XR-V 1,380輛 11.99-13.99萬
248 冒險家 1,356輛 23.58-34.58萬
249 星途凌云 1,354輛 12.99-18.99萬
250 啟辰大V DD-i超混動 1,348輛 11.89-16.99萬
251 賽圖斯 1,346輛 10.99-15.99萬
252 領(lǐng)克06 EM-P 1,330輛 13.68-15.68萬
253 奧迪Q4 e-tron 1,301輛 28.99-36.71萬
254 五菱星馳 1,295輛 5.68-8.68萬
255 寶駿云朵 1,267輛 9.58-14.58萬
256 起亞K3 1,265輛 11.29-14.39萬
257 銳騏6 1,265輛 9.18-16.98萬
258 啟辰VX6 1,263輛 14.19-15.99萬
259 哈弗M6 1,243輛 7.19-9.29萬
260 領(lǐng)睿 1,222輛 12.68-16.98萬
261 索納塔 1,215輛 13.98-18.68萬
262 星途瑤光 1,174輛 15.28-20.68萬
263 長安CS35PLUS 1,155輛 7.99-9.99萬
264 騏達(dá) 1,153輛 8.99-11.59萬
265 啟辰D60 EV 1,153輛 13.98-14.78萬
266 寶馬iX3 1,135輛 40.50-44.50萬
267 長安歐尚Z6新能源 1,135輛 15.58-17.58萬
268 Polo 1,121輛 9.09-12.49萬
269 護衛(wèi)艦07 1,115輛 17.98-28.98萬
270 捷達(dá)VS7 1,109輛 10.59-14.49萬
271 林肯Z 1,102輛 23.58-36.58萬
272 獅鉑拓界 1,093輛 17.98-23.78萬
273 凌放 1,075輛 21.18-29.88萬
274 蔚來ET7 1,071輛 42.80-51.60萬
275 銳騏7 1,065輛 10.98-20.08萬
276 領(lǐng)克09 EM-P 1,063輛 30.78-34.78萬
277 啟辰D60 1,062輛 8.88-9.98萬
278 福瑞迪 停售 1,047輛 7.88-10.48萬
279 五菱星辰 1,040輛 6.88-10.98萬
280 菱智 1,035輛 5.99-9.99萬
281 風(fēng)行星海V9 1,035輛 19.99-27.99萬
282 小鵬P7 1,030輛 22.39-33.99萬
283 阿維塔11 1,018輛 30.00-39.08萬
284 eπ008 1,016輛 21.66萬
285 傳祺E9 1,004輛 31.98-40.98萬
286 奔馳V級 996輛 47.88-64.68萬
287 長安UNI-K 995輛 15.49-18.49萬
288 榮威RX5 992輛 9.99-13.59萬
289 小麒麟 992輛 4.99-5.19萬
290 捷途山海L9 990輛 16.69-19.29萬
291 寶馬i5 986輛 43.99-46.59萬
292 庫斯途 983輛 16.98-21.88萬
293 瑞虎5x 973輛 5.99-10.19萬
294 遠(yuǎn)志M1 968輛 17.48-31.88萬
295 飛度 961輛 8.68-10.88萬
296 標(biāo)致408 929輛 10.97-12.57萬
297 發(fā)現(xiàn)運動版 929輛 38.98-41.98萬
298 世紀(jì) 914輛 46.99-68.99萬
299 曹操60 895輛 11.98-16.98萬
300 零跑C16 889輛 15.58-18.58萬
301 smart精靈#3 886輛 16.49-28.99萬
302 蔚來ES8 882輛 49.80-59.80萬
303 威然 880輛 28.98-40.28萬
304 凡爾賽C5 X 868輛 14.37-18.6701萬
305 銳際 867輛 16.98-21.98萬
306 繽智 860輛 11.99-13.99萬
307 逸動EV 841輛 14.99萬
308 標(biāo)致4008 835輛 15.97-16.97萬
309 ZEEKR X 821輛 20.00-22.00萬
310 本田UR-V 801輛 24.68-32.98萬
311 e愛麗舍 800輛 12.98-13.98萬
312 銳勝王牌M7 780輛 5.98-15.38萬
313 奔馳EQE SUV 770輛 48.60-63.06萬
314 領(lǐng)克09 769輛 26.58萬
315 PATHFINDER 探陸 760輛 23.98-30.18萬
316 天逸 C5 AIRCROSS 759輛 15.27-16.97萬
317 帝豪L HiP 758輛 8.98-12.28萬
318 榮威D5X DMH 747輛 11.98-14.68萬
319 哈弗二代大狗PHEV 737輛 16.28-17.98萬
320 別克E5 728輛 16.99-21.39萬
321 寶駿悅也 726輛 7.98-9.08萬
322 大通G50 715輛 8.68-14.98萬
323 廣汽豐田鉑智4X 715輛 17.98-23.88萬
324 極狐 阿爾法S5 715輛 17.68-21.68萬
325 奧迪Q2L 714輛 22.28-26.10萬
326 捷豹XFL 714輛 39.98-49.78萬
327 吉利ICON 713輛 9.69-12.99萬
328 大螞蟻 停售 713輛 15.66-18.38萬
329 捷豹XEL 703輛 29.98-34.18萬
330 凌寶BOX 703輛 3.98-6.88萬
331 福特烈馬 701輛 29.98-43.88萬
332 歐諾S 688輛 4.69-5.44萬
333 新海獅EV 687輛 13.98-19.28萬
334 勁客 683輛 8.98-10.38萬
335 寶駿悅也Plus 682輛 9.38-10.38萬
336 攬勝極光 674輛 38.98-47.58萬
337 江淮釔為3 659輛 6.99-14.99萬
338 標(biāo)致408X 651輛 14.57-17.97萬
339 創(chuàng)維EV6 650輛 13.88-32.98萬
340 皓極 650輛 12.69-14.69萬
341 雅閣 e:PHEV 650輛 22.58-25.88萬
342 創(chuàng)維HT-i 643輛 12.58-31.68萬
343 馬自達(dá)CX-50 行也 625輛 15.98-23.98萬
344 紅旗HQ9 621輛 35.88-53.88萬
345 ID.6 CROZZ 611輛 25.89-33.69萬
346 紅旗H9 609輛 30.98-53.98萬
347 風(fēng)光S560 607輛 6.79-7.89萬
348 沃爾沃XC60新能源 604輛 52.39-60.39萬
349 悅虎 604輛 6.38-8.699萬
350 瑞虎3x 603輛 4.99-8.49萬
351 凱迪拉克XT4 602輛 22.97-27.57萬
352 起亞EV5 594輛 14.98-22.58萬
353 啟辰大V 593輛 9.98-12.88萬
354 理想MEGA 589輛 52.98萬
355 ZEEKR 009 586輛 50.00-78.90萬
356 哪吒S 584輛 15.48-22.48萬
357 紅旗H6 580輛 17.98-23.98萬
358 長安之星5 576輛 3.89-4.09萬
359 炫界Pro 572輛 8.29-9.49萬
360 長安UNI-V 智電iDD 549輛 11.49-15.99萬
361 領(lǐng)克01 541輛 15.58-19.68萬
362 五菱繽果PLUS 540輛 8.98-9.88萬
363 凱迪拉克XT6 535輛 41.27-55.27萬
364 奧迪Q5L Sportback 527輛 43.19-48.89萬
365 遠(yuǎn)航H8 523輛 28.98-38.98萬
366 坦克300新能源 523輛 26.98萬
367 奔馳GLA 522輛 29.99-34.69萬
368 花仙子 521輛 5.99-7.49萬
369 傳祺ES9 518輛 22.98-26.98萬
370 帕薩特 插電混動 517輛 23.315-24.215萬
371 飛凡R7 513輛 18.99-22.99萬
372 遠(yuǎn)航Y(jié)6 511輛 26.98-35.98萬
373 星瑞L 511輛 12.67-14.67萬
374 哈弗H5 510輛 12.28-15.78萬
375 魏牌高山 504輛 33.58-40.58萬
376 昊鉑HT 502輛 21.39-32.99萬
377 北京X7 501輛 11.99-13.99萬
378 IQ傲歌 493輛 23.97-26.97萬
379 星途攬月 488輛 19.39-23.89萬
380 速派 476輛 17.49-19.49萬
381 瑞風(fēng)M3 467輛 6.58-12.79萬
382 極越01 461輛 21.99-30.99萬
383 秦新能源 停售 455輛 15.58-16.98萬
384 紅旗EH7 450輛 22.98-30.98萬
385 凱迪拉克CT4 448輛 21.97-25.97萬
386 寶駿KiWi EV 443輛 8.78-10.28萬
387 別克GL8 插電混動 439輛 35.99-41.99萬
388 e:NP2 極湃2 435輛 15.98萬
389 榮威i6 MAX EV 432輛 15.28-18.18萬
390 長安UNI-T 427輛 11.59-13.99萬
391 仰望U8 418輛 109.80萬
392 本田CR-V e:PHEV 416輛 22.59-26.99萬
393 探岳X 413輛 23.29-26.29萬
394 銳騏 409輛 7.88-11.48萬
395 五菱龍卡 406輛 6.28-6.58萬
396 凱翼昆侖 403輛 9.99-17.24萬
397 奧迪Q6 400輛 46.76-61.56萬
398 昊鉑GT 399輛 20.39-33.99萬
399 奕跑 397輛 6.98-8.38萬
400 易至EV3 391輛 5.28-6.68萬
401 魔方 391輛 9.99-13.19萬
402 紅旗HS7 389輛 25.58-33.58萬
403 飛凡F7 387輛 18.99-30.99萬
404 凌寶Uni 375輛 2.98-4.18萬
405 亞洲獅 366輛 14.18-17.98萬
406 風(fēng)光330 363輛 4.19-6.88萬
407 凌尚 363輛 13.98-16.98萬
408 五菱征程 355輛 6.98-9.08萬
409 哈弗梟龍MAX 355輛 15.98-17.98萬
410 合創(chuàng)A06 352輛 13.98-26.98萬
411 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
412 奧迪Q3 Sportback 346輛 29.28-34.11萬
413 凱迪拉克CT6 343輛 35.97-46.97萬
414 飛行家 342輛 50.08-76.38萬
415 銳程PLUS 341輛 9.99-12.29萬
416 豐田C-HR 340輛 15.28-19.28萬
417 風(fēng)光MINIEV 338輛 3.26-5.91萬
418 哪吒AYA 337輛 6.58-8.08萬
419 邁騰GTE 插電混動 334輛 23.79-25.29萬
420 北京BJ60 330輛 23.98-28.58萬
421 睿藍(lán)7 329輛 11.77-17.97萬
422 極狐 阿爾法S 324輛 18.98-32.98萬
423 標(biāo)致5008 321輛 17.37-23.37萬
424 嵐圖追光 321輛 25.28-38.59萬
425 蔚來EC7 319輛 45.80-54.80萬
426 風(fēng)光580 314輛 7.99-12.99萬
427 沃爾沃S90新能源 314輛 49.99-61.39萬
428 風(fēng)景G5 312輛 8.55-13.58萬
429 智己LS7 311輛 28.98-45.98萬
430 風(fēng)光500 302輛 6.18-8.58萬
431 ID.7 VIZZION 299輛 22.7777-26.2777萬
432 拾月 287輛 5.39-9.98萬
433 比亞迪e6 284輛 暫無
434 小鵬P5 283輛 15.69-17.49萬
435 ZR-V 致在 283輛 15.99-22.89萬
436 睿藍(lán)9 281輛 15.99-19.99萬
437 榮威Ei5 277輛 15.28-16.68萬
438 納瓦拉 275輛 14.28-23.28萬
439 柯米克 274輛 9.99-11.99萬
440 大通G10 272輛 12.08-14.88萬
441 柯迪亞克 260輛 19.19-24.39萬
442 極石01 260輛 34.99-35.99萬
443 奔馳EQB 256輛 35.20-42.80萬
444 艾瑞澤e 250輛 15.28-15.78萬
445 領(lǐng)裕 245輛 17.38-22.18萬
446 蔚來ES7 245輛 43.80-51.80萬
447 ARIYA艾睿雅 237輛 19.99-28.29萬
448 坦克500 230輛 33.50-39.50萬
449 楓葉60s 230輛 9.98-16.38萬
450 MG6 225輛 10.98-13.98萬
451 富康ES600 224輛 15.38-16.38萬
452 摩卡PHEV 223輛 23.18-23.88萬
453 歐拉閃電貓 215輛 18.98-27.28萬
454 吉利幾何G6 213輛 11.98-18.58萬
455 帕拉丁 212輛 16.98-26.18萬
456 合創(chuàng)Z03 208輛 13.48-18.28萬
457 風(fēng)光380 208輛 5.28-6.08萬
458 本田M-NV 205輛 14.98-15.98萬
459 途鎧 203輛 11.59-16.19萬
460 英菲尼迪QX60 202輛 37.88-51.88萬
461 MG4 EV 202輛 13.98-18.68萬
462 ID.6 X 200輛 28.5888-29.3888萬
463 大家9 199輛 25.99-44.99萬
464 沃爾沃EX30 199輛 20.08-25.58萬
465 探界者PLUS 193輛 14.99-17.99萬
466 比亞迪e3 189輛 15.48-15.78萬
467 瑞風(fēng)RF8 PHEV 189輛 21.99-25.99萬
468 起亞K5 184輛 16.28-20.68萬
469 凱翼昆侖iHD 183輛 11.99-16.24萬
470 邁銳寶XL 181輛 17.59-21.99萬
471 福特電馬 181輛 23.98-35.98萬
472 嘉華 175輛 28.99-34.09萬
473 歐萌達(dá) 175輛 7.99-11.49萬
474 智跑 170輛 13.98-15.78萬
475 釔為愛跑 169輛 15.29-18.99萬
476 啟辰星 168輛 12.66-14.96萬
477 五菱凱捷 168輛 8.58-14.98萬
478 昂科拉GX 停售 166輛 16.49萬
479 MG ONE 166輛 10.78-13.88萬
480 奕澤 163輛 14.98-18.98萬
481 開瑞K60EV 停售 162輛 19.88-20.88萬
482 標(biāo)致508L 160輛 16.37-20.77萬
483 昂科旗 160輛 29.99-35.99萬
484 e:NP1 極湃1 160輛 17.50-21.80萬
485 風(fēng)行S50 EV 158輛 15.09-16.99萬
486 馬自達(dá)CX-30 157輛 12.99-17.29萬
487 皓影 e:PHEV 154輛 22.59-26.99萬
488 大家7 154輛 14.58-30.48萬
489 羿 152輛 11.88-19.98萬
490 江淮QX PHEV 152輛 8.99-19.69萬
491 奔騰T55 147輛 8.59-10.49萬
492 柯珞克 141輛 14.99-15.49萬
493 開拓者 141輛 19.49-26.69萬
494 別克E4 138輛 15.99-22.99萬
495 勇士 137輛 10.68-14.88萬
496 奔奔E-Star 134輛 7.99萬
497 榮威iMAX8 132輛 18.58-25.58萬
498 銳騏6 EV 126輛 27.98-58.98萬
499 榮威eRX5 125輛 14.79-15.99萬
500 五菱Air ev晴空 125輛 5.78-6.98萬
501 風(fēng)光ix5 120輛 10.98-16.59萬
502 LIFE 120輛 9.78-11.28萬
503 炫界Pro EV 118輛 11.99-17.66萬
504 風(fēng)行T5 117輛 6.99-13.99萬
505 英仕派 e:PHEV 116輛 22.98-25.88萬
506 元Pro 115輛 9.58-11.38萬
507 探界者 114輛 18.49-23.99萬
508 奔騰T77 113輛 11.48-12.38萬
509 途觀L 插電混動 113輛 26.105-27.205萬
510 影酷 113輛 11.98-16.98萬
511 北京U5 112輛 6.99-9.99萬
512 星紀(jì)元 ES 109輛 19.88-33.98萬
513 五菱星云 109輛 8.98-10.58萬
514 沃爾沃EM90 107輛 81.80萬
515 本田e:NS1 102輛 17.50-21.80萬
516 歐拉芭蕾貓 99輛 14.98-17.98萬
517 IQ銳歌 96輛 29.77-41.97萬
518 長安CS75PLUS 智電iDD 92輛 16.99萬
519 哪吒GT 83輛 18.88-22.68萬
520 長安之星9 EV 80輛 13.28-16.89萬
521 明銳 79輛 14.39-15.49萬
522 元寶 79輛 2.97-5.19萬
523 途睿歐 78輛 21.96-26.00萬
524 五菱榮光EV 77輛 10.88-11.88萬
525 開瑞X6 74輛 4.59-8.29萬
526 榮威iMAX8新能源 74輛 25.98-35.98萬
527 大通G90 73輛 19.99-38.39萬
528 智己L7 68輛 29.99-41.99萬
529 睿藍(lán)X3 PRO 67輛 4.99-8.99萬
530 逸達(dá) 67輛 8.39-10.79萬
531 瑞風(fēng)RF8 66輛 16.99-20.99萬
532 MG Cyberster 65輛 31.98-36.58萬
533 大家5 插電混動 65輛 17.38-20.38萬
534 風(fēng)行T5 EVO 64輛 9.99-13.99萬
535 長安UNI-K 智電iDD 63輛 18.79-21.59萬
536 領(lǐng)地 62輛 19.98-27.98萬
537 暢巡 60輛 18.29-19.79萬
538 DS 7 58輛 24.99-32.99萬
539 菱智M5 EV 53輛 13.99-19.69萬
540 小鵬G3 停售 52輛 14.89-20.19萬
541 風(fēng)光E380 52輛 14.48-15.98萬
542 凱迪拉克GT4 52輛 21.97-30.97萬
543 捷豹E-PACE 51輛 26.38-32.10萬
544 大家5 純電動 51輛 19.68-23.28萬
545 途安L 50輛 16.68-19.58萬
546 LAFESTA 菲斯塔 50輛 13.88-15.48萬
547 風(fēng)行雷霆 47輛 9.98-22.99萬
548 Polestar 4 42輛 33.99-39.99萬
549 英菲尼迪QX50 40輛 35.08-39.18萬
550 EVOS 39輛 19.98-25.78萬
551 合創(chuàng)V09 39輛 31.88-43.88萬
