2024年8月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達CX-5 2400 18666 2478 -3.15% 703 241.39% ···
2024-10-09 08:10 查看全文2024年8月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 長安CS75/CS75 PLUS 16416 128249 7938 106.80% 28221 -41.83% ···
2024-10-07 08:00 查看全文2024年8月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 1517 16110 1216 24.75% 0 0% 阿維塔11 2···
2024-09-30 11:09 查看全文2024年7月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達CX-5 2478 16266 1755 41.20% 814 204.42% ···
2024-08-28 10:59 查看全文2024年7月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 1216 14593 1733 -29.83% 0 0% 阿維塔11 ···
2024-08-18 08:19 查看全文2024年7月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 長安CS55/CS55 plus 11403 90613 11653 -2.15% 9019 26.43% ···
2024-08-16 10:51 查看全文2024年6月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達3 Axela 2998 18298 2395 25.18% 1587 88.91% ···
2024-08-13 08:48 查看全文2024年6月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 1733 13377 2654 -34.70% 0 0% 阿維塔11 ···
2024-08-09 09:27 查看全文2024年6月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 逸動 17120 87617 15528 10.25% 20310 -15.71% 長安CS75/CS···
2024-07-30 09:29 查看全文2024年5月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 逸動 15528 70497 13208 17.57% 18423 -15.71% 長安CS75/CS···
2024-07-19 08:15 查看全文2024年5月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 2654 11644 3350 -20.78% 0 0% 阿維塔11 ···
2024-07-14 09:27 查看全文2024年5月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達CX-5 2642 12033 2719 -2.83% 1070 146.92% ···
2024-07-10 10:04 查看全文2024年4月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 3350 8990 4333 -22.69% 0 0% 阿維塔11 7···
2024-07-06 08:34 查看全文2024年4月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達CX-5 2719 9391 2627 3.50% 789 244.61% 馬···
2024-07-04 07:22 查看全文2024年4月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 逸動 13208 54969 15882 -16.84% 17901 -26.22% 長安CS75/C···
2024-06-19 09:10 查看全文2024年3月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達3 Axela 2737 10644 1873 46.13% 2419 13.15% ···
2024-05-24 08:08 查看全文2024年3月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔11 985 2903 607 62.27% 2221 -55.65% 阿維塔1···
2024-04-24 09:32 查看全文2024年3月全國長安品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 長安CS75/CS75 PLUS 24877 65604 6257 297.59% 20618 20.66% ···
2024-04-23 08:40 查看全文2024年2月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 馬自達3 Axela 1873 7907 6034 -68.96% 2215 -15.44% ···
2024-04-08 09:42 查看全文2024年2月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 阿維塔12 1307 1307 0 0% 0 0% 阿維塔11 607 1918···
2024-04-06 08:08 查看全文2022年4月全國江鈴新能源各車型銷量排行榜完整版
197 次2021年2月東風日產各車型銷量排行榜
175 次2022年9月全國國金汽車各車型銷量排行榜完整版
100 次2021年7月全國一汽紅旗各車型銷量排行榜完整版
276 次2023年7月全國廣汽本田各車型銷量排行榜完整版
177 次2022年4月全國合資車企銷量排行榜完整版
200 次2021年4月東風日產各車型銷量排行榜
191 次2020年10月奇瑞各車型銷量排行榜
144 次2022年3月全國東風乘用車各車型銷量排行榜完整版
131 次2022年7月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版
122 次