一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2021年3月全國轎車銷量同比增幅排行榜完整版

2021年3月全國轎車銷量同比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2021-04-19 09:39編輯人氣值: 246 次

2021年3月全國全國轎車銷量同比增幅排行榜完整版
制表:xc17888.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
3月銷量
2021年
3月銷量
同比
1 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 2 1709 85350.00%
2 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 28 2352 8300.00%
3 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 114 6037 5195.61%
4 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 2 92 4500.00%
5 北京現代 現代 現代索納塔 19 663 3389.47%
6 上汽通用別克 別克 別克威朗 33 887 2587.88%
7 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 97 2486 2462.89%
8 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 35 855 2342.86%
9 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 251 3932 1466.53%
10 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 10 121 1110.00%
11 東風本田 本田 本田INSPIRE 580 6138 958.28%
12 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 68 548 705.88%
13 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 122 941 671.31%
14 上汽通用別克 別克 別克微藍6 198 1514 664.65%
15 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 1138 8527 649.30%
16 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 2076 15402 641.91%
17 長安汽車 長安 長安奔奔EV 619 4080 559.13%
18 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 907 5251 478.94%
19 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 8 45 462.50%
20 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 58 319 450.00%
21 上汽通用別克 別克 別克君越 756 4127 445.90%
22 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 1073 5310 394.87%
23 東風標致 標致 標致408 286 1313 359.09%
24 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 153 675 341.18%
25 上汽通用別克 別克 別克英朗 8645 38047 340.10%
26 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 203 893 339.90%
27 長安汽車 長安 長安悅翔 798 3448 332.08%
28 東風標致 標致 標致508 167 717 329.34%
29 東風本田 本田 本田思域 2967 12100 307.82%
30 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 221 852 285.52%
31 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 1013 3857 280.75%
32 上汽集團 名爵 名爵5 3025 10953 262.08%
33 上汽集團 榮威 榮威ei6 483 1745 261.28%
34 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 519 1786 244.12%
35 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 1838 5805 215.83%
36 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 225 691 207.11%
37 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 308 939 204.87%
38 東風日產 日產 日產天籟 3133 9526 204.05%
39 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 5422 15549 186.78%
40 長安汽車 長安 長安睿騁CC 739 2091 182.95%
41 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 2286 6157 169.34%
42 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 2095 5604 167.49%
43 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 118 315 166.95%
44 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 2757 7343 166.34%
45 東風本田 本田 本田享域 550 1452 164.00%
46 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 420 1085 158.33%
47 上汽集團 名爵 名爵6 1930 4951 156.53%
48 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 687 1760 156.19%
49 上汽集團 榮威 榮威Ei5 804 2035 153.11%
50 長安福特 福特 福特蒙迪歐 931 2356 153.06%
51 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 10160 25352 149.53%
52 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 46 114 147.83%
53 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 802 1973 146.01%
54 上汽集團 榮威 榮威i5 4838 11498 137.66%
55 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 1251 2860 128.62%
56 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 7378 16765 127.23%
57 東風乘用車 東風風神 奕炫 1617 3648 125.60%
58 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 2581 5789 124.29%
59 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 16529 34899 111.14%
60 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8385 17467 108.31%
61 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 902 1829 102.77%
62 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VA3 2606 5082 95.01%
63 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion?S 2957 5738 94.05%
64 長安汽車 長安 長安逸動 8402 16124 91.91%
65 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 328 604 84.15%
66 一汽馬自達 馬自達 馬自達6?阿特茲 2582 4635 79.51%
67 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 102 178 74.51%
68 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 3000 5226 74.20%
69 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 337 584 73.29%
70 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 336 576 71.43%
71 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 18935 32365 70.93%
72 一汽-大眾 大眾 大眾CC 1443 2445 69.44%
73 東風日產 日產 日產軒逸 23937 40014 67.16%
74 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 24698 41146 66.60%
75 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 106 176 66.04%
76 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 21 34 61.90%
77 長安馬自達 馬自達 馬自達3?昂克賽拉 4811 7725 60.57%
78 廣汽本田 本田 本田雅閣 10621 16890 59.02%
79 東南汽車 東南 東南A5翼舞 180 278 54.44%
80 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10186 15558 52.74%
81 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 22289 33995 52.52%
82 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 13719 19759 44.03%
83 東風日產 日產 日產騏達 3065 4209 37.32%
84 廣汽本田 本田 本田飛度 2976 4005 34.58%
85 上汽集團 名爵 名爵3 1487 1986 33.56%
86 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 11747 15634 33.09%
87 長安福特 福特 福特金牛座 1277 1697 32.89%
88 長安福特 福特 福特福克斯 1737 2275 30.97%
89 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 5274 6894 30.72%
90 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 417 541 29.74%
91 一汽豐田 豐田 豐田威馳 3240 4134 27.59%
92 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 7002 8835 26.18%
93 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2672 3370 26.12%
94 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 4369 5478 25.38%
95 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1442 1767 22.54%
96 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 869 996 14.61%
97 北京現代 現代 現代名圖 1517 1733 14.24%
98 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 11033 12381 12.22%
99 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 6289 7031 11.80%
100 北京現代 現代 現代悅動 2765 3016 9.08%
101 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 13131 14305 8.94%
102 上汽通用別克 別克 別克君威 8631 9292 7.66%
103 北京現代 現代 現代悅納 1439 1514 5.21%
104 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 126 131 3.97%
105 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 608 632 3.95%
106 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 14822 15213 2.64%
107 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 13910 14215 2.19%
108 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 920 933 1.41%
109 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2093 2063 -1.43%
110 領克 領克 領克03 5307 4665 -12.10%
111 領克 領克 領克03新能源 74 64 -13.51%
112 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車紳寶D50 589 504 -14.43%
113 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 55 47 -14.55%
114 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 287 244 -14.98%
115 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 1215 1011 -16.79%
116 上汽集團 榮威 榮威i6 702 563 -19.80%
117 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 1085 820 -24.42%
118 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 10776 7635 -29.15%
119 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 1470 953 -35.17%
120 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 557 346 -37.88%
121 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 382 227 -40.58%
122 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 459 253 -44.88%
123 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 225 124 -44.89%
124 北京現代 現代 現代菲斯塔 3806 2020 -46.93%
125 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 2675 1298 -51.48%
126 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 374 158 -57.75%
127 長安福特 福特 福特福睿斯 1707 679 -60.22%
128 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 6488 2428 -62.58%
129 上汽大眾 大眾 大眾POLO 1966 704 -64.19%
130 北京現代 現代 現代瑞納 2995 1030 -65.61%
131 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 1557 534 -65.70%
132 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 5271 1663 -68.45%
133 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-6 531 159 -70.06%
134 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1404 420 -70.09%
135 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 1531 429 -71.98%
136 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 4450 981 -77.96%
137 雷丁 雷丁 雷丁i5 85 18 -78.82%
138 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 613 100 -83.69%
139 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 1769 268 -84.85%
140 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 272 40 -85.29%
141 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 234 32 -86.32%
142 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U7 225 26 -88.44%
143 雷丁 雷丁 雷丁i3 118 13 -88.98%
144 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 78 8 -89.74%
145 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 293 25 -91.47%
146 廣汽本田 本田 本田凌派 4665 378 -91.90%
147 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 2871 188 -93.45%
148 東風日產 日產 日產藍鳥 1629 84 -94.84%
149 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 784 37 -95.28%
150 北京現代 現代 現代菲斯塔純電動 455 10 -97.80%
151 一汽-大眾 大眾 大眾寶來·純電 79 1 -98.73%
152 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1039 2 -99.81%
153 上汽集團 名爵 名爵6新能源 -33 197 -696.97%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 奉化市| 信宜市| 吉安市| 赤峰市| 武强县| 佛山市| 册亨县| 阿巴嘎旗| 朝阳区| 芮城县| 克什克腾旗| 利津县| 冀州市| 芦山县| 漳浦县| 大理市| 卢氏县| 云阳县| 阳高县| 巴彦淖尔市| 江达县| 广昌县| 崇州市| 灵山县| 高雄市| 清水河县| 蓝山县| 深圳市| 新密市| 泰兴市| 黔南| 米林县| 荔波县| 泸定县| 蛟河市| 柘城县| 沙湾县| 大城县| 遵化市| 徐州市| 孙吴县|