2024年8月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 1075 7794 1150 -6.52% 1018 5.60% BJ212 1···
2024-10-08 09:26 查看全文2024年8月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 374 2721 429 -12.82% 750 -50.13% 魔方 283 276···
2024-10-04 07:44 查看全文2024年7月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 1150 6719 780 47.44% 1090 5.50% 元寶 134···
2024-09-09 08:12 查看全文2024年7月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 429 2347 501 -14.37% 846 -49.29% 魔方 337 247···
2024-09-04 09:34 查看全文2024年6月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 780 5569 983 -20.65% 886 -11.96% 勇士 13···
2024-08-11 09:31 查看全文2024年6月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 501 1918 705 -28.94% 1446 -65.35% 魔方 391 21···
2024-08-03 09:27 查看全文2024年5月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 705 1417 0 0% 877 -19.61% 魔方 310 1750 376 ···
2024-07-21 09:02 查看全文2024年4月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 822 3806 1172 -29.86% 0 0% 勇士 155 343···
2024-07-02 09:41 查看全文2024年4月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 PHEV 576 576 0 0% 0 0% 魔方 376 1440 648 -4···
2024-06-30 08:42 查看全文2024年3月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 1172 2984 531 120.72% 0 0% 勇士 116 188···
2024-05-23 08:57 查看全文2024年3月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 魔方 648 1064 235 175.74% 665 -2.56% 北京X7 382 712 ···
2024-05-03 09:24 查看全文2024年2月全國北汽越野各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京40 1692 3942 2250 -24.80% 1217 39.03% 北京60 ···
2024-04-07 09:42 查看全文2024年2月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 531 1812 1281 -58.55% 0 0% 元寶 352 518···
2024-04-07 09:06 查看全文2024年2月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 159 330 171 -7.02% 973 -83.66% 魔方 235 416 ···
2024-04-02 09:04 查看全文2024年1月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 171 171 1657 -89.68% 944 -81.89% 魔方 181 181···
2024-03-21 09:33 查看全文2024年1月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 威旺匯總 0 0 0 0% 0 0% 魔方 181 181 1030 -82.4···
2024-03-13 08:35 查看全文2023年12月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 736 7060 1136 -35.21% 0 0% 元寶 536 60···
2024-02-17 08:13 查看全文2023年11月全國北京制造各車型銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 王牌M7 1136 6324 1215 -6.50% 0 0% 元寶 316 55···
2024-02-07 09:19 查看全文2023年12月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 1657 11776 913 81.49% 892 85.76% 魔方 1030 8···
2024-01-27 09:05 查看全文2023年10月全國北京品牌銷量排行榜完整版 制表:xc17888.com 本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比 北京X7 960 9206 1150 -16.52% 313 206.71% 魔方 907 6···
2023-12-14 09:10 查看全文2020年10月觀致各車型銷量排行榜
154 次2023年5月全國零跑汽車各車型銷量排行榜完整版
156 次2020年12月北京現代各車型銷量排行榜
311 次2022年5月全國廣汽謳歌各車型銷量排行榜完整版
145 次2024年5月全國一汽豐田各車型銷量排行榜完整版
139 次2020年4月東風日產各車型銷量排行榜
137 次2024年8月全國廣汽豐田各車型銷量排行榜完整版
169 次2022年12月全國廣汽新能源各車型銷量排行榜完整版
162 次2021年10月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
164 次2020年9月零跑各車型銷量排行榜
149 次