一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:xc17888.com時間:2023-12-18 09:20編輯人氣值: 131 次

2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:xc17888.com
排名 車型 11月 指導價格
1 Model Y 49,877輛 26.64-36.39萬
2 海鷗 40,594輛 7.38-8.98萬
3 軒逸 39,105輛 10.86-17.49萬
4 秦PLUS新能源 38,054輛 9.98-20.99萬
5 宋PLUS新能源 34,904輛 15.48-21.88萬
6 元PLUS 30,751輛 13.58-16.78萬
7 速騰 29,680輛 12.79-17.29萬
8 朗逸 29,009輛 9.399-15.19萬
9 海豚 26,580輛 11.68-13.98萬
10 五菱繽果 24,024輛 5.98-8.88萬
11 哈弗H6 23,291輛 9.89-15.70萬
12 宏光MINIEV 22,985輛 3.28-9.99萬
13 AION Y 22,355輛 11.98-18.98萬
14 星越L 22,207輛 13.72-18.52萬
15 20,815輛 18.98-29.98萬
16 宋Pro新能源 20,317輛 12.98-15.98萬
17 鋒蘭達 20,044輛 12.58-18.48萬
18 凱美瑞 19,783輛 17.98-26.98萬
19 帕薩特 18,910輛 18.19-25.29萬
20 長安CS75PLUS 18,494輛 11.79-15.49萬
21 邁騰 18,390輛 18.69-25.39萬
22 奧迪A6L 18,253輛 42.79-65.68萬
23 RAV4榮放 17,486輛 17.68-26.38萬
24 本田CR-V 17,455輛 18.59-26.39萬
25 問界M7 17,039輛 24.98-37.98萬
26 長安Lumin 16,671輛 4.99-6.99萬
27 星瑞 16,630輛 10.87-14.57萬
28 途觀L 16,617輛 19.87-26.08萬
29 理想L7 16,599輛 31.98-37.98萬
30 奔馳C級 16,000輛 33.23-37.90萬
31 寶馬5系 15,993輛 43.65-56.25萬
32 Model 3 15,627輛 26.14-29.74萬
33 思域 15,411輛 12.99-18.79萬
34 熊貓 15,188輛 2.99-5.69萬
35 帝豪 14,937輛 6.99-12.98萬
36 雅閣 14,849輛 17.98-22.88萬
37 卡羅拉銳放 13,521輛 12.98-18.48萬
38 瑞虎8 13,407輛 9.78-16.29萬
39 卡羅拉 13,343輛 11.68-15.58萬
40 海豹 13,060輛 16.68-27.98萬
41 威蘭達 12,932輛 17.38-26.48萬
42 寶馬3系 12,858輛 29.99-39.99萬
43 奧迪A4L 12,795輛 32.18-40.08萬
44 皓影 12,690輛 18.59-26.39萬
45 理想L8 12,476輛 33.98-39.98萬
46 奧迪Q5L 12,402輛 39.68-48.88萬
47 型格 12,367輛 12.99-18.69萬
48 大眾ID.3 12,040輛 16.2888-19.2888萬
49 理想L9 11,955輛 42.98-45.98萬
50 AION S 11,728輛 13.98-20.29萬
51 紅旗H5 11,638輛 15.98-22.58萬
52 博越L 11,546輛 12.57-17.07萬
53 寶來 11,342輛 11.29-14.39萬
54 哈弗大狗 11,335輛 11.99-16.79萬
55 途岳 11,253輛 15.86-21.66萬
56 科魯澤 11,186輛 9.49-10.89萬
57 逸動 11,003輛 9.39萬
58 唐新能源 10,608輛 20.98-34.28萬
59 逍客 10,557輛 12.59-18.89萬
60 威朗 10,498輛 12.89-15.89萬
61 騰勢D9 10,446輛 34.58-46.58萬
62 艾瑞澤8 10,424輛 10.89-14.69萬
63 探岳 10,276輛 20.79-25.99萬
64 紅旗E-QM5 10,270輛 16.58-23.98萬
65 繽越 10,078輛 7.58-11.98萬
66 領克08 10,019輛 20.88-28.80萬
67 捷途旅行者 9,905輛 13.99-18.49萬
68 伊蘭特 9,804輛 9.98-14.98萬
69 長安UNI-V 9,517輛 10.89-13.99萬
70 捷途X70 9,465輛 8.79-17.09萬
71 寶馬X3 9,062輛 39.96-48.69萬
72 QQ冰淇淋 9,015輛 2.99-5.752萬
73 紅旗HS5 8,917輛 18.38-24.98萬
74 小鵬G6 8,750輛 20.99-27.69萬
75 領克03 8,509輛 13.78-42.03萬
76 君威 8,484輛 15.98-24.98萬
77 銀河L7 8,473輛 13.87-18.57萬
78 博越 8,257輛 10.28-12.58萬
79 寶馬X1 8,243輛 28.89-34.99萬
80 智己LS6 8,158輛 22.99-29.19萬
81 凱迪拉克CT5 8,037輛 28.97-36.17萬
82 天籟 7,877輛 17.98-23.98萬
83 凌渡 7,775輛 14.39-19.09萬
84 別克GL8 7,761輛 23.29-47.39萬
85 雷凌 7,687輛 11.38-14.88萬
86 五菱宏光S 7,660輛 5.39-6.09萬
87 深藍S7 7,586輛 14.99-21.79萬
88 零跑T03 7,452輛 5.99-8.99萬
89 長安CS55PLUS 7,185輛 9.29-12.59萬
90 哪吒X 7,091輛 12.68-14.68萬
91 蒙迪歐 7,036輛 14.98-21.98萬
92 沃爾沃XC60 6,947輛 39.69-45.89萬
93 歐拉好貓 6,903輛 12.98-16.58萬
94 寶馬X5 6,885輛 61.20-80.00萬
95 亞洲龍 6,825輛 19.98-27.98萬
96 探歌 6,804輛 15.89-17.99萬
97 ZEEKR 001 6,751輛 30.00-76.90萬
98 驅逐艦05 6,706輛 10.18-14.88萬
99 深藍SL03 6,431輛 14.59-69.99萬
100 漢蘭達 6,413輛 26.88-34.88萬
101 英仕派 6,413輛 17.99-25.59萬
102 昂科威 6,355輛 20.99-29.59萬
103 捷達VS5 6,283輛 8.69-11.79萬
104 傳祺M8 6,229輛 17.98-36.98萬
105 微藍VELITE 6 純電動 6,195輛 11.28-16.89萬
106 坦克300 6,166輛 19.98-33.80萬
107 寶馬i3 6,160輛 35.39-41.39萬
108 長安歐尚Z6 6,132輛 9.99-13.79萬
109 哈弗猛龍 6,025輛 16.58-18.38萬
110 賽那 5,866輛 30.98-41.18萬
111 小鵬G9 5,778輛 26.39-41.99萬
112 長安歐尚X5 PLUS 5,771輛 9.19-11.49萬
113 北京EU5 5,741輛 12.99-17.19萬
114 蔚來ES6 5,666輛 33.80-39.60萬
115 傳祺GS3 5,657輛 8.58-11.18萬
116 馬自達3 昂克賽拉 5,635輛 8.99-18.99萬
117 新海獅X30L 5,321輛 4.79-6.19萬
118 銀河L6 5,297輛 11.58-14.98萬
119 五菱榮光V 5,255輛 4.48-4.98萬
120 奔馳GLC 5,162輛 42.78-53.13萬
121 捷途大圣 5,104輛 9.39-13.59萬
122 瑞虎7 5,097輛 7.99-14.99萬
123 奔騰B70 5,047輛 10.59-14.49萬
124 奔馳A級 5,017輛 24.95-27.30萬
125 瑞虎9 5,010輛 15.29-20.99萬
126 途勝 4,800輛 16.18-21.98萬
127 奧迪A3 4,754輛 20.31-25.13萬
128 逸達 4,734輛 8.39-10.79萬
129 ZEEKR X 4,714輛 18.98-22.98萬
130 零跑C11 增程版 4,693輛 14.98-18.93萬
131 AION V 4,599輛 15.99-23.29萬
132 本田XR-V 4,432輛 11.99-15.29萬
133 皇冠陸放 4,425輛 27.78-35.28萬
134 傳祺M6 4,330輛 11.98-15.98萬
135 高爾夫 4,302輛 12.98-22.98萬
136 風神E70 4,271輛 14.28-15.38萬
137 奕炫 4,209輛 6.49-9.39萬
138 吉利幾何E螢火蟲 4,192輛 6.98-8.98萬
139 坦克500新能源 4,191輛 33.50萬
140 途昂 4,138輛 29.50-40.50萬
141 紅旗HS3 4,118輛 14.58-19.58萬
142 坦克400新能源 4,052輛 27.98-28.98萬
143 皓瀚 4,012輛 8.99-13.69萬
144 本田HR-V 3,988輛 15.99-22.89萬
145 繽瑞 3,974輛 8.98-10.98萬
146 嵐圖夢想家 3,918輛 33.99-68.99萬
147 ID.4 CROZZ 3,872輛 19.39-29.39萬
148 影豹 3,855輛 9.83-15.80萬
149 飛度 3,826輛 8.68-10.88萬
150 格瑞維亞 3,768輛 31.58-41.58萬
151 航海家 3,748輛 32.88-46.88萬
152 奧迪Q3 3,747輛 27.98-33.59萬
153 領克06 3,694輛 11.86-13.98萬
154 榮威i5 3,675輛 6.89-9.09萬
155 現代ix35 3,584輛 12.18-16.78萬
156 領克06 PHEV 3,543輛 13.68-16.78萬
157 五菱佳辰 3,526輛 6.88-11.58萬
158 標致408 3,505輛 10.57-12.17萬
159 Polo 3,453輛 9.09-12.49萬
160 艾瑞澤5 3,444輛 5.99-8.58萬
161 一汽-大眾CC 3,347輛 24.99-29.99萬
162 奇駿 3,319輛 17.99-26.29萬
163 五菱星馳 3,300輛 5.68-8.68萬
164 捷達VA3 3,293輛 6.58-9.28萬
165 寶馬iX3 3,281輛 40.50-44.50萬
166 小螞蟻 3,275輛 6.49-9.2999萬
167 蔚來ET5T 3,248輛 29.80-35.60萬
168 長安CS35PLUS 3,234輛 7.99-9.99萬
169 零跑C01 3,200輛 14.58-20.88萬
170 零跑C11 純電動 3,163輛 15.58-20.98萬
171 江淮A5 PLUS 3,154輛 6.58-13.98萬
172 繽智 3,111輛 11.99-13.99萬
173 沃爾沃S90 3,103輛 40.69-50.59萬
174 攬巡 3,091輛 27.49-32.59萬
175 護衛艦07 3,088輛 20.28-28.98萬
176 問界M5 3,075輛 24.98-33.18萬
177 MG5 3,061輛 6.79-9.99萬
178 捷達VS7 3,024輛 10.59-14.49萬
179 長安歐尚Z6新能源 3,020輛 15.58-17.58萬
180 長安啟源A07 3,016輛 15.59-17.69萬
181 小鵬P7 2,990輛 20.99-33.99萬
182 五菱星辰 2,984輛 6.88-10.98萬
183 寶駿云朵 2,954輛 9.58-14.58萬
184 MG7 2,885輛 11.98-16.98萬
185 傳祺ES9 2,868輛 22.98-26.98萬
186 馬自達CX-5 2,851輛 12.58-19.78萬
187 奧迪A7L 2,840輛 41.87-69.97萬
188 一汽豐田bZ3 2,835輛 16.98-19.98萬
189 嵐圖FREE 2,818輛 26.69萬
190 長安歐尚X7 PLUS 2,814輛 7.99-13.39萬
191 星途瑤光 2,757輛 15.28-20.68萬
192 ID.4 X 2,747輛 19.5888-28.3388萬
193 蔚來EC6 2,739輛 35.80-41.60萬
194 君越 2,713輛 17.99-23.99萬
195 哈弗梟龍MAX 2,646輛 15.98-17.98萬
196 五菱榮光 2,626輛 5.10-5.755萬
197 領睿 2,553輛 12.68-16.98萬
198 奧德賽 2,543輛 23.58-43.98萬
199 奔馳GLB 2,523輛 29.98-36.79萬
200 小鵬P5 2,523輛 15.69-20.29萬
201 北京BJ40 2,502輛 15.98-26.99萬
202 納米BOX 2,501輛 4.87-7.47萬
203 瑞虎5x 2,490輛 6.99-10.19萬
204 銳界 2,418輛 22.98-30.98萬
205 探索06 2,414輛 11.69-14.49萬
206 哈弗M6 2,388輛 7.19-9.29萬
207 星途凌云 2,375輛 13.99-18.99萬
208 榮威RX5 2,312輛 9.99-15.59萬
209 奧迪Q4 e-tron 2,301輛 28.99-36.71萬
210 哪吒S 2,296輛 15.98-34.18萬
211 奔奔E-Star 2,281輛 7.99萬
212 騏達 2,279輛 8.99-11.59萬
213 福瑞迪 停售 2,262輛 7.88-10.48萬
214 傳祺GS8 2,259輛 18.68-26.98萬
215 極狐 阿爾法S 2,223輛 18.98-32.98萬
216 捷途X90 2,197輛 13.99-17.29萬
217 江淮X8 PLUS 2,194輛 9.68-17.98萬
218 威颯 2,160輛 21.68-30.38萬
219 五菱星光 2,146輛 8.88-10.58萬
220 凱迪拉克XT5 2,144輛 35.27-45.27萬
221 凱迪拉克XT4 2,121輛 22.97-28.67萬
222 秦新能源 2,088輛 15.58-16.98萬
223 啟辰大V DD-i超混動 2,086輛 11.89-14.99萬
224 菱智 2,077輛 5.99-9.99萬
225 凱迪拉克XT6 2,069輛 41.27-55.27萬
226 藍山 DHT PHEV 2,035輛 27.38-30.88萬
227 吉利ICON 2,025輛 10.99-12.99萬
228 攬境 1,971輛 29.99-39.99萬
229 領克01 1,948輛 16.59-20.68萬
230 豪越L 1,922輛 12.79-14.79萬
231 蔚來ET5 1,913輛 29.80-35.60萬
232 昊鉑HT 1,910輛 21.39-32.99萬
233 阿維塔11 1,894輛 30.00-60.00萬
234 smart精靈#1 1,850輛 17.90-28.49萬
235 凡爾賽C5 X 1,836輛 14.3701-18.6701萬
236 影酷 1,827輛 11.98-16.98萬
237 艾力紳 1,806輛 27.98-33.18萬
238 傳祺E9 1,800輛 32.98-38.98萬
239 世紀 1,799輛 46.99-68.99萬
240 冒險家 1,793輛 24.58-34.58萬
241 奔馳E級 1,786輛 44.01-56.95萬
242 探險者 1,777輛 30.98-39.98萬
243 冠道 1,775輛 22.48-32.98萬
244 悅虎 1,771輛 5.68-8.58萬
245 凌放 1,737輛 21.18-29.88萬
246 蔚來ES8 1,658輛 49.80-59.80萬
247 MG4 EV 1,642輛 13.98-18.68萬
248 ZEEKR 009 1,639輛 49.90-58.80萬
249 科萊威CLEVER 1,613輛 6.7999萬
250 長安UNI-T 1,606輛 11.59-13.99萬
251 榮威D7 1,603輛 12.58-17.68萬
252 威然 1,567輛 28.98-40.28萬
253 藍電E5 1,556輛 13.99-15.39萬
254 奔騰T55 1,555輛 8.59-10.49萬
255 獅鉑拓界 1,524輛 17.98-23.78萬
256 五菱之光 1,502輛 3.50-3.79萬
257 奔馳GLA 1,500輛 28.78-34.69萬
258 上汽大通MAXUS G50 1,456輛 8.68-14.98萬
259 長安啟源A05 1,445輛 8.99-13.29萬
260 長安UNI-K 1,443輛 15.49-18.49萬
261 風行T5 EVO 1,425輛 9.99-13.99萬
262 紅旗H9 1,409輛 30.98-53.98萬
263 寶駿悅也 1,408輛 7.98-8.98萬
264 星途攬月 1,405輛 18.99-23.89萬
265 銳際 1,404輛 16.98-22.18萬
266 勁客 1,401輛 8.98-10.38萬
267 凱迪拉克CT6 1,400輛 35.97-46.97萬
268 沃爾沃S60 1,364輛 29.69-38.49萬
269 炫界Pro 1,355輛 8.29-9.29萬
270 哈弗二代大狗PHEV 1,350輛 16.28-17.58萬
271 威霆 1,340輛 29.38-35.48萬
272 奔馳V級 1,337輛 47.88-64.68萬
273 傳祺GS4 1,337輛 11.98-12.68萬
274 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 1,321輛 17.88-18.88萬
275 攬勝極光 1,320輛 38.98-46.52萬
276 江淮釔為3 1,318輛 8.99-12.79萬
277 比亞迪e2 1,290輛 10.28-14.78萬
278 奧迪Q2L 1,272輛 22.28-26.10萬
279 元Pro 1,242輛 9.58-11.38萬
280 傳祺E8 1,229輛 20.98-22.98萬
281 紅旗H6 1,226輛 19.28-23.98萬
282 別克E5 1,221輛 16.99-27.89萬
283 奔馳EQE 1,207輛 47.80-53.43萬
284 哈弗H5 1,206輛 12.28-15.78萬
285 寶馬X2 1,190輛 28.89-33.29萬
286 本田e:NS1 1,162輛 17.50-21.80萬
287 發現運動版 1,152輛 35.98-44.66萬
288 捷豹XFL 1,144輛 39.98-49.78萬
289 王牌M7 1,136輛 5.98-13.98萬
290 瑞虎3x 1,130輛 5.59-8.49萬
291 飛凡R7 1,113輛 18.99-38.99萬
292 帕薩特 插電混動 1,110輛 23.315-24.215萬
293 奔馳EQE SUV 1,081輛 48.60-63.06萬
294 SWM斯威G01 1,078輛 26.98萬
295 創維HT-i 1,078輛 12.98-31.68萬
296 邁騰GTE 插電混動 1,065輛 23.79-25.29萬
297 啟辰D60 EV 1,065輛 13.98-14.78萬
298 奔騰NAT 1,051輛 14.78-16.48萬
299 風光500 1,039輛 6.18-8.58萬
300 極狐考拉 1,035輛 13.18-16.98萬
301 風行雷霆 1,034輛 11.99-22.99萬
302 騰勢N7 1,033輛 30.18-37.98萬
303 庫斯途 1,021輛 16.98-21.88萬
304 奔騰T90 1,009輛 10.00-14.6999萬
305 瑞風M3 1,003輛 6.58-12.79萬
306 北京BJ60 1,002輛 23.98-28.58萬
307 長安UNI-V 智電iDD 995輛 14.49-15.99萬
308 大螞蟻 停售 983輛 15.66-18.38萬
309 新海獅EV 981輛 13.98-19.28萬
310 金海獅 967輛 6.09-10.59萬
311 銳程PLUS 967輛 9.99-12.29萬
312 豐田C-HR 955輛 15.28-19.28萬
313 SWM斯威G05 936輛 8.69-12.98萬
314 賽圖斯 924輛 10.99-15.99萬
315 北京X7 913輛 11.99-13.99萬
316 創維EV6 898輛 15.68-32.98萬
317 奧迪e-tron 876輛 54.68-64.88萬
318 啟辰大V 873輛 9.98-12.88萬
319 凱翼昆侖 871輛 9.99-17.24萬
320 歐拉閃電貓 868輛 18.98-27.28萬
321 林肯Z 853輛 25.18-34.08萬
322 魔方 841輛 9.99-13.19萬
323 紅旗HQ9 829輛 35.88-53.88萬
324 探岳X 826輛 23.29-26.29萬
325 凌寶BOX 823輛 4.38-6.88萬
326 smart精靈#3 820輛 20.99-28.99萬
327 馬自達CX-50 行也 815輛 15.98-23.98萬
328 ID.6 X 813輛 25.9888-32.9388萬
329 ZR-V 致在 803輛 15.99-22.89萬
330 皓極 801輛 12.69-14.69萬
331 捷豹XEL 785輛 29.98-34.18萬
332 沃爾沃XC40 782輛 26.98-35.48萬
333 本田CR-V e:PHEV 775輛 22.59-26.99萬
334 標致408X 774輛 14.57-17.97萬
335 凱迪拉克GT4 768輛 21.97-30.97萬
336 本田UR-V 765輛 24.68-32.98萬
337 奕跑 761輛 6.98-8.38萬
338 遠志M1 744輛 17.88-28.88萬
339 歐諾S 743輛 4.69-5.44萬
340 e愛麗舍 742輛 12.98-13.98萬
341 邁銳寶XL 729輛 17.59-21.99萬
342 帝豪L HiP 713輛 10.98-16.88萬
343 五菱龍卡 705輛 6.28-6.58萬
344 探影 704輛 11.59-16.09萬
345 奔馳EQB 689輛 35.20-42.80萬
346 睿藍7 689輛 11.77-17.37萬
347 奧迪Q5L Sportback 681輛 43.08-49.99萬
348 雅閣 e:PHEV 676輛 22.58-25.88萬
349 楓葉60s 671輛 8.98-16.38萬
350 羿 655輛 11.88-19.98萬
351 上汽大通MAXUS G10 652輛 12.08-19.08萬
352 起亞K3 644輛 11.29-14.39萬
353 長安之星5 636輛 3.89-4.09萬
354 凌尚 636輛 13.98-16.98萬
355 飛凡F7 636輛 18.99-30.99萬
356 豹5 626輛 28.98-35.28萬
357 風行T5 619輛 6.99-13.99萬
358 高山 DHT PHEV 612輛 33.58-40.58萬
359 奧迪Q5 e-tron 600輛 29.85-43.25萬
360 五菱星云 598輛 8.98-10.58萬
361 艾瑞澤e 592輛 15.28-15.78萬
362 ID.6 CROZZ 588輛 25.89-33.69萬
363 寶馬1系 585輛 20.89-24.99萬
364 亞洲獅 585輛 14.18-17.98萬
365 納瓦拉 584輛 14.28-21.78萬
366 高合HiPhi Y 573輛 33.90-45.90萬
367 沃爾沃XC60 RECHARGE 570輛 52.39-60.39萬
368 紅旗HS7 567輛 25.58-33.58萬
369 奧迪Q6 567輛 46.76-63.06萬
370 榮威eRX5 562輛 14.79-16.28萬
371 五菱征程 560輛 6.98-9.08萬
372 小麒麟 556輛 4.99-5.89萬
373 哪吒GT 553輛 17.88-23.58萬
374 ID.7 VIZZION 549輛 23.7777萬
375 ARIYA艾睿雅 545輛 19.99-28.29萬
376 五菱榮光EV 541輛 10.88-13.91萬
377 風光MINIEV 540輛 3.26-5.91萬
378 智己LS7 539輛 28.98-45.98萬
379 領裕 537輛 17.38-22.18萬
380 啟辰VX6 534輛 14.19-15.99萬
381 長安UNI-K 智電iDD 520輛 18.79-21.59萬
382 捷途山海L9 496輛 16.69-19.29萬
383 風光580 485輛 7.99-12.99萬
384 吉利幾何A 479輛 14.38-20.78萬
385 智跑 464輛 13.98-15.78萬
386 星途追風 461輛 10.99-16.99萬
387 皓影 e:PHEV 450輛 22.59-29.98萬
388 奔馳EQA 433輛 32.20萬
389 速派 430輛 17.49-19.49萬
390 極狐 阿爾法T 428輛 18.58-28.08萬
391 凌寶Uni 423輛 2.98-4.18萬
392 奧迪Q3 Sportback 414輛 29.28-36.18萬
393 凌派 412輛 11.98-16.98萬
394 探界者 412輛 18.49-23.99萬
395 昂科拉GX 停售 411輛 16.49萬
396 仰望U8 408輛 109.80萬
397 小象EV 408輛 17.98-18.78萬
398 LIFE 404輛 9.78-11.28萬
399 上汽大通MAXUS 大家9 398輛 26.99-41.99萬
400 途觀L 插電混動 393輛 26.105-27.205萬
401 開拓者 393輛 19.49-26.69萬
402 寶馬5系 插電混動 390輛 50.95-54.65萬
403 VGV U70Pro 388輛 7.78-11.58萬
404 柯米克 385輛 11.19-11.99萬
405 領克09 383輛 25.79-31.29萬
406 廣汽豐田鉑智4X 383輛 17.98-23.88萬
407 紅旗E-HS9 380輛 50.98-77.98萬
408 柯珞克 379輛 14.99-15.89萬
409 飛行家 370輛 50.08-76.38萬
410 天逸 C5 AIRCROSS 369輛 15.27-16.97萬
411 騰勢N8 364輛 31.98-32.68萬
412 逸動EV 354輛 14.99-15.99萬
413 奕澤 350輛 14.98-18.98萬
414 蔚來EC7 350輛 45.80-54.80萬
415 合創V09 349輛 31.88-43.88萬
416 凱迪拉克CT4 348輛 21.97-25.97萬
417 風行游艇 345輛 11.99-15.69萬
418 坦克500 339輛 33.50-39.50萬
419 風光380 339輛 5.28-6.08萬
420 途鎧 338輛 11.59-16.19萬
421 昂科旗 328輛 29.99-35.99萬
422 榮威Ei5 326輛 15.28-16.68萬
423 長安CS75PLUS 智電iDD 322輛 16.99萬
424 曹操60 322輛 11.98-15.58萬
425 北京U5 321輛 6.99-9.99萬
426 元寶 316輛 2.97-5.19萬
427 MG ONE 313輛 10.78-13.88萬
428 哈弗赤兔 305輛 8.28-12.88萬
429 榮威iMAX8 300輛 18.58-25.58萬
430 五菱Air ev晴空 296輛 5.78-6.98萬
431 五菱凱捷 291輛 8.58-14.98萬
432 紅旗H7 282輛 17.98-28.88萬
433 寶駿KiWi EV 273輛 8.78-10.28萬
434 帝豪EV 272輛 15.98-16.98萬
435 嵐圖追光 271輛 25.28-38.59萬
436 沃爾沃S90 RECHARGE 264輛 49.99-61.39萬
437 易至EV3 263輛 5.28-6.68萬
438 領克09 PHEV 263輛 28.99-36.29萬
439 途睿歐 260輛 21.96-24.30萬
440 風光S560 259輛 6.79-7.89萬
441 啟辰D60 256輛 8.88-9.98萬
442 蔚來ET7 253輛 42.80-50.60萬
443 風景G5 252輛 8.65-13.58萬
444 菱智M5 EV 249輛 13.99-19.69萬
445 名爵6 246輛 10.98-13.98萬
446 奔騰T77 246輛 11.48-12.38萬
447 寶馬iX1 244輛 29.99-33.99萬
448 啟辰星 234輛 12.66-14.96萬
449 英菲尼迪QX50 228輛 33.38-46.98萬
450 標致4008 225輛 16.97萬
451 哈弗H9 221輛 21.48-27.98萬
452 輝昂 221輛 34.30-44.90萬
453 標致508L 221輛 15.97-22.47萬
454 領克05 218輛 18.68-23.68萬
455 標致5008 217輛 17.87-23.37萬
456 上汽大通MAXUS 大家5 純電動 216輛 19.68-23.28萬
457 江淮QX PHEV 216輛 12.99-19.69萬
458 本田M-NV 215輛 14.98-15.98萬
459 寶駿E200 停售 214輛 5.48-6.48萬
460 風行S50 EV 213輛 15.09-16.99萬
461 思皓愛跑 205輛 14.69-19.99萬
462 索納塔 201輛 16.18-20.58萬
463 探岳GTE 插電混動 198輛 24.29萬
464 炫界Pro EV 196輛 11.99-17.66萬
465 英仕派 e:PHEV 195輛 22.98-25.88萬
466 開瑞X6 186輛 4.79-6.89萬
467 別克E4 179輛 18.99-25.99萬
468 榮威iMAX8 EV 177輛 25.98-35.98萬
469 優勁 171輛 3.99-4.89萬
470 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動 169輛 17.38-20.38萬
471 英菲尼迪QX60 167輛 37.88-61.98萬
472 藍電E3 166輛 13.98-14.58萬
473 星途追風PHEV 164輛 15.28-16.28萬
474 極狐 阿爾法T5 163輛 15.58-20.38萬
475 YOUNG光小新 162輛 6.68-8.48萬
476 VGV U75 PLUS 160輛 11.79-15.19萬
477 嘉華 157輛 28.99-34.09萬
478 柯迪亞克 157輛 19.19-24.39萬
479 星邁羅 157輛 13.99-16.49萬
480 極石01 154輛 34.99-35.99萬
481 EVOS 151輛 19.98-25.98萬
482 明銳 145輛 11.69-15.49萬
483 歐拉芭蕾貓 144輛 14.98-17.98萬
484 上汽大通MAXUS D90 Pro 137輛 17.98-30.98萬
485 勇士 136輛 10.68-14.88萬
486 長安之星9 EV 136輛 13.28-16.89萬
487 福特電馬 136輛 24.99-36.99萬
488 榮威RX9 136輛 17.58-24.38萬
489 沃爾沃C40 135輛 28.90-34.20萬
490 富康ES600 134輛 15.38-16.38萬
491 蔚來ES7 132輛 43.80-51.80萬
492 撼路者 131輛 27.58-37.48萬
493 睿藍9 130輛 10.99-19.99萬
494 合創Z03 129輛 13.48-18.28萬
495 捷豹E-PACE 128輛 26.38-32.10萬
496 LAFESTA 菲斯塔 128輛 13.88-15.48萬
497 MG Cyberster 127輛 31.98-35.98萬
498 哪吒AYA 126輛 7.38-8.88萬
499 勝達 124輛 20.28-26.98萬
500 AION LX 122輛 28.66-46.96萬
501 IQ銳歌 120輛 29.77-41.97萬
502 創酷 119輛 10.99-12.89萬
503 風光330 116輛 4.19-6.88萬
504 優勁EV 116輛 12.28-13.58萬
505 智界S7 115輛 24.98-34.98萬
506 沃爾沃XC40 RECHARGE 114輛 27.99-32.20萬
507 瑞風E3 111輛 17.48-20.88萬
508 長安啟源A06 110輛 暫無
509 高合HiPhi Z 107輛 51.00-63.00萬
510 標致2008 106輛 9.97萬
511 起亞EV5 104輛 14.98-17.48萬
512 小虎FEV 103輛 4.09-5.59萬
513 昊鉑GT 100輛 21.99-33.99萬
514 起亞K5 95輛 16.28-20.68萬
515 摩卡 DHT PHEV 95輛 23.18萬
516 風光ix5 93輛 9.98-16.59萬
517 上汽大通MAXUS G90 92輛 19.99-38.39萬
518 楓葉80v 83輛 8.98-15.98萬
519 嘉際 80輛 11.98-14.28萬
520 比亞迪e6 74輛 暫無
521 212 72輛 9.99-10.59萬
522 VGV VX7 68輛 11.28-15.28萬
523 哈弗神獸 64輛 13.00-16.70萬
524 昂揚 60輛 15.29-17.89萬
525 軒度 57輛 7.98-9.39萬
526 煥馳 56輛 6.69-7.09萬
527 e:NP1 極湃1 56輛 17.50-21.80萬
528 馬自達CX-30 55輛 12.99-17.29萬
529 啟辰T60 EV 50輛 18.98萬
530 長安CS85COUPE 45輛 11.99-16.49萬
531 攬勝極光 插電混動 44輛 41.58萬
532 無界Pro 44輛 8.49-11.09萬
533 發現運動版 插電混動 43輛 40.98萬
534 領克01 PHEV 42輛 19.58-22.38萬
535 合創A06 40輛 13.98-26.98萬
536 風光E380 39輛 12.91-16.91萬
537 長安CS95 36輛 17.59-19.99萬
538 開瑞K60EV 停售 34輛 19.88-20.88萬
539 途安L 33輛 16.68-19.58萬
540 途達 33輛 16.98-24.83萬
541 領界 32輛 10.98-16.48萬
542 奔騰M9 30輛 22.98-24.98萬
543 森雅R7 29輛 暫無
544 沃爾沃S60 RECHARGE 28輛 39.99-46.19萬
545 藍鳥 25輛 12.59-13.39萬
546 上汽大通MAXUS D60 25輛 11.58-15.68萬
547 佳寶V80 停售 24輛 10.98-14.98萬
548 DS 7 24輛 22.99-32.99萬
549 名圖 23輛 13.38-16.88萬
550 RAV4榮放 雙擎E+ 23輛 24.88-29.68萬
551 奔騰T99 20輛 13.49-18.69萬
552 賽力斯A5 20輛 暫無
553 北京BJ80 18輛 29.49-39.80萬
554 威蘭達 插電混動 18輛 26.68-30.08萬
555 高合HiPhi X 16輛 57.00-80.00萬
556 吉利幾何G6 15輛 11.98-18.58萬
557 啟辰T60 14輛 8.68-11.28萬
558 比亞迪D1 14輛 16.08-16.98萬
559 紅旗LS7 14輛 136.58-146.58萬
560 享域 13輛 10.98-16.99萬
561 昕銳 12輛 9.99萬
