一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車系銷量榜/德系車銷量榜/2021年4月全國(guó)德系汽車銷量排行榜top50

2021年4月全國(guó)德系汽車銷量排行榜top50

來(lái)源:xc17888.com時(shí)間:2021-06-13 10:22編輯人氣值: 192 次

2021年4月全國(guó)德系汽車銷量排行榜top50
制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 上汽大眾 大眾 朗逸 31031 127734 41146 -24.58% 35505 -12.60%
2 一汽大眾 大眾 寶來(lái) 17918 107833 33995 -47.29% 23731 -24.50%
3 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 17600 65363 17467 0.76% 14671 19.96%
4 一汽大眾 奧迪 奧迪A6 16410 59143 15634 4.96% 15104 8.65%
5 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 15500 56405 14305 8.35% 14152 9.53%
6 上汽大眾 大眾 途觀 14265 50483 20350 -29.90% 14953 -4.60%
7 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 14200 53959 15339 -7.43% 13148 8.00%
8 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 13905 49064 12584 10.50% 12049 15.40%
9 上汽大眾 大眾 新桑塔納 13899 44139 7635 82.04% 9469 46.78%
10 一汽大眾 奧迪 奧迪A4 13826 56642 15549 -11.08% 9778 41.40%
11 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 13506 60296 16872 -19.95% 11777 14.68%
12 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 13500 52347 14215 -5.03% 12900 4.65%
13 一汽大眾 大眾 邁騰 12790 64308 16765 -23.71% 12654 1.07%
14 上汽大眾 大眾 途岳 11807 30935 10510 12.34% 12808 -7.82%
15 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10233 52310 15558 -34.23% 11702 -12.55%
16 上汽大眾 大眾 帕薩特 10032 29504 6894 45.52% 15805 -36.53%
17 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9870 35778 9169 7.65% 9242 6.80%
18 一汽大眾 大眾 速騰 9368 97859 32365 -71.06% 20231 -53.69%
19 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 9016 31677 7161 25.90% 5756 56.64%
20 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7737 27127 5789 33.65% 8885 -12.92%
21 一汽大眾 捷達(dá) VS5 7249 24820 8687 -16.55% 6171 17.47%
22 北京奔馳 奔馳 奔馳A級(jí) 6700 26924 7031 -4.71% 5433 23.32%
23 一汽大眾 大眾 探影 6169 12252 4341 42.11% 3656 68.74%
24 一汽大眾 奧迪 Q2L 6112 19541 4535 34.77% 3830 59.58%
25 一汽大眾 捷達(dá) VA3 5936 17051 5082 16.80% 4053 46.46%
26 一汽大眾 大眾 高爾夫 5889 19880 5478 7.50% 7509 -21.57%
27 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5200 20814 5300 -1.89% 4300 20.93%
28 上汽大眾 大眾 凌渡 4932 14843 5805 -15.04% 9581 -48.52%
29 一汽大眾 大眾 探岳 4515 34728 16159 -72.06% 6809 -33.69%
30 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 4313 8113 704 512.64% 2207 95.42%
31 一汽大眾 大眾 探歌 4092 25533 12440 -67.11% 7163 -42.87%
32 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 13000 3400 0.00% 1 339900.00%
33 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 3251 5872 1403 131.72% 1921 69.23%
34 上汽大眾 大眾 途鎧 2850 7693 1910 49.21% 1354 110.49%
35 一汽大眾 捷達(dá) VS7 2838 14358 4089 -30.59% 4191 -32.28%
36 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2590 12392 3370 -23.15% 3016 -14.12%
37 上汽大眾 大眾 途昂 1988 13010 6143 -67.64% 5137 -61.30%
38 福建戴姆勒 奔馳 威霆 1909 4982 1089 75.30% 1411 35.29%
39 福建戴姆勒 奔馳 奔馳V-Class 1836 6984 1988 -7.65% 1429 28.48%
40 一汽大眾 大眾 大眾CC 1809 6505 2445 -26.01% 2593 -30.24%
41 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 1797 4666 2401 -25.16% 592 203.55%
42 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 PHEV 1698 7729 2063 -17.69% 2575 -34.06%
43 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1661 7706 1522 9.13% 2242 -25.91%
44 上汽大眾 斯柯達(dá) 昕銳 1608 3568 820 96.10% 2037 -21.06%
45 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 1435 3946 1422 0.91% 1062 35.12%
46 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1419 5001 1313 8.07% 0 0%
47 一汽大眾 大眾 邁騰 GTE 1374 4901 2352 -41.58% 1377 -0.22%
48 上汽大眾 斯柯達(dá) 明銳 1348 1546 37 3543.24% 2331 -42.17%
49 上汽大眾 大眾 帕薩特 PHEV 1012 3662 1786 -43.34% 1137 -10.99%
50 上汽大眾 大眾 輝昂 953 2747 939 1.49% 600 58.83%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 于都县| 揭西县| 黄龙县| 长宁区| 阜宁县| 宁明县| 拉孜县| 年辖:市辖区| 长沙县| 始兴县| 佛山市| 鱼台县| 绍兴市| 南和县| 边坝县| 黑河市| 长垣县| 普宁市| 惠州市| 武鸣县| 钦州市| 宜都市| 巨野县| 潜山县| 贵阳市| 济源市| 桦南县| 西安市| 中牟县| 通道| 大方县| 梅河口市| 高雄县| 涡阳县| 海丰县| 江油市| 昌都县| 噶尔县| 涪陵区| 宁远县| 九江县|