一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/德系車銷量榜/2022年11月全國德系汽車銷量排行榜完整版

2022年11月全國德系汽車銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2022-12-15 10:05編輯人氣值: 115 次

2022年11月全國德系汽車銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 上汽大眾 大眾 朗逸 28867 342740 31317 -7.82% 46880 -38.42%
2 上汽大眾 大眾 帕薩特 17902 158503 16371 9.35% 14264 25.50%
3 一汽大眾 大眾 速騰 17375 180872 18576 -6.47% 21212 -18.09%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 48V 14103 122143 13594 3.74% 7509 87.81%
5 上汽大眾 大眾 凌渡 12797 90393 9968 28.38% 5882 117.56%
6 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 11500 141039 12000 -4.17% 14760 -22.09%
7 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 10820 130519 5697 89.92% 12140 -10.87%
8 一汽大眾 大眾 探岳 10297 87592 11628 -11.45% 9453 8.93%
9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 10251 108457 10093 1.57% 5529 85.40%
10 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 10232 95363 15019 -31.87% 0 0%
11 一汽大眾 大眾 邁騰 10106 139776 13408 -24.63% 11127 -9.18%
12 上汽大眾 大眾 途觀L 9924 139337 24445 -59.40% 14055 -29.39%
13 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9899 123037 11561 -14.38% 7929 24.85%
14 上汽大眾 大眾 途岳 9828 101126 7015 40.10% 11142 -11.79%
15 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 9619 115302 10841 -11.27% 13276 -27.55%
16 上汽大眾 大眾 新桑塔納 8665 103965 9929 -12.73% 11593 -25.26%
17 一汽大眾 大眾 寶來 8645 218156 15894 -45.61% 14241 -39.29%
18 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 8337 144766 11659 -28.49% 8924 -6.58%
19 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 7103 75550 5331 33.24% 8595 -17.36%
20 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 6298 102698 8894 -29.19% 11705 -46.19%
21 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 5669 28293 4559 24.35% 2047 176.94%
22 一汽大眾 大眾 高爾夫 5469 66371 3937 38.91% 3662 49.34%
23 一汽大眾 大眾 探歌 5441 77762 2435 123.45% 7730 -29.61%
24 華晨寶馬 寶馬 寶馬i3 5402 11885 2498 116.25% 0 0%
25 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 5385 64804 5411 -0.48% 4685 14.94%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5200 54771 5441 -4.43% 6648 -21.78%
27 一汽大眾 捷達 VS5 5123 67750 4850 5.63% 7717 -33.61%
28 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 4990 25650 3103 60.81% 3174 57.21%
29 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 4986 71661 7679 -35.07% 9563 -47.86%
30 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 4854 47127 3941 23.17% 1917 153.21%
31 上汽大眾 大眾 ID.4 X 4074 33029 3034 34.28% 3914 4.09%
32 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4008 27954 4412 -9.16% 0 0%
33 一汽大眾 捷達 VA3 3764 46215 3651 3.10% 4351 -13.49%
34 上汽大眾 大眾 ID.3 3542 23055 2048 72.95% 2755 28.57%
35 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3373 22429 3712 -9.13% 0 0%
36 一汽大眾 大眾 攬巡 3328 5911 2330 42.83% 0 0%
37 上汽大眾 大眾 途昂 3210 57054 5234 -38.67% 4223 -23.99%
38 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3038 41360 3557 -14.59% 5187 -41.43%
39 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 2402 24719 2944 -18.41% 2248 6.85%
40 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 PHEV 2350 21744 1772 32.62% 1641 43.21%
41 一汽大眾 大眾 大眾CC 2259 31319 2644 -14.56% 3433 -34.20%
42 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 2213 4784 973 127.44% 0 0%
43 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1900 24606 800 137.50% 2690 -29.37%
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 1869 23148 2035 -8.16% 3073 -39.18%
45 一汽大眾 捷達 VS7 1813 26634 1799 0.78% 2933 -38.19%
46 福建戴姆勒 奔馳 威霆 1808 15427 1727 4.69% 1516 19.26%
47 一汽大眾 奧迪 Q2L 1637 27110 2441 -32.94% 3668 -55.37%
48 上汽大眾 大眾 威然 1483 20557 1797 -17.47% 1384 7.15%
49 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 PHEV 1223 16915 1723 -29.02% 2014 -39.28%
50 上汽大眾 大眾 途鎧 1167 15861 3300 -64.64% 2976 -60.79%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 沁水县| 保康县| 东辽县| 巴里| 蒙阴县| 永靖县| 望奎县| 盈江县| 长治县| 阜平县| 庆元县| 铁力市| 吉木萨尔县| 溧阳市| 临西县| 泰和县| 高陵县| 同江市| 耒阳市| 仁怀市| 都匀市| 渭南市| 吉木萨尔县| 巨野县| 广宁县| 贡觉县| 枣强县| 苗栗市| 青河县| 汉阴县| 高陵县| 吴堡县| 荔浦县| 建宁县| 沙田区| 绥江县| 大名县| 兴化市| 老河口市| 武川县| 宁海县|