一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷(xiāo)量榜/德系車(chē)銷(xiāo)量榜/2024年8月全國(guó)德系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

2024年8月全國(guó)德系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:xc17888.com時(shí)間:2024-09-20 08:05編輯人氣值: 151 次

2024年8月全國(guó)德系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車(chē)企(廠(chǎng)商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 上汽大眾 大眾 朗逸 26186 177660 23638 10.78% 34722 -24.58%
2 一汽大眾 大眾 速騰 21251 155908 16413 29.48% 26299 -19.19%
3 上汽大眾 大眾 帕薩特 16499 142758 18784 -12.16% 17945 -8.06%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 48V 16324 112190 14155 15.32% 13791 18.37%
5 一汽大眾 大眾 邁騰 14388 106802 11502 25.09% 17187 -16.29%
6 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 13976 98288 12423 12.50% 12509 11.73%
7 一汽大眾 大眾 探岳 12932 85170 11772 9.85% 6753 91.50%
8 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5/Q5L 12591 90446 10068 25.06% 15288 -17.64%
9 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 11899 121060 12903 -7.78% 15694 -24.18%
10 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8818 95358 12094 -27.09% 14003 -37.03%
11 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 8700 86844 14001 -37.86% 13866 -37.26%
12 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 8576 72945 7420 15.58% 8891 -3.54%
13 一汽大眾 大眾 寶來(lái) 8519 51189 5675 50.11% 11694 -27.15%
14 上汽大眾 大眾 ID.3 8326 55928 7187 15.85% 8754 -4.89%
15 上汽大眾 大眾 途觀(guān)L 6198 76599 9506 -34.80% 9080 -31.74%
16 上汽大眾 大眾 途岳 5923 52700 1322 348.03% 9185 -35.51%
17 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 5368 67853 7103 -24.43% 10226 -47.51%
18 上汽大眾 大眾 凌渡 5285 43937 3812 38.64% 9346 -43.45%
19 一汽大眾 大眾 高爾夫 5065 24778 2980 69.97% 4473 13.23%
20 一汽大眾 大眾 探歌 4310 33386 2887 49.29% 5077 -15.11%
21 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4295 35152 3812 12.67% 6903 -37.78%
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 4174 50904 7497 -44.32% 9755 -57.21%
23 智馬達(dá)汽車(chē) smart smart精靈#1 4160 20733 2858 45.56% 2640 57.58%
24 上汽大眾 大眾 ID.4 X 3917 20405 3696 5.98% 1913 104.76%
25 一汽大眾 捷達(dá) VS5 3719 28913 2057 80.80% 5528 -32.72%
26 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 3584 19313 2215 61.81% 3605 -0.58%
27 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 3539 55961 5715 -38.08% 5499 -35.64%
28 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3010 26361 3277 -8.15% 2588 16.31%
29 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 2992 34698 4580 -34.67% 6386 -53.15%
30 上汽大眾 大眾 途觀(guān) 2737 15933 2605 5.07% 1771 54.55%
31 上汽大眾 大眾 途昂 2720 29466 4371 -37.77% 3558 -23.55%
32 一汽大眾 大眾 攬巡 2671 18660 2108 26.71% 2904 -8.02%
33 華晨寶馬 寶馬 寶馬i3 2636 35579 4290 -38.55% 6262 -57.90%
34 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2570 23424 4402 -41.62% 2825 -9.03%
35 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 2392 31076 3846 -37.81% 4979 -51.96%
36 上汽大眾 奧迪 A7L 2145 15527 1878 14.22% 913 134.94%
37 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 2013 26153 3237 -37.81% 4190 -51.96%
38 北京奔馳 奔馳 奔馳A級(jí) 1828 22248 2438 -25.02% 4018 -54.50%
39 一汽大眾 大眾 大眾CC 1620 18055 1245 30.12% 2987 -45.76%
40 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 1522 9530 840 81.19% 2704 -43.71%
41 一汽大眾 大眾 攬境 1396 10836 1103 26.56% 2607 -46.45%
42 一汽大眾 捷達(dá) VA3 1305 28307 1541 -15.31% 3335 -60.87%
43 一汽大眾 捷達(dá) VS7 1279 9274 404 216.58% 1914 -33.18%
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX1 1135 7410 1694 -33.00% 0 0%
45 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 932 5493 315 195.87% 5566 -83.26%
46 一汽大眾 大眾 大眾 ID.7 VIZZION 922 6157 812 13.55% 0 0%
47 福建奔馳 奔馳 奔馳V-Class 760 7678 165 360.61% 1597 -52.41%
48 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 760 2750 3 25233.33% 682 11.44%
49 上汽大眾 斯柯達(dá) 速派 700 3692 546 28.21% 334 109.58%
50 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE SUV 689 5993 83 730.12% 587 17.38%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 保亭| 抚宁县| 介休市| 肥乡县| 台东县| 无锡市| 阿巴嘎旗| 海城市| 郑州市| 缙云县| 罗城| 永仁县| 喜德县| 泊头市| 百色市| 临漳县| 安阳县| 乌兰县| 广平县| 右玉县| 运城市| 顺平县| 乐清市| 建昌县| 叶城县| 安宁市| 琼海市| 新野县| 东山县| 积石山| 金堂县| 岑巩县| 永城市| 广宗县| 周至县| 凤台县| 临沂市| 合江县| 咸丰县| 崇阳县| 垦利县|