一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/汽車性能榜/十大省油的SUV排行榜,第一名是哪款?

十大省油的SUV排行榜,第一名是哪款?

來源:xc17888.com時間:2018-11-08 01:52編輯人氣值: 908 次

如今很多年輕人在選車時,更傾向于SUV車型,因為SUV體型大,通過性更強。但SUV總給人一種售價貴,車大,不好停車,油耗高的感覺,讓很多人把SUV與不實惠畫上等號。

SUV給大家的印象應該都有個子大費油這一項了,一般而言,SUV由于車重的原因確實要比轎車油耗高一些。不過如果既是SUV又能省油,那又何樂而不為呢?今天就來帶大家看看市面上最省油的十款SUV車型,相信對大家的選擇會有幫助。

油耗測試方法為:

1、加滿油,車輛單程里程清零;

2、進行正常駕駛,模擬日常駕駛過程中經常會遇到的路況進行測試,包括一般城市道路、城市擁堵路段、高速公路、國道等;

3、行駛180公里后,再次加滿油到同樣位置;

4、計算得出該段距離內的綜合油耗。

以下為詳細情況:

SUV

(180款)

排名 測試車型 測試日期 油耗(L)
1 本田 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅舒適型 2015年3月23日 6
2 奇瑞 奇瑞X1 2012款 1.5L 手動豪華型 2012年5月8日 6.1
3 比亞迪 唐 2015款 2.0T 四驅旗艦型 2015年8月20日 6.3
4 長城 長城M1 2009款 1.3L 兩驅豪華型 2009年9月7日 6.49
5 斯柯達 Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 2015年8月19日 6.7
6 斯巴魯 斯巴魯XV 2012款 2.0i 豪華版 2012年6月20日 6.76
7 鈴木 鋒馭 2014款 1.6L CVT四驅尊貴型 2014年3月20日 6.85
8 雷克薩斯NX 2015款 300h 全驅 鋒芒版 2014年11月22日 6.9
9 雷諾 卡繽 2015款 1.2T 自動豪華搶鮮版 2015年8月27日 7.2
10 一汽 森雅S80 2011款 1.5L 自動5座精英導航版 2011年12月30日 7.3
11 雪佛蘭 創酷 2014款 1.4T 自動兩驅豪華型 2015年5月20日 7.4
12 雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6THP 自動旗艦型 2015年3月24日 7.5
13 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅尊貴版 2015年4月16日 7.7
14 奔馳GLA(進口) 2015款 GLA 200 2015年1月4日 7.7
15 標致2008 2015款 1.6THP 自動領航版 2015年5月13日 7.7
16 奇瑞 瑞虎 2011款 精英版 1.6L 手動豪華型DVVT 2011年6月30日 7.72
17 福特 翼搏 2013款 1.0L GTDi 手動尊貴型 2013年5月20日 7.75
18 長城M4 2012款 1.5L 手動精英型 2012年9月7日 7.77
19 本田 繽智 2015款 1.8L CVT兩驅豪華型 2015年1月22日 7.8
20 Jeep 指南者 2011款 2.4L 四驅豪華版 2011年7月29日 7.84
21 哈弗H1 2015款 1.5L AMT豪華型 2014年11月28日 7.9
22 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪華版 2014年11月20日 7.9
23 眾泰 大邁X5 2015款 1.5T 手動尊貴型 國IV 2015年10月27日 7.91
24 日產 奇駿 2008款 2.5L XL MT 4WD 2009年1月20日 8
25 東風風神AX3 2016款 1.4T 手動致酷型 2016年1月2日 8
26 一汽豐田RAV4 2013款 2.0L CVT四驅新銳版 2014年9月8日 8
27 奔馳GLA(進口) 2015款 GLA 250 4MATIC 2014年10月18日 8
28 福迪 攬福 2015款 1.9T 柴油兩驅豪華型 2014年11月14日 8
29 道奇 酷搏 2008款 2.0 2008年11月30日 8.01
30 日產 逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD 2011年12月31日 8.03
31 東南 東南DX7 2015款 1.5T 自動尊貴型 2015年11月15日 8.05
32 北京現代ix35 2010款 2.0L 自動兩驅精英版GLS 2010年7月23日 8.06
33 雙龍 雷斯特W 2014款 2.0T 四驅豪華導航版7座 2015年12月23日 8.1
34 現代 途勝 2015款 1.6T 雙離合四驅旗艦型 2015年9月18日 8.1
35 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX 2015年2月26日 8.2
36 一汽 駿派D60 2015款 1.8L 自動尊貴型 2014年12月29日 8.2
37 廣汽傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 2015年7月14日 8.2
38 日產 逍客 2008款 20XV龍 CVT 4WD 2008年10月21日 8.3
39 日產 逍客 2016款 1.2T CVT時尚版 2016年1月15日 8.3
40 江淮 瑞風S5 2015款 1.5T 手動豪華型 2015年3月25日 8.3
41 MG 銳騰 2015款 1.5TGI TST豪華版 2015年9月8日 8.31
42 福特 翼搏 2013款 1.5L 自動尊貴型 2013年5月20日 8.36
43 日產 逍客 2016款 1.2T 手動時尚版 2016年1月15日 8.4
44 Jeep 指南者 2007款 2.4L 四驅限量版 2009年2月20日 8.45
45 別克 昂科拉 2013款 1.4T 自動兩驅領先型 2012年10月24日 8.49
46 奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6L 手動尊尚版 2014年7月17日 8.5
47 比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動旗艦型 5座 2014年5月16日 8.5
48 標致2008 2014款 1.6L 自動領航版 2014年7月4日 8.6
49 道奇 酷搏 2011款 2.0 SXT豪華導航版 2011年10月5日 8.64
50 中華 中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 2012年6月7日 8.66
51 三菱 歐藍德(進口) 2016款 2.0L 兩驅加值版 5座 2016年1月12日 8.7
52 奇瑞 瑞虎 2010款 精英版 1.6S 手動豪華型 2010年9月25日 8.79
53 吉利汽車 吉利GX7 2012款 1.8L 手動舒適型 2012年7月20日 8.79
54 東風風神 東風風神AX3 2016款 1.5L 自動尊酷型 2016年1月2日 8.8
55 奔馳 奔馳GLC 2016款 GLC 260 4MATIC 豪華型 2016年1月7日 8.8
56 哈弗 哈弗H6 2012款 1.5T 手動兩驅尊貴型 2013年1月17日 8.86
57 華泰 圣達菲 2015款 1.5T 汽油手動兩驅豪華型 2015年1月9日 8.9
58 陸風 陸風X5 2015款 1.5T 手動創享版 2015年3月25日 8.9
59 奧迪 奧迪Q7 2016款 40 TFSI S line運動型 2016年1月4日 9
60 日產 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD 2014年9月24日 9
61 奔馳 奔馳GLK級 2014款 GLK 260 4MATIC 動感型 2014年3月28日 9.08
62 奧迪 奧迪Q5 2015款 40 TFSI 豪華型 2015年4月7日 9.1
63 奇瑞 瑞虎5 2014款 2.0L 手動家悅版 2015年3月12日 9.1
64 寶馬 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設計套裝 2016年1月7日 9.1
65 Jeep 自由光 2016款 2.0L 優越版 2016年1月28日 9.1
66 五十鈴mu-X 2015款 3.0T 四驅自動尊享型 7座 2015年8月5日 9.1
67 長安 長安CS75 2014款 2.0L 手動領先型 國V 2014年8月12日 9.2
68 Jeep 大切諾基(進口) 2014款 3.0TD 柴油 舒享導航版 2014年6月11日 9.23
69 奧迪Q3(進口) 2012款 40 TFSI quattro 運動型 2012年7月26日 9.26
70 日產 逍客 2016款 2.0L CVT旗艦版 2015年10月19日 9.3
71 日產 奇駿 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD 2014年3月11日 9.3
72 中興 無限V3 2008款 2.5T 柴油兩驅豪華型 2008年7月23日 9.3
73 別克 昂科威 2015款 20T 兩驅領先型 2015年5月7日 9.3
74 哈弗 哈弗H5 2010款 智尊版 2.4L 四驅豪華型 2010年10月26日 9.35
75 陸風 陸風X8 2011款 2.0L 都市先鋒版 2012年1月3日 9.37
76 眾泰 大邁X5 2015款 1.5T CVT知縣型 國IV 2015年12月2日 9.4
77 別克 昂科威 2015款 20T 四驅豪華型 2015年5月28日 9.4
78 海馬 海馬騎士 2012款 2.0L 自動智能領航型 2011年10月15日 9.4
79 哈弗 哈弗H6 2011款 2.0L 手動兩驅精英型 2011年10月19日 9.41
80 本田 本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅都市版 2008年3月31日 9.5
81 道奇 酷威 2015款 2.0TD 四驅尊尚版 2015年8月5日 9.5
82 三菱 歐藍德(進口) 2016款 2.4L 四驅旗艦GT版 7座 2015年8月31日 9.5
83 日產 樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驅混動旗艦版 2015年8月12日 9.5
84 哈弗 哈弗H3 2009款 銳意版 2.0L 天窗版 2009年7月4日 9.58
85 奧迪 奧迪Q5 2016款 40 TFSI 技術型 2016年1月7日 9.6
86 奧迪 奧迪Q3 2013款 35 TFSI quattro 舒適型 2013年4月3日 9.6
87 納智捷 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 2015年8月22日 9.6
88 馬自達 馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 四驅尊貴導航版 2012年11月27日 9.63
89 東風風度 東風風度MX6 2015款 2.0L CVT四驅夢想版 2015年1月20日 9.7
90 DS DS 6 2014款 1.6T 尊享版THP200 2014年12月2日 9.7
91 斯巴魯 森林人 2013款 2.0T 自動尊貴導航版 2013年5月28日 9.7
92 Jeep 自由客 2011款 2.4 豪華版 2011年8月11日 9.74
93 奧迪 奧迪Q5(進口) 2012款 2.0TFSI hybrid 2012年8月30日 9.75
94 奔騰 奔騰X80 2013款 2.0L 自動豪華型 2013年8月10日 9.79
95 MG 銳騰 2015款 2.0TGI TST豪華版 2015年2月2日 9.8
96 Jeep 牧馬人 2014款 2.8TD 四門版 Sahara 2014年7月5日 9.8
97 Jeep 自由光(進口) 2014款 2.4L 精銳版 2014年3月18日 9.88
98 比亞迪 比亞迪S6 2011款 2.0L 手動尊貴型 2011年5月11日 9.97
99 豐田 漢蘭達 2015款 2.0T 四驅豪華版 7座 2015年5月19日 10
100 英菲尼迪QX60 2014款 2.5T Hybrid 四驅全能版 2015年6月1日 10.1
101 豐田 一汽豐田RAV4 2009款 2.4L 自動豪華版 2009年6月18日 10.1
102 廣汽傳祺 傳祺GS5 2012款 2.0L 自動兩驅尊貴版 2013年1月5日 10.12
103 馬自達 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動四驅尊貴型 2013年8月21日 10.15
104 雪佛蘭 科帕奇(進口) 2011款 2.4 AT 7座豪華導航版 2011年7月7日 10.16
105 豐田 威颯 2013款 2.7L 四驅豪華版 2014年1月18日 10.19
106 斯巴魯 森林人 2013款 2.0i 自動豪華版 2013年7月25日 10.2
107 雷諾 科雷傲 2010款 2.5L 四驅豪華型 2010年4月2日 10.2
108 哈弗 哈弗H6 Coupe 2015款 2.0T 自動兩驅尊貴型 2015年7月15日 10.2
109 雙龍 蒂維拉 2015款 1.6L 自動兩驅致炫版 2015年7月14日 10.3
110 起亞 智跑 2011款 2.4L 自動四驅版Premium 2010年12月8日 10.3
111 雷克薩斯 雷克薩斯NX 2015款 200t 全驅 F SPORT 2015年3月13日 10.3
112 起亞 索蘭托 2015款 索蘭托L 2.4L 汽油4WD精英版 7座 國V 2015年3月19日 10.3
113 Jeep 自由光 2016款 2.4L 全能版 2015年12月24日 10.33
114 吉利汽車 吉利SX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 2013年5月7日 10.4
115 三菱 歐藍德(進口) 2013款 2.4L 四驅豪華導航版 7座 2014年8月6日 10.4
116 長安 長安CS75 2015款 1.8T 自動四驅尊貴型 2015年9月30日 10.5
117 沃爾沃 沃爾沃XC90 2015款 2.0T T6 智尊版 7座 2015年8月12日 10.6
118 路虎 發現神行 2016款 2.0T HSE LUXURY 2016年1月26日 10.7
119 雷克薩斯 雷克薩斯RX經典 2013款 270 豪華版 2014年4月13日 10.7
120 MG 銳騰 2015款 2.0TGI TST四驅旗艦版 2015年2月2日 10.7
121 道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅尊尚版 2013年3月15日 10.73
122 奔馳 奔馳GLA 2015款 GLA 260 4MATIC 運動型 2015年5月14日 10.8
123 雪鐵龍 雪鐵龍C4 Aircross 2012款 2.0L 四驅豪華版 2012年10月8日 10.87
124 奔馳 奔馳GLA(進口) 2015款 GLA 260 4MATIC 2015年5月2日 10.9
125 路虎 發現神行(進口) 2015款 2.0T HSE LUXURY 2015年5月26日 10.9
126 奧迪 奧迪Q7 2016款 45 TFSI S line尊貴型 2015年11月12日 10.9
127 標致 標致3008 2013款 1.6THP 自動至尚版 2013年3月9日 10.9
128 現代 北京現代ix35 2010款 2.4L 自動四驅領航版GLS 2010年9月9日 10.94
129 路虎 攬勝極光(進口) 2014款 2.0T 5門耀動版 2014年6月24日 11
130 別克 昂科威 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 2014年9月9日 11.1
131 大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅旗艦導航版 2010年5月14日 11.1
132 大眾 途銳 2011款 3.0TSI Hybrid 2011年4月8日 11.16
133 寶馬 寶馬X5 2015款 xDrive28i 2015年8月31日 11.2
134 海馬 海馬S7 2013款 2.0L 自動智臻型 2013年12月27日 11.2
135 Jeep 指南者 2014款 改款 2.4L 四驅豪華導航版 2013年9月9日 11.2
136 雷克薩斯 雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅豪華版 2016年1月1日 11.2
137 奔騰 奔騰X80 2015款 1.8T 自動運動型 2015年2月10日 11.5
138 謳歌 謳歌MDX 2014款 3.5L 豪華版 2014年2月21日 11.5
139 雪佛蘭 科帕奇 2015款 2.4L 四驅旗艦版 7座 2015年7月17日 11.5
140 江淮 瑞風S5 2015款 1.5T 自動豪華型 2015年6月19日 11.5
141 福特 銳界 2015款 2.0T GTDi 四驅豪銳型 2015年5月19日 11.6
142 雷克薩斯 雷克薩斯RX經典 2007款 400h 2007年12月17日 11.7
143 陸風 陸風X5 2014款 2.0T 自動創領版 2014年9月16日 11.7
144 馬自達 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 2014年11月15日 11.8
145 現代 全新勝達 2013款 2.4L 自動四驅尊貴型 2012年12月26日 11.8
146 英菲尼迪 英菲尼迪EX 2013款 EX25 兩驅尊雅版 2012年8月18日 11.89
147 本田 本田CR-V 2012款 2.4L 四驅尊貴導航版 2012年7月13日 11.9
148 福特 探險者 2016款 2.3T 精英版 2015年11月24日 11.9
149 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 尊享版 2015年3月17日 11.9
150 陸風 陸風X8 2014款 探索版 2.0T 汽油4×4超豪華型 2014年5月26日 12
151 Jeep 牧馬人 2014款 3.0L 四門版 Sahara 2014年5月10日 12
152 奔馳 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 2014年6月23日 12
153 謳歌 謳歌RDX 2013款 3.5L 四驅豪華版 2013年5月4日 12
154 榮威 榮威W5 2011款 1.8T 4WD 自動豪域版 2011年11月8日 12
155 奔馳 奔馳GLK級 2013款 GLK 300 4MATIC 時尚型 2012年12月19日 12.04
156 三菱 帕杰羅(進口) 2014款 3.0L 精英超越版 2013年8月22日 12.14
157 江鈴 馭勝 2013款 2.4T 兩驅自動柴油超豪華版7座 2014年7月20日 12.17
158 寶馬 寶馬X4 2014款 xDrive35i M運動型 2014年7月18日 12.2
159 比亞迪 宋 2016款 2.0TID 自動旗艦型 2015年12月27日 12.2
160 寶馬 寶馬X5 2014款 xDrive35i 尊享型 2014年3月25日 12.34
161 寶馬 寶馬X5 2014款 xDrive50i M運動型 2014年2月20日 12.53
162 雙龍 愛騰 2014款 2.3L 四驅自動豪華汽油版 2014年8月31日 12.6
163 福特 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 2012年7月24日 12.7
164 陸風 陸風X8 2009款 2.4L 汽油4X4超豪華型 2009年12月22日 12.8
165 林肯 林肯MKX 2015款 2.7T 四驅總統版 2015年9月25日 12.8
166 福特 撼路者 2016款 2.0T 汽油自動四驅旗艦版 2015年11月26日 12.9
167 北京 北京40 2014款 2.4L 手動穿越版 2014年1月20日 12.95
168 保時捷 Macan 2014款 Macan S 3.0T 2014年8月6日 13
169 林肯 林肯MKX 2015款 2.0T 四驅尊雅版 2015年12月5日 13
170 保時捷 Macan 2014款 Macan 2.0T 2014年12月26日 13
171 馬自達 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 2014年7月15日 13.3
172 納智捷 大7 SUV 2011款 2.2T 四驅旗艦型 2012年1月13日 13.5
173 Jeep 牧馬人 2012款 3.6L 四門版 Sahara 2012年1月5日 13.93
174 福特 探險者 2013款 3.5L 尊享型 2014年8月28日 14.2
175 道奇 酷威 2013款 3.6L 四驅旗艦版 2013年7月5日 14.6
176 路虎 攬勝運動版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 2014年2月19日 15.52
177 奔馳 奔馳GL級 2013款 GL 500 4MATIC 2014年3月22日 15.79
178 現代 格銳 2013款 3.0L 7座四驅豪華版 2013年7月20日 15.8
179 路虎 攬勝 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE 2014年2月19日 16.07
180 林肯 領航員 2016款 3.5T AWD 2015年12月9日 16.4

TOP 10:斯柯達Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版

綜合油耗:6.7

油耗,用車將近一年,野帝油耗表現還是很不錯的。提車是六月底,當時就想著趁孩子放假,全家出去旅游,當務之急就是盡快把車磨合好,所以每天除了正常用車外,都會上高速公路上跑一趟,來回路程50公里左右,那時平均油耗是6升,高速上速度達到70公里的時候,瞬時油耗也可以低至4.5升。

進入十一月,車輛首保,更換了5w40的半合成機油,氣溫也降到了零下,油耗開始飆升,我每天在城郊公路上行駛,有5個紅綠燈,單趟8公里,平均油耗是8升,當氣溫下降到零下十幾度時,油耗就升到了10升,起步時的計算平均油耗經常顯示39.9升,如果是在市區走走停停的話,這個值最高是12升。過完年,氣溫回升,油耗又開始降低。

野帝是我比較喜歡的一款SUV車型,定位于小型SUV,但尺寸和空間表現可以媲美緊湊級。搭載了大眾經典的EA211系列1.4T發動機,非常充足,油耗表現也美麗。野帝由于個性的外觀和斯柯達品牌影響力不足,導致銷量一直不冷不熱,實在是有點可惜。

TOP 9:長城M1 2009款 1.3L兩驅豪華型

綜合油耗:6.49

長城哈弗系列一直備受國內消費者的喜愛,尤其是當中的老大哥哈弗H3。為了滿足更多年輕消費者的需求,它推出了一個比較有意思的車型系列——哈弗M系。眾所周知,哈弗M系是從微型車或小型車的基礎上開發出來的城市SUV,之前已經有了哈弗M1和哈弗M2。

一款死透了的迷你型SUV,現在都已經看不到了,1.3L的發動機加上小巧的車身,油耗不低才怪。

TOP 8:寶駿510 2017款1.5L手動豪華型

綜合油耗:6.3

作為神車粉絲,寶駿在我心中自然是有著十分神圣的地位,他的車型不僅有十分不錯的品質,而且售價也不高,之前長期駕駛一臺寶駿560,給我的感覺就是簡單大氣,7萬元的suv能做到如此這般,真的算是十分強悍的,畢竟一分價錢一分貨的道理是不變的。

當前的人氣小生,小型SUV的銷量王者。寶駿510之所以這么受歡迎,這跟它各方面均衡的表現是分不開的,小型SUV的身材和車重,1.5L發動機加手動變速,油耗表現出色,是一款經濟實用的SUV車型。

TOP 7:比亞迪 唐2015款2.0T四驅旗艦型

綜合油耗:6.3

中型SUV加2.0T的渦輪發動機,能做到這么低的油耗也只有一種情況了,那就是混動了,比亞迪的電機技術還是很先進的。除了2.0T的渦輪增壓發動機,比亞迪唐還搭載了一臺最大功率110kW的電動機。

唐 要動力有動力 要尺寸有尺寸 外觀仁者見仁智者見智 BYD這個標志?我還真無所謂 220V家用電源可直接充 國家電網拉專表 0.55元/度 當電池只能充進13度電后免費換電池 純電的駕駛感是油車永遠無法體驗到的 平時上下班純電 出去高速油電混合 路上遇到招搖過市的改裝跑車 妥妥教他做人 后備箱輕輕松松放嬰兒車 免費4次保養 省心省錢省事

TOP 6:雷卡薩斯RX 2016款450H 四驅尊貴型

綜合油耗:6.13

雷卡薩斯的混動車型搭載了一套非常成熟的混動系統,3.5L的V6發動機加豐田看家的VVT發動機技術,非常強悍,此外還有一臺最大功率為173kW的電動機。其實日系高端品牌都非常可靠,從產品質量,做工品質方面。

TOP 5:日產勁客2017款1.5L 手動酷動版

綜合油耗:6.1

今年新上市的日產勁客目前市場情況一片大好,定位略低于日產逍客,是一款小型SUV,勁客酷動版車型整車質量才1122Kg,輕質省油也是日產的強項。

勁客在外觀上延續了海外版的車型設計,家族式V形進氣格柵搭配鍍鉻裝飾條,回旋式大類設計。主打“橙+銀”雙色,雙腰線設計的車身在線條上顯得緊湊流暢,頗具動感。再加上大膽前衛的懸浮式車頂,在顏值上占據了先機,而且勁客還提供了8種不同的車身配色,個性化和多樣化上做的更好,這樣的外觀如今很討年輕人的喜歡。

TOP 4:奇瑞X1 2012款1.5L手動豪華型

綜合油耗:6.1

奇瑞X1是奇瑞之前的一款老車型,早就已經停產,作為一款迷你型的SUV,這樣的油耗也不為奇。

奇瑞汽車的產品中,中后期的產品的發動機的耐用性,是可以和合資車一較長短的,當然,如果有些價格水平過低的車型,再配置上,用料上,設計上,肯定不能和合資品牌車型相比,但最基礎的發動機的耐用性方面,奇瑞是能保障的。

TOP 3:本田 繽智2015款1.5L CVT兩驅舒適型

綜合油耗:6

繽智的顏值算不上有多高,但絕對屬于中上等水平的,尤其是那個藍色繽智,看起來更漂亮,雖然我覺得同門的XRV更漂亮一些,但不得不說,繽智的顏值還是能吸引很大一部分人的。

本田繽智是一款牢牢抓住了中國消費者心理的一款小型SUV,堪比緊湊級的尺寸加上本田出色的空間處理,使得這款車的實用性很強。本田1.5L的發動機輸出強大,油耗表現也很出色。

TOP 2:奧迪Q7新能源2017款45 e-tron

綜合油耗:5.7

奧迪Q7是一款高端的進口車型,定位于全尺寸SUV,出色的混動技術也是這款車油耗這么低的主要原因。

奧迪Q7,曾經豪華SUV的代表,土豪,白領甚至政府專車都有奧迪Q7,因為畢竟是奧迪出的第一款SUV,個頭也大,大嘴進氣格柵給人一種霸氣的感覺。而為什么自從換代之后銷量就下降了呢?首先:也是人們普遍認為的一個觀點,就是新款沒有老款霸氣了,其實外觀也是見仁見智的東西,小編自己倒覺得新款運用了更加平直的線條,更加現代化,尤其是內飾部分,科技感可以甩老款幾條街。其次,原先豪華品牌SUV的主要車型就是寶馬X5,奧迪Q7,奔馳ML。而現在可以說SUV市場已經成了各大品牌最看重的部分,針對各個級別不斷推出新的車型,不斷補充市場。豪華品牌SUV異軍突起,相同價格下現在可以選擇保時捷卡宴,蘭德酷路澤,雷克薩斯,瑪莎拉蒂萊萬特,路虎攬勝等車型,Q7的市場自然就縮小了。

TOP 1:榮威ERX5 2017款 1.5T GI尊榮旗艦版

綜合油耗:2.3L

榮威RX5的混動車型在國內算是技術比較靠前的了,搭載的是一套以電機為主導的插電混動系統,2.3L的油耗在SUV中也是沒有誰了。

這里所說的綜合油耗跟不同路況的實際油耗還是有一定差異的,不過這些SUV的省油性能確實是沒有爭議的。

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 三原县| 曲麻莱县| 伊通| 台湾省| 涟水县| 化德县| 宁德市| 桐庐县| 曲靖市| 公安县| 余姚市| 伊宁县| 仙居县| 锦屏县| 方正县| 荣成市| 盐津县| 东辽县| 太和县| 武陟县| 韶山市| 德州市| 二连浩特市| 安塞县| 南部县| 建宁县| 方正县| 台北县| 台湾省| 新化县| 安福县| 收藏| 壤塘县| 清丰县| 乐都县| 怀宁县| 磐石市| 广宗县| 杂多县| 平南县| 章丘市|