一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年9月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

2024年9月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:xc17888.com時間:2024-10-14 10:43編輯人氣值: 134 次

2024年9月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:xc17888.com
排名 車型 9月 指導價格
1 Model Y 51,152輛 24.99-35.49萬
2 海鷗 43,425輛 6.98-8.58萬
3 宋PLUS新能源 43,010輛 12.98-18.98萬
4 秦L 43,006輛 9.98-13.98萬
5 海豹06 42,300輛 9.98-13.98萬
6 Model 3 37,169輛 23.19-33.59萬
7 秦PLUS新能源 32,540輛 7.98-17.58萬
8 元PLUS 31,515輛 11.98-14.78萬
9 五菱繽果 27,806輛 5.68-8.88萬
10 宋L DM-i 27,105輛 13.58-17.58萬
11 宏光MINIEV 26,121輛 3.28-9.99萬
12 理想L6 25,393輛 24.98-27.98萬
13 24,525輛 16.58-25.98萬
14 海豚 20,346輛 9.98-12.98萬
15 問界M7 17,949輛 24.98-32.98萬
16 熊貓 17,552輛 2.99-5.39萬
17 AION Y 16,887輛 9.98-18.98萬
18 驅逐艦05 16,750輛 7.98-13.68萬
19 宋Pro新能源 15,820輛 10.98-14.28萬
20 問界M9 15,217輛 46.98-56.98萬
21 銀河E5 14,253輛 10.98-14.58萬
22 元UP 14,103輛 9.68-11.98萬
23 小米SU7 13,559輛 21.59-29.99萬
24 紅旗E-QM5 12,867輛 16.58-23.98萬
25 理想L7 12,731輛 30.18-35.98萬
26 唐新能源 12,552輛 17.98-26.98萬
27 深藍S07 12,469輛 14.99-20.79萬
28 長安Lumin 12,399輛 3.79-6.59萬
29 AION S 11,560輛 12.99-19.16萬
30 奔騰小馬 11,177輛 2.49-3.19萬
31 風云T9 11,156輛 12.99-16.99萬
32 小鵬MONA M03 10,023輛 11.98-15.58萬
33 AION V 9,447輛 12.98-19.36萬
34 大眾ID.3 9,324輛 12.9888-18.0888萬
35 零跑T03 8,931輛 4.99-6.99萬
36 海獅07EV 8,652輛 18.98-23.98萬
37 海豹07DM-i 8,585輛 13.98-19.58萬
38 零跑C11 8,406輛 14.88-20.98萬
39 騰勢D9 8,122輛 33.98-60.06萬
40 五菱星光S 8,007輛 9.98-12.98萬
41 蔚來ES6 7,901輛 33.80-39.60萬
42 理想L9 7,597輛 40.98-43.98萬
43 沃爾沃EX30 7,446輛 20.08-25.58萬
44 ZEEKR 001 7,432輛 25.90-32.90萬
45 海豹 7,400輛 14.98-24.98萬
46 零跑C10 7,341輛 12.88-16.88萬
47 零跑C16 7,331輛 15.58-18.58萬
48 哈弗猛龍PHEV 7,210輛 16.58-19.28萬
49 理想L8 7,109輛 32.18-37.98萬
50 領克08 7,025輛 19.58-25.88萬
51 銀河L7 7,018輛 12.57-16.97萬
52 捷途山海T2 6,993輛 17.99-20.99萬
53 傳祺E8新能源 6,225輛 20.98-23.88萬
54 魏牌藍山 6,108輛 27.38-32.68萬
55 長安UNI-Z新能源 6,042輛 11.79-13.19萬
56 小鵬G6 5,918輛 19.99-27.69萬
57 iCAR 03 5,709輛 10.98-16.98萬
58 蔚來ET5T 5,590輛 29.80-35.60萬
59 豹5 5,422輛 23.98-30.28萬
60 嵐圖夢想家 5,400輛 32.99-63.99萬
61 別克GL8 插電混動 5,372輛 35.99-41.99萬
62 歐拉好貓 5,148輛 10.58-13.58萬
63 銀河L6 5,058輛 9.98-15.98萬
64 eπ007 5,035輛 13.16-19.96萬
65 eπ008 4,975輛 21.66萬
66 領克07 4,874輛 16.98-18.98萬
67 極狐 阿爾法T5 4,520輛 15.58-19.98萬
68 歐萌達E5 4,453輛 暫無
69 ZEEKR 7X 4,453輛 22.99-26.99萬
70 寶駿云海 4,424輛 10.98-13.38萬
71 榮威eRX5 4,300輛 14.79-15.99萬
72 ZEEKR 007 4,205輛 20.99-29.99萬
73 納米01 3,966輛 7.48-13.98萬
74 智己LS6 3,895輛 22.99-30.29萬
75 坦克400新能源 3,825輛 28.58-28.98萬
76 ZEEKR 009 3,794輛 43.90-78.90萬
77 ID.4 X 3,786輛 15.9888-28.3388萬
78 MG4 EV 3,781輛 13.98-18.68萬
79 坦克500新能源 3,743輛 33.50萬
80 長安啟源A07 3,653輛 13.59-17.59萬
81 風云A8 3,644輛 10.99-14.99萬
82 風神L7新能源 3,592輛 10.99-15.69萬
83 哪吒X 3,448輛 8.98-15.98萬
84 寶駿云朵 3,421輛 9.58-14.58萬
85 Polestar 2 3,359輛 29.98-35.88萬
86 一汽豐田bZ3 3,356輛 16.98-19.98萬
87 ID.4 CROZZ 3,346輛 19.39-29.39萬
88 嵐圖FREE 3,345輛 22.89-26.69萬
89 Polestar 4 3,263輛 33.99-39.99萬
90 深藍SL03 3,219輛 11.99-69.99萬
91 宋L EV 3,200輛 18.98-24.98萬
92 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
93 小螞蟻 3,165輛 5.99-7.69萬
94 海獅05DM-i 3,011輛 11.28-14.28萬
95 寶馬iX3 2,989輛 40.50-44.50萬
96 奔騰NAT 2,900輛 14.78-16.48萬
97 比亞迪e6 2,848輛 暫無
98 領克Z10 2,819輛 20.28-32.98萬
99 五菱繽果PLUS 2,817輛 7.58-9.88萬
100 smart精靈#1 2,813輛 15.49-28.49萬
101 小麒麟 2,801輛 4.99-5.19萬
102 深藍L07 2,770輛 15.19-17.39萬
103 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
104 寶馬i3 2,695輛 35.39-41.39萬
105 問界M5 2,686輛 24.98-27.98萬
106 蔚來EC6 2,669輛 35.80-41.60萬
107 極狐考拉 2,669輛 13.18-16.98萬
108 捷途山海L7 2,658輛 12.98-16.38萬
109 哪吒L 2,600輛 12.99-18.29萬
110 星紀元 ET 2,572輛 18.98-31.98萬
111 智界S7 2,522輛 24.98-34.98萬
112 沃爾沃XC60新能源 2,486輛 52.39-60.39萬
113 哪吒AYA 2,484輛 6.58-9.49萬
114 吉利幾何A 2,466輛 14.38-20.78萬
115 風行S50 EV 2,439輛 15.09-16.99萬
116 風行星海S7 2,419輛 11.98-15.49萬
117 北京EU5 2,385輛 12.99-17.19萬
118 蔚來ET5 2,378輛 29.80-35.60萬
119 小鵬G9 2,347輛 26.39-35.99萬
120 Polestar 3 2,250輛 69.80-79.80萬
121 吉利幾何E螢火蟲 2,233輛 5.98-8.98萬
122 智己L6 2,223輛 21.99-34.59萬
123 紅旗HS3 PHEV 2,171輛 15.98萬
124 五菱Air ev晴空 2,016輛 5.78-6.98萬
125 昊鉑HT 1,913輛 21.39-32.99萬
126 阿維塔12 1,895輛 26.58-40.08萬
127 小象EV 1,847輛 15.28-18.78萬
128 榮威D7 1,839輛 12.58-20.08萬
129 零跑C01 1,758輛 13.68-19.98萬
130 知豆彩虹 1,750輛 3.19-4.39萬
131 江淮釔為3 1,747輛 6.99-14.99萬
132 長安啟源Q05 1,719輛 9.69-12.79萬
133 smart精靈#3 1,675輛 16.49-28.99萬
134 紅旗HS7 PHEV 1,544輛 31.58-34.58萬
135 寶馬iX1 1,543輛 29.99-33.99萬
136 奧迪Q4 e-tron 1,540輛 28.99-36.71萬
137 拾月 1,526輛 5.39-9.98萬
138 捷途山海L9 1,475輛 16.69-19.29萬
139 極越01 1,474輛 21.99-30.99萬
140 捷途山海L6 1,458輛 12.39-14.49萬
141 五菱星光 1,454輛 7.98-10.98萬
142 小鵬X9 1,375輛 35.98-41.98萬
143 紅旗EH7 1,375輛 22.98-30.98萬
144 領克01 EM-P 1,348輛 19.58-22.38萬
145 小鵬P7 1,321輛 22.39-33.99萬
146 啟辰VX6 1,306輛 13.49-15.99萬
147 嵐圖追光 1,256輛 25.28-38.59萬
148 星途瑤光C-DM 1,225輛 15.98-22.58萬
149 凱翼昆侖iHD 1,211輛 10.99-18.24萬
150 起亞EV5 1,199輛 14.98-22.58萬
151 曹操60 1,196輛 11.98-16.98萬
152 坦克700新能源 1,196輛 42.80-70.00萬
153 騰勢Z9GT 1,172輛 33.48-41.48萬
154 紅旗E202 1,136輛 暫無
155 藍電E5 1,135輛 9.98-15.39萬
156 傳祺E9 1,077輛 31.98-40.98萬
157 風云T10 1,074輛 18.99-23.99萬
158 ZEEKR X 1,015輛 20.00-22.00萬
159 騰勢N7 1,005輛 23.98-32.98萬
160 星愿 1,000輛 6.98-9.88萬
161 深藍G318 982輛 17.59-31.80萬
162 風神E70 928輛 14.28-15.38萬
163 極越07 927輛 20.99-29.99萬
164 QQ冰淇淋 920輛 2.99-5.69萬
165 探索06 C-DM 913輛 12.99-13.99萬
166 哈弗H6 PHEV 887輛 15.98-17.38萬
167 理想MEGA 879輛 52.98萬
168 啟辰D60 EV 837輛 13.98-14.78萬
169 樂道L60 832輛 20.69-25.59萬
170 新海獅EV 799輛 13.98-19.28萬
171 凌寶BOX 796輛 3.79-6.88萬
172 易至EV3 783輛 5.28-6.68萬
173 蔚來ES8 766輛 49.80-59.80萬
174 哈弗二代大狗PHEV 734輛 16.28-17.98萬
175 MG Cyberster 732輛 31.98-36.58萬
176 瑞虎9 C-DM 722輛 16.59-17.99萬
177 寶馬i5 705輛 43.99-46.59萬
178 花仙子 704輛 5.99-7.49萬
179 領克06 EM-P 700輛 13.68-15.68萬
180 傳祺ES9 667輛 22.98-26.98萬
181 蔚來ET7 651輛 42.80-51.60萬
182 大家7 645輛 14.58-30.48萬
183 啟辰大V DD-i超混動 627輛 11.89-16.99萬
184 悅虎 626輛 6.38-8.699萬
185 領克09 EM-P 626輛 30.78-34.78萬
186 靈悉L 623輛 12.98萬
187 納米BOX 618輛 4.87-7.47萬
188 e愛麗舍 583輛 12.98-13.98萬
189 遠航Y6 571輛 26.98-33.98萬
190 羿 560輛 11.88-19.98萬
191 阿維塔11 559輛 30.08-39.08萬
192 昊鉑GT 548輛 20.39-33.99萬
193 長安啟源A05 517輛 7.89-13.69萬
194 睿藍7 511輛 11.77-17.97萬
195 極石01 510輛 29.99-35.99萬
196 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
197 長安歐尚Z6新能源 481輛 15.58-17.58萬
198 創維HT-i 470輛 12.58-31.68萬
199 紅旗HQ9 PHEV 467輛 35.88-53.88萬
200 榮威D5X DMH 466輛 12.98-14.68萬
201 護衛艦07 447輛 17.98-25.98萬
202 魏牌高山 435輛 33.58-40.58萬
203 ZEEKR MIX 434輛 暫無
204 風行星海V9 428輛 19.99-27.99萬
205 翼真L380 405輛 37.99-47.99萬
206 遠志M1 404輛 17.48-31.88萬
207 星紀元 ES 404輛 19.59-33.98萬
208 凌寶Uni 386輛 2.98-4.18萬
209 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
210 邁騰GTE 插電混動 371輛 23.79-25.29萬
211 創維EV6 358輛 13.98-32.98萬
212 廣汽豐田鉑智4X 352輛 17.98-23.88萬
213 e:NP2 極湃2 333輛 15.98萬
214 奔馳EQE SUV 321輛 48.60-63.06萬
215 沃爾沃S90新能源 308輛 49.99-61.39萬
216 本田e:NS1 306輛 17.50-21.80萬
217 ID.6 CROZZ 304輛 25.89-33.69萬
218 大螞蟻 停售 302輛 15.66-18.38萬
219 榮威Ei5 停售 297輛 14.08-16.68萬
220 仰望U8 294輛 109.80萬
221 極狐 阿爾法T 271輛 20.58-28.08萬
222 楓葉60s 261輛 9.98-16.38萬
223 小鵬G3 停售 259輛 14.89-20.19萬
224 大家9 256輛 25.99-44.99萬
225 逸動EV 252輛 14.99萬
226 榮威i6 MAX EV 243輛 15.28-18.28萬
227 秦新能源 239輛 16.88萬
228 蔚來EC7 237輛 45.80-54.80萬
229 艾瑞澤e 228輛 15.28-15.78萬
230 極狐 阿爾法S 221輛 20.98-28.98萬
231 炫界Pro EV 215輛 11.99-17.66萬
232 摩卡PHEV 212輛 23.18-23.88萬
233 帕薩特 插電混動 209輛 23.315-24.215萬
234 遠航H8 208輛 28.98-36.98萬
235 沃爾沃XC40新能源 203輛 28.29-32.20萬
236 藍電E3 202輛 13.98-14.58萬
237 哈弗梟龍MAX 195輛 15.98-17.98萬
238 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
239 名爵EZS 停售 191輛 11.98-14.98萬
240 歐拉閃電貓 188輛 18.98-27.28萬
241 瑞風RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
242 ID.7 VIZZION 185輛 22.7777-26.2777萬
243 比亞迪e2 173輛 8.98-14.78萬
244 皓影 e:PHEV 172輛 22.59-26.99萬
245 沃爾沃C40 169輛 29.20-34.20萬
246 飛凡R7 166輛 18.99-22.99萬
247 雅閣 e:PHEV 161輛 22.58-25.88萬
248 蔚來ES7 157輛 43.80-51.80萬
249 元寶 154輛 2.97-5.19萬
250 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
251 飛凡F7 150輛 18.99-30.99萬
252 e:NP1 極湃1 145輛 17.50-21.80萬
253 銳騏6 EV 138輛 27.98-58.98萬
254 奔馳EQB 129輛 35.20-42.80萬
255 智己LS7 119輛 28.98-45.98萬
256 釔為愛跑 117輛 15.29-18.99萬
257 軒度EV 115輛 14.99萬
258 小鵬P5 109輛 15.69-17.49萬
259 IQ傲歌 109輛 23.97-26.97萬
260 雷丁芒果 停售 99輛 2.98-7.39萬
261 帝豪L HiP 98輛 8.98-9.98萬
262 瑞風E3 94輛 13.99-20.88萬
263 睿藍9 93輛 15.99-19.99萬
264 探界者PLUS 87輛 14.99-17.99萬
265 ID.6 X 85輛 28.5888-29.3888萬
266 沃爾沃EM90 84輛 81.80萬
267 奔馳EQA 82輛 32.20萬
268 楓葉80v 79輛 14.98-17.87萬
269 合創Z03 75輛 13.48-18.28萬
270 長安UNI-K 智電iDD 62輛 18.79-21.59萬
271 大家5 插電混動 57輛 17.38-20.38萬
272 大家5 純電動 56輛 19.68-23.28萬
273 捷途大圣i-DM 52輛 14.99-16.99萬
274 菱智M5 EV 50輛 13.99-19.69萬
275 合創A06 50輛 13.98-26.98萬
276 瑞虎7 PLUS新能源 50輛 12.99-14.99萬
277 合創V09 45輛 31.88-43.88萬
278 榮威iMAX8新能源 43輛 25.98-35.98萬
279 坦克300新能源 37輛 26.98萬
280 寶駿悅也 30輛 7.98-9.08萬
281 捷途X70S EV 停售 29輛 暫無
282 開瑞K60EV 停售 28輛 19.88-20.88萬
283 智己L7 26輛 29.99-41.99萬
284 高合HiPhi Y 停售 26輛 33.90-45.90萬
285 星途追風C-DM 23輛 12.98-19.58萬
286 長安UNI-V 智電iDD 21輛 11.49-15.99萬
287 比亞迪D1 20輛 16.08-16.98萬
288 福特電馬 19輛 23.98-35.98萬
289 ARIYA艾睿雅 19輛 19.99-28.29萬
290 仰望U9 16輛 168.00萬
291 瑞虎8 PLUS新能源 停售 15輛 15.58-17.48萬
292 吉利幾何G6 13輛 11.98-18.58萬
293 獵光e:NS2 13輛 18.98-20.98萬
294 風光E380 11輛 14.48-15.98萬
295 本田CR-V e:PHEV 9輛 22.59-26.99萬
296 優勁EV 7輛 12.28-13.58萬
297 AION LX 5輛 28.66-46.96萬
298 威蘭達 插電混動 4輛 26.68-30.18萬
299 高合HiPhi Z 停售 4輛 51.00-63.00萬
300 英仕派 e:PHEV 4輛 22.98-25.88萬
301 紅旗E-HS9 3輛 50.98-77.98萬
302 IQ銳歌 3輛 29.77-41.97萬
303 奔馳EQE 3輛 47.80-53.43萬
304 微藍VELITE 6 純電動 2輛 11.28-16.89萬
305 高合HiPhi X 停售 2輛 57.00-62.00萬
306 別克E4 2輛 15.99-22.99萬
307 smart精靈#5 2輛 24.50萬
308 海馬7X-E 1輛 21.98-25.98萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 阜新| 龙陵县| 水富县| 石狮市| 丹凤县| 阿尔山市| 陕西省| 乐都县| 裕民县| 政和县| 疏勒县| 买车| 错那县| 福清市| 安多县| 临朐县| 张掖市| 肥城市| 长寿区| 同心县| 泰来县| 恭城| 巴彦淖尔市| 乌鲁木齐县| 孝昌县| 湘潭市| 芜湖县| 吴堡县| 南部县| 彭州市| 沅江市| 九台市| 桃园县| 德庆县| 柏乡县| 革吉县| 苗栗县| 尚义县| 淮北市| 射阳县| 东港市|