一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷(xiāo)量榜/自主車(chē)銷(xiāo)量榜/2022年7月全國(guó)自主轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

2022年7月全國(guó)自主轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:xc17888.com時(shí)間:2022-10-27 09:53編輯人氣值: 129 次

2022年7月全國(guó)自主轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 56605 270793 46249 22.39% 26907 110.37%
2 上汽乘用車(chē) MG MG 5 21752 105684 18360 18.47% 7317 197.28%
3 比亞迪 比亞迪 比亞迪海豚 21005 79519 10376 102.44% 0 0%
4 比亞迪 比亞迪 秦PLUS DM 18817 101441 12111 55.37% 11230 67.56%
5 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安UNI-V 15645 46304 11460 36.52% 0 0%
6 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 逸動(dòng) 15401 96332 13604 13.21% 13049 18.02%
7 比亞迪 比亞迪 漢EV 13106 78130 12945 1.24% 5907 121.87%
8 比亞迪 比亞迪 漢DM 12743 44943 12494 1.99% 2615 387.30%
9 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞eQ 11489 58408 9692 18.54% 5565 106.45%
10 比亞迪 比亞迪 秦PLUS BEV 11276 61252 11269 0.06% 5523 104.16%
11 吉利汽車(chē) 吉利 星瑞 10629 54492 8319 27.77% 10116 5.07%
12 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 奔奔EV 10127 61639 10161 -0.33% 8726 16.06%
13 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 QQ冰淇淋 9391 63488 9663 -2.81% 0 0%
14 上汽乘用車(chē) 榮威 榮威i5 9152 49697 9984 -8.33% 4369 109.48%
15 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 艾瑞澤5 8665 43185 8394 3.23% 8188 5.83%
16 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 風(fēng)神E70 7556 34760 8193 -7.77% 3120 142.18%
17 比亞迪 比亞迪 驅(qū)逐艦05 7548 23086 7464 1.13% 0 0%
18 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安Lumin 7412 9279 1707 334.21% 0 0%
19 長(zhǎng)城汽車(chē) 歐拉 歐拉好貓 7313 40618 8275 -11.63% 2779 163.15%
20 吉利汽車(chē) 吉利 繽瑞 7091 28327 6093 16.38% 5149 37.72%
21 廣汽埃安新能源 埃安 AION S 6864 46788 8903 -22.90% 5072 35.33%
22 小鵬汽車(chē) 小鵬 小鵬P7 6397 41807 8045 -20.48% 6054 5.67%
23 吉利汽車(chē) 吉利 帝豪L Hi·X 5586 9621 4035 38.44% 0 0%
24 零跑汽車(chē) 零跑 零跑T03 5462 38520 6411 -14.80% 4283 27.53%
25 吉利汽車(chē) 幾何 幾何A 5286 25231 4744 11.42% 1291 309.45%
26 吉利汽車(chē) 極氪 極氪001 5022 24032 4302 16.74% 0 0%
27 上汽乘用車(chē) 榮威 科萊威 4678 26879 4499 3.98% 6183 -24.34%
28 上汽乘用車(chē) MG MG 3 4517 16380 3614 24.99% 3626 24.57%
29 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 EV 4507 18709 4522 -0.33% 551 717.97%
30 吉利汽車(chē) 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 4077 27658 3290 23.92% 5695 -28.41%
31 比亞迪 比亞迪 秦EV 4021 18158 3243 23.99% 2279 76.44%
32 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 3890 12390 954 307.76% 1136 242.43%
33 國(guó)金汽車(chē) 國(guó)金 駿行 3885 7625 3740 3.88% 0 0%
34 大眾(安徽) 思皓 思皓E10X 3812 28656 4752 -19.78% 2788 36.73%
35 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 奕炫 3779 44262 7276 -48.06% 5001 -24.44%
36 廣汽傳祺 傳祺 影豹 3624 27034 5069 -28.51% 5354 -32.31%
37 小鵬汽車(chē) 小鵬 小鵬P5 3608 26942 5598 -35.55% 0 0%
38 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 艾瑞澤5e 3552 10435 3105 14.40% 827 329.50%
39 吉利汽車(chē) 吉利 帝豪 3336 86607 12567 -73.45% 11095 -69.93%
40 上汽乘用車(chē) MG MG MULAN 3099 3550 451 587.14% 0 0%
41 上汽乘用車(chē) 榮威 榮威Ei5 3000 18924 1824 64.47% 2458 22.05%
42 一汽紅旗 紅旗 全新紅旗H5 2831 3411 580 388.10% 0 0%
43 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5經(jīng)典款 2785 2785 0 0% 0 0%
44 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 2587 12850 1518 70.42% 2861 -9.58%
45 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 悅翔V3 2485 17289 2528 -1.70% 2440 1.84%
46 江淮蔚來(lái) 蔚來(lái) 蔚來(lái)ET7 2473 9385 4349 -43.14% 0 0%
47 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 逸動(dòng) EV 2354 9488 1603 46.85% 0 0%
48 一汽紅旗 紅旗 E-QH5 2303 8581 2488 -7.44% 928 148.17%
49 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 2284 9378 519 340.08% 2981 -23.38%
50 上汽通用五菱 寶駿 KIWI 2276 17356 2594 -12.26% 0 0%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 梁河县| 福鼎市| 凤庆县| 玉山县| 桐乡市| 会泽县| 博野县| 托里县| 岳池县| 虎林市| 池州市| 长垣县| 晴隆县| 静宁县| 新津县| 洮南市| 米脂县| 无为县| 勐海县| 台东市| 齐齐哈尔市| 克山县| 孝感市| 麻江县| 武定县| 华宁县| 青铜峡市| 大厂| 石景山区| 兴化市| 双鸭山市| 辽宁省| 报价| 铜梁县| 原阳县| 广平县| 灵川县| 大宁县| 万载县| 仪陇县| 攀枝花市|