一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年7月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量

2024年7月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量

來源:xc17888.com時間:2024-09-02 10:01編輯人氣值: 199 次

2024年7月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:xc17888.com
排名 車型 7月 指導價格
1 宋PLUS新能源 36,947輛 12.98-18.98萬
2 理想L6 24,856輛 24.98-27.98萬
3 星越L 22,228輛 13.72-18.52萬
4 問界M9 17,156輛 46.98-56.98萬
5 RAV4榮放 15,960輛 17.68-26.38萬
6 繽越 15,600輛 6.68-10.38萬
7 名爵ZS 停售 14,019輛 8.58-9.98萬
8 瑞虎5x 13,420輛 5.99-10.19萬
9 AION Y 12,798輛 9.98-18.98萬
10 卡羅拉銳放 12,220輛 12.98-18.48萬
11 唐新能源 12,056輛 17.98-26.98萬
12 探岳 11,772輛 20.79-25.99萬
13 理想L7 11,403輛 30.18-35.98萬
14 元UP 10,666輛 9.68-11.98萬
15 哈弗H6 10,308輛 9.89-14.69萬
16 奧迪Q5L 9,697輛 39.88-48.88萬
17 坦克300 8,738輛 19.98-30.28萬
18 歐萌達 8,444輛 7.99-11.49萬
19 江淮X8 PLUS 8,160輛 8.98-17.98萬
20 蔚來ES6 8,112輛 33.80-39.60萬
21 威蘭達 7,851輛 17.38-26.48萬
22 長安UNI-Z新能源 7,681輛 11.79-13.19萬
23 零跑C10 7,386輛 12.88-16.88萬
24 捷途大圣 7,094輛 9.49-12.99萬
25 海獅07EV 7,007輛 18.98-23.98萬
26 紅旗HS5 6,871輛 18.38-24.98萬
27 理想L8 6,592輛 32.18-37.98萬
28 榮威RX5 6,116輛 9.99-15.59萬
29 領克08 5,853輛 19.58-25.88萬
30 寶馬X1 5,715輛 28.89-34.99萬
31 深藍S07 5,690輛 14.99-20.79萬
32 逍客 5,600輛 12.59-17.49萬
33 瑞虎9 5,551輛 15.29-20.99萬
34 哈弗M6 5,394輛 7.19-9.29萬
35 捷途山海T2 5,175輛 17.99-20.99萬
36 賽圖斯 4,871輛 10.99-15.99萬
37 沃爾沃XC60 4,516輛 39.69-45.89萬
38 Polestar 4 4,459輛 33.99-39.99萬
39 途昂 4,371輛 24.90-40.50萬
40 索奈 4,253輛 9.19-10.09萬
41 北京BJ30 3,971輛 9.99-13.69萬
42 奔馳GLB 3,812輛 31.19-36.79萬
43 星途凌云 3,716輛 12.99-18.99萬
44 小鵬G9 3,689輛 26.39-35.99萬
45 星紀元 ET 3,450輛 18.98-31.98萬
46 長安CS35PLUS 3,411輛 7.99-9.99萬
47 獅鉑拓界 3,295輛 17.98-23.78萬
48 ID.4 CROZZ 3,277輛 19.39-29.39萬
49 豪越L 3,198輛 12.79-14.79萬
50 長安歐尚X7 PLUS 3,002輛 7.99-13.39萬
51 榮威eRX5 2,904輛 14.79-15.99萬
52 smart精靈#1 2,858輛 15.49-28.49萬
53 蔚來EC6 2,619輛 35.80-41.60萬
54 北京BJ40 2,602輛 13.98-26.99萬
55 嵐圖FREE 2,525輛 22.89-26.69萬
56 馬自達CX-5 2,478輛 12.58-19.78萬
57 沃爾沃XC40 2,343輛 26.98-35.48萬
58 星途追風 2,229輛 10.99-16.99萬
59 攬巡 2,108輛 24.29-32.59萬
60 捷達VS5 2,057輛 8.69-12.19萬
61 哪吒X 2,019輛 8.98-15.98萬
62 銳界 1,972輛 22.98-30.98萬
63 哈弗H6 PHEV 1,875輛 15.98-17.38萬
64 長安UNI-T 1,860輛 11.59-13.99萬
65 沃爾沃XC60新能源 1,816輛 52.39-60.39萬
66 藍電E5 1,748輛 9.98-15.39萬
67 傳祺GS4 1,684輛 11.58-12.68萬
68 坦克500 1,546輛 33.50-39.50萬
69 風行T5 EVO 1,530輛 9.99-13.99萬
70 Polestar 3 1,520輛 69.80-79.80萬
71 坦克700新能源 1,400輛 42.80-70.00萬
72 領克06 EM-P 1,359輛 13.68-15.68萬
73 榮威D5X DMH 1,331輛 12.98-14.68萬
74 途岳 1,322輛 15.86-21.66萬
75 MG領航 停售 1,293輛 9.98-15.98萬
76 ZEEKR X 1,231輛 20.00-22.00萬
77 星途攬月 1,198輛 19.39-23.89萬
78 領睿 1,163輛 12.68-16.98萬
79 極越01 1,143輛 21.99-30.99萬
80 探險者 1,128輛 30.98-39.98萬
81 攬境 1,103輛 26.19-39.99萬
82 途勝 1,054輛 16.18-21.98萬
83 SWM斯威G01 停售 1,013輛 26.98萬
84 途鎧 1,008輛 11.59-16.19萬
85 冒險家 996輛 23.58-34.58萬
86 海馬S7 停售 960輛 9.88-12.68萬
87 普拉多 923輛 45.98-54.98萬
88 哪吒AYA 905輛 6.58-9.49萬
89 發現運動版 845輛 38.83-41.98萬
90 蔚來ES8 822輛 49.80-59.80萬
91 哈弗二代大狗PHEV 771輛 16.28-17.98萬
92 凱翼昆侖iHD 736輛 10.99-18.24萬
93 吉利ICON 718輛 9.69-12.99萬
94 奔馳GLA 702輛 29.99-34.69萬
95 探索06 C-DM 683輛 12.99-13.99萬
96 銀河E5 645輛 10.98-14.58萬
97 領克09 626輛 26.58萬
98 冠道 595輛 23.98-32.98萬
99 馬自達CX-50 行也 563輛 15.98-23.98萬
100 傳祺ES9 529輛 22.98-26.98萬
101 紅旗HS7 PHEV 517輛 31.58-34.58萬
102 標致4008 500輛 15.97-16.97萬
103 哈弗H5 485輛 12.28-15.78萬
104 海馬S5 停售 480輛 6.98-10.98萬
105 本田HR-V 464輛 15.99-22.89萬
106 威颯 449輛 21.68-30.38萬
107 北京BJ60 445輛 23.98-28.58萬
108 北京X7 429輛 11.99-13.99萬
109 凱翼昆侖 422輛 9.99-17.24萬
110 昊鉑HT 416輛 21.39-32.99萬
111 捷達VS7 404輛 10.59-14.49萬
112 奕跑 381輛 6.98-8.38萬
113 奧迪Q5L Sportback 371輛 43.19-48.89萬
114 MG ONE 365輛 10.78-13.88萬
115 e:NP2 極湃2 356輛 15.98萬
116 悅虎 350輛 6.38-8.699萬
117 創維HT-i 344輛 12.58-31.68萬
118 風光500 331輛 6.18-8.58萬
119 本田XR-V 327輛 11.99-13.99萬
120 極石01 327輛 29.99-35.99萬
121 沃爾沃XC40新能源 319輛 28.29-32.20萬
122 柯迪亞克 307輛 19.19-24.39萬
123 創酷 300輛 10.99-12.89萬
124 探岳X 287輛 23.29-26.29萬
125 蔚來EC7 262輛 45.80-54.80萬
126 炫界Pro EV 259輛 11.99-17.66萬
127 本田CR-V e:PHEV 243輛 22.59-26.99萬
128 睿藍9 219輛 15.99-19.99萬
129 阿維塔11 216輛 30.08-39.08萬
130 本田e:NS1 213輛 17.50-21.80萬
131 本田UR-V 193輛 24.68-32.98萬
132 勁客 191輛 8.98-10.38萬
133 皓極 186輛 12.69-14.69萬
134 領裕 176輛 17.38-22.18萬
135 啟辰大V 174輛 9.98-12.88萬
136 奧迪Q3 Sportback 160輛 29.28-34.11萬
137 帕拉丁 155輛 16.98-26.18萬
138 IQ傲歌 147輛 23.97-26.97萬
139 英菲尼迪QX60 137輛 37.88-51.88萬
140 鯨 停售 120輛 16.68-19.28萬
141 智跑 112輛 13.98-15.78萬
142 SWM斯威大虎 110輛 5.99-7.89萬
143 風行雷霆 102輛 9.98-22.99萬
144 柯珞克 91輛 14.99-15.49萬
145 瑞虎7 PLUS新能源 90輛 12.99-14.99萬
146 e:NP1 極湃1 83輛 17.50-21.80萬
147 納米BOX 77輛 4.87-7.47萬
148 奔騰T77 72輛 11.48-12.38萬
149 開瑞K60EV 停售 70輛 19.88-20.88萬
150 捷途大圣i-DM 61輛 14.99-16.99萬
151 大通D60 54輛 暫無
152 SWM斯威G05 40輛 8.69-12.98萬
153 英菲尼迪QX50 28輛 35.08-39.18萬
154 捷豹E-PACE 23輛 26.38-32.10萬
155 DS 7 20輛 24.99-32.99萬
156 AION LX 20輛 28.66-46.96萬
157 IQ銳歌 18輛 29.77-41.97萬
158 森雅R7 13輛 7.98-8.98萬
159 紅旗國耀 12輛 136.58-146.58萬
160 薩瓦納 停售 9輛 13.53-36.00萬
161 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
162 北京BJ80 4輛 29.49-39.80萬
163 紅旗HS7 3輛 25.58-33.58萬
164 奔馳EQB 3輛 35.20-42.80萬
165 星邁羅 2輛 13.99-16.49萬
166 探界者 1輛 18.49-23.99萬
167 奔馳EQA 1輛 32.20萬
168 凱迪拉克GT4 1輛 21.97-30.97萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 康保县| 伊吾县| 正定县| 永春县| 宁城县| 张家港市| 枞阳县| 屯昌县| 长泰县| 密云县| 当阳市| 金川县| 阜新| 北流市| 宜良县| 普宁市| 桐柏县| 扶余县| 栖霞市| 沾益县| 缙云县| 平安县| 桂东县| 克东县| 博湖县| 阿勒泰市| 浙江省| 沾化县| 丰顺县| 青神县| 合阳县| 绥江县| 且末县| 大方县| 宣恩县| 高平市| 正宁县| 乐业县| 边坝县| 界首市|