一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年6月全國(guó)SUV銷量A級(jí)車排行榜完整版

2020年6月全國(guó)SUV銷量A級(jí)車排行榜完整版

來源:xc17888.com時(shí)間:2020-07-27 03:36編輯人氣值: 86 次

2020年6月SUV銷量A級(jí)車排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 23258 121771
2 2 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 21070 109553
3 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 20189 101054
4 9 廣汽本田 本田 本田皓影 20003 63749
5 4 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 18443 81164
6 12 上汽大眾 大眾 大眾途岳 17331 59182
7 7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 16859 68329
8 6 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 16011 68616
9 5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15566 79293
10 10 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro 12412 60987
11 8 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 11217 64044
12 13 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 11153 57071
13 16 一汽大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 10452 45077
14 11 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 10073 60872
15 28 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 9792 22009
16 23 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 9001 31554
17 18 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8564 41474
18 15 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F7 8373 46805
19 22 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7666 31725
20 19 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 7436 41377
21 45 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安UNI-T 7414 11316
22 21 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 7399 38587
23 17 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 7384 44609
24 20 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 7213 41181
25 14 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X7 7007 47412
26 27 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 6903 24303
27 25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 6049 25828
28 26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5800 25604
29 30 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5735 20693
30 24 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5473 26342
31 39 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 5219 13604
32 32 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4878 18814
33 35 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 4746 15306
34 29 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 4253 20769
35 40 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 3867 13166
36 42 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 3736 12763
37 37 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3735 14243
38 31 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3509 19844
39 33 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際 3397 17947
40 67 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 3306 5357
41 36 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3114 14735
42 64 長(zhǎng)安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 3059 5589
43 44 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 2884 11508
44 41 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV6 2803 12787
45 60 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 2565 5895
46 68 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 2390 5091
47 54 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 2384 8016
48 50 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2330 8784
49 61 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 2294 5840
50 49 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 2227 9268
51 51 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro新能源 2146 8450
52 47 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2043 10156
53 65 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 2034 5473
54 56 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1990 7566
55 46 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1829 10285
56 38 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 1770 14035
57 55 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV5 1766 7845
58 66 北京越野 北京 北京BJ40 1658 5429
59 83 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1507 2523
60 91 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1401 1401
61 63 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1377 5640
62 57 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1324 7369
63 48 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1312 9394
64 34 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 1305 17409
65 58 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F5 1091 7069
66 59 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H4 1064 6523
67 53 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1052 8058
68 43 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1041 12205
69 79 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 1005 3307
70 72 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 914 3942
71 69 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 888 4908
72 71 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 821 4202
73 76 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 783 3443
74 70 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 779 4395
75 82 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 776 2556
76 75 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 756 3581
77 80 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 695 2917
78 92 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 689 1187
79 74 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 669 3763
80 73 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 653 3877
81 84 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 553 2375
82 97 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 510 867
83 62 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 506 5770
84 86 海馬汽車 海馬 海馬8S 502 2316
85 81 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 430 2745
86 88 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 399 2136
87 78 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 380 3323
88 77 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 360 3433
89 85 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 352 2326
90 104 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion V(埃安V) 328 328
91 52 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 310 8261
92 89 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 294 1775
93 95 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 263 1053
94 99 東南汽車 東南 東南DX7 258 783
95 90 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 230 1559
96 103 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 152 368
97 108 一汽奔騰 奔騰 奔騰X80 120 161
98 93 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 100 1151
99 102 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 92 447
100 105 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 89 233
101 106 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 84 204
102 98 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 78 835
103 96 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H5 74 1013
104 109 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 7 56 103
105 87 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 52 2316
106 115 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 44 44
107 94 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 43 1059
108 101 北京越野 北京 北京BJ20 36 504
109 112 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷URX 34 65
109 113 長(zhǎng)城汽車 歐拉 歐拉iQ 34 64
111 111 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 29 80
112 100 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 17 611
113 117 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5新能源 7 17
114 118 上汽大眾 大眾 大眾途岳新能源 6 6
115 116 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 5 38
116 119 廣汽三菱 廣汽集團(tuán) 祺智PHEV 4 4
117 114 力帆汽車 力帆汽車 力帆邁威 2 60
118 107 力帆汽車 力帆汽車 力帆X70 1 185
118 110 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1 89

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 玉环县| 舟曲县| 平顺县| 大洼县| 武威市| 土默特右旗| 平舆县| 五大连池市| 应用必备| 五常市| 巴林右旗| 洛川县| 柯坪县| 界首市| 新平| 周宁县| 大理市| 凤山县| 铜山县| 紫金县| 延庆县| 青龙| 饶阳县| 湖州市| 吉林市| 玉龙| 宣威市| 青神县| 余干县| 孟津县| 晋城| 永昌县| 鹤壁市| 乌拉特中旗| 上高县| 大港区| 黄骅市| 汝南县| 陆川县| 沙坪坝区| 双江|