一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2021年8月全國日系汽車銷量排行榜完整版

2021年8月全國日系汽車銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2021-09-23 10:09編輯人氣值: 226 次

2021年8月全國日系汽車銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 東風日產 日產 軒逸 40876 334106 37067 10.28% 55684 -26.59%
2 東風日產 日產 天籟 16776 96499 18858 -11.04% 9902 69.42%
3 東風本田 本田 本田XR-V 13995 117715 7188 94.70% 12750 9.76%
4 一汽豐田 豐田 卡羅拉 12606 225358 31950 -60.54% 25967 -51.45%
5 廣汽本田 本田 雅閣 12348 96095 8041 53.56% 14957 -17.44%
6 廣汽本田 本田 繽智 11432 110384 8505 34.42% 15934 -28.25%
7 東風日產 日產 逍客 10397 94973 8946 16.22% 10962 -5.15%
8 東風日產 日產 奇駿 9304 67402 5301 75.51% 13949 -33.30%
9 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 8777 107184 17294 -49.25% 4312 103.55%
10 一汽豐田 豐田 亞洲龍 8284 38461 4277 93.69% 7044 17.60%
11 廣汽本田 本田 飛度 8104 53651 12031 -32.64% 2378 240.79%
12 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 7970 59963 6331 25.89% 7777 2.48%
13 東風本田 本田 思域 7230 82238 7836 -7.73% 16361 -55.81%
14 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 6914 102972 18961 -63.54% 12643 -45.31%
15 廣汽豐田 豐田 威蘭達 6723 59959 9743 -31.00% 5773 16.46%
16 東風本田 本田 本田CR-V 5664 141983 15503 -63.47% 22689 -75.04%
17 廣汽本田 本田 皓影 5584 87552 14254 -60.83% 15246 -63.37%
18 廣汽豐田 豐田 致炫 5357 58066 5443 -1.58% 6594 -18.76%
19 廣汽三菱 三菱 歐藍德 4086 31588 4296 -4.89% 3746 9.08%
20 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 3997 51891 6705 -40.39% 6694 -40.29%
21 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 3932 32364 5862 -32.92% 3459 13.67%
22 廣汽豐田 豐田 雷凌 3864 112788 14456 -73.27% 15482 -75.04%
23 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 3800 46594 6598 -42.41% 4758 -20.13%
24 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 3797 20891 3081 23.24% 2723 39.44%
25 東風本田 本田 艾力紳混動 3746 32819 3333 12.39% 4688 -20.09%
26 一汽豐田 豐田 威馳 3532 32688 4757 -25.75% 4051 -12.81%
27 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 3334 33676 5666 -41.16% 2482 34.33%
28 東風本田 本田 LIFE 3239 18560 3170 2.18% 0 0%
29 一汽豐田 豐田 亞洲獅 2509 23696 4221 -40.56% 0 0%
30 東風本田 本田 INSPIRE 2121 28422 1 212000.00% 5108 -58.48%
31 廣汽本田 本田 雅閣 混動 2053 17617 2113 -2.84% 4073 -49.59%
32 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 2003 22064 2129 -5.92% 2030 -1.33%
33 一汽豐田 豐田 奕澤 1676 27968 3892 -56.94% 3407 -50.81%
34 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 1644 19383 1909 -13.88% 3293 -50.08%
35 一汽豐田 豐田 威馳FS 1565 13594 2004 -21.91% 1267 23.52%
36 東風本田 本田 享域 1540 9622 1642 -6.21% 2952 -47.83%
37 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 1434 21243 2548 -43.72% 2533 -43.39%
38 廣汽豐田 豐田 凌尚 1396 3311 1915 -27.10% 0 0%
39 東風日產 日產 騏達 1264 35243 3592 -64.81% 6797 -81.40%
40 東風日產 日產 途達 1157 10920 1731 -33.16% 1235 -6.32%
41 東風本田 本田 本田UR-V 1004 18514 0 0% 3077 -67.37%
42 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 971 14922 1950 -50.21% 2753 -64.73%
43 東風日產 日產 樓蘭 964 7986 1345 -28.33% 1282 -24.80%
44 東風本田 本田 享域混動 960 9328 2186 -56.08% 0 0%
45 東風日產 日產 勁客 924 11892 2776 -66.71% 2184 -57.69%
46 廣汽豐田 豐田 致享 878 9309 1122 -21.75% 2697 -67.45%
47 長安鈴木 鈴木 啟悅 807 6222 912 -11.51% 657 22.83%
48 一汽馬自達 馬自達 馬自達6阿特茲 779 19502 1558 -50.00% 1720 -54.71%
49 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 768 768 0 0% 0 0%
50 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 739 3833 1073 -31.13% 0 0%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 南皮县| 霞浦县| 河北区| 赤水市| 柳州市| 北碚区| 眉山市| 蒙自县| 三门峡市| 金寨县| 高雄县| 泸西县| 海伦市| 东海县| 永登县| 安达市| 麻栗坡县| 霸州市| 商水县| 巴楚县| 新竹市| 达拉特旗| 蚌埠市| 雷州市| 河源市| 邵东县| 嘉善县| 内丘县| 阿坝县| 江油市| 阜南县| 司法| 遂宁市| 天祝| 凤城市| 阳信县| 常宁市| 烟台市| 宝应县| 乌拉特前旗| 阿拉善盟|