一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年7月全國日系SUV銷量排行榜完整版

2023年7月全國日系SUV銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2023-09-08 09:05編輯人氣值: 130 次

2023年7月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 15382 90408 16227 -5.21% 26294 -41.50%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 12971 78291 14803 -12.38% 14645 -11.43%
3 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 12358 87459 18299 -32.47% 9061 36.39%
4 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 11335 71532 13186 -14.04% 10699 5.94%
5 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9943 68170 12529 -20.64% 10003 -0.60%
6 廣汽本田 本田 皓影 8219 50596 12269 -33.01% 8922 -7.88%
7 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 6725 30533 4925 36.55% 13239 -49.20%
8 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 6557 46207 6790 -3.43% 14679 -55.33%
9 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 4729 29988 4474 5.70% 7119 -33.57%
10 東風(fēng)本田 本田 HR-V 3576 12447 2506 42.70% 0 0%
11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3230 14530 2788 15.85% 5206 -37.96%
12 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 2388 2388 0 0% 0 0%
13 廣汽本田 本田 繽智 2133 24421 3408 -37.41% 10550 -79.78%
14 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 2070 28168 3937 -47.42% 2118 -2.27%
15 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 2042 4433 2391 -14.60% 0 0%
16 廣汽本田 本田 冠道 1947 20276 1952 -0.26% 4500 -56.73%
17 一汽豐田 豐田 凌放 1931 9105 1533 25.96% 3814 -49.37%
18 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 1709 10215 2280 -25.04% 1953 -12.49%
19 廣汽本田 本田 致在 1627 10811 1478 10.08% 0 0%
20 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 1623 1623 0 0% 0 0%
21 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1553 9017 2479 -37.35% 3130 -50.38%
22 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 1183 9324 1035 14.30% 0 0%
23 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1156 4063 907 27.45% 1049 10.20%
24 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1103 5278 1211 -8.92% 2836 -61.11%
25 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 1051 5712 4158 -74.72% 0 0%
26 廣汽豐田 豐田 C-HR 985 9608 1564 -37.02% 1409 -30.09%
27 廣汽豐田 豐田 威颯 940 12587 1322 -28.90% 516 82.17%
28 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 893 5050 953 -6.30% 779 14.63%
29 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 814 6029 698 16.62% 1390 -41.44%
30 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 802 1312 510 57.25% 0 0%
31 一汽豐田 豐田 一汽豐田bZ4X 647 5376 15 4213.33% 0 0%
32 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 548 3143 0 0% 949 -42.26%
33 廣汽本田 本田 皓影 混動 491 8893 1180 -58.39% 2570 -80.89%
34 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 458 3545 1153 -60.28% 240 90.83%
35 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 410 11427 483 -15.11% 3998 -89.74%
36 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 325 2176 602 -46.01% 709 -54.16%
37 東風(fēng)本田 本田 eNS1 291 2297 579 -49.74% 374 -22.19%
38 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 273 719 154 77.27% 50 446.00%
39 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 186 4700 776 -76.03% 0 0%
40 一汽豐田 豐田 奕澤 179 4464 1243 -85.60% 2337 -92.34%
41 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 152 2114 95 60.00% 829 -81.66%
42 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 125 742 154 -18.83% 65 92.31%
43 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 93 1787 516 -81.98% 0 0%
44 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 67 5692 1636 -95.90% 603 -88.89%
45 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 54 364 53 1.89% 49 10.20%
46 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 EV 29 138 58 -50.00% 24 20.83%
47 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 27 227 26 3.85% 428 -93.69%
48 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 16 2565 141 -88.65% 0 0%
49 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 2 5248 0 0% 488 -99.59%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 武乡县| 明光市| 阿拉善盟| 肇源县| 开鲁县| 江西省| 麦盖提县| 麻栗坡县| 宁陕县| 达尔| 冀州市| 枣强县| 家居| 石楼县| 广灵县| 泗阳县| 宁晋县| 托克逊县| 噶尔县| 禹城市| 利辛县| 绥德县| 英德市| 涿鹿县| 巴中市| 日喀则市| 安图县| 乐业县| 吴堡县| 商洛市| 延川县| 都江堰市| 永平县| 滨海县| 新竹县| 革吉县| 收藏| 蛟河市| 汉川市| 达尔| 枣强县|