一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年8月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版

2021年8月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2021-09-16 11:42編輯人氣值: 132 次

2021年8月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版
制表:xc17888.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
8月銷量
2021年
8月銷量
同比
1 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 9 1587 17533.33%
2 東風啟辰 啟辰 啟辰T60新能源 2 157 7750.00%
3 北京越野 北京 北京BJ90 10 184 1740.00%
4 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 59 715 1111.86%
5 上汽集團 榮威 榮威RX3 79 862 991.14%
6 東風小康 東風風光 東風風光E3 13 109 738.46%
7 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 9 71 688.89%
8 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 122 649 431.97%
9 領克 領克 領克01新能源 74 388 424.32%
10 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 1015 4782 371.13%
11 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 235 1002 326.38%
12 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1635 6240 281.65%
13 東風標致 標致 標致2008 41 144 251.22%
14 理想汽車 理想汽車 理想ONE 2711 9433 247.95%
15 上汽集團 名爵 名爵ZS 3553 10817 204.45%
16 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2743 7820 185.09%
17 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 202 565 179.70%
18 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 728 2002 175.00%
19 長安汽車 長安 長安CS15 583 1589 172.56%
20 東風啟辰 啟辰 啟辰e30 3 8 166.67%
21 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 8 21 162.50%
22 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 2067 5386 160.57%
23 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 360 927 157.50%
24 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 52 117 125.00%
25 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 240 488 103.33%
26 福田汽車 福田 福田薩瓦納 48 96 100.00%
27 上汽集團 名爵 名爵HS 2889 5593 93.60%
28 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 547 987 80.44%
29 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 62 111 79.03%
30 北京汽車 北京汽車 北京X5 32 56 75.00%
31 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 6342 10780 69.98%
32 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 623 1049 68.38%
33 東風標致 標致 標致4008 562 935 66.37%
34 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 155 248 60.00%
35 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 51 80 56.86%
36 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 1280 2004 56.56%
37 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1125 1738 54.49%
38 長安福特 福特 福特銳界 2224 3411 53.37%
39 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 41 62 51.22%
40 長安福特 福特 福特銳際 2735 4085 49.36%
41 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 898 1328 47.88%
42 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2911 4229 45.28%
43 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 243 350 44.03%
44 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 13410 18313 36.56%
45 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 4440 5698 28.33%
46 上汽集團 榮威 榮威RX8 792 1003 26.64%
47 長安林肯 林肯 林肯冒險家 3256 4114 26.35%
48 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 6902 8579 24.30%
49 北京越野 北京 北京BJ40 1899 2315 21.91%
50 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 697 843 20.95%
51 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7526 9098 20.89%
52 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 82 97 18.29%
53 星途 星途 星途TXL 1555 1763 13.38%
54 東風標致 標致 標致5008 268 303 13.06%
55 東風標致 標致 標致4008新能源 9 10 11.11%
56 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3713 4087 10.07%
57 東風本田 本田 本田XR-V 12750 13995 9.76%
58 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 3746 4086 9.08%
59 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 754 792 5.04%
60 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 342 359 4.97%
61 長安汽車 長安 長安CS95 624 655 4.97%
62 上汽大眾 大眾 大眾途岳 12737 13298 4.40%
63 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 2993 3109 3.88%
64 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 2086 2154 3.26%
65 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1297 1336 3.01%
66 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1233 1264 2.51%
67 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 7777 7970 2.48%
68 北京現代 現代 現代ix35 5426 5534 1.99%
69 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2042 2068 1.27%
70 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 6570 6621 0.78%
71 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 494 490 -0.81%
72 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1091 1073 -1.65%
73 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 8306 8157 -1.79%
74 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 784 766 -2.30%
75 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 852 828 -2.82%
76 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2301 2214 -3.78%
77 北京越野 北京 北京BJ80 101 97 -3.96%
78 東風日產 日產 日產逍客 10962 10397 -5.15%
79 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10098 9514 -5.78%
80 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5774 5428 -5.99%
81 東風日產 日產 日產途達 1235 1157 -6.32%
82 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 704 657 -6.68%
83 長安汽車 長安 長安CS35 6182 5558 -10.09%
84 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 1989 1785 -10.26%
85 一汽-大眾 大眾 大眾探影 1982 1677 -15.39%
86 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 20685 17388 -15.94%
87 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 24 20 -16.67%
88 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7796 6470 -17.01%
89 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2840 2342 -17.54%
90 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1262 1029 -18.46%
91 東風日產 日產 日產樓蘭 1379 1120 -18.78%
92 云度新能源 云度 云度π1 320 249 -22.19%
93 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 12304 9214 -25.11%
94 云度新能源 云度 云度π3 145 107 -26.21%
95 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9992 7359 -26.35%
96 北京現代 現代 現代勝達 845 618 -26.86%
97 上汽通用別克 別克 別克昂科威 16446 12001 -27.03%
98 東風小康 東風風光 東風風光S560 1567 1143 -27.06%
99 長城汽車 哈弗 哈弗H6 27528 20026 -27.25%
100 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5865 4249 -27.55%
101 廣汽本田 本田 本田繽智 15934 11432 -28.25%
102 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 3407 2415 -29.12%
103 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 4313 3055 -29.17%
104 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 2376 1660 -30.13%
105 上汽大眾 大眾 大眾途昂 7740 5379 -30.50%
106 長安汽車 長安 長安CS75 22456 15530 -30.84%
107 長安福特 福特 福特探險者 3054 2077 -31.99%
108 東風日產 日產 日產奇駿 13949 9304 -33.30%
109 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 628 416 -33.76%
110 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 753 497 -34.00%
111 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 12707 8383 -34.03%
112 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 1994 1310 -34.30%
113 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5175 3376 -34.76%
114 長安汽車 長安 長安CS55 10056 6545 -34.91%
115 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 6450 4037 -37.41%
116 長安汽車 長安 長安UNI-T 10186 6266 -38.48%
117 江鈴福特 福特 福特領界 3956 2429 -38.60%
118 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 314 192 -38.85%
119 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2801 1703 -39.20%
120 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1675 1001 -40.24%
121 北京現代 現代 現代ix25 1762 1051 -40.35%
122 東風啟辰 啟辰 啟辰星 1055 625 -40.76%
123 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 4699 2761 -41.24%
124 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1918 1120 -41.61%
125 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 113 65 -42.48%
126 長城汽車 哈弗 哈弗H9 2316 1323 -42.88%
127 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1712 966 -43.57%
128 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 2550 1414 -44.55%
129 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 14900 7872 -47.17%
130 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2449 1263 -48.43%
131 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 554 280 -49.46%
132 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 3293 1644 -50.08%
133 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 6229 3097 -50.28%
134 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4734 2317 -51.06%
135 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1176 561 -52.30%
136 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5841 2786 -52.30%
137 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 14672 6957 -52.58%
138 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 158 74 -53.16%
139 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 202 94 -53.47%
140 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 293 134 -54.27%
141 北京現代 現代 現代途勝 2503 1131 -54.81%
142 長城汽車 哈弗 哈弗F7 10308 4502 -56.33%
143 東風日產 日產 日產勁客 2184 924 -57.69%
144 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 2096 886 -57.73%
145 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 3941 1644 -58.28%
146 海馬汽車 海馬 海馬8S 241 99 -58.92%
147 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2502 998 -60.11%
148 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 509 203 -60.12%
149 廣汽本田 本田 本田皓影 15246 5977 -60.80%
150 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 9480 3554 -62.51%
151 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 8291 3055 -63.15%
152 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 6505 2298 -64.67%
153 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2753 971 -64.73%
154 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 6029 2052 -65.96%
155 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 877 296 -66.25%
156 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 15677 5253 -66.49%
157 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1303 436 -66.54%
158 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1872 622 -66.77%
159 東風本田 本田 本田UR-V 3077 1004 -67.37%
160 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 1928 621 -67.79%
161 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 3189 999 -68.67%
162 北京汽車 北京汽車 北京X7 4687 1460 -68.85%
163 東風小康 東風風光 東風風光580 5015 1539 -69.31%
164 東南汽車 東南 東南DX7 172 52 -69.77%
165 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 10 3 -70.00%
166 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 411 123 -70.07%
167 北京汽車 北京汽車 北京X3 1613 482 -70.12%
168 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 3511 1036 -70.49%
169 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 218 63 -71.10%
170 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 10721 3019 -71.84%
171 長城汽車 哈弗 哈弗M6 11516 3236 -71.90%
172 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 4218 1154 -72.64%
173 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 970 264 -72.78%
174 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 899 239 -73.41%
175 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 3065 791 -74.19%
176 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 11171 2870 -74.31%
177 東風本田 本田 本田CR-V 22689 5664 -75.04%
178 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1449 356 -75.43%
179 領克 領克 領克02新能源 42 10 -76.19%
180 領克 領克 領克01 3447 810 -76.50%
181 東風小康 東風風光 東風風光ix5 370 83 -77.57%
182 上汽通用別克 別克 別克微藍7 284 62 -78.17%
183 東南汽車 東南 東南DX3 204 43 -78.92%
184 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 1004 209 -79.18%
185 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1977 408 -79.36%
186 領克 領克 領克02 2159 408 -81.10%
187 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 135 24 -82.22%
188 東南汽車 東南 東南DX5 614 106 -82.74%
189 東風小康 東風風光 東風風光ix7 172 28 -83.72%
190 上汽集團 榮威 榮威RX5 19543 2685 -86.26%
191 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 319 41 -87.15%
192 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 818 101 -87.65%
193 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 6509 744 -88.57%
194 東南汽車 東南 東南DX3電動車 27 3 -88.89%
195 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 44 4 -90.91%
196 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 496 39 -92.14%
197 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5016 385 -92.32%
198 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 558 39 -93.01%
199 領克 領克 領克05 4520 280 -93.81%
200 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 378 17 -95.50%
201 廣汽蔚來 HYCAN合創 合創HYCAN?007 206 6 -97.09%
202 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 250 6 -97.60%
203 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 863 16 -98.15%
204 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 1579 27 -98.29%
205 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1693 22 -98.70%
206 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 1780 17 -99.04%
207 廣汽本田 本田 本田冠道 4932 45 -99.09%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 盐源县| 临西县| 启东市| 嘉荫县| 沂水县| 长海县| 西丰县| 台湾省| 民勤县| 商南县| 朔州市| 达拉特旗| 太仆寺旗| 博客| 安岳县| 来凤县| 保亭| 平顶山市| 乐业县| 东乌珠穆沁旗| 五河县| 当阳市| 区。| 宁武县| 大余县| 黔西县| 全州县| 方城县| 徐州市| 镶黄旗| 黔东| 林芝县| 会宁县| 门头沟区| 固原市| 涟源市| 嵩明县| 新闻| 乌审旗| 巴林左旗| 赤壁市|