一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2016年2月全國SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版

2016年2月全國SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2016-06-04 11:38編輯人氣值: 100 次

2016年2月SUV銷量同比增幅幅排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 廠商 品牌 車型 2015年
2月銷量
2016年
2月銷量
同比
1 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 5 903 17960.00%
2 上海汽車 MG MG GS銳騰 161 2949 1731.68%
3 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 481 6888 1332.02%
4 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-7 30 311 936.67%
5 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 307 1704 455.05%
6 中興汽車 中興 中興GX3 219 1098 401.37%
7 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達 399 1814 354.64%
8 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 1126 4276 279.75%
9 上汽大眾 斯柯達 斯柯達野帝 521 1921 268.71%
10 陸風汽車 陸風 陸風 2001 6600 229.84%
11 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 196 437 122.96%
12 川汽野馬 野馬 野馬T70 1052 2244 113.31%
13 北京汽車 紳寶 紳寶X65 349 728 108.60%
14 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 2817 5288 87.72%
15 東風本田 本田 本田CR-V 5207 9198 76.65%
16 上汽通用 別克 別克昂科威 6814 12012 76.28%
17 長安汽車 長安 長安CS75 10111 16888 67.03%
18 長城汽車 哈弗 哈弗H6 20186 33062 63.79%
19 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 4163 5991 43.91%
20 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 6215 8697 39.94%
21 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4489 6245 39.12%
22 東風本田 本田 本田XR-V 6801 9350 37.48%
23 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 3735 5097 36.47%
24 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 6820 9210 35.04%
25 海馬汽車 海馬 海馬S5 5260 7058 34.18%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK 4402 5500 24.94%
27 廣汽本田 本田 本田繽智 5218 6489 24.36%
28 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 5540 6830 23.29%
29 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 5866 7197 22.69%
30 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 3443 4138 20.19%
31 長安福特 福特 福特翼虎 8327 9974 19.78%
32 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰T70 2694 3181 18.08%
33 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 5833 6569 12.62%
34 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S3 16193 17932 10.74%
35 長安汽車 長安 長安CS35 13313 14125 6.10%
36 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)帕拉丁 105 110 4.76%
37 長城汽車 哈弗 哈弗H2 10561 11022 4.37%
38 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S5 2215 2188 -1.22%
39 華泰汽車 華泰 華泰圣達菲 1478 1413 -4.40%
40 上汽通用 別克 別克昂科拉 4283 4083 -4.67%
41 東風裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 2052 1904 -7.21%
42 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8082 7486 -7.37%
43 東風悅達起亞 起亞 起亞獅跑 1660 1514 -8.80%
44 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 9883 9013 -8.80%
45 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 2606 2344 -10.05%
46 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 1230 1096 -10.89%
47 永源汽車 永源 永源A380 429 364 -15.15%
48 長城汽車 哈弗 哈弗H1 4604 3880 -15.73%
49 長城汽車 哈弗 哈弗H5 1422 1186 -16.60%
50 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 2682 2195 -18.16%
51 華泰汽車 華泰 華泰新圣達菲 2869 2290 -20.18%
52 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 3556 2649 -25.51%
53 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 5071 3684 -27.35%
54 川汽野馬 野馬 野馬F16 221 149 -32.58%
55 上汽大眾 大眾 大眾途觀 18796 12291 -34.61%
56 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3522 2275 -35.41%
57 長安標致雪鐵龍 DS DS 6 1216 782 -35.69%
58 長安福特 福特 福特翼搏 6057 3883 -35.89%
59 吉利汽車 吉利汽車 吉利GX7 4459 2786 -37.52%
60 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 7928 4943 -37.65%
61 東風標致 標致 標致2008 5374 3204 -40.38%
62 東風標致 標致 標致3008 3166 1673 -47.16%
63 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 171 90 -47.37%
64 海馬汽車 海馬 海馬騎士 1164 611 -47.51%
65 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 324 161 -50.31%
66 北京汽車 北京汽車 北京40 153 76 -50.33%
67 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 289 143 -50.52%
68 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S7 10649 5011 -52.94%
69 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 2441 1026 -57.97%
70 天津一汽 一汽 駿派D60 2461 895 -63.63%
71 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 49 15 -69.39%
72 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 2117 600 -71.66%
73 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 3041 853 -71.95%
74 華晨汽車 中華 中華V5 3589 920 -74.37%
75 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1819 465 -74.44%
76 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 1513 384 -74.62%
77 力帆汽車 力帆 力帆X60 4280 1063 -75.16%
78 上海汽車 榮威 榮威W5 293 65 -77.82%
79 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 2165 394 -81.80%
80 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 3640 496 -86.37%
81 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 75 9 -88.00%
82 力帆汽車 力帆 力帆X50 2674 215 -91.96%
83 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S2 3047 121 -96.03%
84 黃海汽車 黃海 黃海SUV 524 20 -96.18%
85 吉奧汽車 吉奧 吉奧奧軒 338 12 -96.45%
86 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC Classic 70 1 -98.57%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 屏东县| 丹江口市| 尼玛县| 揭阳市| 白城市| 神农架林区| 平定县| 台东县| 绥江县| 栖霞市| 哈巴河县| 德保县| 开原市| 浪卡子县| 中牟县| 隆尧县| 潢川县| 吐鲁番市| 洪江市| 安塞县| 健康| 克什克腾旗| 铜梁县| 长宁县| 普宁市| 百色市| 南城县| 济宁市| 沂水县| 方山县| 宁海县| 房产| 田阳县| 辉南县| 财经| 依兰县| 富宁县| 汽车| 西吉县| 镇坪县| 萨迦县|