2020年8月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚來ES6 | 2840 | 17161 | 2610 | 8.81% | 2336 | 21.58% | |||
蔚來ES8 | 1125 | 4506 | 923 | 21.89% | 460 | 144.57% | |||
江淮汽車匯總 | 3965 | 21667 | 3533 | 12.23% | 2796 | 41.81% |
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 144 次
2020年8月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚來ES6 | 2840 | 17161 | 2610 | 8.81% | 2336 | 21.58% | |||
蔚來ES8 | 1125 | 4506 | 923 | 21.89% | 460 | 144.57% | |||
江淮汽車匯總 | 3965 | 21667 | 3533 | 12.23% | 2796 | 41.81% |
2021年5月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
200 次2021年10月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
204 次2021年9月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
171 次2022年7月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
131 次2020年6月全國福田品牌銷量排行榜完整版
142 次2022年8月全國智己品牌銷量排行榜完整版
143 次2020年9月全國昌河品牌銷量排行榜完整版
146 次2022年5月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
118 次2021年3月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
170 次2022年8月全國長城品牌銷量排行榜完整版
122 次