2020年1月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪Q50L | 832 | 832 | 1626 | -48.83% | 618 | 34.63% | |||
英菲尼迪QX50 | 50 | 50 | 3057 | -98.36% | 903 | -94.46% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 882 | 882 | 4683 | -81.17% | 1521 | -42.01% |
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 144 次
2020年1月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪Q50L | 832 | 832 | 1626 | -48.83% | 618 | 34.63% | |||
英菲尼迪QX50 | 50 | 50 | 3057 | -98.36% | 903 | -94.46% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 882 | 882 | 4683 | -81.17% | 1521 | -42.01% |
2020年7月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
200 次2022年8月全國日產品牌銷量排行榜完整版
169 次2022年1月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
122 次2017年8月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
39 次2021年5月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
207 次2020年12月全國福特品牌銷量排行榜完整版
198 次2024年2月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
191 次2022年9月全國東南品牌銷量排行榜完整版
151 次2020年4月全國福特品牌銷量排行榜完整版
138 次2019年9月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
135 次