2019年10月全國長城品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
長城C30 | 444 | 3014 | 508 | -12.60% | 476 | -6.72% | |||
歐拉iQ | 156 | 9766 | 167 | -6.59% | 710 | -78.03% | |||
長城汽車匯總 | 600 | 12780 | 675 | -11.11% | 1186 | -49.41% |
來源:xc17888.com時(shí)間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 134 次
2019年10月全國長城品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
長城C30 | 444 | 3014 | 508 | -12.60% | 476 | -6.72% | |||
歐拉iQ | 156 | 9766 | 167 | -6.59% | 710 | -78.03% | |||
長城汽車匯總 | 600 | 12780 | 675 | -11.11% | 1186 | -49.41% |
2024年8月全國睿藍(lán)品牌銷量排行榜完整版
137 次2019年11月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年2月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
138 次2016年12月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
115 次2022年4月全國福田品牌銷量排行榜完整版
114 次2022年6月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
162 次2019年7月全國日產(chǎn)品牌銷量排行榜完整版
139 次2018年3月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
186 次2020年10月全國東風(fēng)風(fēng)行品牌銷量排行榜完整版
170 次2020年10月全國標(biāo)致品牌銷量排行榜完整版
145 次