2019年10月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
五菱宏光 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
上汽通用五菱匯總 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% |
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 140 次
2019年10月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
五菱宏光 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
上汽通用五菱匯總 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% |
2024年5月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
189 次2021年8月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
356 次2023年3月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
100 次2023年11月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
115 次2021年12月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
214 次2021年6月全國榮威 R品牌銷量排行榜完整版
233 次2021年4月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
192 次2020年2月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版
139 次2019年6月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
144 次2024年5月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
158 次