2014年全年 MPV銷量排行榜 | ||||||
排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本年累計 |
1 | 中國 | A | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 750019 |
2 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 137961 |
3 | 中國 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 125230 |
4 | 中國 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 120089 |
5 | 中國 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 115669 |
6 | 中國 | A | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 81066 |
7 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 80476 |
8 | 中國 | A | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 77497 |
9 | 中國 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 58220 |
10 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 46005 |
11 | 中國 | A | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 35712 |
12 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 34984 |
13 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 34839 |
14 | 中國 | A | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 26755 |
15 | 日本 | A | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 18474 |
16 | 中國 | A | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 17750 |
17 | 日本 | A | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 16896 |
18 | 中國 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 15041 |
19 | 中國 | A | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 13047 |
20 | 日本 | B | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 7634 |
21 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 6649 |
22 | 中國 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 6459 |
23 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 6356 |
24 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 5104 |
25 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 3790 |
26 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 3603 |
27 | 中國 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 3380 |
28 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 2207 |
29 | 中國 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 |
30 | 中國 | A | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 968 |
31 | 中國 | A | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 738 |
32 | 美國 | B | 長安福特 | 福特 | 福特S-MAX | 603 |
33 | 日本 | A | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 417 |
34 | 中國 | A | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風風尚 | 319 |
35 | 中國 | A | 長城汽車 | 長城 | 長城V80 | 266 |
36 | 中國 | C | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通V80 | 208 |
37 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 200 |
38 | 中國 | A | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風御軒 | 184 |
39 | 中國 | C | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 100 |
40 | 中國 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 95 |
41 | 中國 | A0 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰朗悅EV | 1 |
本文由5A汽車論壇(www.5aqiche.com)供稿編輯