一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2019年5月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

2019年5月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 137 次

2019年5月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
制表:xc17888.com
  本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
致炫 7552 26551 1682 348.99% 4575 65.07%
雷凌 5812 63778 12949 -55.12% 12788 -54.55%
致享 5537 19649 922 500.54% 3396 63.04%
C-HR 5142 22207 4038 27.34% 0 0%
凱美瑞 13478 58280 11868 13.57% 13532 -0.40%
漢蘭達 9584 39158 7502 27.75% 9227 3.87%
雷凌 PHEV 1771 2975 1204 47.09% 0 0%
凱美瑞混動 1269 11608 2211 -42.61% 2063 -38.49%
雷凌混動 455 11518 924 -50.76% 4507 -89.90%
廣汽豐田匯總 50600 255724 43300 16.86% 50088 1.02%
卡羅拉 31745 145319 29041 9.31% 34543 -8.10%
卡羅拉 PHEV 638 3969 1362 -53.16% 0 0%
威馳 7956 27781 6264 27.01% 6886 15.54%
豐田RAV4 12241 61244 11150 9.78% 12733 -3.86%
奕澤 4095 23652 3913 4.65% 0 0%
普拉多 4065 16422 3837 5.94% 2998 35.59%
亞洲龍 3183 6235 2741 16.13% 0 0%
亞洲龍 混動 3118 8439 3500 -10.91% 0 0%
皇冠 2054 7578 1814 13.23% 3242 -36.64%
威馳FS 1849 15001 2135 -13.40% 3803 -51.38%
一汽豐田匯總 70944 315640 65757 7.89% 64205 10.50%
豐田匯總 121544 571364 109057 11.45% 114293 6.34%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 普宁市| 遵义市| 沽源县| 周口市| 中西区| 方城县| 隆昌县| 吉隆县| 瓦房店市| 房产| 邵阳市| 云南省| 威远县| 海南省| 玛沁县| 大关县| 新安县| 唐山市| 绥德县| 兖州市| 徐水县| 茶陵县| 上思县| 涞水县| 汉沽区| 达拉特旗| 临城县| 疏勒县| 内丘县| 庆阳市| 莫力| 德惠市| 家居| 吉木乃县| 商南县| 兰西县| 平舆县| 尼玛县| 景洪市| 淳安县| 德兴市|