2020年11月東風英菲尼迪各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
英菲尼迪匯總 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
來源:xc17888.com時間:2021-01-12 05:03編輯人氣值: 146 次
2020年11月東風英菲尼迪各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
英菲尼迪匯總 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
2023年11月全國華晨寶馬各車型銷量排行榜完整版
126 次2021年3月廣汽豐田各車型銷量排行榜
203 次2021年7月全國江鈴新能源各車型銷量排行榜完整版
213 次2024年6月全國開瑞汽車各車型銷量排行榜完整版
147 次2022年1月全國領途汽車各車型銷量排行榜完整版
186 次2020年3月奇瑞捷豹路虎各車型銷量排行榜
171 次2023年3月全國沃爾沃亞太各車型銷量排行榜完整版
125 次2020年8月雷丁各車型銷量排行榜
143 次2021年5月全國長安鈴木各車型銷量排行榜完整版
209 次2021年12月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
176 次