一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2020年8月全國汽車銷量環比增幅排行榜完整版

2020年8月全國汽車銷量環比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2020-09-17 11:49編輯人氣值: 167 次

2020年8月全國汽車銷量環比增幅排行榜完整版
制表:xc17888.com
排名 廠商 品牌 車型 2020年
7月銷量
2020年
8月銷量
環比
1 廣汽本田 本田 本田飛度 2 2378 118800.00%
2 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫·純電 36 923 2463.89%
3 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U7 37 588 1489.19%
4 長城汽車 長城 長城C30 6 65 983.33%
5 上汽集團 名爵 名爵6新能源 13 140 976.92%
6 東風悅達起亞 起亞 起亞K5新能源 16 116 625.00%
7 北京現代 現代 現代領動插電混動 2 14 600.00%
8 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 515 3076 497.28%
9 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 63 319 406.35%
10 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 277 1035 273.65%
11 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 1205 4000 231.95%
12 長安汽車 長安 長安逸動新能源 546 1722 215.38%
13 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 338 1044 208.88%
14 領克 領克 領克03新能源 11 33 200.00%
15 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 5 15 200.00%
16 江淮汽車 江淮 江淮iC5 142 383 169.72%
17 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 266 716 169.17%
18 雷丁 雷丁 雷丁i3 63 163 158.73%
19 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 27 67 148.15%
20 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 36 79 119.44%
21 北京現代 現代 現代索納塔插電混動 126 271 115.08%
22 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 1008 2110 109.33%
23 長安汽車 長安 長安睿騁CC 1519 3130 106.06%
24 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 274 557 103.28%
25 上汽集團 名爵 名爵3 1044 2036 95.02%
26 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 827 1592 92.50%
27 北京現代 現代 現代領動 6202 11757 89.57%
28 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 1934 3343 72.85%
29 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 150 258 72.00%
30 上汽通用別克 別克 別克英朗 17305 29704 71.65%
31 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 66 111 68.18%
32 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 11375 17932 57.64%
33 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 1047 1648 57.40%
34 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 3398 5302 56.03%
35 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 191 294 53.93%
36 東南汽車 東南 東南A5翼舞 118 177 50.00%
37 上汽大眾 大眾 大眾POLO 3459 5180 49.75%
38 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車紳寶D50 225 336 49.33%
39 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 459 682 48.58%
40 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 230 337 46.52%
41 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1251 1831 46.36%
42 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 724 1054 45.58%
43 長安汽車 長安 長安奔奔EV 489 704 43.97%
44 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 2155 3078 42.83%
45 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 21393 29446 37.64%
46 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 172 235 36.63%
47 上汽集團 名爵 名爵5 1606 2173 35.31%
48 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 2771 3748 35.26%
49 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤GX 5361 7250 35.24%
50 東風啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 278 364 30.94%
51 上汽通用別克 別克 別克威朗 649 846 30.35%
52 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 20678 26678 29.02%
53 東風日產 日產 日產騏達 5352 6797 27.00%
54 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 4775 6064 26.99%
55 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 35925 45549 26.79%
56 東風日產 日產 日產軒逸 44236 55684 25.88%
57 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 785 950 21.02%
58 北京現代 現代 現代菲斯塔純電動 16 19 18.75%
59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1723 2045 18.69%
60 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 17015 20121 18.25%
61 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 2259 2660 17.75%
62 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1100 1281 16.45%
63 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 1725 1996 15.71%
64 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 14781 16919 14.46%
65 東風乘用車 東風風神 奕炫 3163 3614 14.26%
66 領克 領克 領克03 5973 6823 14.23%
67 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 470 535 13.83%
68 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 792 901 13.76%
69 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 6462 7335 13.51%
70 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 1703 1929 13.27%
71 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 609 686 12.64%
72 長安福特 福特 福特福睿斯 1740 1959 12.59%
73 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 15426 17138 11.10%
74 北京現代 現代 現代索納塔 3304 3664 10.90%
75 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion S 3685 4071 10.47%
76 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 739 815 10.28%
77 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 4223 4624 9.50%
78 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 3056 3307 8.21%
79 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉 Model 3 11014 11811 7.24%
80 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 598 630 5.35%
81 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 19537 20240 3.60%
82 江淮汽車 江淮 江淮嘉悅A5 1759 1813 3.07%
83 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 1451 1493 2.89%
84 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5379 5529 2.79%
85 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 209 214 2.39%
86 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 292 297 1.71%
87 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 1252 1273 1.68%
88 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 1534 1557 1.50%
89 北京現代 現代 現代名圖 2045 2074 1.42%
90 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 847 859 1.42%
91 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 155 157 1.29%
92 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 6624 6694 1.06%
93 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 991 992 0.10%
94 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 2701 2697 -0.15%
95 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 15655 15518 -0.88%
96 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 16586 16429 -0.95%
97 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 6620 6446 -2.63%
98 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3890 3785 -2.70%
99 東風日產 日產 日產藍鳥 822 791 -3.77%
100 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 14925 14249 -4.53%
101 上汽集團 名爵 名爵6 8987 8559 -4.76%
102 廣汽本田 本田 本田雅閣 20093 19030 -5.29%
103 東風標致 標致 標致408 400 377 -5.75%
104 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 3048 2844 -6.69%
105 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 13940 13000 -6.74%
106 東風本田 本田 本田INSPIRE 5484 5108 -6.86%
107 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 3456 3200 -7.41%
108 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 14214 13053 -8.17%
109 東風日產 日產 日產天籟 10810 9902 -8.40%
110 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VA3 3851 3525 -8.47%
111 長安福特 福特 福特金牛座 1741 1570 -9.82%
112 上汽通用別克 別克 別克君威 13309 11966 -10.09%
113 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 1930 1688 -12.54%
114 江淮汽車 江淮 江淮iEV6E 143 124 -13.29%
115 東風本田 本田 本田思域 26240 22749 -13.30%
116 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲 1991 1720 -13.61%
117 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 1740 1503 -13.62%
118 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 17789 15366 -13.62%
119 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE 161 139 -13.66%
120 上汽通用別克 別克 別克君越 5739 4873 -15.09%
121 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 6249 5304 -15.12%
122 北京現代 現代 現代瑞納 3876 3236 -16.51%
123 長安汽車 長安 長安逸動 18189 15183 -16.53%
124 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 884 732 -17.19%
125 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2400 1987 -17.21%
126 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31517 25967 -17.61%
127 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 1584 1305 -17.61%
128 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 12457 10163 -18.42%
129 北京現代 現代 現代菲斯塔 2970 2422 -18.45%
130 北京現代 現代 現代悅動 5475 4463 -18.48%
131 上汽集團 榮威 榮威ei6 534 433 -18.91%
132 上汽集團 榮威 榮威i5 12480 10010 -19.79%
133 廣汽本田 本田 本田凌派 13568 10804 -20.37%
134 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 68 54 -20.59%
135 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 95 75 -21.05%
136 北京現代 現代 現代悅納 2092 1651 -21.08%
137 長安福特 福特 福特蒙迪歐 2315 1823 -21.25%
138 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1215 954 -21.48%
139 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 145 113 -22.07%
140 一汽豐田 豐田 豐田威馳 5243 4051 -22.74%
141 長安福特 福特 福特福克斯 2366 1814 -23.33%
142 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 1220 908 -25.57%
143 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 9282 6877 -25.91%
144 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 12898 9526 -26.14%
145 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 3400 2437 -28.32%
146 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1777 1267 -28.70%
147 一汽-大眾 大眾 大眾CC 2797 1975 -29.39%
148 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 10172 7065 -30.54%
149 長城汽車 歐拉 歐拉iQ 16 11 -31.25%
150 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 9617 6594 -31.43%
151 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 214 145 -32.24%
152 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 183 121 -33.88%
153 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 804 529 -34.20%
154 雷丁 雷丁 雷丁i5 286 186 -34.97%
155 東風本田 本田 本田享域 4807 2952 -38.59%
156 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 352 213 -39.49%
157 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 4368 2493 -42.93%
158 上汽通用別克 別克 別克VELITE 6 1062 567 -46.61%
159 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 667 324 -51.42%
160 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 649 310 -52.23%
161 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1403 657 -53.17%
162 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 3046 1399 -54.07%
163 東風標致 標致 標致508 490 217 -55.71%
164 東風日產 日產 日產軒逸純電 791 350 -55.75%
165 長安汽車 長安 長安悅翔 2511 1017 -59.50%
166 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 414 167 -59.66%
167 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 874 326 -62.70%
168 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 169 60 -64.50%
169 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 732 231 -68.44%
170 上汽集團 榮威 榮威i6 1438 433 -69.89%
171 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3L 32 9 -71.88%
172 上汽通用別克 別克 別克凱越 798 210 -73.68%
173 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-6 3814 748 -80.39%
174 一汽-大眾 大眾 大眾寶來·純電 1269 135 -89.36%
175 上汽集團 榮威 榮威Ei5 410 23 -94.39%
176 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 506 23 -95.45%
177 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 83 2 -97.59%
178 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 582 10 -98.28%
179 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 546 1 -99.82%
180 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 72 -46 -163.89%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 张家口市| 衡阳县| 修水县| 平凉市| 攀枝花市| 多伦县| 承德市| 从江县| 新宁县| 库伦旗| 安乡县| 普兰县| 长治县| 兴城市| 林州市| 重庆市| 平潭县| 石门县| 洱源县| 玛纳斯县| 大城县| 昌平区| 南平市| 临武县| 舒城县| 东台市| 胶南市| 武川县| 西乌| 濮阳县| 廊坊市| 安顺市| 忻州市| 镇康县| 阿鲁科尔沁旗| 汕尾市| 凤山县| 小金县| 镇雄县| 台安县| 长武县|