一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年6月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版

2020年6月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2020-07-27 03:33編輯人氣值: 77 次

2020年6月SUV銷量同比增幅排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 廠商 品牌 車型 2019年
6月銷量
2020年
6月銷量
同比
1 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 8 3543 44187.50%
2 領克 領克 領克02新能源 3 89 2866.67%
3 海馬汽車 海馬 海馬8S 38 502 1221.05%
4 廣汽三菱 廣汽集團 祺智EV 15 160 966.67%
5 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 66 543 722.73%
6 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 56 386 589.29%
7 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1012 4878 382.02%
8 長城汽車 哈弗 哈弗M6 2433 10073 314.02%
9 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 248 1016 309.68%
10 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 2424 9239 281.15%
11 蔚來 蔚來 蔚來ES6 658 2476 276.29%
12 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 40 148 270.00%
13 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 696 2384 242.53%
14 長城汽車 哈弗 哈弗H9 441 1448 228.34%
15 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 758 2330 207.39%
16 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 2955 9001 204.60%
17 蔚來 蔚來 蔚來ES8 434 1264 191.24%
18 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 1329 3867 190.97%
19 東風本田 本田 本田XR-V 5354 14779 176.04%
20 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 169 434 156.80%
21 廣汽本田 本田 本田繽智 7567 18265 141.38%
22 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 2880 6903 139.69%
23 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 2498 5735 129.58%
24 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 190 430 126.32%
25 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 700 1560 122.86%
26 長安福特 福特 福特翼虎 302 653 116.23%
27 北京越野 北京 北京BJ80 46 98 113.04%
28 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 156 303 94.23%
29 長安福特 福特 福特翼搏 203 394 94.09%
30 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 3898 7384 89.43%
31 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 380 689 81.32%
32 長城汽車 WEY WEY VV5 1002 1766 76.25%
33 長安汽車 長安 長安CS75 12049 21070 74.87%
34 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 4510 7666 69.98%
35 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 531 888 67.23%
36 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 600 1001 66.83%
37 東風日產 日產 日產途達 622 1021 64.15%
38 長安汽車 歐尚汽車 歐尚COS1° 358 585 63.41%
39 上汽集團 榮威 榮威RX5 9921 16011 61.38%
40 上汽大眾 大眾 大眾途岳 10881 17331 59.28%
41 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 10498 15566 48.28%
42 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 13786 20189 46.45%
43 長城汽車 哈弗 哈弗H7 311 449 44.37%
44 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 5027 7230 43.82%
45 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 4584 6416 39.97%
46 東風本田 本田 本田UR-V 2048 2820 37.70%
47 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 10751 14701 36.74%
48 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 2891 3700 27.98%
49 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 3296 4208 27.67%
50 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 59 75 27.12%
51 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 9972 12591 26.26%
52 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1080 1324 22.59%
53 北京現代 現代 現代途勝 3090 3736 20.91%
54 上汽通用別克 別克 別克昂科威 10553 12708 20.42%
55 江鈴福特 福特 福特領界 4355 5219 19.84%
56 一汽大眾 大眾 大眾探岳 13023 14831 13.88%
57 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5112 5714 11.78%
58 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 4251 4746 11.64%
59 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 7682 8564 11.48%
60 領克 領克 領克02 2026 2227 9.92%
61 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 505 553 9.50%
62 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 2503 2727 8.95%
63 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 8730 9414 7.84%
64 長城汽車 WEY WEY VV7 1015 1084 6.80%
65 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1902 1990 4.63%
66 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8601 8998 4.62%
67 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10398 10626 2.19%
68 上汽大眾 大眾 大眾T-Cross 5230 5309 1.51%
69 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒N01 816 823 0.86%
70 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5677 5718 0.72%
71 一汽大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 10556 10452 -0.99%
72 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5553 5473 -1.44%
73 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3172 3114 -1.83%
74 長城汽車 哈弗 哈弗F5 1130 1091 -3.45%
75 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 1503 1446 -3.79%
76 上汽大眾 大眾 大眾途昂 9057 8674 -4.23%
77 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 3431 3282 -4.34%
78 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2466 2347 -4.83%
79 廣汽本田 本田 本田冠道 5939 5634 -5.14%
80 北京越野 北京 北京BJ40 1765 1658 -6.06%
81 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3781 3509 -7.19%
82 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1370 1270 -7.30%
83 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 11634 10632 -8.61%
84 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40新能源 54 47 -12.96%
85 東風本田 本田 本田CR-V 21225 18443 -13.11%
86 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 4555 3942 -13.46%
87 長城汽車 哈弗 哈弗H6 27052 23258 -14.02%
88 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 1195 1005 -15.90%
88 長城汽車 哈弗 哈弗F7 10128 8373 -17.33%
88 東風日產 日產 日產奇駿 20673 16859 -18.45%
91 長安汽車 長安 長安CS35 10288 8374 -18.60%
92 上汽集團 名爵 名爵ZS 8612 6919 -19.66%
93 東風日產 日產 日產勁客 5431 4357 -19.78%
94 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5873 4576 -22.08%
95 長安福特 福特 福特銳界 2682 1973 -26.44%
96 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 360 263 -26.94%
97 長城汽車 哈弗 哈弗H4 1461 1064 -27.17%
98 北京現代 現代 現代ix25 3948 2838 -28.12%
99 長安汽車 長安 長安CS95 937 671 -28.39%
100 領克 領克 領克01 4071 2884 -29.16%
101 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 1043 719 -31.06%
102 長安汽車 長安 長安CS55 10880 7436 -31.65%
103 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 2910 1984 -31.82%
104 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 2313 1565 -32.34%
105 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 23712 15898 -32.95%
106 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 364 243 -33.24%
107 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 246 164 -33.33%
108 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2810 1829 -34.91%
109 星途 星途 星途-TX 1758 1131 -35.67%
110 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2312 1482 -35.90%
111 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1435 914 -36.31%
112 東風日產 日產 日產逍客 17760 11217 -36.84%
113 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 4073 2565 -37.02%
114 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 6771 4253 -37.19%
115 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 1078 677 -37.20%
116 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 17785 11153 -37.29%
117 云度新能源 云度 云度π3 50 30 -40.00%
118 長城汽車 WEY WEY VV6 4691 2803 -40.25%
119 長城汽車 哈弗 哈弗H1 200 119 -40.50%
120 東風標致 標致 標致5008 712 417 -41.43%
121 東風小康 東風風光 東風風光580 3788 2206 -41.76%
122 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 1351 779 -42.34%
123 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 707 399 -43.56%
124 北京現代 現代 現代ix35 10837 6049 -44.18%
125 長城汽車 哈弗 哈弗H2 1916 1049 -45.25%
126 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 2173 1137 -47.68%
127 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 959 488 -49.11%
128 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越新能源 388 197 -49.23%
129 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 2442 1182 -51.60%
130 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 2200 1052 -52.18%
131 東風日產 日產 日產樓蘭 2476 1182 -52.26%
132 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 1590 756 -52.45%
133 云度新能源 云度 云度π1 150 70 -53.33%
134 上汽集團 榮威 榮威RX8 586 273 -53.41%
135 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 8071 3611 -55.26%
136 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 5452 2382 -56.31%
137 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 149 65 -56.38%
138 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 3018 1312 -56.53%
139 東風風行 東風風行 東風風行T5 4094 1770 -56.77%
140 長安汽車 長安 長安CS15 2112 908 -57.01%
141 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 4326 1814 -58.07%
141 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 125 52 -58.40%
143 東風標致 標致 標致4008 1895 783 -58.68%
144 江鈴福特 福特 福特撼路者 583 236 -59.52%
145 長城汽車 哈弗 哈弗H5 184 74 -59.78%
146 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS 91 36 -60.44%
147 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 3755 1455 -61.25%
148 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 4313 1644 -61.88%
149 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 3731 1377 -63.09%
150 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2237 821 -63.30%
151 福田汽車 福田 福田薩瓦納 27 9 -66.67%
152 領克 領克 領克01新能源 462 152 -67.10%
153 東風啟辰 啟辰 啟辰T70 903 294 -67.44%
154 上汽集團 名爵 名爵HS 4084 1305 -68.05%
155 東南汽車 東南 東南DX7 842 258 -69.36%
156 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 13661 4097 -70.01%
157 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 2327 669 -71.25%
158 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 2703 776 -71.29%
159 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 276 78 -71.74%
160 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 6566 1737 -73.55%
161 東風小康 東風風光 東風風光S560 4252 1041 -75.52%
162 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 349 84 -75.93%
163 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1578 352 -77.69%
164 東風小康 東風風光 東風風光ix5 2104 452 -78.52%
165 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 2542 506 -80.09%
166 東南汽車 東南 東南DX3 1321 255 -80.70%
167 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 925 175 -81.08%
168 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 5731 970 -83.07%
169 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 1461 230 -84.26%
170 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 2526 380 -84.96%
171 華晨雷諾 金杯 觀境 218 30 -86.24%
172 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 831 100 -87.97%
173 上汽集團 榮威 榮威RX3 3186 310 -90.27%
174 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 490 43 -91.22%
175 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 4141 360 -91.31%
176 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 843 63 -92.53%
177 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 2192 149 -93.20%
178 長城汽車 歐拉 歐拉iQ 564 34 -93.97%
179 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 1005 29 -97.11%
180 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5新能源 321 7 -97.82%
181 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 3379 65 -98.08%
182 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 937 17 -98.19%
183 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 1741 30 -98.28%
184 廣汽新能源 廣汽新能源 傳祺GE3 784 12 -98.47%
185 江淮汽車 江淮 江淮iEVS4 3156 42 -98.67%
186 華晨中華 中華 中華V3 977 9 -99.08%
187 廣汽三菱 廣汽集團 祺智PHEV 518 4 -99.23%
188 華晨中華 中華 中華V7 687 4 -99.42%
189 力帆汽車 力帆汽車 力帆邁威 449 2 -99.55%
190 江淮汽車 江淮 江淮iEV7S 1518 1 -99.93%
191 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3200 1 -99.97%
192 東南汽車 東南 東南DX3電動車 375 -373 -199.47%
193 一汽奔騰 奔騰 奔騰X80 -1 120 -12100.00%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 延吉市| 大安市| 察隅县| 海宁市| 延川县| 阿鲁科尔沁旗| 高邮市| 民县| 潮安县| 岳阳县| 新沂市| 津南区| 大理市| 三门县| 甘肃省| 武夷山市| 图木舒克市| 沽源县| 册亨县| 修水县| 德钦县| 呼伦贝尔市| 长顺县| 黄大仙区| 聊城市| 社旗县| 汉源县| 高台县| 宜昌市| 汝阳县| 江阴市| 疏附县| 冕宁县| 闽侯县| 英超| 苍溪县| 博乐市| 西乌珠穆沁旗| 平遥县| 池州市| 天长市|