一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2020年1月全國(guó)SUV銷量A級(jí)車排行榜完整版

2020年1月全國(guó)SUV銷量A級(jí)車排行榜完整版

來(lái)源:xc17888.com時(shí)間:2020-03-17 06:23編輯人氣值: 87 次

2020年1月SUV銷量A級(jí)車排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 26414 26414
2 2 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 25773 25773
3 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 23472 23472
4 4 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 21776 21776
5 5 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 16771 16771
6 6 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 15683 15683
7 7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 15640 15640
8 8 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15425 15425
9 9 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 14291 14291
10 10 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X7 13007 13007
11 11 廣汽本田 本田 本田皓影 12907 12907
12 12 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 12830 12830
13 13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 12291 12291
14 14 一汽大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 11243 11243
15 15 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 11132 11132
16 16 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro 11018 11018
17 17 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 10952 10952
18 18 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 10292 10292
19 19 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F7 10193 10193
20 20 上汽大眾 大眾 大眾途岳 9342 9342
21 21 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X3 8207 8207
22 22 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 8079 8079
23 23 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8000 8000
24 24 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7000 7000
25 25 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 6513 6513
26 26 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5986 5986
27 27 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 5869 5869
28 28 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 5573 5573
29 29 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5496 5496
30 30 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 5264 5264
31 31 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4579 4579
32 32 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4534 4534
33 33 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 3901 3901
34 34 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 3840 3840
35 35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 3762 3762
36 36 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 3658 3658
37 37 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 3530 3530
38 38 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 3219 3219
39 39 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV6 3120 3120
40 40 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 2559 2559
41 41 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 2521 2521
42 42 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 2427 2427
43 43 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 2134 2134
44 44 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 2126 2126
45 45 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 2029 2029
46 46 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 2014 2014
47 47 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1988 1988
48 48 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1876 1876
49 49 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY VV5 1724 1724
50 50 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F5 1630 1630
51 51 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1605 1605
52 52 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 1600 1600
53 53 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1471 1471
54 54 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際 1421 1421
55 55 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1410 1410
56 56 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 1357 1357
57 57 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H4 1294 1294
58 58 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 1289 1289
59 59 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 1213 1213
60 60 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 1179 1179
61 61 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro新能源 1116 1116
62 62 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 1091 1091
63 63 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1027 1027
64 64 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1000 1000
65 65 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 881 881
66 66 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 800 800
67 67 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 791 791
68 68 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 738 738
69 69 北京汽車 北京 北京BJ40 705 705
70 70 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 657 657
71 71 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 630 630
72 72 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 624 624
73 73 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 618 618
74 74 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 600 600
74 74 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S6 600 600
76 76 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 523 523
77 77 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 510 510
78 78 海馬汽車 海馬 海馬8S 509 509
79 79 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 468 468
80 80 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 466 466
81 81 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 460 460
82 82 北京汽車 北京汽車 北京汽車智行 428 428
83 83 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H5 409 409
84 84 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 383 383
85 85 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 376 376
86 86 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 359 359
87 87 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 239 239
88 88 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 234 234
89 89 開(kāi)瑞汽車 開(kāi)瑞 開(kāi)瑞K60 232 232
90 90 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 185 185
91 91 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX5 156 156
92 92 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷傲 115 115
93 93 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 92 92
94 94 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 78 78
95 95 福田汽車 福田 福田薩瓦納 71 71
96 96 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 61 61
97 97 海馬汽車 海馬 海馬S7 50 50
97 97 東南汽車 東南 東南DX7 50 50
99 99 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 49 49
100 100 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 46 46
101 101 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 39 39
101 101 北京汽車 北京 北京(BJ)20 39 39
103 103 開(kāi)瑞汽車 開(kāi)瑞 開(kāi)瑞K60EV 28 28
104 104 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 22 22
105 105 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 19 19
105 105 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S7 19 19
107 107 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 14 14
108 108 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷URX 10 10
109 109 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 9 9
110 110 海馬汽車 海馬 海馬S5 8 8
111 111 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 7 6 6
112 112 長(zhǎng)城汽車 歐拉 歐拉iQ 5 5
113 113 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 4 4
113 113 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4 4
115 115 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 3 3
116 116 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 1 1
117 117 上汽集團(tuán) 名爵 名爵GS -1 -1

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 沂源县| 博爱县| 来宾市| 武冈市| 临湘市| 沛县| 璧山县| 万源市| 西林县| 濮阳市| 抚远县| 延长县| 广东省| 乌海市| 株洲县| 肃南| 三明市| 盈江县| 鄂尔多斯市| 双牌县| 威海市| 理塘县| 莎车县| 全椒县| 夏津县| 邵东县| 尉犁县| 徐闻县| 东乡县| 闽侯县| 曲阳县| 新疆| 伊宁市| 固原市| 德保县| 二连浩特市| 沁源县| 太湖县| 政和县| 鱼台县| 常宁市|