2019年9月合資品牌MPV銷量A級排名 | |||||||
制表: xc17888.com | |||||||
本月 排名 | 累計 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 1 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1807 | 20380 |
2 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1295 | 12760 |
3 | 3 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 168 | 3335 |
來源:xc17888.com時間:2019-10-28 09:46編輯人氣值: 99 次
2019年9月合資品牌MPV銷量A級排名 | |||||||
制表: xc17888.com | |||||||
本月 排名 | 累計 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 1 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1807 | 20380 |
2 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1295 | 12760 |
3 | 3 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 168 | 3335 |
2019年2月合資品牌SUV銷量C級排行榜完整版
85 次2017年全年合資品牌C級車銷量排行榜完整版
18 次2018年2月全國合資品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
184 次2020年2月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
107 次2015年8月合資品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
199 次2018年9月全國合資品牌MPV銷量C級車銷量排行榜完整版
25 次2014年8月合資品牌A0/A00級車銷量排行榜
185 次2021年2月全國合資品牌MPV銷量A級/B級車排行榜完整版
165 次2015年5月合資品牌A級車銷量排行榜
141 次2014年10月合資品牌A級車銷量排行榜
213 次