一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2019年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版

2019年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2019-10-25 10:02編輯人氣值: 92 次

2019年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版
制表: xc17888.com
排名 廠商 品牌 車型 2019年
8月銷量
2019年
9月銷量
環比
1 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 1 16183 1618200.00%
2 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2 15 495 3200.00%
3 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 33 791 2296.97%
4 上汽集團 名爵 名爵6新能源 24 208 766.67%
5 長安汽車 長安 長安睿騁CC 290 1994 587.59%
6 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 69 467 576.81%
7 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 128 850 564.06%
8 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 91 544 497.80%
9 長城汽車 長城 長城C30 94 508 440.43%
10 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 112 570 408.93%
11 上汽通用別克 別克 別克威朗 1388 7034 406.77%
12 華晨中華 中華 中華H530 35 177 405.71%
13 江淮汽車 江淮 江淮iEVA50 4 18 350.00%
14 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 1217 4920 304.27%
15 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶智道 89 297 233.71%
16 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 98 294 200.00%
17 長安福特 福特 福特金牛座 438 1260 187.67%
18 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 10833 29911 176.11%
19 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 1859 4855 161.16%
20 東風標致 標致 標致308 576 1416 145.83%
21 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 23 55 139.13%
22 上汽集團 名爵 名爵6 4017 9116 126.94%
23 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 62 140 125.81%
24 東風本田 本田 本田杰德 426 939 120.42%
25 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 110 230 109.09%
26 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 194 396 104.12%
27 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 18 32 77.78%
28 上汽集團 名爵 名爵3 939 1667 77.53%
29 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 65 112 72.31%
30 長安汽車 長安 長安逸動XT 7 12 71.43%
31 長安福特 福特 福特福睿斯 4334 7331 69.15%
32 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 1676 2739 63.42%
33 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 5348 8661 61.95%
34 東風本田 本田 本田享域 3935 6275 59.47%
35 東風標致 標致 標致508 294 467 58.84%
36 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 514 803 56.23%
37 長安福特 福特 福特福克斯 4630 7232 56.20%
38 上汽集團 榮威 榮威i5 6206 9677 55.93%
39 長城汽車 歐拉 歐拉R1 1108 1710 54.33%
40 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 845 1282 51.72%
41 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 32135 48546 51.07%
42 東南汽車 東南 東南V3菱悅 16 24 50.00%
43 上汽集團 榮威 榮威i6 3083 4477 45.22%
44 北京現代 現代 現代菲斯塔 9444 13418 42.08%
45 上汽集團 名爵 名爵5 942 1337 41.93%
46 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 4469 6323 41.49%
47 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 673 949 41.01%
48 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 2337 3238 38.55%
49 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 7991 10943 36.94%
50 東南汽車 東南 東南A5翼舞 413 563 36.32%
51 東風悅達起亞 起亞 起亞K5新能源 75 102 36.00%
52 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 195 258 32.31%
53 上汽通用別克 別克 別克君越 1757 2316 31.82%
54 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 7340 9563 30.29%
55 一汽大眾 大眾 大眾寶來 28307 36610 29.33%
56 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  3191 4092 28.24%
57 廣汽本田 本田 本田凌派 12903 16545 28.23%
58 領克 領克 領克03 5098 6528 28.05%
59 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 11936 15274 27.97%
60 長安汽車 長安 長安逸動DT 2187 2796 27.85%
61 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 11596 14825 27.85%
62 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2272 2899 27.60%
63 東風日產 日產 日產軒逸 33795 42972 27.15%
64 上汽通用別克 別克 別克君威 10009 12689 26.78%
65 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 2911 3675 26.25%
66 一汽大眾 大眾 大眾速騰 30577 38394 25.56%
67 廣汽本田 本田 本田雅閣 16304 20436 25.34%
68 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 13597 16936 24.56%
69 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 587 725 23.51%
70 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1027 1260 22.69%
71 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤GX 4112 5026 22.23%
72 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 4151 4963 19.56%
73 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 15394 18170 18.03%
74 北京現代 現代 現代瑞納 4968 5812 16.99%
75 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 325 379 16.62%
76 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 13380 15481 15.70%
77 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1758 2033 15.64%
78 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 20534 23694 15.39%
79 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 7580 8710 14.91%
80 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 4755 5456 14.74%
81 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 4600 5263 14.41%
82 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 5874 6710 14.23%
83 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 3098 3529 13.91%
84 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 4402 5012 13.86%
85 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 3001 3393 13.06%
86 北京現代 現代 現代領動 11772 13226 12.35%
87 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15441 17316 12.14%
88 東風標致 標致 標致408 856 946 10.51%
89 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5343 5890 10.24%
90 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2345 2584 10.19%
91 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 5464 5985 9.54%
92 東風本田 本田 本田思域 20378 22260 9.24%
93 觀致汽車 觀致 觀致3 2977 3244 8.97%
94 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 34 37 8.82%
95 廣汽本田 本田 本田飛度 4649 5052 8.67%
96 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 4060 4408 8.57%
97 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 1109 1197 7.94%
98 北京現代 現代 現代索納塔 99 106 7.07%
99 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 789 843 6.84%
100 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1559 1647 5.64%
101 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 649 682 5.08%
102 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion S 3815 4006 5.01%
103 東風日產 日產 日產藍鳥 4488 4703 4.79%
104 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 13203 13803 4.54%
105 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 6467 6708 3.73%
106 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 10259 10619 3.51%
107 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 211 218 3.32%
108 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 1124 1161 3.29%
109 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 4979 5139 3.21%
110 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE 1241 1277 2.90%
111 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 12602 12908 2.43%
112 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 8525 8669 1.69%
113 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1122 1139 1.52%
114 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12466 12587 0.97%
115 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 1176 1184 0.68%
116 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8239 8262 0.28%
117 北京現代 現代 現代逸行 5 5 0.00%
117 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 9 9 0.00%
119 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 506 503 -0.59%
120 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 21990 21785 -0.93%
121 江淮汽車 江淮 江淮iEV6E 228 225 -1.32%
122 東風本田 本田 本田INSPIRE 5462 5203 -4.74%
123 新特汽車 新特汽車 新特SITECH DEV 1 385 366 -4.94%
124 東風日產 日產 日產天籟 10084 9568 -5.12%
125 上汽集團 榮威 榮威Ei5 197 186 -5.58%
126 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4624 4354 -5.84%
127 上汽通用別克 別克 別克英朗 26555 24875 -6.33%
128 東風日產 日產 日產騏達 10107 9459 -6.41%
129 東風日產 日產 日產軒逸純電 54 50 -7.41%
130 上汽通用別克 別克 別克閱朗 267 247 -7.49%
131 長安汽車 長安 長安逸動 7484 6876 -8.12%
132 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5805 5309 -8.54%
133 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 1252 1131 -9.66%
134 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 373 331 -11.26%
135 北京現代 現代 現代悅動 9614 8519 -11.39%
136 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 2216 1951 -11.96%
137 上汽大眾 大眾 大眾POLO 5482 4751 -13.33%
138 長安汽車 長安 長安悅翔 1325 1128 -14.87%
139 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4107 3470 -15.51%
140 江淮汽車 江淮 江淮和悅 196 163 -16.84%
141 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 5835 4692 -19.59%
142 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 127 102 -19.69%
143 北京現代 現代 現代名圖 4584 3641 -20.57%
144 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 282 223 -20.92%
145 上汽集團 榮威 榮威ei6 1240 979 -21.05%
146 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 2062 1614 -21.73%
147 東風悅達起亞 起亞 起亞KX CROSS 1688 1309 -22.45%
148 一汽豐田 豐田 豐田威馳 4613 3553 -22.98%
149 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 407 312 -23.34%
150 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 833 621 -25.45%
151 江淮汽車 江淮 江淮iEV7 23 17 -26.09%
152 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴E200 400 290 -27.50%
153 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 6504 4693 -27.84%
154 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 1006 697 -30.72%
155 一汽大眾 大眾 大眾蔚領 103 67 -34.95%
156 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 151 97 -35.76%
157 上汽通用五菱 寶駿 寶駿新能源 8698 5353 -38.46%
158 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 13 8 -38.46%
159 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 432 264 -38.89%
160 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 35 21 -40.00%
161 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 1832 1041 -43.18%
162 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 2629 1453 -44.73%
163 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 250 138 -44.80%
164 北京現代 現代 現代悅納 559 304 -45.62%
165 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 43 23 -46.51%
166 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL新能源 96 50 -47.92%
167 東南汽車 東南 東南V5菱致 35 18 -48.57%
168 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 506 250 -50.59%
169 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 700 339 -51.57%
170 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 2213 1070 -51.65%
171 長安汽車 長安 長安逸動新能源 1075 483 -55.07%
172 廣汽謳歌 謳歌 謳歌TLX-L 41 18 -56.10%
173 上汽通用別克 別克 別克VELITE 6 121 50 -58.68%
174 一汽大眾 大眾 大眾CC 2970 1206 -59.39%
175 長安汽車 長安 長安奔奔 5 2 -60.00%
176 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2692 1071 -60.22%
177 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 1100 301 -72.64%
178 上汽集團 榮威 榮威360 8 2 -75.00%
179 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 319 61 -80.88%
180 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 2330 430 -81.55%
181 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 303 49 -83.83%
182 東風本田 本田 本田哥瑞 746 100 -86.60%
183 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1963 221 -88.74%
184 東風本田 本田 本田競瑞 903 100 -88.93%
185 廣汽本田 本田 本田鋒范 11354 1021 -91.01%
186 一汽大眾 大眾 大眾捷達 4345 162 -96.27%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 葵青区| 怀安县| 鄢陵县| 无锡市| 深水埗区| 依安县| 即墨市| 崇仁县| 台安县| 宁化县| 石嘴山市| 阜宁县| 汨罗市| 绥中县| 博罗县| 台北县| 淄博市| 西充县| 论坛| 泗阳县| 南康市| 廉江市| 娄底市| 蚌埠市| 房山区| 内丘县| 双牌县| 黑河市| 天峻县| 西昌市| 如东县| 丹巴县| 伊金霍洛旗| 三明市| 安龙县| 南木林县| 德令哈市| 罗源县| 杭州市| 柳河县| 台安县|