一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2018年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版

2018年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2018-12-07 12:54編輯人氣值: 97 次

2018年9月全國汽車銷量環比增長排行榜完整版
制表: xc17888.com
排名 廠商 品牌 車型 8月銷量 9月銷量 環比
1 華晨中華 中華 中華H330 4 1248 31100.00%
2 華晨中華 中華 中華駿捷FSV 3 241 7933.33%
3 東風日產 日產 日產西瑪 12 487 3958.33%
4 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 20 632 3060.00%
5 海馬汽車 海馬 海馬M6 1 30 2900.00%
6 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D20 4 117 2825.00%
7 長安汽車 長安 長安悅翔 92 2390 2497.83%
8 力帆汽車 力帆汽車 力帆820 6 113 1783.33%
9 長安汽車 長安 長安奔奔EV 135 2395 1674.07%
10 東風悅達起亞 華騏 華騏300E 2 30 1400.00%
11 領途汽車 領途 領途E行 72 862 1097.22%
12 華泰新能源 華泰新能源 路盛 109 872 700.00%
13 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 100 700 600.00%
14 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 1 7 600.00%
15 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 37 245 562.16%
16 長安汽車 長安 長安睿騁 6 26 333.33%
17 上汽集團 榮威 榮威950 8 34 325.00%
18 東風日產 日產 日產驪威 451 1853 310.86%
19 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 116 444 282.76%
20 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 174 529 204.02%
21 長安標致雪鐵龍 DS DS 5 26 75 188.46%
22 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達晶銳 559 1505 169.23%
23 華晨中華 中華 中華H530 73 193 164.38%
24 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1584 4149 161.93%
25 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 532 1371 157.71%
26 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 263 674 156.27%
27 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴E200 1128 2834 151.24%
28 眾泰汽車 眾泰 云100 261 655 150.96%
29 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 363 834 129.75%
30 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 2429 5491 126.06%
31 長安汽車 長安 長安逸動 3790 8510 124.54%
32 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 1877 4070 116.84%
33 騰勢汽車 騰勢 騰勢 42 89 111.90%
34 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE新能源 2455 5139 109.33%
35 東風悅達起亞 起亞 起亞KX CROSS 1919 3873 101.82%
36 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 1707 3283 92.33%
37 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 156 298 91.03%
38 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 284 524 84.51%
39 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 16017 29026 81.22%
40 東風本田 本田 本田競瑞 998 1706 70.94%
41 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 456 768 68.42%
42 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 610 1007 65.08%
43 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 661 1088 64.60%
44 長安標致雪鐵龍 DS DS 4S 42 68 61.90%
45 長安福特 福特 福特福克斯 3150 5097 61.81%
46 長安汽車 長安 長安逸動DT 3283 5022 52.97%
47 東風標致 標致 標致308 1314 2007 52.74%
48 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 1831 2769 51.23%
49 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 2304 3456 50.00%
50 上汽集團 名爵 名爵3 1521 2226 46.35%
51 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 825 1207 46.30%
52 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 547 799 46.07%
53 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1014 1471 45.07%
54 東風日產 日產 日產藍鳥 2360 3423 45.04%
55 上汽通用別克 別克 別克凱越 1336 1915 43.34%
56 東風本田 本田 本田哥瑞 1206 1703 41.21%
57 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 745 1043 40.00%
58 觀致汽車 觀致 觀致3 863 1208 39.98%
59 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 746 1040 39.41%
60 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2988 4138 38.49%
61 東風標致 標致 標致301 906 1201 32.56%
62 長城汽車 長城 長城C30 355 470 32.39%
63 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 1676 2216 32.22%
64 廣汽本田 本田 本田雅閣 14066 18598 32.22%
65 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 1821 2407 32.18%
66 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 3028 3943 30.22%
67 東風本田 本田 本田杰德 3019 3920 29.84%
68 華泰汽車 華泰 路盛E80 1152 1493 29.60%
69 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 2237 2899 29.59%
70 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 12203 15810 29.56%
71 上汽通用別克 別克 別克閱朗 1765 2285 29.46%
72 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 967 1251 29.37%
73 一汽大眾 大眾 大眾蔚領 2688 3456 28.57%
74 上汽集團 榮威 榮威i6 1058 1358 28.36%
75 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 3178 4079 28.35%
76 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 3343 4279 28.00%
77 上汽通用別克 別克 別克英朗 23411 29746 27.06%
78 一汽大眾 大眾 大眾寶來 17982 22705 26.27%
79 長安福特 福特 福特福睿斯 11299 14054 24.38%
80 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 16619 20553 23.67%
81 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 125 153 22.40%
82 廣汽本田 本田 本田飛度 11509 14069 22.24%
83 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 4500 5429 20.64%
84 上汽通用別克 別克 別克威朗 15358 18462 20.21%
85 華泰汽車 華泰 華泰EV160 3984 4780 19.98%
86 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 3681 4412 19.86%
87 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 11001 13173 19.74%
88 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 9720 11614 19.49%
89 東南汽車 東南 東南V5菱致 77 91 18.18%
90 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 12878 15067 17.00%
91 北京現代 現代 現代領動 21361 24888 16.51%
92 上汽大眾 大眾 大眾POLO 11187 13025 16.43%
93 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 2555 2974 16.40%
94 江淮汽車 江淮 江淮IEV 5800 6747 16.33%
95 長安汽車 長安 長安逸動XT 1778 2061 15.92%
96 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2297 2645 15.15%
97 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 4613 5310 15.11%
98 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1130 1299 14.96%
99 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 4773 5481 14.83%
100 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 38946 44579 14.46%
101 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 31 35 12.90%
102 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4912 5475 11.46%
103 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 273 304 11.36%
104 東風日產 日產 日產軒逸 38357 42523 10.86%
105 長安福特 福特 福特金牛座 428 473 10.51%
106 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1427 1575 10.37%
107 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 744 818 9.95%
108 上汽通用別克 別克 別克君越 5583 6108 9.40%
109 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 308 335 8.77%
110 東風本田 本田 本田思域 18920 20534 8.53%
111 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 12117 13093 8.05%
112 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 19871 21458 7.99%
113 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3568 3843 7.71%
114 廣汽本田 本田 本田凌派 2082 2239 7.54%
115 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 4003 4265 6.55%
116 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 1638 1745 6.53%
117 江淮汽車 江淮 江淮和悅 185 196 5.95%
118 上汽大眾 大眾 大眾朗行 3647 3853 5.65%
119 上汽通用別克 別克 別克君威 9495 10011 5.43%
120 長安汽車 長安 長安睿騁CC 957 1003 4.81%
121 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10537 11013 4.52%
122 東風日產 日產 日產騏達 5611 5836 4.01%
123 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 710 735 3.52%
124 上汽集團 名爵 名爵6 7542 7786 3.24%
125 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 12358 12618 2.10%
126 廣汽本田 本田 本田鋒范 4961 5052 1.83%
127 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 9831 9901 0.71%
128 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 2883 2898 0.52%
129 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 12604 12634 0.24%
130 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 13254 13278 0.18%
131 東南汽車 東南 東南V3菱悅 41 41 0.00%
132 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 7630 7553 -1.01%
133 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 12672 12515 -1.24%
134 海馬汽車 海馬 海馬M3 137 134 -2.19%
135 一汽海馬 海馬 海馬福美來 430 419 -2.56%
136 北京現代 現代 現代名圖 5432 5291 -2.60%
137 上汽集團 名爵 名爵5 34 33 -2.94%
138 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 16607 16080 -3.17%
139 一汽大眾 大眾 大眾捷達 30363 29052 -4.32%
140 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 28975 27451 -5.26%
141 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15475 14628 -5.47%
142 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 7213 6817 -5.49%
143 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 4091 3866 -5.50%
144 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27407 25816 -5.81%
145 上汽集團 榮威 榮威e950 241 227 -5.81%
146 上汽集團 名爵 名爵6新能源 509 473 -7.07%
147 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 21057 19287 -8.41%
148 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  3775 3431 -9.11%
149 天津一汽 一汽 一汽駿派A50 419 379 -9.55%
150 上汽集團 名爵 名爵 GT 136 123 -9.56%
151 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 12188 10893 -10.63%
152 東風日產 日產 日產天籟 10582 9401 -11.16%
153 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 4311 3817 -11.46%
154 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 10876 9616 -11.59%
155 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 11632 10273 -11.68%
156 北京現代 現代 現代悅納 3723 3274 -12.06%
157 廣汽謳歌 謳歌 謳歌TLX-L 188 165 -12.23%
158 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 11049 9662 -12.55%
159 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 755 650 -13.91%
160 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 237 200 -15.61%
161 一汽豐田 豐田 豐田威馳 4911 4027 -18.00%
162 一汽大眾 大眾 大眾CC 2099 1695 -19.25%
163 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 2901 2304 -20.58%
164 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫嘉旅 3458 2725 -21.20%
165 上汽集團 榮威 榮威ei6 4012 3119 -22.26%
166 長安汽車 長安 長安逸動新能源 375 289 -22.93%
167 北京現代 現代 現代悅動 9268 7086 -23.54%
168 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1446 1101 -23.86%
169 天津一汽 一汽 一汽駿派A70 48 36 -25.00%
170 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 22814 16884 -25.99%
171 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 18 13 -27.78%
172 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 582 402 -30.93%
173 長安標致雪鐵龍 DS DS 5LS 108 74 -31.48%
174 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 2005 1334 -33.47%
175 東風日產 日產 日產陽光 297 197 -33.67%
176 上汽集團 榮威 榮威Ei5 3959 2561 -35.31%
177 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 358 226 -36.87%
178 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 943 593 -37.12%
179 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 348 217 -37.64%
180 北京現代 現代 現代瑞納 5899 3561 -39.63%
181 天津一汽 一汽 一汽駿派CX65 383 223 -41.78%
182 上汽集團 榮威 榮威360 3160 1824 -42.28%
183 力帆汽車 力帆汽車 力帆650EV 450 254 -43.56%
184 北京現代 現代 現代索納塔 556 313 -43.71%
185 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 150 84 -44.00%
186 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 172 95 -44.77%
187 東風標致 標致 標致408 3378 1720 -49.08%
188 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 469 226 -51.81%
189 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 212 94 -55.66%
190 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 3222 1425 -55.77%
191 長安汽車 長安 長安奔奔 306 117 -61.76%
192 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 330 114 -65.45%
193 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 766 251 -67.23%
194 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1026 220 -78.56%
195 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 50 10 -80.00%
196 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 1033 150 -85.48%
197 康迪電動汽車集團 全球鷹 全球鷹K27 133 18 -86.47%
198 東風乘用車 東風風神 東風A9 8 1 -87.50%
199 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 258 19 -92.64%
200 知豆電動車 知豆 知豆D2 345 10 -97.10%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 烟台市| 沙湾县| 东平县| 静乐县| 英德市| 拉孜县| 富裕县| 武胜县| 上林县| 台州市| 芦溪县| 寻乌县| 上犹县| 永年县| 色达县| 甘南县| 彭水| 郁南县| 怀仁县| 汕尾市| 怀仁县| 缙云县| 宁陵县| 疏附县| 景德镇市| 称多县| 崇礼县| 商都县| 阳春市| 丹棱县| 岳池县| 云梦县| 东阳市| 克什克腾旗| 华安县| 贵南县| 梨树县| 高青县| 康乐县| 金华市| 平果县|