一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2017年7月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

2017年7月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 164 次

2017年7月SUV銷量環比增幅排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 廠商 品牌 車型 6月銷量 7月銷量 環比
1 東風本田 本田 本田CR-V 9 10105 112177.78%
2 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS7 50 829 1558.00%
3 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 349 1337 283.09%
4 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽勇士 26 67 157.69%
5 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S6 1043 2290 119.56%
6 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 847 1739 105.31%
7 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR7 720 1426 98.06%
8 長城汽車 WEY WEY VV7 3166 6075 91.88%
9 一汽奔騰 奔騰 奔騰X80 329 569 72.95%
10 上海汽車 名爵 名爵GS 1107 1903 71.91%
11 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 3 5 66.67%
12 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 3345 5401 61.46%
13 北京現代 現代 現代途勝 6829 10738 57.24%
14 永源汽車 永源 永源A380 419 645 53.94%
15 吉利汽車 遠景 遠景X1 1843 2772 50.41%
16 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S5 1060 1566 47.74%
17 華晨鑫源 斯威 斯威X3 1676 2429 44.93%
18 東風本田 本田 本田UR-V 4368 5775 32.21%
19 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 4653 6008 29.12%
20 川汽野馬 野馬 野馬T70 1029 1323 28.57%
21 廣汽三菱 三菱 帕杰羅勁暢 233 298 27.90%
22 北京現代 現代 現代全新勝達 288 367 27.43%
23 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 5517 7007 27.01%
24 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS9 3334 4223 26.66%
25 上汽大眾 大眾 大眾途昂 6675 8148 22.07%
26 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 1112 1356 21.94%
27 東風雷諾 雷諾 雷諾科雷傲 2822 3326 17.86%
28 上海汽車 榮威 榮威RX5 15396 18131 17.76%
29 長城汽車 哈弗 哈弗H1 1194 1393 16.67%
30 比亞迪 比亞迪 比亞迪元 1939 2248 15.94%
31 眾泰汽車 眾泰 眾泰T700 3787 4355 15.00%
32 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S3 1278 1466 14.71%
33 東風裕隆 納智捷 納智捷優6 SUV 629 721 14.63%
34 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 5152 5905 14.62%
35 東風標致 標致 標致4008 3516 4021 14.36%
36 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 8749 9889 13.03%
37 天津一汽 一汽 駿派D60 1269 1415 11.51%
38 廣汽本田 本田 本田冠道 7220 8044 11.41%
39 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 9991 11080 10.90%
40 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 567 628 10.76%
41 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 1007 1099 9.14%
42 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 7820 8457 8.15%
43 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 30709 33036 7.58%
44 昌河汽車 昌河 昌河Q35 597 642 7.54%
45 東風標致 標致 標致5008 3216 3437 6.87%
46 長安福特 福特 福特翼虎 9629 10232 6.26%
47 北京汽車 北京汽車 北京40 1381 1465 6.08%
48 長城汽車 哈弗 哈弗H6 35171 37305 6.07%
49 眾泰汽車 眾泰 大邁X7 1929 2026 5.03%
50 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 2018 2109 4.51%
51 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S5 2011 2090 3.93%
52 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 1769 1835 3.73%
53 吉利汽車 吉利汽車 帝豪GS 12428 12863 3.50%
54 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K60 3731 3847 3.11%
55 力帆汽車 力帆 力帆邁威 2546 2625 3.10%
56 華泰汽車 華泰 華泰圣達菲 130 134 3.08%
57 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 7383 7609 3.06%
58 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 21282 21872 2.77%
59 比速汽車 比速 比速T5 3033 3115 2.70%
60 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS8 7094 7247 2.16%
61 東風小康 東風風光 東風風光580 10012 10188 1.76%
62 長安福特 福特 福特銳界 8634 8778 1.67%
63 東風風行 東風風行 東風風行SX6 2083 2116 1.58%
64 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 3016 3048 1.06%
65 長城汽車 哈弗 哈弗H5 1021 1028 0.69%
66 東風悅達起亞 起亞 起亞KX7 375 373 -0.53%
67 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 9065 9006 -0.65%
68 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 3559 3512 -1.32%
69 東風標致 標致 標致2008 221 218 -1.36%
70 東風日產 日產 日產奇駿 16616 16259 -2.15%
71 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 1037 1013 -2.31%
72 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1043 1012 -2.97%
73 比速汽車 比速汽車 比速T3 892 865 -3.03%
74 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 5902 5674 -3.86%
75 長安汽車 長安 長安CS75 15460 14815 -4.17%
76 華泰汽車 華泰 華泰新圣達菲 4435 4240 -4.40%
77 長城汽車 哈弗 哈弗H7 2115 2018 -4.59%
78 東風風行 東風風行 東風風行景逸SUV 4364 4151 -4.88%
79 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 5377 5103 -5.10%
80 長城汽車 哈弗 哈弗H2 11098 10477 -5.60%
81 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 3641 3429 -5.82%
82 北京汽車 紳寶 紳寶X35 2568 2404 -6.39%
83 福田汽車 福田 福田薩瓦納 91 85 -6.59%
84 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 1252 1169 -6.63%
85 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1627 1518 -6.70%
86 北京現代 現代 現代ix25 1148 1068 -6.97%
87 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8061 7451 -7.57%
88 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S2 1167 1077 -7.71%
89 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 5679 5175 -8.87%
90 東南汽車 東南 東南DX3 7811 7092 -9.20%
91 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 6033 5467 -9.38%
92 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 577 518 -10.23%
93 野馬汽車 野馬 野馬T80 753 673 -10.62%
94 力帆汽車 力帆 力帆X60 2012 1783 -11.38%
95 海馬汽車 海馬 海馬S7 1098 966 -12.02%
96 東風乘用車 東風風神 東風風神AX5 1160 1019 -12.16%
97 東南汽車 東南 東南DX7 2811 2465 -12.31%
98 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 4247 3711 -12.62%
99 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11816 10259 -13.18%
100 華晨鑫源 斯威 斯威X7 4027 3490 -13.33%
101 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 5021 4351 -13.34%
102 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5916 5089 -13.98%
103 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3 570 490 -14.04%
104 吉利汽車 遠景 遠景SUV 10621 9122 -14.11%
105 東風日產 日產 日產逍客 14103 12045 -14.59%
106 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S7 3203 2728 -14.83%
107 廣汽本田 本田 本田繽智 13281 11289 -15.00%
108 長城汽車 哈弗 哈弗H8 731 620 -15.18%
109 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 7025 5931 -15.57%
110 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 3491 2937 -15.87%
111 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4957 4169 -15.90%
112 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 31365 26350 -15.99%
113 上汽集團 名爵 名爵ZS 6428 5315 -17.31%
114 北京汽車 北京汽車 北京20 1110 912 -17.84%
115 長安汽車 長安 長安CS35 9451 7646 -19.10%
116 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 4129 3300 -20.08%
117 北京汽車 北京汽車 北京80 110 86 -21.82%
118 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR9 2048 1593 -22.22%
119 上汽通用別克 別克 別克昂科威 16082 12483 -22.38%
120 長豐汽車 長豐 長豐獵豹Q6 609 468 -23.15%
121 東風本田 本田 本田XR-V 19160 14667 -23.45%
122 廣汽菲克 Jeep Jeep指南者 8121 6087 -25.05%
123 東風日產 啟辰 啟辰T90 3671 2712 -26.12%
124 上汽大眾 大眾 大眾途觀 28828 21065 -26.93%
125 海馬汽車 海馬 海馬S5 3743 2730 -27.06%
126 比亞迪 比亞迪 比亞迪S7 2060 1493 -27.52%
127 東風標致 標致 標致3008 1286 925 -28.07%
128 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 70 50 -28.57%
129 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 2085 1457 -30.12%
130 廣汽菲克 Jeep Jeep自由俠 3000 2028 -32.40%
131 東風日產 啟辰 啟辰T70 4083 2722 -33.33%
132 長安汽車 長安 長安CS55 3416 2163 -36.68%
133 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 1573 977 -37.89%
134 廣汽菲克JEEP Jeep Jeep自由光 6122 3777 -38.30%
135 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達野帝 1341 827 -38.33%
136 長安鈴木 鈴木 鈴木維特拉 1991 1223 -38.57%
137 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S2 192 116 -39.58%
138 北京現代 現代 現代ix35 812 488 -39.90%
139 華晨汽車 中華 中華V3 2095 1253 -40.19%
140 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS10 7202 4151 -42.36%
141 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 6320 3602 -43.01%
142 長安汽車 長安 長安CS15 5766 3215 -44.24%
143 長安汽車 長安 長安CS95 2412 1300 -46.10%
144 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 2095 1083 -48.31%
145 東風雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 2186 1102 -49.59%
146 東風乘用車 東風風神 東風風神AX3 957 471 -50.78%
147 華晨汽車 中華 中華V5 40 18 -55.00%
148 北京汽車 紳寶 紳寶X25 2727 1223 -55.15%
149 東風日產 日產 日產樓蘭 3262 1394 -57.27%
150 長安鈴木 鈴木 鈴木驍途 1111 465 -58.15%
151 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 505 211 -58.22%
152 昌河汽車 昌河 昌河Q25 452 180 -60.18%
153 凱翼汽車 凱翼 凱翼V3 531 177 -66.67%
154 江鈴汽車 馭勝 馭勝S330 1972 616 -68.76%
155 北汽新能源 北汽新能源 EX系列 520 150 -71.15%
156 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 3147 889 -71.75%
157 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 2747 771 -71.93%
158 江鈴汽車 福特 福特撼路者 1636 454 -72.25%
159 陸風汽車 陸風 陸風 5000 1200 -76.00%
160 野馬汽車 野馬 野馬E70電動 208 49 -76.44%
161 長安汽車 長安 長安CX70 9730 2127 -78.14%
162 北京汽車 北汽威旺 北汽威旺S50 921 170 -81.54%
163 長安福特 福特 福特翼搏 2966 529 -82.16%
164 濰柴汽車 英致 英致G5 240 25 -89.58%
165 力帆汽車 力帆 力帆X50 1670 142 -91.50%
166 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 2525 89 -96.48%
167 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 61 2 -96.72%
168 北京汽車 紳寶 紳寶X55 562 7 -98.75%
169 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 9 0 -100.00%
170 鄭州日產 日產 日產帕拉丁 3 0 -100.00%
171 北京汽車 紳寶 紳寶X65 593 0 -100.00%
172 力帆汽車 力帆 力帆X80 331 0 -100.00%
173 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 -9 1 -111.11%
174 長安標致雪鐵龍 DS DS 6 266 -162 -160.90%
 

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 公主岭市| 柞水县| 荆州市| 麻阳| 额敏县| 盐城市| 闵行区| 五寨县| 余庆县| 信宜市| 普兰店市| 青阳县| 鸡泽县| 上高县| 香港| 鸡泽县| 方城县| 新丰县| 尼玛县| 鹿泉市| 松阳县| 泰宁县| 瑞金市| 郓城县| 乐清市| 新源县| 瓮安县| 安吉县| 隆德县| 稻城县| 盖州市| 台南市| 平顶山市| 正蓝旗| 洛阳市| 卫辉市| 登封市| 文成县| 乐业县| 元谋县|