一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年9月15-20萬元汽車銷量排行榜(零售量)

2024年9月15-20萬元汽車銷量排行榜(零售量)

來源:xc17888.com時間:2024-10-17 08:20編輯人氣值: 158 次

2024年9月15-20萬元汽車銷量排行榜(零售量)

制表:xc17888.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 42,382輛 12.98-18.98萬
2 秦PLUS新能源 38,874輛 7.98-17.58萬
3 軒逸 33,404輛 10.86-17.49萬
4 朗逸 28,486輛 7.999-15.19萬
5 速騰 23,652輛 12.79-17.29萬
6 帕薩特 23,010輛 16.45-23.99萬
7 宋L DM-i 22,677輛 13.58-17.58萬
8 19,070輛 16.58-25.98萬
9 星越L 19,044輛 13.72-18.52萬
10 卡羅拉銳放 18,583輛 12.98-18.48萬
11 鋒蘭達(dá) 17,620輛 12.58-18.48萬
12 邁騰 17,608輛 17.49-25.39萬
13 RAV4榮放 17,079輛 16.98-26.38萬
14 凱美瑞 16,644輛 17.18-25.98萬
15 途觀L 16,020輛 18.68-26.68萬
16 瑞虎8 15,176輛 10.78-16.19萬
17 AION Y 14,612輛 9.98-18.98萬
18 紅旗H5 14,022輛 15.98-22.58萬
19 本田CR-V 13,915輛 18.59-26.39萬
20 威蘭達(dá) 12,840輛 17.38-26.48萬
21 唐新能源 12,458輛 17.98-26.98萬
22 雅閣 11,816輛 17.98-23.88萬
23 亞洲龍 11,729輛 17.88-27.98萬
24 捷途X70 11,323輛 8.79-17.09萬
25 AION S 10,963輛 12.99-19.16萬
26 紅旗E-QM5 10,863輛 16.58-23.98萬
27 皓影 10,473輛 18.59-26.39萬
28 小鵬MONA M03 10,023輛 11.98-15.58萬
29 大眾ID.3 9,650輛 12.9888-18.0888萬
30 逍客 9,448輛 12.59-17.49萬
31 紅旗HS5 8,399輛 18.38-24.98萬
32 卡羅拉 7,604輛 11.68-15.58萬
33 風(fēng)云T9 7,575輛 12.99-16.99萬
34 零跑C16 7,331輛 15.58-18.58萬
35 哈弗猛龍PHEV 7,210輛 16.58-19.28萬
36 零跑C10 7,181輛 12.88-16.88萬
37 領(lǐng)克08 7,019輛 19.58-25.88萬
38 銀河L7 7,018輛 12.57-16.97萬
39 捷途山海T2 6,985輛 17.99-20.99萬
40 海豹07DM-i 6,282輛 13.98-19.58萬
41 AION V 5,724輛 12.98-19.36萬
42 凌渡 5,489輛 14.39-19.09萬
43 海獅07EV 5,482輛 18.98-23.98萬
44 天籟 5,172輛 17.98-23.98萬
45 傳祺M8 5,153輛 17.98-34.28萬
46 銀河L6 5,058輛 9.98-15.98萬
47 思域 5,017輛 12.99-18.79萬
48 坦克300 5,006輛 19.98-22.68萬
49 型格 4,882輛 12.99-18.69萬
50 領(lǐng)克07 4,872輛 16.98-18.98萬
51 iCAR 03 4,585輛 10.98-16.98萬
52 瑞虎8L 4,582輛 12.99-17.49萬
53 極狐 阿爾法T5 4,520輛 15.58-19.98萬
54 長安啟源A07 4,347輛 13.59-17.59萬
55 昂科威 4,188輛 19.69-29.59萬
56 探歌 4,185輛 15.89-17.99萬
57 小鵬G6 4,033輛 19.99-27.69萬
58 風(fēng)神L7新能源 4,016輛 10.99-15.69萬
59 瑞虎9 3,801輛 15.29-20.99萬
60 一汽豐田bZ3 3,664輛 16.98-19.98萬
61 英仕派 3,445輛 18.28-22.98萬
62 ID.4 X 3,437輛 15.9888-28.3388萬
63 傳祺M6 3,369輛 11.98-15.98萬
64 ID.4 CROZZ 3,343輛 19.39-29.39萬
65 eπ007 3,274輛 13.16-19.96萬
66 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
67 馬自達(dá)CX-5 3,097輛 12.58-19.78萬
68 哪吒X 3,085輛 8.98-15.98萬
69 捷途X90 3,058輛 13.99-17.29萬
70 奔騰NAT 2,992輛 14.78-16.48萬
71 高爾夫 2,988輛 12.98-16.58萬
72 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,775輛 11.28-16.89萬
73 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
74 極狐考拉 2,669輛 13.18-16.98萬
75 捷途山海L7 2,658輛 12.98-16.38萬
76 紅旗HS3 2,647輛 14.58-19.58萬
77 宋L EV 2,631輛 18.98-24.98萬
78 奇駿 2,610輛 17.99-26.29萬
79 哪吒L 2,600輛 12.99-18.29萬
80 星紀(jì)元 ET 2,572輛 18.98-31.98萬
81 星途凌云 2,548輛 12.99-18.99萬
82 北京EU5 2,385輛 12.99-17.19萬
83 smart精靈#1 2,358輛 15.49-28.49萬
84 傳祺GS8 2,263輛 15.98-25.08萬
85 風(fēng)行S50 EV 2,211輛 15.09-16.99萬
86 風(fēng)行星海S7 2,192輛 11.98-15.49萬
87 途勝 2,125輛 16.18-21.98萬
88 賽圖斯 1,938輛 10.99-15.99萬
89 榮威RX5 1,931輛 9.99-15.59萬
90 小象EV 1,847輛 15.28-18.78萬
91 深藍(lán)G318 1,844輛 17.59-31.80萬
92 MG7 1,807輛 11.98-16.98萬
93 零跑C01 1,746輛 13.68-19.98萬
94 別克E5 1,652輛 16.99-24.99萬
95 榮威RX9 1,577輛 17.58-24.38萬
96 本田HR-V 1,569輛 15.99-22.89萬
97 現(xiàn)代ix35 1,483輛 12.18-16.78萬
98 捷途山海L9 1,475輛 16.69-19.29萬
99 君威 1,449輛 15.98-17.58萬
100 凡爾賽C5 X 1,415輛 14.37-18.6701萬
101 領(lǐng)睿 1,413輛 12.68-16.98萬
102 星途攬月 1,394輛 19.39-23.89萬
103 紅旗H6 1,382輛 17.98-23.98萬
104 MG4 EV 1,348輛 13.98-18.68萬
105 藍(lán)電E5 1,336輛 9.98-15.39萬
106 探索06 1,245輛 9.99-16.99萬
107 銳勝王牌M7 1,240輛 6.18-15.38萬
108 星途瑤光C-DM 1,217輛 15.98-22.58萬
109 曹操60 1,196輛 11.98-16.98萬
110 哈弗H9 1,066輛 19.99-23.79萬
111 影豹 1,036輛 11.80-15.80萬
112 紅旗HS3 PHEV 1,034輛 15.98萬
113 銳騏6 1,015輛 9.18-16.98萬
114 ZEEKR X 1,015輛 20.00-22.00萬
115 獅鉑拓界 996輛 17.98-23.78萬
116 smart精靈#3 992輛 16.49-28.99萬
117 啟辰VX6 974輛 13.49-15.99萬
118 長安UNI-K 973輛 15.49-18.49萬
119 君越 968輛 17.99-23.99萬
120 索納塔 944輛 13.98-18.68萬
121 凱翼昆侖iHD 874輛 10.99-18.24萬
122 速派 850輛 17.49-19.49萬
123 長安歐尚Z6新能源 830輛 15.58-17.58萬
124 新海獅EV 804輛 13.98-19.28萬
125 凌放 793輛 19.18-29.88萬
126 庫斯途 782輛 17.18-22.08萬
127 風(fēng)云T10 761輛 18.99-23.99萬
128 深藍(lán)L07 761輛 15.19-17.39萬
129 銳際 753輛 16.98-21.98萬
130 哈弗二代大狗PHEV 734輛 16.28-17.98萬
131 風(fēng)神E70 684輛 14.28-15.38萬
132 領(lǐng)克06 EM-P 676輛 13.68-15.68萬
133 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
134 啟辰大V DD-i超混動 649輛 11.89-16.99萬
135 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
136 護(hù)衛(wèi)艦07 600輛 17.98-25.98萬
137 哈弗H5 557輛 12.28-15.78萬
138 馬自達(dá)CX-50 行也 536輛 15.98-23.98萬
139 領(lǐng)克01 522輛 15.58-19.68萬
140 睿藍(lán)7 511輛 11.77-17.97萬
141 羿 497輛 11.88-19.98萬
142 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
143 榮威i6 MAX EV 469輛 15.28-18.28萬
144 馬自達(dá)CX-30 445輛 9.99-19.99萬
145 風(fēng)行星海V9 428輛 19.99-27.99萬
146 e:NP2 極湃2 414輛 15.98萬
147 廣汽豐田鉑智4X 409輛 17.98-23.88萬
148 遠(yuǎn)志M1 404輛 17.48-31.88萬
149 星紀(jì)元 ES 402輛 19.59-33.98萬
150 天逸 C5 AIRCROSS 398輛 15.27-18.27萬
151 秦新能源 356輛 16.88萬
152 途鎧 330輛 11.59-16.19萬
153 勝達(dá) 326輛 19.58-26.88萬
154 大螞蟻 停售 295輛 15.66-18.38萬
155 探界者PLUS 295輛 14.99-17.99萬
156 柯迪亞克 292輛 19.19-24.39萬
157 智跑 283輛 13.98-15.78萬
158 探界者 267輛 18.49-23.99萬
159 楓葉60s 261輛 9.98-16.38萬
160 柯珞克 260輛 14.99-15.49萬
161 凌尚 259輛 13.98-16.98萬
162 帕拉丁 246輛 16.98-26.18萬
163 大通G10 238輛 10.80-18.98萬
164 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
165 艾瑞澤e 228輛 15.28-15.78萬
166 榮威Ei5 停售 224輛 14.08-16.68萬
167 標(biāo)致4008 219輛 15.97-16.97萬
168 明銳 205輛 14.39-15.49萬
169 領(lǐng)裕 201輛 17.38-22.18萬
170 哈弗梟龍MAX 195輛 15.98-17.98萬
171 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
172 炫界Pro EV 194輛 11.99-17.66萬
173 飛凡F7 190輛 18.99-30.99萬
174 凌派 173輛 11.98-16.98萬
175 星途追風(fēng) 173輛 10.99-16.99萬
176 e:NP1 極湃1 169輛 17.50-21.80萬
177 歐拉閃電貓 160輛 18.98-27.28萬
178 飛凡R7 152輛 18.99-22.99萬
179 影酷 152輛 11.98-16.98萬
180 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
181 富康ES600 150輛 15.38-16.38萬
182 凱翼昆侖 147輛 9.99-17.24萬
183 榮威iMAX8 142輛 18.58-25.58萬
184 榮威eRX5 132輛 14.79-15.99萬
185 比亞迪e3 118輛 15.48-15.78萬
186 釔為愛跑 117輛 15.29-18.99萬
187 LAFESTA 菲斯塔 113輛 13.88-15.48萬
188 小鵬P5 109輛 15.69-17.49萬
189 標(biāo)致5008 105輛 17.37-23.37萬
190 邁銳寶XL 104輛 17.59-21.99萬
191 瑞虎9 C-DM 104輛 16.59-17.99萬
192 睿藍(lán)9 93輛 15.99-19.99萬
193 別克E4 91輛 15.99-22.99萬
194 暢巡 90輛 18.29-19.79萬
195 亞洲獅 86輛 14.18-17.98萬
196 奕澤 79輛 14.98-18.98萬
197 楓葉80v 79輛 14.98-17.87萬
198 標(biāo)致408X 77輛 15.37-17.97萬
199 合創(chuàng)Z03 75輛 13.48-18.28萬
200 豐田C-HR 74輛 15.28-19.28萬
201 大通G90 58輛 19.99-38.39萬
202 開拓者 57輛 19.49-26.69萬
203 途安L 56輛 16.68-19.58萬
204 ARIYA艾睿雅 56輛 19.99-28.29萬
205 大家5 插電混動 54輛 17.38-20.38萬
206 本田e:NS1 51輛 17.50-21.80萬
207 瑞風(fēng)RF8 48輛 16.99-20.99萬
208 昂科拉GX 停售 43輛 16.49萬
209 長安CS75PLUS 智電iDD 42輛 16.99萬
210 長安UNI-K 智電iDD 40輛 18.79-21.59萬
211 比亞迪D1 38輛 16.08-16.98萬
212 風(fēng)光E380 37輛 14.48-15.98萬
213 領(lǐng)地 31輛 19.98-27.98萬
214 大家5 純電動 30輛 19.68-23.28萬
215 開瑞K60EV 停售 28輛 19.88-20.88萬
216 奔騰T99 23輛 13.49-18.69萬
217 星途追風(fēng)C-DM 23輛 12.98-19.58萬
218 獵光e:NS2 20輛 18.98-20.98萬
219 長安之星9 EV 16輛 13.28-16.89萬
220 吉利幾何G6 13輛 11.98-18.58萬
221 哈弗H6 PHEV 10輛 15.98-17.38萬
222 海馬7X 9輛 12.98-16.38萬
223 星邁羅 8輛 13.99-16.49萬
224 昂揚 8輛 15.29-17.89萬
225 EVOS 6輛 19.98-25.78萬
226 江淮X8 PLUS 6輛 10.98-17.98萬
227 享域 5輛 10.98-16.99萬
228 長安CS95 2輛 17.59-19.99萬
229 宋MAX新能源 2輛 14.78-17.48萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 澄城县| 宜春市| 彭水| 金堂县| 永顺县| 集安市| 昭苏县| 滁州市| 开鲁县| 前郭尔| 涪陵区| 河源市| 嘉定区| 夏河县| 仙游县| 当雄县| 崇礼县| 泗洪县| 师宗县| 中西区| 沧州市| 长春市| 溧阳市| 信阳市| 南康市| 凤台县| 静乐县| 阳泉市| 长白| 叙永县| 海宁市| 花莲县| 长岛县| 呼和浩特市| 哈巴河县| 东明县| 贵港市| 大足县| 晋宁县| 井研县| 邵阳市|