一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2024年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:xc17888.com時(shí)間:2024-05-25 09:28編輯人氣值: 154 次

2024年4月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:xc17888.com
排名 車型 4月 指導(dǎo)價(jià)格
1 秦PLUS新能源 50,557輛 7.98-20.99萬
2 宋PLUS新能源 43,738輛 12.98-18.98萬
3 海鷗 34,832輛 6.98-8.58萬
4 驅(qū)逐艦05 32,800輛 7.98-12.88萬
5 宋Pro新能源 32,037輛 10.98-15.98萬
6 Model Y 31,962輛 24.99-35.49萬
7 Model 3 30,205輛 23.19-33.59萬
8 元PLUS 22,001輛 11.98-16.38萬
9 21,509輛 16.98-29.98萬
10 問界M9 15,173輛 46.98-56.98萬
11 海豹 14,269輛 14.98-24.98萬
12 唐新能源 14,176輛 17.98-26.98萬
13 元UP 12,650輛 9.68-11.98萬
14 宏光MINIEV 12,062輛 3.28-9.99萬
15 AION S 11,470輛 13.98-19.16萬
16 ZEEKR 001 11,267輛 26.90-40.30萬
17 理想L7 10,666輛 30.18-35.98萬
18 海豚 10,067輛 9.98-13.98萬
19 騰勢D9 10,031輛 33.98-66.00萬
20 問界M7 9,321輛 24.98-32.98萬
21 五菱繽果 8,887輛 5.98-8.88萬
22 五菱星光 8,670輛 7.98-10.98萬
23 AION Y 8,338輛 9.98-18.98萬
24 熊貓 8,125輛 2.99-5.39萬
25 長安Lumin 7,469輛 4.99-6.99萬
26 紅旗E-QM5 7,383輛 16.58-23.98萬
27 小米SU7 7,058輛 21.59-29.99萬
28 iCAR 03 6,844輛 10.98-16.98萬
29 理想L9 6,560輛 40.98-43.98萬
30 長安啟源Q05 6,464輛 9.69-12.79萬
31 長安UNI-Z 6,049輛 11.79-13.19萬
32 領(lǐng)克08 5,863輛 19.58-25.88萬
33 大眾ID.3 5,537輛 16.2888-19.2888萬
34 蔚來ES6 5,527輛 33.80-39.60萬
35 銀河L7 5,519輛 12.57-18.57萬
36 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 5,494輛 11.28-16.89萬
37 長安啟源A07 5,370輛 13.59-17.99萬
38 零跑C10 5,368輛 12.88-16.88萬
39 深藍(lán)S7 5,282輛 14.99-21.79萬
40 宋L 5,085輛 18.98-24.98萬
41 理想L8 5,035輛 32.18-37.98萬
42 銀河L6 5,033輛 10.38-14.98萬
43 智界S7 5,012輛 24.98-34.98萬
44 寶馬i3 4,968輛 35.39-41.39萬
45 長安啟源A05 4,722輛 7.89-10.99萬
46 MG4 EV 4,715輛 10.98-17.98萬
47 蔚來ET5T 4,427輛 29.80-35.60萬
48 歐拉好貓 4,310輛 10.58-16.58萬
49 一汽豐田bZ3 4,023輛 16.98-19.98萬
50 ZEEKR 007 3,827輛 20.99-29.99萬
51 ID.4 CROZZ 3,821輛 19.39-29.39萬
52 深藍(lán)SL03 3,710輛 13.99-69.99萬
53 坦克500新能源 3,646輛 33.50萬
54 哪吒AYA 3,441輛 6.58-8.08萬
55 阿維塔12 3,350輛 26.58-40.08萬
56 風(fēng)云A8 3,219輛 10.99-14.99萬
57 零跑T03 3,207輛 4.99-8.99萬
58 坦克400新能源 3,107輛 27.98-28.98萬
59 藍(lán)山PHEV 3,088輛 27.38-30.88萬
60 eπ007 3,016輛 15.96-19.96萬
61 嵐圖夢想家 2,822輛 33.99-46.99萬
62 哪吒X 2,783輛 9.98-15.18萬
63 小鵬G9 2,781輛 26.39-35.99萬
64 捷途山海T2 2,746輛 17.99-20.99萬
65 小鵬P7 2,730輛 22.39-33.99萬
66 零跑C11 純電動(dòng) 2,638輛 15.18-20.98萬
67 哈弗猛龍PHEV 2,597輛 16.58-19.28萬
68 歐萌達(dá)E5 2,591輛 暫無
69 理想L6 2,381輛 24.98-27.98萬
70 傳祺E8 2,299輛 20.98-23.58萬
71 蔚來ET5 2,283輛 29.80-35.60萬
72 寶駿悅也Plus 2,275輛 9.38-10.38萬
73 蔚來EC6 2,266輛 35.80-41.60萬
74 納米01 2,252輛 7.48-13.98萬
75 銀河E8 2,173輛 16.58-22.88萬
76 吉利幾何E螢火蟲 2,172輛 5.98-8.98萬
77 零跑C11 增程版 2,141輛 14.88-18.93萬
78 小鵬G6 2,136輛 19.99-27.69萬
79 豹5 2,110輛 28.98-35.28萬
80 ID.4 X 2,055輛 19.5888-28.3388萬
81 奔奔E-Star 2,044輛 7.99萬
82 藍(lán)電E5 2,013輛 9.98-15.39萬
83 坦克700新能源 2,006輛 42.80-70.00萬
84 五菱繽果PLUS 1,997輛 8.98-9.88萬
85 小鵬X9 1,968輛 35.98-41.98萬
86 榮威D7 1,951輛 12.58-20.08萬
87 極狐 阿爾法T5 1,892輛 15.58-19.98萬
88 奔騰NAT 1,870輛 14.78-16.48萬
89 比亞迪e2 1,814輛 8.98-14.78萬
90 哪吒L 1,768輛 12.99-15.99萬
91 吉利幾何A 1,756輛 14.38-20.78萬
92 奔馳EQE SUV 1,664輛 48.60-63.06萬
93 小螞蟻 1,659輛 5.99-9.2999萬
94 零跑C01 1,651輛 13.68-20.88萬
95 領(lǐng)克01 PHEV 1,641輛 19.58-22.38萬
96 QQ冰淇淋 1,608輛 2.99-4.39萬
97 護(hù)衛(wèi)艦07 1,526輛 17.98-28.98萬
98 smart精靈#1 1,460輛 15.49-28.49萬
99 智己LS6 1,456輛 22.99-29.19萬
100 本田e:NS1 1,424輛 17.50-21.80萬
101 寶馬iX3 1,324輛 40.50-44.50萬
102 奧迪Q4 e-tron 1,300輛 28.99-36.71萬
103 智己L6 1,291輛 21.99-34.59萬
104 起亞EV5 1,182輛 14.98-22.58萬
105 曹操60 1,152輛 11.98-15.58萬
106 理想MEGA 1,145輛 52.98萬
107 悅虎 1,108輛 6.38-8.699萬
108 騰勢N7 1,058輛 23.98-37.98萬
109 長安UNI-V 智電iDD 1,047輛 11.49-15.99萬
110 傳祺E9 1,032輛 31.98-40.98萬
111 哪吒S 1,025輛 15.48-22.48萬
112 新海獅EV 983輛 13.98-19.28萬
113 名爵EZS 停售 969輛 11.98-14.98萬
114 仰望U8 952輛 109.80萬
115 逸動(dòng)EV 943輛 14.99-15.99萬
116 嵐圖FREE 939輛 26.69萬
117 風(fēng)行雷霆 925輛 9.98-22.99萬
118 領(lǐng)克09 PHEV 915輛 28.99-34.98萬
119 啟辰D60 EV 905輛 13.98-14.78萬
120 領(lǐng)克06 PHEV 901輛 13.68-15.68萬
121 哈弗二代大狗PHEV 889輛 16.28-17.98萬
122 奔馳EQE 868輛 47.80-53.43萬
123 Polestar 2 825輛 29.98-35.88萬
124 e愛麗舍 800輛 12.98-13.98萬
125 AION V 800輛 14.99-22.96萬
126 魏牌高山 789輛 33.58-40.58萬
127 瑞虎7 PLUS新能源 786輛 12.99-14.99萬
128 蔚來ES8 773輛 49.80-59.80萬
129 阿維塔11 770輛 30.00-39.08萬
130 江淮釔為3 749輛 6.99-14.99萬
131 問界M5 705輛 24.98-27.98萬
132 雅閣 e:PHEV 677輛 22.58-25.88萬
133 拾月 675輛 5.39-9.98萬
134 遠(yuǎn)志M1 669輛 17.88-28.88萬
135 花仙子 669輛 5.99-7.49萬
136 帝豪L HiP 663輛 8.98-12.28萬
137 榮威Ei5 656輛 15.28-16.68萬
138 寶駿云朵 650輛 9.58-14.58萬
139 小鵬P5 627輛 15.69-17.49萬
140 廣汽豐田鉑智4X 616輛 17.98-23.88萬
141 秦新能源 停售 613輛 15.58-16.98萬
142 啟辰VX6 600輛 14.19-15.99萬
143 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 596輛 11.89-14.99萬
144 摩卡PHEV 581輛 23.18-23.88萬
145 北京X7 PHEV 停售 576輛 18.49-21.69萬
146 五菱Air ev晴空 576輛 5.78-6.98萬
147 瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 停售 572輛 15.58-17.48萬
148 創(chuàng)維HT-i 565輛 12.58-31.68萬
149 星紀(jì)元 ES 559輛 19.88-33.98萬
150 北京EU5 556輛 12.99-17.19萬
151 邁騰GTE 插電混動(dòng) 551輛 23.79-25.29萬
152 ZEEKR X 548輛 20.00-22.00萬
153 Polestar 3 547輛 69.80-79.80萬
154 IQ傲歌 546輛 23.97-26.97萬
155 小象EV 541輛 15.28-18.78萬
156 哈弗H6 PHEV 539輛 15.98-17.38萬
157 寶馬i5 530輛 43.99-46.59萬
158 凌寶BOX 529輛 3.98-6.88萬
159 昊鉑HT 529輛 21.39-32.99萬
160 合創(chuàng)Z03 525輛 13.48-18.28萬
161 smart精靈#3 503輛 16.49-28.99萬
162 捷途山海L9 502輛 16.69-19.29萬
163 菱智M5 EV 491輛 13.99-19.69萬
164 創(chuàng)維EV6 486輛 13.88-32.98萬
165 ARIYA艾睿雅 473輛 19.99-28.29萬
166 奧迪Q5 e-tron 470輛 29.85-43.25萬
167 哈弗梟龍MAX 448輛 15.98-17.98萬
168 ZEEKR 009 447輛 50.00-78.90萬
169 大家5 純電動(dòng) 424輛 19.68-23.28萬
170 傳祺ES9 414輛 22.98-26.98萬
171 小麒麟 412輛 4.99-5.19萬
172 釔為愛跑 404輛 15.29-18.99萬
173 ID.6 CROZZ 402輛 25.89-33.69萬
174 ID.7 VIZZION 383輛 22.7777-26.2777萬
175 瑞風(fēng)E3 378輛 17.48-20.88萬
176 MG Cyberster 364輛 31.98-36.58萬
177 極越01 362輛 21.99-30.99萬
178 本田CR-V e:PHEV 342輛 22.59-26.99萬
179 別克E5 341輛 16.99-24.99萬
180 本田M-NV 339輛 14.98-15.98萬
181 沃爾沃XC60 RECHARGE 323輛 52.39-60.39萬
182 楓葉60s 320輛 9.98-16.38萬
183 寶馬iX1 319輛 29.99-33.99萬
184 吉利幾何C 停售 311輛 13.57-20.78萬
185 賽力斯A5 297輛 暫無
186 艾瑞澤e 294輛 15.28-15.78萬
187 遠(yuǎn)航Y(jié)6 282輛 26.98-52.98萬
188 風(fēng)行S50 EV 276輛 15.09-16.99萬
189 大家9 267輛 26.99-44.99萬
190 帝豪EV 266輛 15.98-16.98萬
191 歐拉閃電貓 244輛 18.98-27.28萬
192 長安歐尚Z6新能源 243輛 15.58-17.58萬
193 嵐圖追光 242輛 25.28-38.59萬
194 極狐 阿爾法S5 240輛 19.98-21.98萬
195 智己LS7 237輛 28.98-45.98萬
196 大螞蟻 停售 216輛 15.66-18.38萬
197 炫界Pro EV 215輛 11.99-17.66萬
198 江淮QX PHEV 214輛 8.99-19.69萬
199 凌寶Uni 208輛 2.98-4.18萬
200 易至EV3 206輛 5.28-6.68萬
201 睿藍(lán)9 205輛 15.99-19.99萬
202 蔚來EC7 203輛 45.80-54.80萬
203 捷途X70S EV 停售 193輛 暫無
204 昊鉑GT 177輛 21.99-33.99萬
205 MG領(lǐng)航 PHEV 170輛 16.38-18.38萬
206 合創(chuàng)A06 168輛 13.98-26.98萬
207 帕薩特 插電混動(dòng) 165輛 23.315-24.215萬
208 小鵬G3 163輛 14.89-17.69萬
209 沃爾沃S90 RECHARGE 163輛 49.99-61.39萬
210 極石01 154輛 34.99-35.99萬
211 風(fēng)神E70 148輛 14.28-15.38萬
212 ID.6 X 141輛 25.9888-32.9388萬
213 比亞迪D1 140輛 16.08-16.98萬
214 歐拉芭蕾貓 132輛 14.98-17.98萬
215 紅旗EH7 119輛 22.98-30.98萬
216 探岳GTE 插電混動(dòng) 117輛 24.29萬
217 極狐 阿爾法S 110輛 18.98-32.98萬
218 納米BOX 106輛 4.87-7.47萬
219 暢巡 104輛 18.29-19.79萬
220 凱翼昆侖iHD 104輛 暫無
221 大家6 純電動(dòng) 停售 100輛 19.98-22.98萬
222 奔馳EQA 99輛 32.20萬
223 蔚來ET7 93輛 42.80-51.60萬
224 別克E4 88輛 15.99-22.99萬
225 皓影 e:PHEV 87輛 22.59-26.99萬
226 羿 84輛 11.88-19.98萬
227 飛凡F7 82輛 18.99-30.99萬
228 元寶 79輛 2.97-5.19萬
229 睿藍(lán)7 76輛 11.77-17.97萬
230 極狐考拉 71輛 11.98-16.98萬
231 合創(chuàng)V09 69輛 31.88-43.88萬
232 飛凡R7 68輛 18.99-22.99萬
233 長安UNI-K 智電iDD 63輛 18.79-21.59萬
234 優(yōu)勁EV 59輛 12.28-13.58萬
235 銳騏6 EV 56輛 27.98-58.98萬
236 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 51輛 26.68-30.08萬
237 e:NP1 極湃1 51輛 17.50-21.80萬
238 元Pro 50輛 9.58-11.38萬
239 榮威D5X DMH 49輛 11.98-14.68萬
240 風(fēng)光E380 48輛 14.48-15.98萬
241 蔚來ES7 48輛 43.80-51.80萬
242 探界者PLUS 43輛 14.99-17.99萬
243 五菱E10 42輛 3.68-3.98萬
244 IQ銳歌 39輛 29.77-41.97萬
245 沃爾沃XC40 RECHARGE 36輛 28.29-32.20萬
246 遠(yuǎn)航H8 36輛 28.98-55.98萬
247 騰勢N8 33輛 31.98-32.68萬
248 大家5 插電混動(dòng) 31輛 17.38-20.38萬
249 AION LX 29輛 28.66-46.96萬
250 福特電馬 29輛 23.98-35.98萬
251 開瑞K60EV 停售 25輛 19.88-20.88萬
252 榮威i6 MAX EV 23輛 15.28-18.18萬
253 星途追風(fēng)C-DM 22輛 12.98-16.28萬
254 藍(lán)電E3 20輛 13.98-14.58萬
255 沃爾沃C40 19輛 29.20-34.20萬
256 楓葉60s PRO 19輛 13.98萬
257 智己L7 16輛 29.99-41.99萬
258 榮威eRX5 15輛 12.79-13.99萬
259 途觀L 插電混動(dòng) 15輛 26.105-27.205萬
260 極狐 阿爾法T 13輛 18.58-28.08萬
261 榮威iMAX8新能源 13輛 25.98-35.98萬
262 Polestar 4 10輛 33.99-39.99萬
263 寶馬5系 插電混動(dòng) 8輛 50.95-54.65萬
264 昊鉑SSR 7輛 128.60-168.60萬
265 寶駿悅也 7輛 7.98-9.08萬
266 奔馳EQB 5輛 35.20-42.80萬
267 紅旗E-HS9 4輛 50.98-77.98萬
268 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.68萬
269 啟辰T60 EV 2輛 18.98萬
270 攬勝極光 插電混動(dòng) 2輛 41.58-42.98萬
271 海馬7X-E 2輛 21.98-25.98萬
272 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 1輛 39.98萬
273 沃爾沃S60 RECHARGE 1輛 39.99-46.19萬
274 星越L 增程電動(dòng)版 1輛 23.97-25.37萬
275 英仕派 e:PHEV 1輛 22.98-25.88萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 弥渡县| 商丘市| 磴口县| 河源市| 南丰县| 施秉县| 张北县| 天气| 巫溪县| 孝感市| 鸡东县| 南溪县| 苏州市| 台中市| 睢宁县| 龙陵县| 怀远县| 奉节县| 邢台县| 杂多县| 曲周县| 阳城县| 花垣县| 耒阳市| 华安县| 邯郸市| 南江县| 瑞金市| 金华市| 阜新| 富顺县| 额尔古纳市| 巩义市| 秦安县| 蚌埠市| 延津县| 武穴市| 蒙山县| 大厂| 札达县| 策勒县|