2016年11月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 117161 |
2 | 長安汽車 | 55625 |
3 | 上汽通用 | 50557 |
4 | 東風日產 | 46353 |
5 | 北京現代 | 41264 |
6 | 吉利汽車 | 39551 |
7 | 東風本田 | 35684 |
8 | 廣汽乘用車 | 34966 |
9 | 奇瑞汽車 | 31996 |
10 | 上汽通用五菱 | 31248 |
11 | 長安福特 | 30559 |
12 | 上汽大眾 | 28302 |
13 | 比亞迪汽車 | 26397 |
14 | 上海汽車 | 25059 |
15 | 北京汽車 | 24907 |
16 | 東風悅達起亞 | 24232 |
17 | 眾泰汽車 | 23485 |
18 | 一汽大眾 | 23172 |
19 | 江淮汽車 | 22550 |
20 | 廣汽本田 | 19533 |
21 | 一汽豐田 | 17966 |
22 | 東風小康 | 15575 |
23 | 東風風行 | 14299 |
24 | 廣汽菲克JEEP | 13839 |
25 | 力帆汽車 | 13162 |
26 | 北汽銀翔 | 13121 |
27 | 海馬汽車 | 12070 |
28 | 北京奔馳 | 11708 |
29 | 東風乘用車 | 11179 |
30 | 廣汽三菱 | 10018 |
31 | 長豐汽車 | 9905 |
32 | 江鈴汽車 | 9309 |
33 | 廣汽豐田 | 9245 |
34 | 東風標致 | 8824 |
35 | 華晨汽車 | 7628 |
36 | 一汽吉林 | 7535 |
37 | 陸風汽車 | 7500 |
38 | 華晨寶馬 | 7130 |
39 | 一汽馬自達 | 6783 |
40 | 華晨鑫源 | 6345 |
41 | 東風雪鐵龍 | 5715 |
42 | 凱翼汽車 | 5548 |
43 | 東風雷諾 | 5513 |
44 | 昌河汽車 | 5441 |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 5366 |
46 | 漢騰汽車 | 5080 |
47 | 寶沃汽車 | 5032 |
48 | 長安鈴木 | 4898 |
49 | 長安馬自達 | 4646 |
50 | 華泰汽車 | 4482 |
51 | 沃爾沃亞太 | 3980 |
52 | 一汽轎車 | 3004 |
53 | 川汽野馬 | 2888 |
54 | 東風裕隆 | 2155 |
55 | 觀致汽車 | 1829 |
56 | 濰柴汽車 | 1333 |
57 | 天津一汽 | 1152 |
58 | 北京汽車制造廠 | 1093 |
59 | 鄭州日產 | 743 |
60 | 東風英菲尼迪 | 707 |
61 | 長安標致雪鐵龍 | 688 |
62 | 永源汽車 | 679 |
63 | 福田汽車 | 150 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/888.html