一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年2月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

2024年2月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:xc17888.com時間:2024-03-13 10:34編輯人氣值: 158 次

2024年2月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:xc17888.com
排名 車型 2月 指導價格
1 Model Y 36,248輛 25.89-36.39萬
2 Model 3 24,117輛 24.59-28.59萬
3 問界M7 21,090輛 24.98-37.98萬
4 宋PLUS新能源 20,173輛 12.98-18.98萬
5 秦PLUS新能源 15,630輛 7.98-20.99萬
6 海豚 13,725輛 9.98-13.98萬
7 宏光MINIEV 13,596輛 3.28-9.99萬
8 海鷗 13,492輛 6.98-8.58萬
9 五菱星光 11,964輛 8.88-10.58萬
10 宋Pro新能源 8,500輛 10.98-15.98萬
11 理想L7 8,459輛 31.98-37.98萬
12 元PLUS 8,083輛 11.98-16.38萬
13 7,678輛 16.98-29.98萬
14 驅逐艦05 7,110輛 7.98-12.88萬
15 宋L 6,600輛 18.98-24.98萬
16 五菱繽果 6,546輛 5.98-8.88萬
17 理想L9 6,336輛 42.98-45.98萬
18 大眾ID.3 6,083輛 16.2888-19.2888萬
19 AION Y 5,609輛 9.98-18.98萬
20 理想L8 5,457輛 33.98-39.98萬
21 海豹 5,447輛 14.98-27.98萬
22 唐新能源 5,357輛 17.98-30.98萬
23 問界M9 5,251輛 46.98-56.98萬
24 熊貓 5,188輛 2.99-5.69萬
25 微藍VELITE 6 純電動 5,000輛 11.28-16.89萬
26 銀河L7 4,775輛 12.57-18.57萬
27 深藍S7 4,434輛 14.99-20.79萬
28 長安Lumin 4,224輛 4.99-6.99萬
29 騰勢D9 4,219輛 33.98-66.00萬
30 ZEEKR 007 4,204輛 20.99-29.99萬
31 寶馬i3 3,787輛 35.39-41.39萬
32 AION S 3,440輛 13.98-19.16萬
33 領克08 3,419輛 20.88-25.88萬
34 紅旗E-QM5 3,361輛 16.58-23.98萬
35 深藍SL03 3,236輛 13.99-69.99萬
36 蔚來ES6 2,959輛 33.80-39.60萬
37 歐拉好貓 2,731輛 12.98-16.58萬
38 寶馬iX3 2,710輛 40.50-44.50萬
39 榮威D7 2,666輛 12.58-17.68萬
40 ZEEKR 001 2,663輛 26.90-76.90萬
41 smart精靈#1 2,505輛 17.90-28.49萬
42 哪吒X 2,339輛 9.98-12.48萬
43 豹5 2,310輛 28.98-35.28萬
44 零跑C10 2,266輛 12.88-16.88萬
45 銀河L6 2,256輛 10.38-14.98萬
46 哪吒AYA 2,230輛 6.58-8.08萬
47 藍山 DHT PHEV 2,108輛 27.38-30.88萬
48 銀河E8 2,089輛 17.58-22.88萬
49 吉利幾何E螢火蟲 2,071輛 5.98-8.98萬
50 納米01 2,068輛 7.48-10.68萬
51 零跑T03 2,043輛 4.99-8.99萬
52 坦克500新能源 2,034輛 33.50萬
53 哈弗猛龍 2,003輛 16.58-18.38萬
54 MG4 EV 1,985輛 13.98-18.68萬
55 蔚來ET5T 1,983輛 29.80-35.60萬
56 風云A8 1,912輛 11.99-14.99萬
57 藍電E5 1,858輛 13.99-15.39萬
58 長安啟源A05 1,732輛 8.99-13.29萬
59 悅虎 1,712輛 5.68-7.999萬
60 問界M5 1,679輛 24.98-33.18萬
61 長安啟源A07 1,602輛 13.59-17.99萬
62 一汽豐田bZ3 1,597輛 16.98-19.98萬
63 領克01 PHEV 1,560輛 19.58-22.38萬
64 坦克400新能源 1,539輛 27.98-28.98萬
65 吉利幾何A 1,531輛 14.38-20.78萬
66 小鵬G9 1,506輛 26.39-41.99萬
67 智己LS6 1,491輛 22.99-29.19萬
68 榮威Ei5 1,475輛 15.28-16.68萬
69 ID.4 X 1,468輛 19.5888-28.3388萬
70 小鵬X9 1,449輛 35.98-41.98萬
71 嵐圖夢想家 1,406輛 33.99-46.99萬
72 瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 停售 1,346輛 15.58-17.48萬
73 新海獅EV 1,307輛 13.98-19.28萬
74 阿維塔12 1,307輛 30.08-40.08萬
75 ID.4 CROZZ 1,298輛 19.39-29.39萬
76 傳祺E8 1,281輛 20.98-23.58萬
77 嵐圖FREE 1,260輛 26.69萬
78 蔚來ET5 1,249輛 29.80-35.60萬
79 奔奔E-Star 1,244輛 7.99萬
80 蔚來EC6 1,209輛 35.80-41.60萬
81 小鵬G6 1,162輛 20.99-27.69萬
82 北京EU5 1,110輛 12.99-17.19萬
83 哪吒S 1,090輛 15.48-22.48萬
84 奧迪Q4 e-tron 1,020輛 28.99-36.71萬
85 寶馬i5 987輛 43.99-46.59萬
86 長安啟源A06 980輛 暫無
87 小鵬P7 897輛 20.99-33.99萬
88 本田CR-V e:PHEV 861輛 22.59-26.99萬
89 小螞蟻 857輛 5.99-9.2999萬
90 iCAR 03 838輛 10.98-16.98萬
91 零跑C11 純電動 831輛 15.18-20.98萬
92 零跑C11 增程版 830輛 14.88-18.93萬
93 智界S7 794輛 24.98-34.98萬
94 仰望U8 780輛 109.80萬
95 帝豪EV 775輛 15.98-16.98萬
96 Polestar 2 774輛 29.98-35.88萬
97 護衛艦07 774輛 20.28-28.98萬
98 長安歐尚Z6新能源 759輛 15.58-17.58萬
99 啟辰大V DD-i超混動 747輛 11.89-14.99萬
100 捷途X70S EV 停售 727輛 暫無
101 領克09 PHEV 683輛 28.99-34.98萬
102 歐萌達新能源 666輛 暫無
103 傳祺E9 656輛 32.98-38.98萬
104 釔為愛跑 637輛 15.29-18.99萬
105 風神E70 631輛 14.28-15.38萬
106 曹操60 626輛 11.98-15.58萬
107 QQ冰淇淋 618輛 2.99-4.39萬
108 阿維塔11 607輛 30.00-39.00萬
109 合創Z03 601輛 13.48-18.28萬
110 零跑C01 596輛 13.68-20.88萬
111 秦新能源 561輛 15.58-16.98萬
112 啟辰D60 EV 560輛 13.98-14.78萬
113 吉利幾何C 557輛 14.37-20.78萬
114 五菱榮光EV 553輛 10.88-11.88萬
115 極石01 552輛 34.99-35.99萬
116 哈弗梟龍MAX 543輛 15.98-17.98萬
117 逸動EV 541輛 14.99-15.99萬
118 雅閣 e:PHEV 529輛 22.58-25.88萬
119 嵐圖追光 516輛 25.28-38.59萬
120 捷途山海L9 510輛 16.69-19.29萬
121 別克E5 505輛 16.99-24.99萬
122 五菱Air ev晴空 504輛 5.78-6.98萬
123 領克06 PHEV 503輛 13.68-16.78萬
124 元Pro 500輛 9.58-11.38萬
125 長安啟源Q05 496輛 11.99-14.99萬
126 星紀元 ES 482輛 19.88-33.98萬
127 花仙子 480輛 5.99-7.49萬
128 小象EV 473輛 15.28-18.78萬
129 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 459輛 17.88-18.88萬
130 哈弗二代大狗PHEV 451輛 16.28-17.58萬
131 小麒麟 450輛 4.99-5.19萬
132 邁騰GTE 插電混動 448輛 23.79-25.29萬
133 AION V 444輛 15.99-22.96萬
134 smart精靈#3 441輛 20.99-28.99萬
135 奔騰NAT 436輛 14.78-16.48萬
136 瑞風E3 431輛 17.48-20.88萬
137 比亞迪e2 430輛 10.28-14.78萬
138 哪吒GT 426輛 18.88-22.68萬
139 傳祺ES9 418輛 22.98-26.98萬
140 蔚來ES8 414輛 49.80-59.80萬
141 ZEEKR X 411輛 18.98-22.98萬
142 e:NP1 極湃1 409輛 17.50-21.80萬
143 風行雷霆 406輛 11.99-22.99萬
144 奔馳EQB 405輛 35.20-42.80萬
145 魏牌高山 403輛 33.58-40.58萬
146 ID.7 VIZZION 396輛 22.7777-26.2777萬
147 智己LS7 395輛 28.98-45.98萬
148 吉利幾何G6 392輛 11.98-18.58萬
149 拾月 390輛 5.39-9.98萬
150 名爵EZS 停售 381輛 11.98-14.98萬
151 昊鉑HT 378輛 21.39-32.99萬
152 Polestar 4 367輛 29.99-39.99萬
153 奔馳EQE 364輛 47.80-53.43萬
154 啟辰VX6 363輛 14.19-15.99萬
155 飛凡R7 361輛 18.99-22.99萬
156 遠志M1 359輛 17.88-28.88萬
157 元寶 352輛 2.97-5.19萬
158 英仕派 e:PHEV 332輛 22.98-25.88萬
159 奔馳EQA 319輛 32.20萬
160 e愛麗舍 停售 310輛 12.98-13.98萬
161 創維HT-i 300輛 12.58-31.68萬
162 大螞蟻 停售 295輛 15.66-18.38萬
163 騰勢N7 294輛 30.18-37.98萬
164 奔馳EQE SUV 293輛 48.60-63.06萬
165 寶馬iX1 284輛 29.99-33.99萬
166 奧迪Q5 e-tron 260輛 29.85-43.25萬
167 睿藍7 254輛 11.77-17.97萬
168 本田e:NS1 251輛 17.50-21.80萬
169 凌寶BOX 250輛 3.98-6.88萬
170 途觀L 插電混動 240輛 26.105-27.205萬
171 風行S50 EV 238輛 15.09-16.99萬
172 榮威Marvel X 停售 235輛 46.00萬
173 ZEEKR 009 232輛 50.00-58.80萬
174 ARIYA艾睿雅 219輛 19.99-28.29萬
175 小鵬P5 213輛 15.69-20.29萬
176 帝豪L HiP 204輛 8.98-12.28萬
177 歐拉閃電貓 201輛 18.98-27.28萬
178 廣汽豐田鉑智4X 201輛 17.98-23.88萬
179 帕薩特 插電混動 190輛 23.315-24.215萬
180 ID.6 CROZZ 183輛 25.89-33.69萬
181 優勁EV 168輛 12.28-13.58萬
182 寶駿云朵 167輛 9.58-14.58萬
183 起亞EV5 165輛 14.98-22.58萬
184 MG領航 PHEV 156輛 16.38-18.38萬
185 沃爾沃XC60 RECHARGE 155輛 52.39-60.39萬
186 極越01 147輛 21.99-30.99萬
187 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
188 蔚來ET7 135輛 42.80-50.60萬
189 長安之星9 EV 134輛 13.28-16.89萬
190 摩卡 DHT PHEV 132輛 23.18萬
191 大家9 129輛 26.99-44.99萬
192 菱智M5 EV 126輛 13.99-19.69萬
193 昊鉑GT 123輛 21.99-33.99萬
194 飛凡F7 119輛 18.99-30.99萬
195 蔚來EC7 119輛 45.80-54.80萬
196 賽力斯A5 118輛 暫無
197 智己L7 114輛 29.99-57.88萬
198 MG Cyberster 110輛 31.98-36.58萬
199 沃爾沃S90 RECHARGE 108輛 49.99-61.39萬
200 凌寶Uni 100輛 2.98-4.18萬
201 江淮釔為3 99輛 8.99-12.79萬
202 紅旗E-HS9 90輛 50.98-77.98萬
203 江淮QX PHEV 88輛 12.99-19.69萬
204 威蘭達 插電混動 87輛 26.68-30.08萬
205 騰勢N8 85輛 31.98-32.68萬
206 福特電馬 84輛 23.98-35.98萬
207 合創A06 82輛 13.98-26.98萬
208 歐拉芭蕾貓 74輛 14.98-17.98萬
209 合創V09 71輛 31.88-43.88萬
210 極狐 阿爾法T5 65輛 15.58-19.98萬
211 蔚來ES7 64輛 43.80-51.80萬
212 ID.6 X 62輛 25.9888-32.9388萬
213 星途追風C-DM 60輛 12.98-16.28萬
214 易至EV3 57輛 5.28-6.68萬
215 紅旗EH7 50輛 暫無
216 炫界Pro EV 44輛 11.99-17.66萬
217 皓影 e:PHEV 42輛 22.59-26.99萬
218 瑞虎7 PLUS新能源 40輛 12.99-16.69萬
219 極狐考拉 34輛 11.98-16.98萬
220 銳騏6 EV 30輛 27.98-32.98萬
221 風光E380 29輛 14.48-15.98萬
222 哈弗H6 PHEV 28輛 15.98-17.38萬
223 榮威iMAX8 EV 27輛 25.98-35.98萬
224 小鵬G3 26輛 14.89-17.69萬
225 IQ銳歌 25輛 29.77-41.97萬
226 沃爾沃XC40 RECHARGE 24輛 27.99-32.20萬
227 大家5 純電動 24輛 19.68-23.28萬
228 風光MINIEV 21輛 3.26-5.91萬
229 艾瑞澤e 20輛 15.28-15.78萬
230 北汽家寶 20輛 3.98-5.69萬
231 高合HiPhi Y 20輛 33.90-45.90萬
232 睿藍9 19輛 15.99-19.99萬
233 寶馬5系 插電混動 17輛 50.95-54.65萬
234 長安UNI-K 智電iDD 14輛 18.79-21.59萬
235 極狐 阿爾法S 13輛 18.98-32.98萬
236 AION LX 11輛 28.66-46.96萬
237 高合HiPhi X 10輛 57.00-80.00萬
238 極狐 阿爾法T 10輛 18.58-28.08萬
239 高合HiPhi Z 10輛 51.00-63.00萬
240 沃爾沃C40 10輛 28.90-34.20萬
241 極狐 阿爾法S5 9輛 暫無
242 大家5 插電混動 8輛 17.38-20.38萬
243 開瑞K60EV 停售 6輛 19.88-20.88萬
244 羿 6輛 11.88-19.98萬
245 拿鐵 DHT PHEV 6輛 22.90-26.30萬
246 探岳GTE 插電混動 5輛 24.29萬
247 沃爾沃S60 RECHARGE 3輛 39.99-46.19萬
248 海馬7X-E 3輛 21.98-25.98萬
249 藍電E3 3輛 13.98-14.58萬
250 大家6 純電動 停售 2輛 19.98-22.98萬
251 星紀元 ET 2輛 暫無
252 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 遂溪县| 北辰区| 吉安市| 康平县| 潼南县| 兴山县| 昌邑市| 万荣县| 绿春县| 海原县| 苗栗市| 皮山县| 化德县| 林甸县| 和林格尔县| 都兰县| 雷波县| 偏关县| 柳江县| 永济市| 柳江县| 定日县| 乐昌市| 嵩明县| 青铜峡市| 呼和浩特市| 理塘县| 犍为县| 安康市| 志丹县| 印江| 龙海市| 辽阳市| 离岛区| 海南省| 平陆县| 明光市| 哈巴河县| 潍坊市| 犍为县|