一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2023年12月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2023年12月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:xc17888.com時間:2024-02-02 09:45編輯人氣值: 137 次

2023年12月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:xc17888.com
排名 車型 12月 指導價格
1 Model Y 60,055輛 25.89-36.39萬
2 軒逸 48,385輛 10.86-17.49萬
3 宋PLUS新能源 44,370輛 15.98-20.98萬
4 秦PLUS新能源 41,142輛 9.98-20.99萬
5 海鷗 41,012輛 7.38-8.98萬
6 朗逸 38,760輛 9.399-15.19萬
7 速騰 34,920輛 12.79-17.29萬
8 元PLUS 30,799輛 13.58-16.38萬
9 邁騰 27,826輛 18.69-25.39萬
10 宋Pro新能源 27,812輛 12.98-15.98萬
11 五菱繽果 27,458輛 5.98-8.88萬
12 海豚 26,814輛 11.68-13.98萬
13 本田CR-V 26,354輛 18.59-26.39萬
14 RAV4榮放 25,990輛 17.68-26.38萬
15 問界M7 25,545輛 24.98-37.98萬
16 宏光MINIEV 25,015輛 3.28-9.99萬
17 帕薩特 24,559輛 18.19-25.29萬
18 凱美瑞 22,688輛 17.98-26.98萬
19 AION Y 22,678輛 11.98-18.98萬
20 雅閣 22,661輛 17.98-22.88萬
21 長安CS75PLUS 21,872輛 11.79-15.49萬
22 哈弗H6 21,430輛 9.89-15.70萬
23 奧迪A6L 21,411輛 42.79-65.68萬
24 途觀L 20,589輛 19.87-26.08萬
25 理想L7 20,428輛 31.98-37.98萬
26 19,832輛 18.98-29.98萬
27 奔馳C級 19,418輛 33.23-37.90萬
28 皓影 19,114輛 18.59-26.39萬
29 奧迪Q5L 17,932輛 39.75-48.88萬
30 鋒蘭達 17,589輛 12.58-18.48萬
31 逍客 17,520輛 12.59-17.49萬
32 瑞虎8 16,765輛 9.78-16.29萬
33 卡羅拉銳放 15,955輛 12.98-18.48萬
34 Model 3 15,750輛 24.59-28.59萬
35 型格 15,361輛 12.99-18.69萬
36 AION S 15,216輛 13.98-20.29萬
37 理想L8 15,013輛 33.98-39.98萬
38 理想L9 14,913輛 42.98-45.98萬
39 紅旗H5 14,674輛 15.98-22.58萬
40 奧迪A4L 14,432輛 32.18-40.08萬
41 探岳 14,421輛 20.79-25.99萬
42 海豹 14,381輛 16.68-27.98萬
43 星瑞 13,796輛 10.87-14.57萬
44 卡羅拉 13,779輛 11.68-15.58萬
45 途岳 13,640輛 15.86-21.66萬
46 天籟 13,269輛 17.98-23.98萬
47 威蘭達 13,228輛 17.38-26.48萬
48 大眾ID.3 13,201輛 16.2888-19.2888萬
49 艾瑞澤8 13,121輛 10.89-14.69萬
50 寶馬5系 13,083輛 43.65-56.25萬
51 寶來 13,010輛 11.29-14.39萬
52 北京EU5 12,811輛 12.99-17.19萬
53 唐新能源 12,807輛 20.98-34.28萬
54 伊蘭特 12,796輛 9.98-14.98萬
55 熊貓 12,538輛 2.99-5.69萬
56 長安Lumin 12,480輛 4.99-6.99萬
57 奔馳GLC 12,300輛 42.78-53.13萬
58 捷途旅行者 11,672輛 13.99-18.49萬
59 思域 11,659輛 12.99-18.79萬
60 亞洲龍 11,478輛 19.98-27.98萬
61 寶馬3系 11,396輛 29.99-39.99萬
62 長安UNI-V 11,252輛 10.89-13.99萬
63 逸動 10,806輛 7.29-10.39萬
64 帝豪 10,698輛 6.99-12.98萬
65 紅旗E-QM5 10,600輛 16.58-23.98萬
66 五菱宏光S 10,563輛 5.39-6.09萬
67 騰勢D9 10,492輛 34.98-46.58萬
68 紅旗HS5 10,414輛 18.38-24.98萬
69 寶馬X3 10,407輛 39.96-48.69萬
70 星越L 10,075輛 13.72-18.52萬
71 領克08 10,055輛 20.88-28.80萬
72 智己LS6 9,878輛 22.99-29.19萬
73 航海家 9,757輛 32.88-46.88萬
74 捷途X70 9,750輛 8.79-17.09萬
75 哈弗大狗 9,601輛 11.99-16.79萬
76 寶馬X1 9,589輛 28.89-34.99萬
77 凱迪拉克CT5 9,100輛 28.97-36.17萬
78 博越L 9,088輛 12.57-17.07萬
79 蒙迪歐 8,726輛 14.98-21.98萬
80 捷達VS5 8,667輛 8.69-11.79萬
81 凌渡 8,653輛 14.39-19.09萬
82 奔騰B70 8,588輛 10.59-14.49萬
83 五菱星光 8,550輛 8.88-10.58萬
84 昂科威 8,407輛 20.99-29.59萬
85 驅逐艦05 8,302輛 10.18-14.88萬
86 ZEEKR 001 7,980輛 30.00-76.90萬
87 英仕派 7,979輛 18.28-22.98萬
88 微藍VELITE 6 純電動 7,862輛 11.28-16.89萬
89 深藍S7 7,736輛 14.99-21.79萬
90 寶馬X5 7,698輛 61.20-80.00萬
91 小鵬G6 7,673輛 20.99-27.69萬
92 銀河L7 7,577輛 13.87-18.57萬
93 途勝 7,492輛 16.18-21.98萬
94 QQ冰淇淋 7,462輛 2.99-5.752萬
95 奔馳E級 7,419輛 44.01-56.95萬
96 科魯澤 7,185輛 9.49-10.89萬
97 捷達VA3 7,181輛 6.78-9.48萬
98 長安歐尚X5 PLUS 7,166輛 9.19-11.49萬
99 長安CS55PLUS 7,029輛 9.29-12.59萬
100 零跑T03 7,024輛 5.99-8.99萬
101 皇冠陸放 6,988輛 27.78-35.28萬
102 蔚來ES6 6,943輛 33.80-39.60萬
103 高爾夫 6,766輛 12.98-22.98萬
104 歐拉好貓 6,621輛 12.98-16.58萬
105 雷凌 6,577輛 11.38-14.88萬
106 長安歐尚Z6 6,553輛 9.99-13.79萬
107 漢蘭達 6,512輛 26.88-34.88萬
108 榮威i5 6,464輛 6.89-9.09萬
109 沃爾沃XC60 6,387輛 39.69-45.89萬
110 深藍SL03 6,382輛 14.59-69.99萬
111 馬自達3 昂克賽拉 6,357輛 8.99-18.99萬
112 奧迪A7L 6,281輛 41.87-69.97萬
113 格瑞維亞 6,235輛 31.58-41.58萬
114 領克03 6,200輛 13.78-42.03萬
115 奧迪A3 6,125輛 20.31-25.13萬
116 哈弗猛龍 6,098輛 16.58-18.38萬
117 奔馳GLB 5,860輛 29.98-36.79萬
118 途昂 5,797輛 29.50-40.50萬
119 五菱榮光V 5,795輛 4.48-4.98萬
120 寶馬i3 5,786輛 35.39-41.39萬
121 賽那 5,706輛 30.98-41.18萬
122 瑞虎7 5,700輛 7.99-14.99萬
123 坦克300 5,670輛 19.98-33.80萬
124 威朗 5,659輛 12.89-15.89萬
125 奇駿 5,658輛 17.99-26.29萬
126 ID.4 CROZZ 5,600輛 19.39-29.39萬
127 傳祺E8 5,562輛 20.98-22.98萬
128 傳祺GS3 5,496輛 8.58-11.18萬
129 探歌 5,449輛 15.89-17.99萬
130 小鵬G9 5,405輛 26.39-41.99萬
131 君威 5,373輛 15.98-24.98萬
132 嵐圖夢想家 5,285輛 33.99-46.99萬
133 新海獅X30L 5,278輛 4.79-6.19萬
134 瑞虎9 5,230輛 15.29-20.99萬
135 傳祺M8 5,218輛 17.98-34.28萬
136 本田HR-V 5,211輛 15.99-22.89萬
137 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
138 繽越 5,013輛 7.58-11.98萬
139 榮威D7 5,007輛 12.58-20.08萬
140 宋L 4,988輛 18.98-24.98萬
141 五菱佳辰 4,954輛 6.88-11.58萬
142 奔馳A級 4,946輛 24.95-27.30萬
143 逸達 4,909輛 8.39-10.79萬
144 現代ix35 4,834輛 12.18-16.78萬
145 標致408 4,744輛 10.57-12.17萬
146 繽智 4,690輛 11.99-13.99萬
147 五菱星馳 4,648輛 5.68-8.68萬
148 零跑C11 純電動 4,609輛 15.58-20.98萬
149 攬巡 4,566輛 27.49-32.59萬
150 問界M5 4,563輛 24.98-33.18萬
151 零跑C11 增程版 4,512輛 14.98-18.93萬
152 MG5 4,510輛 6.79-9.99萬
153 銀河L6 4,506輛 11.58-14.98萬
154 一汽-大眾CC 4,503輛 24.99-29.99萬
155 五菱星辰 4,494輛 6.88-10.98萬
156 捷達VS7 4,439輛 10.59-14.49萬
157 奕炫 4,410輛 6.49-9.39萬
158 奧迪Q3 4,383輛 27.98-33.59萬
159 小鵬P7 4,271輛 20.99-33.99萬
160 捷途大圣 4,228輛 9.39-13.59萬
161 皓瀚 4,215輛 8.99-13.69萬
162 坦克500新能源 4,169輛 33.50萬
163 吉利幾何E螢火蟲 4,094輛 6.98-8.98萬
164 坦克400新能源 4,086輛 27.98-28.98萬
165 AION V 4,062輛 15.99-23.29萬
166 艾瑞澤5 4,060輛 5.99-8.58萬
167 博越 4,033輛 9.98-12.58萬
168 寶馬iX3 3,982輛 40.50-44.50萬
169 馬自達CX-5 3,951輛 12.58-19.78萬
170 紅旗HS3 3,887輛 14.58-19.58萬
171 長安啟源A07 3,802輛 15.59-17.99萬
172 探索06 3,715輛 11.69-14.49萬
173 本田XR-V 3,699輛 11.99-15.29萬
174 星途瑤光 3,650輛 15.28-20.68萬
175 影豹 3,570輛 9.83-15.80萬
176 別克GL8 3,531輛 23.29-47.39萬
177 本田e:NS1 3,520輛 17.50-21.80萬
178 寶駿云朵 3,487輛 9.58-14.58萬
179 小螞蟻 3,478輛 5.99-9.2999萬
180 藍電E5 3,474輛 13.99-15.39萬
181 MG7 3,391輛 11.98-16.98萬
182 傳祺M6 3,371輛 11.98-15.98萬
183 領克06 3,362輛 11.86-13.98萬
184 星途凌云 3,361輛 13.99-18.99萬
185 哈弗M6 3,345輛 7.19-9.29萬
186 領睿 3,345輛 12.68-16.98萬
187 蔚來ET5T 3,331輛 29.80-35.60萬
188 沃爾沃S90 3,305輛 40.69-50.59萬
189 嵐圖FREE 3,284輛 26.69萬
190 奧德賽 3,171輛 23.58-43.98萬
191 極狐考拉 3,134輛 13.18-16.98萬
192 飛度 3,113輛 8.68-10.88萬
193 飛凡R7 3,099輛 18.99-38.99萬
194 拾月 3,079輛 5.39-9.98萬
195 捷途X90 3,039輛 13.99-17.29萬
196 風神E70 3,025輛 14.28-15.38萬
197 銳界 3,024輛 22.98-30.98萬
198 繽瑞 3,018輛 8.98-10.98萬
199 冠道 3,014輛 22.48-32.98萬
200 長安CS35PLUS 3,011輛 7.99-9.99萬
201 北京BJ40 3,009輛 15.98-26.99萬
202 攬境 2,994輛 29.99-39.99萬
203 五菱榮光 2,991輛 5.10-5.755萬
204 秦新能源 2,975輛 15.58-16.98萬
205 奔騰T55 2,921輛 8.59-10.49萬
206 榮威RX5 2,919輛 9.99-15.59萬
207 Polo 2,918輛 9.09-12.49萬
208 蔚來EC6 2,887輛 35.80-41.60萬
209 途鎧 2,861輛 11.59-16.19萬
210 長安歐尚Z6新能源 2,858輛 15.58-17.58萬
211 凱迪拉克XT5 2,815輛 35.27-45.27萬
212 奧迪Q4 e-tron 2,754輛 28.99-36.71萬
213 領克06 PHEV 2,700輛 13.68-16.78萬
214 護衛艦07 2,629輛 20.28-28.98萬
215 藍山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
216 君越 2,562輛 17.99-23.99萬
217 長安啟源A05 2,529輛 8.99-13.29萬
218 零跑C01 2,473輛 14.58-20.88萬
219 楓葉60s 2,402輛 9.98-16.38萬
220 威然 2,373輛 28.98-40.28萬
221 影酷 2,364輛 11.98-16.98萬
222 傳祺E9 2,356輛 32.98-38.98萬
223 長安歐尚X7 PLUS 2,349輛 7.99-13.39萬
224 極狐 阿爾法S 2,333輛 18.98-32.98萬
225 ZEEKR X 2,329輛 18.98-22.98萬
226 ZEEKR 009 2,310輛 50.00-58.80萬
227 威颯 2,279輛 21.68-30.38萬
228 探險者 2,267輛 30.98-39.98萬
229 啟辰大V DD-i超混動 2,253輛 11.89-14.99萬
230 凌放 2,236輛 21.18-29.88萬
231 騏達 2,228輛 8.99-11.59萬
232 江淮X8 PLUS 2,224輛 9.68-17.98萬
233 阿維塔11 2,202輛 30.00-39.00萬
234 蔚來ET5 2,167輛 29.80-35.60萬
235 炫界Pro 2,165輛 7.59-9.39萬
236 傳祺ES9 2,090輛 22.98-26.98萬
237 艾力紳 2,044輛 27.98-33.18萬
238 哪吒S 2,010輛 15.98-22.98萬
239 smart精靈#1 2,009輛 17.90-28.49萬
240 ID.4 X 1,950輛 19.5888-28.3388萬
241 瑞虎5x 1,896輛 6.99-10.19萬
242 菱智 1,873輛 5.99-9.99萬
243 悅虎 1,856輛 5.68-7.999萬
244 比亞迪e2 1,845輛 10.28-14.78萬
245 小鵬P5 1,838輛 15.69-20.29萬
246 冒險家 1,832輛 24.58-34.58萬
247 阿維塔12 1,820輛 30.08-40.08萬
248 長安UNI-K 1,796輛 15.49-18.49萬
249 啟辰D60 EV 1,747輛 13.98-14.78萬
250 銳際 1,738輛 16.98-22.18萬
251 大通G50 1,730輛 8.68-14.98萬
252 元Pro 1,718輛 9.58-11.38萬
253 凡爾賽C5 X 1,705輛 14.3701-18.6701萬
254 極狐 阿爾法T 1,682輛 18.58-28.08萬
255 五菱之光 1,669輛 3.50-3.79萬
256 北京X7 1,657輛 11.99-13.99萬
257 傳祺GS8 1,656輛 18.68-25.08萬
258 獅鉑拓界 1,636輛 17.98-23.78萬
259 沃爾沃S60 1,630輛 30.69-38.49萬
260 紅旗H9 1,611輛 30.98-53.98萬
261 昊鉑HT 1,594輛 21.39-32.99萬
262 仰望U8 1,593輛 109.80萬
263 蔚來ES8 1,584輛 49.80-59.80萬
264 奔騰T90 1,562輛 10.00-14.6999萬
265 一汽豐田bZ3 1,537輛 16.98-19.98萬
266 榮威i6 MAX EV 1,531輛 15.28-18.18萬
267 福瑞迪 停售 1,493輛 7.88-10.48萬
268 奔奔E-Star 1,471輛 7.99萬
269 星途攬月 1,464輛 18.99-23.89萬
270 嵐圖追光 1,448輛 25.28-38.59萬
271 iCAR 03 1,445輛 12.98-18.58萬
272 長安UNI-T 1,417輛 11.59-13.99萬
273 傳祺GS4 1,404輛 11.98-12.68萬
274 凱迪拉克XT4 1,400輛 22.97-28.67萬
275 星瑞L 1,380輛 12.67-14.67萬
276 庫斯途 1,376輛 16.98-21.88萬
277 奔馳V級 1,371輛 47.88-64.68萬
278 威霆 1,368輛 29.38-35.48萬
279 飛凡F7 1,365輛 18.99-30.99萬
280 寶馬X2 停售 1,347輛 28.89-33.29萬
281 賽圖斯 1,333輛 10.99-15.99萬
282 MG4 EV 1,322輛 13.98-18.68萬
283 新海獅EV 1,304輛 13.98-19.28萬
284 凱迪拉克GT4 1,302輛 21.97-30.97萬
285 藍電E3 1,288輛 13.98-14.58萬
286 納米BOX 1,283輛 4.87-7.47萬
287 紅旗HQ9 1,273輛 35.88-53.88萬
288 海馬7X 1,272輛 12.98-16.38萬
289 奔騰NAT 1,260輛 14.78-16.48萬
290 ZR-V 致在 1,248輛 15.99-22.89萬
291 攬勝極光 1,239輛 38.98-46.52萬
292 逸動EV 1,239輛 14.99-15.99萬
293 起亞K3 1,234輛 11.29-14.39萬
294 寶駿悅也 1,225輛 7.98-8.98萬
295 發現運動版 1,213輛 35.98-44.66萬
296 紅旗H6 1,202輛 19.28-23.98萬
297 世紀 1,198輛 46.99-68.99萬
298 哈弗梟龍MAX 1,148輛 15.98-17.98萬
299 大螞蟻 停售 1,133輛 15.66-18.38萬
300 邁銳寶XL 1,130輛 17.59-21.99萬
301 歐拉閃電貓 1,129輛 18.98-27.28萬
302 SWM斯威X7 1,128輛 6.39-10.59萬
303 金海獅 1,128輛 6.09-10.59萬
304 標致4008 1,124輛 16.97萬
305 奧迪Q2L 1,123輛 22.28-26.10萬
306 皓極 1,120輛 12.69-14.69萬
307 啟辰VX6 1,112輛 14.19-15.99萬
308 北京BJ60 1,095輛 23.98-28.58萬
309 寶駿KiWi EV 1,081輛 8.78-10.28萬
310 邁騰GTE 插電混動 1,064輛 23.79-25.29萬
311 瑞虎3x 1,042輛 5.59-8.49萬
312 奔馳EQE SUV 1,042輛 48.60-63.06萬
313 捷豹XFL 1,039輛 39.98-49.78萬
314 騰勢N7 1,035輛 30.18-37.98萬
315 魔方 1,030輛 9.99-13.19萬
316 帕薩特 插電混動 1,001輛 23.315-24.215萬
317 勁客 992輛 8.98-10.38萬
318 領克01 991輛 16.59-20.68萬
319 海馬8S 991輛 7.99-13.69萬
320 雅閣 e:PHEV 954輛 22.58-25.88萬
321 smart精靈#3 952輛 20.99-28.99萬
322 本田CR-V e:PHEV 951輛 22.59-26.99萬
323 奔馳EQB 921輛 35.20-42.80萬
324 風光580 916輛 7.99-12.99萬
325 標致408X 903輛 14.57-17.97萬
326 奧迪Q5L Sportback 896輛 43.09-49.79萬
327 啟辰大V 893輛 9.98-12.88萬
328 凱翼昆侖 889輛 9.99-17.24萬
329 林肯Z 887輛 25.18-34.08萬
330 吉利ICON 878輛 10.99-12.99萬
331 凌寶BOX 865輛 3.98-6.88萬
332 紅旗H7 864輛 17.98-28.88萬
333 奕跑 859輛 6.98-8.38萬
334 ZEEKR 007 857輛 20.99-29.99萬
335 極狐 阿爾法T5 855輛 15.58-19.98萬
336 歐諾S 839輛 4.69-5.44萬
337 五菱榮光EV 830輛 10.88-11.88萬
338 沃爾沃XC40 827輛 26.98-35.48萬
339 捷途山海L9 826輛 16.69-19.29萬
340 哈弗H5 824輛 12.28-15.78萬
341 豐田C-HR 822輛 15.28-19.28萬
342 本田UR-V 818輛 24.68-32.98萬
343 探岳X 818輛 23.29-26.29萬
344 五菱征程 816輛 6.98-9.08萬
345 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
346 銳程CC 787輛 9.79-11.29萬
347 銳程PLUS 787輛 9.99-12.29萬
348 智界S7 784輛 24.98-34.98萬
349 沃爾沃XC60 RECHARGE 776輛 52.39-60.39萬
350 極越01 774輛 21.99-30.99萬
351 哈弗二代大狗PHEV 769輛 16.28-17.58萬
352 豪越L 756輛 12.79-14.79萬
353 榮威Ei5 751輛 15.28-16.68萬
354 星紀元 ES 740輛 19.88-33.98萬
355 銳勝王牌M7 736輛 5.98-13.98萬
356 小麒麟 728輛 4.99-5.89萬
357 領克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
358 魏牌高山 713輛 33.58-40.58萬
359 奔馳EQE 712輛 47.80-53.43萬
360 五菱龍卡 712輛 6.28-6.58萬
361 極石01 686輛 34.99-35.99萬
362 智跑 682輛 13.98-15.78萬
363 亞洲獅 677輛 14.18-17.98萬
364 凌尚 666輛 13.98-16.98萬
365 馬自達CX-50 行也 664輛 15.98-23.98萬
366 領裕 660輛 17.38-22.18萬
367 長安之星5 654輛 3.89-4.09萬
368 SWM斯威G05 647輛 8.69-12.98萬
369 大通G10 646輛 12.08-14.88萬
370 星途追風 640輛 10.99-16.99萬
371 睿藍7 636輛 11.77-17.37萬
372 瑞風M3 633輛 6.58-12.79萬
373 捷豹XEL 633輛 29.98-34.18萬
374 昂科旗 617輛 29.99-35.99萬
375 凱迪拉克XT6 613輛 41.27-55.27萬
376 科萊威CLEVER 612輛 6.7999萬
377 風光500 607輛 6.18-8.58萬
378 探界者 605輛 18.49-23.99萬
379 風光MINIEV 595輛 3.26-5.91萬
380 開拓者 586輛 19.49-26.69萬
381 ID.6 X 580輛 25.9888-32.9388萬
382 ID.6 CROZZ 575輛 25.89-33.69萬
383 遠志M1 570輛 17.88-28.88萬
384 長安UNI-K 智電iDD 570輛 18.79-21.59萬
385 長安UNI-V 智電iDD 560輛 14.49-15.99萬
386 合創V09 555輛 31.88-43.88萬
387 捷豹E-PACE 548輛 26.38-32.10萬
388 柯米克 548輛 11.19-11.99萬
389 紅旗HS7 547輛 25.58-33.58萬
390 吉利幾何A 547輛 14.38-20.78萬
391 五菱星云 544輛 8.98-10.58萬
392 風行T5 541輛 6.99-13.99萬
393 探影 540輛 11.59-16.09萬
394 江淮A5 PLUS 537輛 6.58-13.98萬
395 元寶 536輛 2.97-5.19萬
396 艾瑞澤e 534輛 15.28-15.78萬
397 北京U5 533輛 6.99-9.99萬
398 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
399 奔馳GLA 523輛 28.78-34.69萬
400 VGV U70Pro 510輛 7.78-11.58萬
401 江淮釔為3 509輛 8.99-12.79萬
402 奧迪Q6 507輛 46.76-63.06萬
403 SWM斯威G01 504輛 26.98萬
404 凱迪拉克CT6 503輛 35.97-46.97萬
405 標致5008 501輛 17.87-23.37萬
406 納瓦拉 496輛 14.28-21.78萬
407 榮威eRX5 495輛 14.79-16.28萬
408 五菱凱捷 493輛 8.58-14.98萬
409 奕澤 477輛 14.98-18.98萬
410 凌寶Uni 473輛 2.98-4.18萬
411 榮威RX9 471輛 17.58-24.38萬
412 奧迪Q3 Sportback 469輛 29.28-36.18萬
413 哈弗H9 466輛 21.48-27.98萬
414 蔚來ET7 466輛 42.80-50.60萬
415 途觀L 插電混動 459輛 26.105-27.205萬
416 飛行家 458輛 50.08-76.38萬
417 ARIYA艾睿雅 450輛 19.99-28.29萬
418 寶馬5系 插電混動 446輛 50.95-54.65萬
419 奔騰M9 442輛 22.98-24.98萬
420 寶馬iX1 441輛 29.99-33.99萬
421 高合HiPhi Y 439輛 33.90-45.90萬
422 昊鉑GT 435輛 21.99-33.99萬
423 寶馬1系 停售 434輛 20.89-24.99萬
424 IQ銳歌 431輛 29.77-41.97萬
425 大家9 430輛 26.99-44.99萬
426 游騎俠Ranger 428輛 14.58-26.88萬
427 輝昂 停售 422輛 34.30-44.90萬
428 羿 409輛 11.88-19.98萬
429 沃爾沃S90 RECHARGE 405輛 49.99-61.39萬
430 MG6 404輛 10.98-13.98萬
431 森雅R7 403輛 暫無
432 騰勢N8 402輛 31.98-32.68萬
433 創維HT-i 400輛 12.98-31.68萬
434 歐拉芭蕾貓 397輛 14.98-17.98萬
435 速派 395輛 17.49-19.49萬
436 風光380 395輛 5.28-6.08萬
437 曹操60 392輛 11.98-15.58萬
438 易至EV3 386輛 5.28-6.68萬
439 風行T5 EVO 381輛 9.99-13.99萬
440 柯珞克 370輛 14.99-15.89萬
441 皓影 e:PHEV 368輛 22.59-26.99萬
442 蔚來EC7 368輛 45.80-54.80萬
443 江淮QX PHEV 360輛 12.99-19.69萬
444 天逸 C5 AIRCROSS 359輛 15.27-16.97萬
445 昂科拉GX 停售 355輛 16.49萬
446 起亞EV5 347輛 14.98-17.48萬
447 炫界Pro EV 346輛 11.99-17.66萬
448 坦克500 345輛 33.50-39.50萬
449 標致508L 340輛 15.97-22.47萬
450 長安啟源Q05 338輛 11.99-14.99萬
451 凱迪拉克CT4 336輛 21.97-25.97萬
452 途睿歐 331輛 21.96-24.30萬
453 MG Cyberster 311輛 31.98-35.98萬
454 風光ix5 308輛 9.98-16.59萬
455 福特電馬 302輛 23.98-35.98萬
456 創維EV6 300輛 15.68-32.98萬
457 VGV U75 PLUS 282輛 11.79-15.19萬
458 榮威iMAX8 EV 280輛 25.98-35.98萬
459 奔騰T77 270輛 11.48-12.38萬
460 LIFE 270輛 9.78-11.28萬
461 MG ONE 269輛 10.78-13.88萬
462 蔚來ES7 266輛 43.80-51.80萬
463 e愛麗舍 停售 248輛 12.98-13.98萬
464 榮威iMAX8 243輛 18.58-25.58萬
465 大家5 純電動 242輛 19.68-23.28萬
466 開瑞X6 停售 239輛 4.79-7.49萬
467 長安CS75PLUS 智電iDD 236輛 16.99萬
468 風行游艇 232輛 11.99-15.69萬
469 思皓愛跑 232輛 14.69-19.99萬
470 星邁羅 232輛 13.99-16.49萬
471 小象EV 231輛 15.28-18.78萬
472 哈弗赤兔 229輛 8.28-12.88萬
473 小鵬G3 227輛 14.89-17.69萬
474 吉利幾何G6 227輛 11.98-18.58萬
475 風行S50 EV 223輛 15.09-16.99萬
476 212 219輛 9.99-10.59萬
477 ID.7 VIZZION 217輛 22.7777-26.2777萬
478 菱智M5 EV 215輛 13.99-19.69萬
479 凌派 213輛 11.98-16.98萬
480 帝豪EV 213輛 15.98-16.98萬
481 五菱Air ev晴空 213輛 5.78-6.98萬
482 摩卡 DHT PHEV 207輛 23.18萬
483 起亞K5 202輛 16.28-20.68萬
484 勝達 202輛 20.28-26.98萬
485 合創Z03 202輛 13.48-18.28萬
486 風景G5 196輛 8.65-13.58萬
487 探岳GTE 插電混動 192輛 24.29萬
488 暢巡 189輛 18.29-19.79萬
489 英仕派 e:PHEV 187輛 22.98-25.88萬
490 英菲尼迪QX60 182輛 37.88-61.98萬
491 長安啟源A06 181輛 暫無
492 嘉際 179輛 11.98-14.28萬
493 奔馳EQA 179輛 32.20萬
494 索納塔 178輛 16.18-20.58萬
495 啟辰T60 EV 173輛 18.98萬
496 EVOS 173輛 19.98-25.98萬
497 合創A06 173輛 13.98-26.98萬
498 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 171輛 17.98-23.98萬
499 別克E4 169輛 18.99-25.99萬
500 勇士 165輛 10.68-14.88萬
501 柯迪亞克 163輛 19.19-24.39萬
502 大家5 插電混動 163輛 17.38-20.38萬
503 嘉華 156輛 28.99-34.09萬
504 星途追風PHEV 156輛 15.28-16.28萬
505 大通G90 155輛 19.99-38.39萬
506 領克09 145輛 24.79-30.29萬
507 昂揚 143輛 15.29-17.89萬
508 寶駿E200 停售 140輛 5.48-6.48萬
509 發現運動版 插電混動 127輛 40.98萬
510 沃爾沃XC40 RECHARGE 127輛 27.99-32.20萬
511 本田M-NV 126輛 14.98-15.98萬
512 風光ix7 停售 123輛 15.59-16.59萬
513 風光S560 119輛 6.79-7.89萬
514 明銳 117輛 14.39-15.49萬
515 LAFESTA 菲斯塔 114輛 13.88-15.48萬
516 啟辰D60 111輛 8.88-9.98萬
517 哈弗神獸 110輛 13.00-16.70萬
518 啟辰星 109輛 12.66-14.96萬
519 哪吒GT 105輛 18.88-22.68萬
520 奧迪e-tron 104輛 54.68-64.88萬
521 風光E380 100輛 12.91-16.91萬
522 高合HiPhi Z 100輛 51.00-63.00萬
523 英菲尼迪QX50 92輛 33.38-46.98萬
524 攬勝極光 插電混動 91輛 41.58萬
525 風光330 84輛 4.19-6.88萬
526 撼路者 83輛 27.58-37.48萬
527 沃爾沃C40 82輛 28.90-34.20萬
528 小虎FEV 81輛 4.09-5.59萬
529 紅旗E-HS9 79輛 50.98-77.98萬
530 優勁EV 74輛 12.28-13.58萬
531 SWM斯威X2 停售 71輛 4.99-5.29萬
532 廣汽豐田鉑智4X 71輛 17.98-23.88萬
533 創酷 70輛 10.99-12.89萬
534 瑞風E3 67輛 17.48-20.88萬
535 優勁 61輛 3.99-4.89萬
536 奔騰B70S 61輛 10.99-14.29萬
537 長安CS85COUPE 60輛 11.99-16.49萬
538 領界 59輛 10.98-16.48萬
539 奧迪A6L 插電混動 停售 56輛 50.80萬
540 軒度 56輛 7.98-9.39萬
541 沃爾沃S60 RECHARGE 55輛 39.99-46.19萬
542 比亞迪D1 55輛 16.08-16.98萬
543 長安之星9 EV 52輛 13.28-16.89萬
544 比亞迪e6 51輛 暫無
545 大通D60 51輛 11.88-12.18萬
546 煥馳 48輛 6.69-7.09萬
547 馬自達CX-30 46輛 12.99-17.29萬
548 宋MAX新能源 41輛 14.78-17.48萬
549 寶駿RC-5 停售 41輛 5.98-11.28萬
550 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
551 長安CS95 37輛 17.59-19.99萬
552 奔騰T99 37輛 13.49-18.69萬
553 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
554 風行雷霆 35輛 11.99-22.99萬
555 比亞迪e3 34輛 15.48-15.78萬
556 途安L 33輛 16.68-19.58萬
557 e:NP1 極湃1 31輛 17.50-21.80萬
558 寶駿RS-3 停售 25輛 6.98-9.68萬
559 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
560 VGV VX7 24輛 11.28-15.28萬
561 北京BJ80 23輛 29.49-39.80萬
