一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:xc17888.com時間:2023-12-18 10:43編輯人氣值: 145 次

2023年11月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:xc17888.com
排名 車型 11月 指導價格
1 Model Y 58,433輛 26.64-36.39萬
2 海鷗 44,603輛 7.38-8.98萬
3 宋PLUS新能源 41,377輛 15.48-21.88萬
4 秦PLUS新能源 40,852輛 9.98-20.99萬
5 元PLUS 40,798輛 13.58-16.78萬
6 海豚 35,246輛 11.68-13.98萬
7 五菱繽果 31,844輛 5.98-8.88萬
8 宏光MINIEV 24,027輛 3.28-9.99萬
9 Model 3 23,999輛 26.14-29.74萬
10 AION Y 22,640輛 11.98-18.98萬
11 20,392輛 18.98-29.98萬
12 宋Pro新能源 20,317輛 12.98-15.98萬
13 海豹 19,860輛 16.68-27.98萬
14 問界M7 17,542輛 24.98-37.98萬
15 理想L7 16,599輛 31.98-37.98萬
16 MG4 EV 15,824輛 13.98-18.68萬
17 大眾ID.3 15,307輛 16.2888-19.2888萬
18 熊貓 15,188輛 2.99-5.69萬
19 長安Lumin 14,943輛 4.99-6.99萬
20 理想L8 12,476輛 33.98-39.98萬
21 AION S 12,195輛 13.98-20.29萬
22 理想L9 11,955輛 42.98-45.98萬
23 唐新能源 10,643輛 20.98-34.28萬
24 騰勢D9 10,446輛 34.58-46.58萬
25 領克08 10,019輛 20.88-28.80萬
26 QQ冰淇淋 9,219輛 2.99-5.752萬
27 歐拉好貓 9,013輛 12.98-16.58萬
28 小鵬G6 8,750輛 20.99-27.69萬
29 銀河L7 8,473輛 13.87-18.57萬
30 紅旗E-QM5 8,400輛 16.58-23.98萬
31 智己LS6 8,158輛 22.99-29.19萬
32 微藍VELITE 6 純電動 8,076輛 11.28-16.89萬
33 哪吒X 7,460輛 12.68-14.68萬
34 零跑T03 7,452輛 5.99-8.99萬
35 深藍S7 7,330輛 14.99-21.79萬
36 寶駿云朵 7,088輛 9.58-14.58萬
37 ZEEKR 001 6,751輛 30.00-76.90萬
38 小鵬G9 6,556輛 26.39-41.99萬
39 榮威D7 6,180輛 12.58-17.68萬
40 寶馬i3 6,141輛 35.39-41.39萬
41 哈弗猛龍 6,025輛 16.58-18.38萬
42 驅逐艦05 5,950輛 10.18-14.88萬
43 別克E5 5,915輛 16.99-27.89萬
44 深藍SL03 5,912輛 14.59-69.99萬
45 北京EU5 5,741輛 12.99-17.19萬
46 蔚來ES6 5,666輛 33.80-39.60萬
47 銀河L6 5,297輛 11.58-14.98萬
48 ZEEKR X 4,714輛 18.98-22.98萬
49 零跑C11 增程版 4,693輛 14.98-18.93萬
50 AION V 4,599輛 15.99-23.29萬
51 吉利幾何E螢火蟲 4,375輛 6.98-8.98萬
52 長安歐尚Z6新能源 4,319輛 15.58-17.58萬
53 坦克500新能源 4,191輛 33.50萬
54 五菱星光 4,093輛 8.88-10.58萬
55 ID.4 CROZZ 4,070輛 19.39-29.39萬
56 寶馬iX3 4,063輛 40.50-44.50萬
57 坦克400新能源 4,052輛 27.98-28.98萬
58 本田e:NS1 3,943輛 17.50-21.80萬
59 嵐圖夢想家 3,918輛 33.99-68.99萬
60 風神E70 3,865輛 14.28-15.38萬
61 領克06 PHEV 3,543輛 13.68-16.78萬
62 問界M5 3,435輛 24.98-33.18萬
63 小螞蟻 3,277輛 6.49-9.2999萬
64 蔚來ET5T 3,248輛 29.80-35.60萬
65 長安啟源A07 3,237輛 15.59-17.69萬
66 零跑C01 3,200輛 14.58-20.88萬
67 零跑C11 純電動 3,163輛 15.58-20.98萬
68 小鵬P7 3,106輛 20.99-33.99萬
69 一汽豐田bZ3 3,065輛 16.98-19.98萬
70 寶駿悅也 3,018輛 7.98-8.98萬
71 傳祺ES9 2,868輛 22.98-26.98萬
72 嵐圖FREE 2,818輛 26.69萬
73 蔚來EC6 2,739輛 35.80-41.60萬
74 smart精靈#1 2,651輛 17.90-28.49萬
75 創維EV6 2,646輛 15.68-32.98萬
76 哈弗梟龍MAX 2,646輛 15.98-17.98萬
77 護衛艦07 2,577輛 20.28-28.98萬
78 小鵬P5 2,523輛 15.69-20.29萬
79 奧迪Q4 e-tron 2,326輛 28.99-36.71萬
80 哪吒S 2,296輛 15.98-34.18萬
81 MG領航 PHEV 2,264輛 16.38-18.38萬
82 ID.4 X 2,253輛 19.5888-28.3388萬
83 極狐 阿爾法S 2,223輛 18.98-32.98萬
84 哪吒AYA 2,197輛 7.38-8.88萬
85 長安啟源A05 2,055輛 8.99-13.29萬
86 本田CR-V e:PHEV 2,035輛 22.59-26.99萬
87 藍山 DHT PHEV 2,035輛 27.38-30.88萬
88 蔚來ET5 1,913輛 29.80-35.60萬
89 昊鉑HT 1,910輛 21.39-32.99萬
90 啟辰VX6 1,857輛 14.19-15.99萬
91 傳祺E9 1,800輛 32.98-38.98萬
92 奔騰NAT 1,779輛 14.78-16.48萬
93 悅虎 1,771輛 5.68-8.58萬
94 阿維塔11 1,744輛 30.00-60.00萬
95 蔚來ES8 1,658輛 49.80-59.80萬
96 smart精靈#3 1,651輛 20.99-28.99萬
97 ZEEKR 009 1,639輛 49.90-58.80萬
98 秦新能源 1,588輛 15.58-16.98萬
99 榮威Ei5 1,584輛 15.28-16.68萬
100 藍電E5 1,547輛 13.99-15.39萬
101 元Pro 1,525輛 9.58-11.38萬
102 啟辰大V DD-i超混動 1,522輛 11.89-14.99萬
103 比亞迪e6 1,483輛 暫無
104 哈弗二代大狗PHEV 1,350輛 16.28-17.58萬
105 雅閣 e:PHEV 1,342輛 22.58-25.88萬
106 江淮釔為3 1,318輛 8.99-12.79萬
107 比亞迪e2 1,290輛 10.28-14.78萬
108 創維HT-i 1,290輛 12.98-31.68萬
109 小麒麟 1,230輛 4.99-5.89萬
110 傳祺E8 1,229輛 20.98-22.98萬
111 新海獅EV 1,218輛 13.98-19.28萬
112 奔馳EQE 1,207輛 47.80-53.43萬
113 領克01 PHEV 1,195輛 19.58-22.38萬
114 飛凡R7 1,113輛 18.99-38.99萬
115 納米BOX 1,100輛 4.87-7.47萬
116 風行雷霆 1,092輛 11.99-22.99萬
117 奔馳EQE SUV 1,081輛 48.60-63.06萬
118 五菱Air ev晴空 1,058輛 5.78-6.98萬
119 大螞蟻 停售 1,037輛 15.66-18.38萬
120 極狐考拉 1,035輛 13.18-16.98萬
121 騰勢N7 1,033輛 30.18-37.98萬
122 邁騰GTE 插電混動 1,000輛 23.79-25.29萬
123 長安CS75PLUS 智電iDD 947輛 16.99萬
124 奧迪e-tron 915輛 54.68-64.88萬
125 歐拉閃電貓 868輛 18.98-27.28萬
126 啟辰D60 EV 841輛 13.98-14.78萬
127 凌寶BOX 768輛 4.38-6.88萬
128 e愛麗舍 758輛 12.98-13.98萬
129 遠志M1 744輛 17.88-28.88萬
130 IQ銳歌 741輛 29.77-41.97萬
131 長安啟源A06 740輛 暫無
132 帕薩特 插電混動 729輛 23.315-24.215萬
133 榮威eRX5 716輛 14.79-16.28萬
134 帝豪L HiP 713輛 10.98-16.88萬
135 奔奔E-Star 712輛 7.99萬
136 奔馳EQB 689輛 35.20-42.80萬
137 睿藍7 689輛 11.77-17.37萬
138 寶馬iX1 681輛 29.99-33.99萬
139 ID.6 X 678輛 25.9888-32.9388萬
140 楓葉60s 671輛 8.98-16.38萬
141 羿 649輛 11.88-19.98萬
142 飛凡F7 636輛 18.99-30.99萬
143 豹5 626輛 28.98-35.28萬
144 沃爾沃XC60 RECHARGE 624輛 52.39-60.39萬
145 高山 DHT PHEV 612輛 33.58-40.58萬
146 奧迪Q5 e-tron 600輛 29.85-43.25萬
147 艾瑞澤e 593輛 15.28-15.78萬
148 ID.6 CROZZ 588輛 25.89-33.69萬
149 高合HiPhi Y 573輛 33.90-45.90萬
150 上汽大通MAXUS 大家9 564輛 26.99-41.99萬
151 ARIYA艾睿雅 557輛 19.99-28.29萬
152 哪吒GT 553輛 17.88-23.58萬
153 名爵EZS 停售 550輛 11.98-14.98萬
154 ID.7 VIZZION 549輛 23.7777萬
155 皓影 e:PHEV 545輛 22.59-29.98萬
156 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 540輛 17.88-18.88萬
157 智己LS7 539輛 28.98-45.98萬
158 本田M-NV 537輛 14.98-15.98萬
159 捷途山海L9 496輛 16.69-19.29萬
160 吉利幾何A 479輛 14.38-20.78萬
161 易至EV3 475輛 5.28-6.68萬
162 凌寶Uni 437輛 2.98-4.18萬
163 奔馳EQA 433輛 32.20萬
164 極狐 阿爾法T 428輛 18.58-28.08萬
165 仰望U8 408輛 109.80萬
166 小象EV 408輛 17.98-18.78萬
167 起亞EV5 373輛 14.98-17.48萬
168 騰勢N8 364輛 31.98-32.68萬
169 蔚來EC7 350輛 45.80-54.80萬
170 合創V09 349輛 31.88-43.88萬
171 上汽大通MAXUS 大家5 純電動 325輛 19.68-23.28萬
172 曹操60 322輛 11.98-15.58萬
173 廣汽豐田鉑智4X 319輛 17.98-23.88萬
174 元寶 316輛 2.97-5.19萬
175 帝豪EV 272輛 15.98-16.98萬
176 嵐圖追光 271輛 25.28-38.59萬
177 領克09 PHEV 263輛 28.99-36.29萬
178 蔚來ET7 253輛 42.80-50.60萬
179 菱智M5 EV 252輛 13.99-19.69萬
180 風行S50 EV 226輛 15.09-16.99萬
181 江淮QX PHEV 216輛 12.99-19.69萬
182 炫界Pro EV 208輛 11.99-17.66萬
183 思皓愛跑 205輛 14.69-19.99萬
184 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動 204輛 17.38-20.38萬
185 沃爾沃S90 RECHARGE 198輛 49.99-61.39萬
186 MG Cyberster 190輛 31.98-35.98萬
187 花仙子 188輛 5.99-7.49萬
188 賽力斯A5 183輛 暫無
189 YOUNG光小新 182輛 6.68-8.48萬
190 摩卡 DHT PHEV 180輛 23.18萬
191 寶馬5系 插電混動 177輛 50.95-54.65萬
192 星途追風PHEV 164輛 15.28-16.28萬
193 極狐 阿爾法T5 163輛 15.58-20.38萬
194 藍電E3 157輛 13.98-14.58萬
195 極石01 154輛 34.99-35.99萬
196 歐拉芭蕾貓 144輛 14.98-17.98萬
197 探岳GTE 插電混動 141輛 24.29萬
198 榮威iMAX8 EV 139輛 25.98-35.98萬
199 蔚來ES7 132輛 43.80-51.80萬
200 睿藍9 131輛 10.99-19.99萬
201 合創Z03 129輛 13.48-18.28萬
202 沃爾沃C40 125輛 28.90-34.20萬
203 AION LX 122輛 28.66-46.96萬
204 優勁EV 118輛 12.28-13.58萬
205 英仕派 e:PHEV 117輛 22.98-25.88萬
206 智界S7 115輛 24.98-34.98萬
207 瑞風E3 111輛 17.48-20.88萬
208 高合HiPhi Z 107輛 51.00-63.00萬
209 逸動EV 100輛 14.99-15.99萬
210 昊鉑GT 100輛 21.99-33.99萬
211 途觀L 插電混動 92輛 26.105-27.205萬
212 沃爾沃XC40 RECHARGE 89輛 27.99-32.20萬
213 暢巡 85輛 18.29-19.79萬
214 楓葉80v 83輛 8.98-15.98萬
215 紅旗E-HS9 66輛 50.98-77.98萬
216 風光MINIEV 66輛 3.26-5.91萬
217 富康ES600 65輛 15.38-16.38萬
218 攬勝極光 插電混動 62輛 41.58萬
219 長安UNI-K 智電iDD 59輛 18.79-21.59萬
220 福特電馬 52輛 24.99-36.99萬
221 啟辰T60 EV 50輛 18.98萬
222 無界Pro 45輛 8.49-11.09萬
223 合創A06 40輛 13.98-26.98萬
224 拿鐵 DHT PHEV 39輛 22.90-26.30萬
225 發現運動版 插電混動 38輛 40.98萬
226 開瑞K60EV 停售 34輛 19.88-20.88萬
227 風光E380 33輛 12.91-16.91萬
228 別克E4 33輛 18.99-25.99萬
229 威蘭達 插電混動 29輛 26.68-30.08萬
230 沃爾沃S60 RECHARGE 22輛 39.99-46.19萬
231 長安之星9 EV 21輛 13.28-16.89萬
232 高合HiPhi X 16輛 57.00-80.00萬
233 寶駿KiWi EV 15輛 8.78-10.28萬
234 哈弗H6 PHEV 15輛 15.98-17.38萬
235 吉利幾何G6 15輛 11.98-18.58萬
236 五菱E10 14輛 3.68-3.98萬
237 賽力斯SF5 10輛 23.68-26.68萬
238 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 10輛 19.98-22.98萬
239 智己L7 6輛 33.88-57.88萬
240 馬自達CX-30 EV 4輛 15.98-20.18萬
241 五菱榮光EV 3輛 10.88-13.91萬
242 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 3輛 18.98萬
243 奔馳EQC 停售 2輛 49.19-57.98萬
244 合創007 2輛 29.98萬
245 領克05 PHEV 2輛 22.38萬
246 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 2輛 23.17萬
247 RAV4榮放 雙擎E+ 2輛 24.88-29.68萬
248 標致508L PHEV 停售 1輛 21.57-22.77萬
249 奕澤 E進擎 停售 1輛 22.58-25.38萬
250 長安UNI-V 智電iDD 1輛 14.49-15.99萬
251 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 增城市| 巴塘县| 扎鲁特旗| 丰原市| 枣阳市| 巍山| 大安市| 樟树市| 寿光市| 平和县| 赤城县| 兴海县| 贞丰县| 泰和县| 甘德县| 苏尼特右旗| 仪征市| 南川市| 怀安县| 临江市| 博爱县| 民丰县| 大同市| 黄骅市| 石楼县| 南和县| 昔阳县| 柏乡县| 庄浪县| 冷水江市| 虞城县| 克什克腾旗| 蒙城县| 康保县| 鹤岗市| 清镇市| 汽车| 西青区| 邹城市| 吉隆县| 文化|