一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2023年10月全國長安品牌銷量排行榜完整版

2023年10月全國長安品牌銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2023-12-06 10:52編輯人氣值: 144 次

2023年10月全國長安品牌銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
長安CS75/CS75 PLUS 26708 219191 24400 9.46% 21555 23.91%
長安CS55/CS55 plus 17417 114799 15642 11.35% 12716 36.97%
長安Lumin 14417 116001 14484 -0.46% 13235 8.93%
長安UNI-V 12077 116541 11731 2.95% 15698 -23.07%
逸動 10790 144646 10188 5.91% 13787 -21.74%
長安CS35 7705 61788 4018 91.76% 8035 -4.11%
長安UNI-K 4842 35752 3372 43.59% 4432 9.25%
逸達 4661 45307 5966 -21.87% 0 0%
引力T 2396 31274 1314 82.34% 7931 -69.79%
奔奔EV 1488 14597 937 58.80% 8835 -83.16%
悅翔V3 1179 28455 2088 -43.53% 1935 -39.07%
歐諾 935 10509 1433 -34.75% 1019 -8.24%
長安CS75 PHEV 512 1744 160 220.00% 0 0%
銳程PLUS 485 13553 322 50.62% 5302 -90.85%
長安CS95 367 5556 833 -55.94% 425 -13.65%
逸動 EV 345 8817 2693 -87.19% 2773 -87.56%
長安CS15 335 5491 410 -18.29% 643 -47.90%
長安CS85 10 1780 219 -95.43% 984 -98.98%
長安UNI-V IDD 7 23626 200 -96.50% 0 0%
長安汽車匯總 106676 999427 100410 6.24% 119305 -10.59%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 舟山市| 玛纳斯县| 海淀区| 盐津县| 郴州市| 潍坊市| 盈江县| 延长县| 怀仁县| 汉中市| 安福县| 正宁县| 通山县| 宁河县| 望江县| 湟源县| 丽水市| 徐闻县| 克拉玛依市| 宜宾县| 天峻县| 澳门| 友谊县| 天峻县| 吉安县| 嵊州市| 兖州市| 绥德县| 温宿县| 迭部县| 景泰县| 甘泉县| 萍乡市| 永年县| 孟州市| 拜城县| 渭源县| 堆龙德庆县| 苏尼特右旗| 嘉黎县| 夹江县|