一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2023年10月全國合資汽車銷量排行榜完整版(零售量

2023年10月全國合資汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:xc17888.com時間:2023-11-20 10:04編輯人氣值: 144 次

2023年10月全國合資汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:xc17888.com
排名 車型 10月 指導價格
1 朗逸 31,454輛 9.399-15.19萬
2 軒逸 31,239輛 10.86-17.49萬
3 速騰 26,043輛 12.79-17.29萬
4 本田CR-V 22,202輛 18.59-27.68萬
5 鋒蘭達 21,704輛 12.58-18.48萬
6 凱美瑞 21,514輛 17.98-26.98萬
7 思域 19,596輛 12.99-18.79萬
8 邁騰 18,911輛 18.69-25.39萬
9 雅閣 17,052輛 16.98-25.98萬
10 帕薩特 17,007輛 18.19-25.29萬
11 RAV4榮放 16,326輛 17.58-26.38萬
12 途觀L 16,022輛 19.87-26.08萬
13 皓影 14,532輛 18.59-26.39萬
14 卡羅拉銳放 14,248輛 12.98-18.48萬
15 奧迪A6L 14,213輛 42.79-65.68萬
16 型格 14,213輛 12.99-18.69萬
17 威蘭達 14,167輛 17.38-26.48萬
18 寶馬5系 13,770輛 43.65-56.25萬
19 逍客 13,559輛 12.59-18.89萬
20 卡羅拉 13,276輛 10.98-15.98萬
21 奔馳C級 12,600輛 33.23-37.90萬
22 奧迪A4L 12,190輛 32.18-40.08萬
23 寶馬3系 12,137輛 29.99-39.99萬
24 大眾ID.3 11,812輛 16.2888-19.2888萬
25 奔馳E級 11,800輛 44.01-56.95萬
26 寶來 11,102輛 11.29-14.39萬
27 別克GL8 11,028輛 23.29-47.39萬
28 科魯澤 11,025輛 9.49-10.89萬
29 奧迪Q5L 10,818輛 39.68-48.90萬
30 凱迪拉克CT5 10,238輛 28.97-36.17萬
31 天籟 10,180輛 17.98-23.98萬
32 探岳 9,770輛 20.49-25.99萬
33 寶馬X3 9,642輛 39.96-48.69萬
34 伊蘭特 9,184輛 9.98-14.98萬
35 亞洲龍 8,829輛 19.98-27.98萬
36 馬自達3 昂克賽拉 8,805輛 8.99-18.99萬
37 雷凌 8,480輛 11.38-14.88萬
38 凌渡 8,466輛 14.39-19.09萬
39 昂科威 8,299輛 20.99-29.59萬
40 途岳 8,050輛 15.86-21.66萬
41 寶馬X1 7,534輛 28.89-34.99萬
42 威朗 7,365輛 12.89-15.89萬
43 漢蘭達 7,211輛 26.88-34.88萬
44 本田XR-V 7,201輛 11.99-15.29萬
45 奔馳GLC 7,001輛 42.78-53.13萬
46 蒙迪歐 6,865輛 14.98-21.68萬
47 賽那 6,505輛 30.98-41.18萬
48 捷達VS5 6,500輛 8.68-11.79萬
49 沃爾沃XC60 6,343輛 37.79-47.49萬
50 寶馬X5 5,890輛 61.20-80.00萬
51 寶馬i3 5,763輛 35.39-41.39萬
52 繽智 5,446輛 11.99-13.99萬
53 本田HR-V 5,384輛 15.99-22.89萬
54 奇駿 5,012輛 17.99-26.29萬
55 英仕派 4,907輛 17.99-25.59萬
56 飛度 4,759輛 8.18-10.88萬
57 奧迪A3 4,685輛 20.31-25.13萬
58 探歌 4,684輛 15.89-17.99萬
59 皇冠陸放 4,667輛 27.78-35.28萬
60 高爾夫 4,658輛 12.98-22.98萬
61 途勝 4,649輛 16.18-22.58萬
62 君威 4,599輛 15.98-24.98萬
63 ID.4 CROZZ 4,292輛 19.39-29.39萬
64 途昂 4,246輛 29.50-40.50萬
65 捷達VS7 4,195輛 10.49-14.49萬
66 微藍VELITE 6 純電動 3,541輛 11.28-16.89萬
67 奧迪Q3 3,499輛 27.88-33.59萬
68 沃爾沃S90 3,477輛 40.69-50.59萬
69 Polo 3,460輛 9.09-12.49萬
70 現代ix35 3,409輛 12.18-16.78萬
71 格瑞維亞 3,373輛 31.58-41.58萬
72 一汽-大眾CC 3,295輛 24.99-29.99萬
73 奧德賽 3,237輛 23.58-43.98萬
74 攬巡 3,111輛 27.49-32.59萬
75 ID.4 X 2,917輛 19.5888-28.3388萬
76 馬自達CX-5 2,904輛 12.58-21.08萬
77 一汽豐田bZ3 2,881輛 16.98-19.98萬
78 寶馬iX3 2,659輛 40.50-44.50萬
79 銳界 2,630輛 22.98-30.98萬
80 威颯 2,606輛 21.68-30.38萬
81 福瑞迪 2,604輛 8.08-10.48萬
82 凱迪拉克XT5 2,563輛 35.27-45.27萬
83 領睿 2,536輛 12.68-16.98萬
84 君越 2,517輛 17.99-23.99萬
85 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
86 奔馳A級 2,228輛 21.48-27.22萬
87 攬境 2,167輛 29.99-39.99萬
88 smart精靈#1 2,138輛 17.90-28.49萬
89 航海家 2,119輛 32.88-46.88萬
90 奧迪Q4 e-tron 2,103輛 28.99-36.71萬
91 冒險家 2,059輛 24.58-34.58萬
92 探險者 2,013輛 30.98-39.98萬
93 世紀 1,947輛 46.99-108.99萬
94 騏達 1,938輛 8.99-13.59萬
95 冠道 1,904輛 22.48-33.28萬
96 凌放 1,872輛 21.18-29.88萬
97 奧迪A7L 1,863輛 41.87-69.97萬
98 銳際 1,840輛 16.98-22.18萬
99 ZR-V 致在 1,832輛 15.99-22.89萬
100 艾力紳 1,829輛 27.98-33.18萬
101 捷達VA3 1,815輛 6.58-9.28萬
102 別克E5 1,693輛 16.99-27.89萬
103 標致408 1,567輛 10.57-12.17萬
104 寶馬X2 1,535輛 28.89-33.29萬
105 沃爾沃S60 1,530輛 29.69-38.49萬
106 本田e:NS1 1,378輛 17.50-21.80萬
107 奔馳V級 1,364輛 47.88-64.68萬
108 威霆 1,322輛 29.38-35.48萬
109 標致4008 1,257輛 16.77-23.37萬
110 庫斯途 1,238輛 16.98-21.88萬
111 獅鉑拓界 1,167輛 17.98-23.78萬
112 奧迪Q2L 1,161輛 22.28-26.10萬
113 攬勝極光 1,161輛 38.98-46.52萬
114 凱迪拉克XT6 1,127輛 41.27-55.27萬
115 捷豹XFL 1,112輛 39.98-49.78萬
116 勁客 1,109輛 8.98-13.78萬
117 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
118 寶馬1系 1,093輛 20.89-24.99萬
119 威然 1,092輛 28.98-40.28萬
120 凱迪拉克XT4 1,074輛 22.97-28.67萬
121 馬自達CX-50 行也 1,072輛 15.98-20.68萬
122 豐田C-HR 1,032輛 15.28-19.28萬
123 凡爾賽C5 X 1,021輛 14.3701-18.6701萬
124 邁騰GTE 插電混動 1,016輛 23.79-25.29萬
125 賽圖斯 1,004輛 10.99-15.99萬
126 ARIYA艾睿雅 988輛 19.99-34.28萬
127 軒逸·純電 停售 986輛 23.80萬
128 林肯Z 952輛 25.18-34.08萬
129 沃爾沃XC40 942輛 26.98-35.48萬
130 本田CR-V e:PHEV 916輛 22.59-26.99萬
131 smart精靈#3 869輛 20.99-28.99萬
132 帕薩特 插電混動 851輛 23.315-24.215萬
133 發現運動版 830輛 35.98-44.66萬
134 奔馳EQE 823輛 47.80-53.43萬
135 奕跑 814輛 6.98-8.38萬
136 凱迪拉克CT6 809輛 35.97-48.97萬
137 凌派 804輛 10.98-16.98萬
138 ID.6 CROZZ 799輛 25.89-33.69萬
139 本田UR-V 798輛 24.68-32.98萬
140 探岳X 754輛 23.29-26.29萬
141 凌尚 750輛 13.98-16.98萬
142 雅閣 e:PHEV 737輛 22.58-25.88萬
143 標致508L 689輛 15.97-22.47萬
144 亞洲獅 687輛 14.18-17.98萬
145 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
146 ID.6 X 634輛 25.9888-32.9388萬
147 智跑 615輛 13.98-15.78萬
148 捷豹XEL 613輛 29.98-34.18萬
149 LIFE 581輛 9.78-11.28萬
150 柯米克 579輛 11.19-11.99萬
151 邁銳寶XL 573輛 17.59-21.99萬
152 領裕 567輛 17.38-22.18萬
153 昂科旗 537輛 29.99-35.99萬
154 奧迪Q5L Sportback 530輛 43.08-49.99萬
155 納瓦拉 514輛 14.28-21.78萬
156 沃爾沃XC60 RECHARGE 500輛 52.39-60.39萬
157 探界者 497輛 16.99-23.99萬
158 途鎧 491輛 11.59-16.19萬
159 昂科拉GX 488輛 16.49萬
160 星邁羅 470輛 13.99-16.49萬
161 凱迪拉克CT4 455輛 21.97-25.97萬
162 奧迪Q3 Sportback 449輛 28.93-36.53萬
163 皓影 銳·混動e+ 449輛 22.59-29.98萬
164 標致5008 447輛 17.87-23.37萬
165 凱迪拉克GT4 430輛 21.97-30.97萬
166 起亞K3 425輛 11.29-14.39萬
167 開拓者 410輛 19.49-26.69萬
168 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
169 暢巡 403輛 18.29-19.79萬
170 探影 397輛 11.59-16.09萬
171 速派 393輛 17.49-19.49萬
172 寶馬5系 插電混動 390輛 50.95-54.65萬
173 飛行家 379輛 50.08-76.38萬
174 天逸 C5 AIRCROSS 372輛 15.27-16.97萬
175 一汽豐田bZ4X 362輛 19.98-28.48萬
176 奕澤 348輛 14.98-18.98萬
177 柯珞克 326輛 14.99-15.89萬
178 LYRIQ銳歌 311輛 37.97-41.97萬
179 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
180 奧迪Q6 299輛 46.76-63.06萬
181 英菲尼迪QX50 266輛 33.38-46.98萬
182 途觀L 插電混動 244輛 26.105-27.205萬
183 沃爾沃S90 RECHARGE 241輛 49.99-61.39萬
184 嘉華 233輛 28.99-34.09萬
185 探岳GTE 插電混動 205輛 24.29萬
186 標致408X 202輛 14.57-17.97萬
187 e:NP1 極湃1 198輛 17.50-21.80萬
188 途睿歐 195輛 21.96-24.30萬
189 LAFESTA 菲斯塔 191輛 13.88-15.48萬
190 EVOS 187輛 19.98-25.98萬
191 英仕派 e:PHEV 183輛 22.98-25.88萬
192 起亞K5 182輛 16.28-20.68萬
193 標致2008 181輛 9.97萬
194 廣汽豐田bZ4X 174輛 19.98-28.78萬
195 索納塔 173輛 16.18-20.58萬
196 輝昂 167輛 34.30-44.90萬
197 勝達 154輛 20.28-26.98萬
198 明銳 149輛 10.99-15.49萬
199 英菲尼迪QX60 146輛 37.88-61.98萬
200 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
201 本田M-NV 142輛 14.98-15.98萬
202 奧迪e-tron 140輛 54.68-64.88萬
203 柯迪亞克 139輛 19.19-24.39萬
204 煥馳 127輛 6.69-7.09萬
205 創酷 120輛 10.99-12.89萬
206 沃爾沃XC40 RECHARGE 116輛 27.99-32.20萬
207 捷豹E-PACE 111輛 26.38-32.10萬
208 沃爾沃C40 107輛 28.90-34.20萬
209 別克E4 103輛 18.99-25.99萬
210 領界 97輛 10.98-16.48萬
211 途安L 93輛 15.28-19.58萬
212 途達 92輛 16.98-24.83萬
213 昂揚 88輛 15.29-17.89萬
214 享域 83輛 10.98-16.99萬
215 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
216 福特電馬 79輛 24.99-36.99萬
217 馬自達CX-30 78輛 12.99-17.29萬
218 寶馬X1 插電混動 停售 50輛 39.98萬
219 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
220 發現運動版 插電混動 34輛 40.98萬
221 攬勝極光 插電混動 34輛 41.58萬
222 KX3傲跑 23輛 10.88-13.68萬
223 沃爾沃S60 RECHARGE 22輛 39.99-46.19萬
224 DS 7 19輛 22.99-32.99萬
225 DS 9 18輛 27.49-34.99萬
226 福克斯 15輛 11.98-14.58萬
227 昕銳 14輛 9.99萬
228 藍鳥 13輛 12.59-13.39萬
229 沃蘭多 停售 9輛 13.69-15.99萬
230 威馳 7輛 7.38-9.48萬
231 名圖 純電動 6輛 17.88-20.38萬
232 威蘭達 插電混動 6輛 26.68-30.08萬
233 馬自達CX-30 EV 5輛 15.98-20.18萬
234 樓蘭 3輛 23.88-28.38萬
235 別克GL6 停售 3輛 14.99-16.99萬
236 廣汽本田VE-1 3輛 15.98-18.6799萬
237 DS 9 E-TENSE 3輛 33.49-40.49萬
238 名圖 2輛 13.38-16.88萬
239 YARiS L 致炫 停售 2輛 8.58-10.38萬
240 卡羅拉 雙擎E+ 2輛 20.78-23.08萬
241 英菲尼迪Q50L 1輛 26.48-38.98萬
242 威馳FS 1輛 8.58-9.28萬
243 途岳純電 停售 1輛 19.48萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 商南县| 万宁市| 巫溪县| 伊金霍洛旗| 太湖县| 华蓥市| 施秉县| 万年县| 安丘市| 伊金霍洛旗| 明水县| 清涧县| 揭西县| 门头沟区| 应城市| 赤城县| 普定县| 共和县| 晋城| 阿拉善右旗| 富宁县| 依安县| 唐河县| 合山市| 丹棱县| 恩平市| 大冶市| 马鞍山市| 绍兴市| 固镇县| 来凤县| 信丰县| 临西县| 宜城市| 临沧市| 萨迦县| 玛曲县| 榕江县| 万载县| 朔州市| 云南省|