一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2023年10月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

2023年10月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:xc17888.com時間:2023-11-20 08:02編輯人氣值: 110 次

2023年10月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:xc17888.com
排名 車型 10月 指導價格
1 Model Y 47,164輛 26.39-36.39萬
2 海鷗 43,350輛 7.38-8.98萬
3 宋PLUS新能源 41,194輛 15.48-21.88萬
4 秦PLUS新能源 40,766輛 9.98-20.99萬
5 元PLUS 40,019輛 13.58-16.78萬
6 海豚 35,189輛 11.68-13.98萬
7 AION Y 27,304輛 11.98-18.98萬
8 五菱繽果 26,703輛 5.98-8.88萬
9 Model 3 24,951輛 25.99-29.74萬
10 宋Pro新能源 22,771輛 12.98-16.58萬
11 20,267輛 18.98-32.18萬
12 海豹 18,796輛 16.68-28.98萬
13 理想L7 15,525輛 31.98-37.98萬
14 長安Lumin 14,417輛 4.99-6.99萬
15 熊貓 13,052輛 2.99-5.69萬
16 理想L9 12,756輛 42.98-45.98萬
17 問界M7 12,193輛 24.98-37.98萬
18 理想L8 12,142輛 33.98-39.98萬
19 MG4 EV 11,765輛 13.98-18.68萬
20 AION S 11,730輛 13.98-20.29萬
21 大眾ID.3 10,834輛 16.2888-19.2888萬
22 唐新能源 10,573輛 20.98-34.28萬
23 騰勢D9 10,063輛 33.58-46.58萬
24 銀河L7 9,337輛 13.87-18.57萬
25 歐拉好貓 9,114輛 12.98-16.58萬
26 深藍S7 8,818輛 14.99-21.79萬
27 小鵬G6 8,741輛 20.99-27.69萬
28 ZEEKR 001 8,517輛 30.00-76.90萬
29 宏光MINIEV 8,367輛 3.28-9.99萬
30 領克08 8,038輛 20.88-28.80萬
31 驅逐艦05 7,966輛 10.18-15.78萬
32 紅旗E-QM5 7,932輛 16.58-23.98萬
33 QQ冰淇淋 7,318輛 2.99-5.752萬
34 長安啟源A05 7,030輛 8.99-13.29萬
35 深藍SL03 6,549輛 14.59-69.99萬
36 零跑T03 6,381輛 5.99-8.99萬
37 零跑C11 純電動 6,330輛 15.58-20.98萬
38 蔚來ES6 5,875輛 33.80-39.60萬
39 寶馬i3 5,511輛 35.39-41.39萬
40 smart精靈#1 5,508輛 17.90-28.49萬
41 寶駿云朵 5,439輛 9.58-13.38萬
42 哪吒AYA 5,368輛 7.38-8.88萬
43 長安啟源A07 5,208輛 15.59-17.69萬
44 微藍VELITE 6 純電動 5,092輛 11.28-16.89萬
45 小鵬G9 5,085輛 26.39-41.99萬
46 哈弗猛龍 5,084輛 16.58-18.38萬
47 坦克500新能源 5,065輛 33.50萬
48 吉利幾何E螢火蟲 4,578輛 6.98-8.98萬
49 銀河L6 4,374輛 11.58-14.98萬
50 小鵬P7 4,288輛 20.99-33.99萬
51 ID.4 CROZZ 4,270輛 19.39-29.39萬
52 長安歐尚Z6新能源 4,261輛 15.58-17.58萬
53 護衛艦07 4,247輛 20.28-28.98萬
54 哪吒U 3,967輛 11.88-20.68萬
55 北京EU5 3,907輛 12.99-17.19萬
56 別克E5 3,841輛 16.99-27.89萬
57 智己LS6 3,627輛 22.99-29.19萬
58 嵐圖夢想家 3,358輛 33.99-68.99萬
59 寶馬iX3 3,323輛 40.50-44.50萬
60 風神E70 3,140輛 14.28-15.38萬
61 蔚來ET5T 3,105輛 29.80-35.60萬
62 坦克400新能源 3,102輛 27.98-28.98萬
63 零跑C01 3,053輛 14.58-20.88萬
64 啟辰大V DD-i超混動 3,044輛 11.89-14.99萬
65 一汽豐田bZ3 3,000輛 16.98-19.98萬
66 榮威D7 2,833輛 12.58-17.68萬
67 阿維塔11 2,671輛 30.00-60.00萬
68 ZEEKR X 2,654輛 18.98-22.98萬
69 ID.4 X 2,653輛 19.5888-28.3388萬
70 哈弗梟龍MAX 2,636輛 15.98-17.98萬
71 長安啟源A06 2,601輛 暫無
72 哪吒S 2,589輛 15.98-34.18萬
73 蔚來EC6 2,549輛 35.80-41.60萬
74 嵐圖FREE 2,493輛 26.69萬
75 零跑C11 增程版 2,438輛 14.98-18.58萬
76 小螞蟻 2,426輛 6.49-9.2999萬
77 問界M5 2,309輛 24.98-33.18萬
78 蔚來ES8 2,251輛 49.80-59.80萬
79 smart精靈#3 2,249輛 20.99-28.99萬
80 江淮釔為3 2,239輛 8.99-12.79萬
81 寶駿悅也 2,199輛 7.98-8.98萬
82 傳祺E9 2,183輛 32.98-38.98萬
83 小鵬P5 2,055輛 15.69-20.29萬
84 飛凡F7 2,055輛 22.99-30.19萬
85 藍山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
86 秦新能源 2,001輛 15.58-16.98萬
87 悅虎 1,985輛 5.68-8.58萬
88 創維EV6 1,945輛 15.68-32.98萬
89 ZEEKR 009 1,906輛 49.90-58.80萬
90 AION V 1,837輛 15.99-26.98萬
91 奧迪Q4 e-tron 1,781輛 28.99-36.71萬
92 榮威Ei5 1,624輛 15.28-16.68萬
93 高合HiPhi Y 1,606輛 33.90-45.90萬
94 創維HT-i 1,600輛 12.98-29.98萬
95 蔚來ET5 1,551輛 29.80-35.60萬
96 本田e:NS1 1,532輛 17.50-21.80萬
97 MG領航 PHEV 1,505輛 16.38-18.38萬
98 極狐考拉 1,505輛 13.18-16.98萬
99 奔奔E-Star 1,488輛 7.99萬
100 新海獅EV 1,463輛 13.98-19.28萬
101 哈弗二代大狗PHEV 1,441輛 16.28-17.58萬
102 元Pro 1,430輛 9.58-11.38萬
103 五菱星光 1,318輛 暫無
104 歐拉閃電貓 1,311輛 18.98-27.28萬
105 極狐 阿爾法S 1,300輛 18.98-32.98萬
106 吉利幾何C 1,245輛 14.37-20.78萬
107 邁騰GTE 插電混動 1,181輛 23.79-25.29萬
108 楓葉60s 1,145輛 8.98-16.38萬
109 ARIYA艾睿雅 1,117輛 19.99-34.28萬
110 騰勢N7 1,079輛 30.18-37.98萬
111 吉利幾何G6 1,062輛 11.98-18.58萬
112 領克06 PHEV 1,044輛 13.68-16.78萬
113 比亞迪e2 1,007輛 10.28-14.78萬
114 領克01 PHEV 1,001輛 19.58-22.38萬
115 本田CR-V e:PHEV 934輛 22.59-26.99萬
116 傳祺ES9 934輛 22.98-26.98萬
117 睿藍7 915輛 11.77-17.37萬
118 名爵EZS 停售 902輛 11.98-14.98萬
119 領克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
120 藍電E5 876輛 13.99-15.39萬
121 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 873輛 17.88-18.88萬
122 雅閣 e:PHEV 833輛 22.58-25.88萬
123 大螞蟻 停售 828輛 15.66-18.38萬
124 奔馳EQE 823輛 47.80-53.43萬
125 帕薩特 插電混動 813輛 23.315-24.215萬
126 納米BOX 807輛 4.87-7.47萬
127 帝豪L HiP 804輛 10.98-16.88萬
128 吉利幾何A 802輛 14.38-20.78萬
129 ID.6 CROZZ 783輛 25.89-33.69萬
130 ID.6 X 782輛 25.9888-32.9388萬
131 江淮QX PHEV 694輛 12.99-17.99萬
132 軒逸·純電 停售 689輛 23.80萬
133 凌寶BOX 687輛 4.38-6.88萬
134 遠志M1 661輛 17.78-28.88萬
135 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
136 啟辰D60 EV 649輛 13.98-14.78萬
137 上汽大通MAXUS 大家9 607輛 26.99-41.99萬
138 LYRIQ銳歌 600輛 37.97-41.97萬
139 五菱Air ev晴空 600輛 5.78-6.98萬
140 小麒麟 551輛 4.99-5.89萬
141 羿 547輛 11.88-19.98萬
142 寶馬X1 插電混動 停售 526輛 39.98萬
143 長安CS75PLUS 智電iDD 512輛 16.99萬
144 昊鉑GT 506輛 21.99-33.99萬
145 合創Z03 490輛 13.48-18.28萬
146 風行S50 EV 460輛 15.09-16.99萬
147 花仙子 453輛 5.99-7.49萬
148 e愛麗舍 445輛 12.98-13.98萬
149 小鵬G3 443輛 14.89-17.69萬
150 沃爾沃XC60 RECHARGE 423輛 52.39-60.39萬
151 寶馬5系 插電混動 414輛 50.95-54.65萬
152 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
153 歐拉芭蕾貓 401輛 14.98-17.98萬
154 暢巡 400輛 18.29-19.79萬
155 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
156 曹操60 377輛 11.98-15.58萬
157 皓影 銳·混動e+ 374輛 22.59-29.98萬
158 凌寶Uni 358輛 2.98-4.18萬
159 騰勢N8 358輛 31.98-32.68萬
160 逸動EV 345輛 14.99-15.99萬
161 本田M-NV 340輛 14.98-15.98萬
162 易至EV3 333輛 5.28-6.68萬
163 蔚來ET7 332輛 42.80-50.60萬
164 奔騰NAT 327輛 14.78-16.48萬
165 藍電E3 319輛 暫無
166 艾瑞澤e 313輛 15.28-15.78萬
167 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
168 思皓愛跑 307輛 14.69-19.99萬
169 小象EV 304輛 17.98-18.78萬
170 極狐 阿爾法T 302輛 18.58-28.08萬
171 風行雷霆 275輛 11.99-22.99萬
172 紅旗E-HS9 236輛 50.98-77.98萬
173 榮威eRX5 233輛 14.79-16.28萬
174 優勁EV 231輛 12.28-13.58萬
175 沃爾沃S90 RECHARGE 230輛 49.99-61.39萬
176 星途追風PHEV 219輛 15.28-16.28萬
177 MG Cyberster 216輛 暫無
178 嵐圖追光 215輛 32.29-38.59萬
179 蔚來ES7 207輛 43.80-51.80萬
180 摩卡 DHT PHEV 205輛 23.18萬
181 蔚來EC7 204輛 45.80-54.80萬
182 菱智M5 EV 201輛 13.99-18.69萬
183 廣汽豐田bZ4X 189輛 19.98-28.78萬
184 元寶 182輛 2.97-5.19萬
185 沃爾沃XC40 RECHARGE 176輛 27.99-32.20萬
186 帝豪EV 172輛 15.98-16.98萬
187 YOUNG光小新 164輛 6.68-8.48萬
188 上汽大通MAXUS 大家5 純電動 161輛 19.68-23.28萬
189 哪吒GT 161輛 17.88-23.58萬
190 高合HiPhi X 160輛 57.00-80.00萬
191 風光MINIEV 156輛 3.26-5.91萬
192 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
193 e:NP1 極湃1 144輛 17.50-21.80萬
194 奧迪e-tron 140輛 54.68-64.88萬
195 賽力斯A5 140輛 暫無
196 英仕派 e:PHEV 130輛 22.98-25.88萬
197 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動 129輛 17.38-20.38萬
198 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
199 途觀L 插電混動 116輛 26.105-27.205萬
200 炫界Pro EV 114輛 11.99-17.66萬
201 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
202 沃爾沃C40 103輛 28.90-34.20萬
203 睿藍9 93輛 10.99-17.99萬
204 五菱榮光EV 84輛 10.88-13.91萬
205 長安UNI-K 智電iDD 83輛 18.79-21.59萬
206 福特電馬 81輛 24.99-36.99萬
207 探岳GTE 插電混動 74輛 24.29萬
208 極石01 72輛 34.99-35.99萬
209 風光E380 70輛 12.91-16.91萬
210 別克E4 70輛 18.99-25.99萬
211 高合HiPhi Z 68輛 51.00-63.00萬
212 合創V09 67輛 31.88-43.88萬
213 無界Pro 57輛 8.49-11.09萬
214 發現運動版 插電混動 55輛 40.98萬
215 哈弗H6 PHEV 51輛 15.98-17.38萬
216 楓葉80v 50輛 8.98-15.98萬
217 瑞風E3 43輛 17.48-20.88萬
218 攬勝極光 插電混動 40輛 41.58萬
219 合創A06 38輛 17.98-26.98萬
220 開瑞K60EV 停售 25輛 19.88-20.88萬
221 拿鐵 DHT PHEV 19輛 22.90-26.30萬
222 沃爾沃S60 RECHARGE 18輛 39.99-46.19萬
223 比亞迪e6 17輛 暫無
224 星越L 增程電動版 15輛 23.97-25.37萬
225 長安之星9 EV 14輛 13.28-16.89萬
226 RAV4榮放 雙擎E+ 11輛 24.88-29.68萬
227 吉利幾何M6 11輛 14.98-18.98萬
228 捷途X70S EV 7輛 16.98-17.98萬
229 長安UNI-V 智電iDD 7輛 14.49-15.99萬
230 智己L7 6輛 33.88-57.88萬
231 五菱E10 6輛 3.68-3.98萬
232 合創007 5輛 29.98萬
233 威蘭達 插電混動 5輛 26.68-30.08萬
234 馬自達CX-30 EV 5輛 15.98-20.18萬
235 科萊威CLEVER 4輛 6.7999萬
236 起亞EV6 4輛 28.28-43.98萬
237 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 4輛 18.98萬
238 賽力斯SF5 3輛 23.68-26.68萬
239 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 3輛 19.98-22.98萬
240 奧迪A6L 插電混動 2輛 50.80萬
241 比亞迪D1 2輛 16.08-16.98萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 宝兴县| 基隆市| 甘德县| 浦城县| 南昌县| 越西县| 容城县| 靖西县| 涟源市| 奉节县| 台北县| 丘北县| 武定县| 平武县| 东台市| 长乐市| 建昌县| 子长县| 来宾市| 获嘉县| 华阴市| 巩义市| 吐鲁番市| 河北区| 铜梁县| 通化市| 大埔县| 白朗县| 道真| 永春县| 莱芜市| 平南县| 宜昌市| 山东| 青河县| 筠连县| 龙井市| 天门市| 冀州市| 义马市| 建水县|