一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:xc17888.com時間:2023-11-16 09:13編輯人氣值: 166 次

2023年10月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:xc17888.com
排名 車型 10月 指導價格
1 宋PLUS新能源 34,799輛 15.48-21.88萬
2 元PLUS 30,615輛 13.58-16.78萬
3 AION Y 27,132輛 11.98-18.98萬
4 Model Y 26,353輛 26.39-36.39萬
5 哈弗H6 25,928輛 9.89-15.70萬
6 長安CS75PLUS 22,304輛 11.79-15.49萬
7 本田CR-V 22,202輛 18.59-27.68萬
8 鋒蘭達 21,704輛 12.58-18.48萬
9 宋Pro新能源 21,350輛 12.98-16.58萬
10 星越L 20,132輛 13.72-18.52萬
11 RAV4榮放 16,326輛 17.58-26.38萬
12 途觀L 16,022輛 19.87-26.08萬
13 理想L7 15,525輛 31.98-37.98萬
14 瑞虎8 15,010輛 9.78-16.8888萬
15 皓影 14,532輛 18.59-26.39萬
16 卡羅拉銳放 14,248輛 12.98-18.48萬
17 威蘭達 14,167輛 17.38-26.48萬
18 哈弗大狗 13,796輛 11.99-16.79萬
19 逍客 13,559輛 12.59-18.89萬
20 理想L9 12,756輛 42.98-45.98萬
21 問界M7 12,193輛 24.98-37.98萬
22 理想L8 12,142輛 33.98-39.98萬
23 唐新能源 11,752輛 20.98-34.28萬
24 博越L 11,245輛 12.57-17.07萬
25 奧迪Q5L 10,818輛 39.68-48.90萬
26 捷途X70 10,261輛 8.79-17.09萬
27 探岳 9,770輛 20.49-25.99萬
28 紅旗HS5 9,702輛 18.38-24.98萬
29 寶馬X3 9,642輛 39.96-48.69萬
30 銀河L7 9,336輛 13.87-18.57萬
31 小鵬G6 8,741輛 20.99-27.69萬
32 坦克300 8,645輛 19.88-33.80萬
33 深藍S7 8,532輛 14.99-21.79萬
34 長安CS55PLUS 8,374輛 9.29-12.59萬
35 昂科威 8,299輛 20.99-29.59萬
36 途岳 8,050輛 15.86-21.66萬
37 領克08 8,038輛 20.88-28.80萬
38 捷途旅行者 7,931輛 13.99-18.49萬
39 寶馬X1 7,534輛 28.89-34.99萬
40 繽越 7,389輛 7.58-11.98萬
41 漢蘭達 7,211輛 26.88-34.88萬
42 本田XR-V 7,201輛 11.99-15.29萬
43 博越 7,081輛 10.28-12.58萬
44 長安歐尚Z6 7,017輛 9.99-13.79萬
45 奔馳GLC 7,001輛 42.78-53.13萬
46 捷達VS5 6,500輛 8.68-11.79萬
47 沃爾沃XC60 6,343輛 37.79-47.49萬
48 零跑C11 純電動 6,330輛 15.58-20.98萬
49 長安歐尚X5 PLUS 6,271輛 9.19-11.49萬
50 瑞虎9 6,008輛 15.29-20.99萬
51 寶馬X5 5,890輛 61.20-80.00萬
52 蔚來ES6 5,875輛 33.80-39.60萬
53 領克06 5,505輛 11.86-13.98萬
54 繽智 5,446輛 11.99-13.99萬
55 本田HR-V 5,384輛 15.99-22.89萬
56 哈弗猛龍 5,084輛 16.58-18.38萬
57 坦克500新能源 5,065輛 33.50萬
58 捷途大圣 5,056輛 9.39-13.59萬
59 奇駿 5,012輛 17.99-26.29萬
60 探歌 4,684輛 15.89-17.99萬
61 皇冠陸放 4,667輛 27.78-35.28萬
62 途勝 4,649輛 16.18-22.58萬
63 瑞虎7 4,619輛 7.99-14.99萬
64 小鵬G9 4,593輛 26.39-41.99萬
65 吉利幾何E螢火蟲 4,578輛 6.98-8.98萬
66 傳祺GS3 4,503輛 8.58-11.18萬
67 長安歐尚Z6新能源 4,298輛 15.58-17.58萬
68 ID.4 CROZZ 4,292輛 19.39-29.39萬
69 護衛艦07 4,247輛 20.28-28.98萬
70 途昂 4,246輛 29.50-40.50萬
71 捷達VS7 4,195輛 10.49-14.49萬
72 五菱星馳 4,163輛 5.68-8.68萬
73 哪吒AYA 3,767輛 7.38-8.88萬
74 皓極 3,671輛 12.69-14.69萬
75 啟辰大V DD-i超混動 3,667輛 11.89-14.99萬
76 智己LS6 3,627輛 22.99-29.19萬
77 哪吒U 3,540輛 11.88-20.68萬
78 五菱星辰 3,501輛 6.88-10.98萬
79 長安歐尚X7 PLUS 3,501輛 7.99-13.39萬
80 奧迪Q3 3,499輛 27.88-33.59萬
81 現代ix35 3,409輛 12.18-16.78萬
82 長安CS35PLUS 3,309輛 7.99-9.99萬
83 紅旗HS3 3,307輛 14.58-19.58萬
84 星途瑤光 3,180輛 15.28-20.68萬
85 攬巡 3,111輛 27.49-32.59萬
86 坦克400新能源 3,102輛 27.98-28.98萬
87 ID.4 X 2,917輛 19.5888-28.3388萬
88 馬自達CX-5 2,904輛 12.58-21.08萬
89 探索06 2,900輛 11.69-13.99萬
90 阿維塔11 2,825輛 30.00-60.00萬
91 捷途X90 2,788輛 8.99-17.29萬
92 寶馬iX3 2,659輛 40.50-44.50萬
93 ZEEKR X 2,654輛 18.98-22.98萬
94 哈弗梟龍MAX 2,636輛 15.98-17.98萬
95 銳界 2,630輛 22.98-30.98萬
96 威颯 2,606輛 21.68-30.38萬
97 榮威RX5 2,598輛 9.99-15.59萬
98 凱迪拉克XT5 2,563輛 35.27-45.27萬
99 蔚來EC6 2,549輛 35.80-41.60萬
100 領睿 2,536輛 12.68-16.98萬
101 傳祺GS8 2,530輛 18.68-26.98萬
102 長安歐尚X5 2,514輛 6.99-10.99萬
103 嵐圖FREE 2,493輛 26.69萬
104 影酷 2,478輛 11.98-16.98萬
105 零跑C11 增程版 2,438輛 14.98-18.58萬
106 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
107 納米BOX 2,326輛 4.87-7.47萬
108 江淮X8 PLUS 2,257輛 9.68-17.98萬
109 蔚來ES8 2,251輛 49.80-59.80萬
110 長安UNI-T 2,176輛 11.59-13.99萬
111 攬境 2,167輛 29.99-39.99萬
112 smart精靈#1 2,138輛 17.90-28.49萬
113 航海家 2,119輛 32.88-46.88萬
114 奧迪Q4 e-tron 2,103輛 28.99-36.71萬
115 冒險家 2,059輛 24.58-34.58萬
116 瑞虎5x 2,047輛 6.99-10.19萬
117 哈弗H5 2,036輛 12.28-15.78萬
118 藍山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
119 炫界Pro 2,028輛 7.59-9.39萬
120 探險者 2,013輛 30.98-39.98萬
121 豪越L 1,997輛 12.79-14.79萬
122 悅虎 1,985輛 5.68-8.58萬
123 冠道 1,904輛 22.48-33.28萬
124 星途凌云 1,901輛 13.99-18.99萬
125 凌放 1,872輛 21.18-29.88萬
126 銳際 1,840輛 16.98-22.18萬
127 AION V 1,837輛 15.99-26.98萬
128 ZR-V 致在 1,832輛 15.99-22.89萬
129 寶駿悅也 1,832輛 7.98-8.98萬
130 問界M5 1,809輛 24.98-33.18萬
131 哈弗M6 1,798輛 7.19-9.29萬
132 風行T5 EVO 1,793輛 9.99-13.99萬
133 長安UNI-K 1,706輛 15.49-18.49萬
134 別克E5 1,693輛 16.99-27.89萬
135 高合HiPhi Y 1,606輛 33.90-45.90萬
136 吉利ICON 1,589輛 10.99-12.99萬
137 寶馬X2 1,535輛 28.89-33.29萬
138 哈弗二代大狗PHEV 1,441輛 16.28-17.58萬
139 北京BJ40 1,393輛 15.98-27.29萬
140 本田e:NS1 1,378輛 17.50-21.80萬
141 傳祺GS4 1,363輛 11.98-12.68萬
142 元Pro 1,330輛 9.58-11.38萬
143 瑞虎3x 1,311輛 4.99-8.49萬
144 標致4008 1,257輛 16.77-23.37萬
145 北京BJ60 1,210輛 23.98-28.58萬
146 獅鉑拓界 1,167輛 17.98-23.78萬
147 奧迪Q2L 1,161輛 22.28-26.10萬
148 攬勝極光 1,161輛 38.98-46.52萬
149 奔騰T90 1,134輛 10.00-14.6999萬
150 凱迪拉克XT6 1,127輛 41.27-55.27萬
151 勁客 1,109輛 8.98-13.78萬
152 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
153 騰勢N7 1,079輛 30.18-37.98萬
154 凱迪拉克XT4 1,074輛 22.97-28.67萬
155 馬自達CX-50 行也 1,072輛 15.98-20.68萬
156 星途攬月 1,051輛 18.99-23.89萬
157 領克06 PHEV 1,044輛 13.68-16.78萬
158 豐田C-HR 1,032輛 15.28-19.28萬
159 賽圖斯 1,004輛 10.99-15.99萬
160 ARIYA艾睿雅 988輛 19.99-34.28萬
161 五菱星云 983輛 8.98-10.58萬
162 北京X7 960輛 11.99-13.99萬
163 創維HT-i 957輛 12.98-29.98萬
164 凱翼昆侖 943輛 9.99-17.24萬
165 沃爾沃XC40 942輛 26.98-35.48萬
166 傳祺ES9 934輛 22.98-26.98萬
167 創維EV6 928輛 15.68-32.98萬
168 藍電E5 925輛 13.99-15.39萬
169 本田CR-V e:PHEV 916輛 22.59-26.99萬
170 睿藍7 915輛 11.77-17.37萬
171 魔方 907輛 9.99-13.19萬
172 領克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
173 smart精靈#3 869輛 20.99-28.99萬
174 榮威eRX5 834輛 14.79-16.28萬
175 大螞蟻 停售 834輛 15.66-18.38萬
176 發現運動版 830輛 35.98-44.66萬
177 奕跑 814輛 6.98-8.38萬
178 ID.6 CROZZ 799輛 25.89-33.69萬
179 本田UR-V 798輛 24.68-32.98萬
180 星途追風 796輛 10.99-16.99萬
181 奔騰T55 769輛 8.59-10.49萬
182 探岳X 754輛 23.29-26.29萬
183 江淮QX PHEV 694輛 12.99-17.99萬
184 長安UNI-K 智電iDD 689輛 18.79-21.59萬
185 思皓X8 PLUS 684輛 9.68-17.98萬
186 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
187 風行T5 648輛 6.89-15.98萬
188 奔騰T77 641輛 11.48-12.38萬
189 ID.6 X 634輛 25.9888-32.9388萬
190 智跑 615輛 13.98-15.78萬
191 柯米克 579輛 11.19-11.99萬
192 領裕 567輛 17.38-22.18萬
193 昂科旗 537輛 29.99-35.99萬
194 奧迪Q5L Sportback 530輛 43.08-49.99萬
195 風光500 518輛 6.18-8.58萬
196 沃爾沃XC60 RECHARGE 500輛 52.39-60.39萬
197 探界者 497輛 16.99-23.99萬
198 途鎧 491輛 11.59-16.19萬
199 合創Z03 490輛 13.48-18.28萬
200 風光580 489輛 7.99-12.99萬
201 昂科拉GX 488輛 16.49萬
202 坦克500 471輛 33.50-39.50萬
203 星邁羅 470輛 13.99-16.49萬
204 SWM斯威G05 465輛 8.69-12.98萬
205 風神AX7 455輛 10.99-13.98萬
206 奧迪Q3 Sportback 449輛 28.93-36.53萬
207 皓影 銳·混動e+ 449輛 22.59-29.98萬
208 標致5008 447輛 17.87-23.37萬
209 風光ix5 438輛 9.98-16.59萬
210 凱迪拉克GT4 430輛 21.97-30.97萬
211 紅旗HS7 425輛 25.58-33.58萬
212 VGV U70Pro 414輛 7.78-11.58萬
213 開拓者 410輛 19.49-26.69萬
214 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
215 探影 397輛 11.59-16.09萬
216 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
217 哈弗H9 384輛 21.48-27.98萬
218 飛行家 379輛 50.08-76.38萬
219 SWM斯威G01 376輛 26.98萬
220 天逸 C5 AIRCROSS 372輛 15.27-16.97萬
221 小鵬G3 363輛 14.89-17.69萬
222 一汽豐田bZ4X 362輛 19.98-28.48萬
223 騰勢N8 358輛 31.98-32.68萬
224 奕澤 348輛 14.98-18.98萬
225 MG ONE 342輛 9.98-13.88萬
226 柯珞克 326輛 14.99-15.89萬
227 領克09 324輛 25.79-31.29萬
228 LYRIQ銳歌 311輛 37.97-41.97萬
229 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
230 極狐 阿爾法T 302輛 18.58-28.08萬
231 奧迪Q6 299輛 46.76-63.06萬
232 風光S560 290輛 6.79-7.89萬
233 風行雷霆 267輛 11.99-22.99萬
234 英菲尼迪QX50 266輛 33.38-46.98萬
235 途觀L 插電混動 244輛 26.105-27.205萬
236 星途追風PHEV 219輛 15.28-16.28萬
237 蔚來ES7 207輛 43.80-51.80萬
238 探岳GTE 插電混動 205輛 24.29萬
239 蔚來EC7 204輛 45.80-54.80萬
240 紅旗E-HS9 200輛 50.98-77.98萬
241 e:NP1 極湃1 198輛 17.50-21.80萬
242 EVOS 187輛 19.98-25.98萬
243 吉利幾何C 185輛 14.37-20.78萬
244 標致2008 181輛 9.97萬
245 廣汽豐田bZ4X 174輛 19.98-28.78萬
246 212 162輛 7.98-10.59萬
247 高合HiPhi X 160輛 57.00-80.00萬
248 哈弗赤兔 157輛 8.28-12.88萬
249 勝達 154輛 20.28-26.98萬
250 VGV U75 PLUS 152輛 11.79-15.19萬
251 英菲尼迪QX60 146輛 37.88-61.98萬
252 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
253 本田M-NV 142輛 14.98-15.98萬
254 摩卡 DHT PHEV 141輛 23.18萬
255 奧迪e-tron 140輛 54.68-64.88萬
256 柯迪亞克 139輛 19.19-24.39萬
257 森雅R7 135輛 暫無
258 哈弗神獸 127輛 13.00-16.70萬
259 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
260 創酷 120輛 10.99-12.89萬
261 沃爾沃XC40 RECHARGE 116輛 27.99-32.20萬
262 啟辰星 112輛 12.66-14.96萬
263 捷豹E-PACE 111輛 26.38-32.10萬
264 炫界Pro EV 110輛 11.99-17.66萬
265 沃爾沃C40 107輛 28.90-34.20萬
266 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
267 別克E4 103輛 18.99-25.99萬
268 長安CS75PLUS 智電iDD 100輛 16.99萬
269 領界 97輛 10.98-16.48萬
270 睿藍9 93輛 10.99-17.99萬
271 途達 92輛 16.98-24.83萬
272 榮威RX9 90輛 17.58-24.38萬
273 勇士 88輛 10.68-14.88萬
274 昂揚 88輛 15.29-17.89萬
275 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
276 福特電馬 79輛 24.99-36.99萬
277 馬自達CX-30 78輛 12.99-17.29萬
278 極石01 72輛 34.99-35.99萬
279 奔騰T99 63輛 13.49-18.69萬
280 哈弗酷狗 52輛 12.38-14.98萬
281 領克01 50輛 16.59-20.68萬
282 寶馬X1 插電混動 停售 50輛 39.98萬
283 北京BJ80 46輛 29.49-39.80萬
284 長安CS95 41輛 17.59-19.99萬
285 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
286 長安CS85COUPE 34輛 11.99-16.49萬
287 發現運動版 插電混動 34輛 40.98萬
288 攬勝極光 插電混動 34輛 41.58萬
289 上汽大通MAXUS D60 30輛 11.58-15.68萬
290 奔騰B70S 27輛 10.99-14.29萬
291 上汽大通MAXUS D90 Pro 26輛 17.98-30.98萬
292 開瑞K60EV 停售 25輛 19.88-20.88萬
293 KX3傲跑 23輛 10.88-13.68萬
294 啟辰T60 22輛 8.68-11.28萬
295 DS 7 19輛 22.99-32.99萬
296 榮威RX3 19輛 7.58-9.68萬
297 拿鐵 DHT PHEV 19輛 22.90-26.30萬
298 星越L 增程電動版 15輛 23.97-25.37萬
299 哈弗H6 PHEV 11輛 15.98-17.38萬
300 吉利幾何M6 11輛 14.98-18.98萬
301 藍電E3 10輛 暫無
302 寶駿RS-3 停售 8輛 6.98-9.68萬
303 紅旗LS7 8輛 136.58-146.58萬
304 捷途X70S EV 7輛 16.98-17.98萬
305 威蘭達 插電混動 6輛 26.68-30.08萬
306 起亞EV6 6輛 28.28-43.98萬
307 合創007 5輛 29.98萬
308 風光ix7 5輛 12.59-21.59萬
309 馬自達CX-30 EV 5輛 15.98-20.18萬
310 名爵ZS 4輛 8.58-9.98萬
311 樓蘭 3輛 23.88-28.38萬
312 廣汽本田VE-1 3輛 15.98-18.6799萬
313 風光E1 停售 3輛 6.18-7.38萬
314 榮威RX8 停售 2輛 16.88-22.88萬
315 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 2輛 19.98-22.98萬
316 長安CS15 1輛 6.19-7.69萬
317 寶駿510 停售 1輛 5.38-7.38萬
318 途岳純電 停售 1輛 19.48萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 长武县| 兰溪市| 阿合奇县| 循化| 曲周县| 宕昌县| 榆中县| 庆元县| 北票市| 凤山县| 桦甸市| 恩施市| 城固县| 沂南县| 绵竹市| 体育| 敖汉旗| 赤壁市| 井研县| 札达县| 奈曼旗| 保德县| 津南区| 拉孜县| 贵港市| 宿松县| 满洲里市| 东光县| 甘谷县| 石台县| 合阳县| 淮安市| 开远市| 河间市| 庆安县| 庐江县| 确山县| 确山县| 龙川县| 郓城县|