一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2023年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:xc17888.com時間:2023-10-08 09:35編輯人氣值: 110 次

2023年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:xc17888.com
排名 車型 8月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 65,316輛 26.39-34.99萬
2 宋PLUS新能源 36,940輛 15.48-21.88萬
3 元PLUS 30,772輛 13.58-16.78萬
4 長安CS75PLUS 28,221輛 11.79-15.49萬
5 哈弗H6 22,138輛 9.89-15.70萬
6 瑞虎8 21,369輛 9.78-16.8888萬
7 宋Pro新能源 21,000輛 12.98-16.58萬
8 鋒蘭達 19,756輛 12.58-18.48萬
9 瑞虎7 19,116輛 7.99-14.99萬
10 AION Y 18,227輛 11.98-18.98萬
11 本田CR-V 17,475輛 18.59-27.68萬
12 RAV4榮放 17,336輛 17.58-26.38萬
13 星越L 16,555輛 13.72-18.52萬
14 哈弗大狗 16,302輛 11.99-16.79萬
15 繽越 15,823輛 7.58-11.98萬
16 卡羅拉銳放 14,698輛 12.98-18.48萬
17 捷途X70 14,552輛 8.79-17.09萬
18 奧迪Q5L 14,445輛 39.68-48.88萬
19 寶駿530 停售 14,392輛 7.08-9.38萬
20 瑞虎5x 14,112輛 6.99-10.19萬
21 紅旗HS5 13,048輛 18.38-24.98萬
22 名爵ZS 12,898輛 8.58-9.98萬
23 理想L7 12,752輛 31.98-37.98萬
24 奔馳GLC 12,509輛 40.63-53.13萬
25 唐新能源 12,242輛 20.98-34.28萬
26 歐萌達 11,670輛 7.99-12.69萬
27 博越L 11,619輛 12.57-17.07萬
28 威蘭達 11,555輛 17.38-26.48萬
29 理想L8 11,227輛 33.98-39.98萬
30 銀河L7 11,117輛 13.87-18.57萬
31 理想L9 10,933輛 42.98-45.98萬
32 途觀L 10,851輛 19.98-26.08萬
33 逍客 10,387輛 12.59-18.89萬
34 寶馬X3 10,226輛 39.96-48.69萬
35 昂科威 9,666輛 20.99-29.59萬
36 哈弗初戀 停售 9,586輛 7.89-11.29萬
37 途岳 9,185輛 15.86-21.66萬
38 坦克300 9,174輛 19.88-33.80萬
39 捷途大圣 9,174輛 9.39-13.59萬
40 寶馬X5 9,169輛 61.20-80.00萬
41 皓影 9,121輛 18.59-26.39萬
42 深藍S7 8,891輛 14.99-20.29萬
43 瑞虎3x 8,865輛 4.99-8.49萬
44 蔚來ES6 8,601輛 33.80-39.60萬
45 MG領(lǐng)航 8,389輛 9.98-15.98萬
46 長安CS55PLUS 7,614輛 9.29-12.59萬
47 長安歐尚Z6新能源 7,520輛 15.58-17.58萬
48 思皓X8 PLUS 7,473輛 9.68-17.98萬
49 哈弗M6 7,173輛 7.19-9.29萬
50 小鵬G6 7,068輛 20.99-27.69萬
51 領(lǐng)睿 6,938輛 12.68-16.98萬
52 奔馳GLB 6,903輛 29.98-36.79萬
53 博越 6,880輛 10.28-12.58萬
54 探岳 6,753輛 20.49-25.99萬
55 零跑C11 純電動 6,602輛 15.58-20.98萬
56 領(lǐng)克06 6,563輛 11.86-13.98萬
57 瑞虎9 6,396輛 15.29-20.99萬
58 沃爾沃XC60 6,289輛 37.79-47.49萬
59 傳祺GS3 5,894輛 8.58-11.18萬
60 哪吒AYA 5,609輛 7.38-8.88萬
61 五菱星馳 5,573輛 5.68-8.68萬
62 捷達VS5 5,528輛 8.68-11.79萬
63 寶馬X1 5,499輛 28.89-34.99萬
64 長安歐尚Z6 5,343輛 9.99-13.79萬
65 哈弗梟龍MAX 5,156輛 15.98-17.98萬
66 探歌 5,077輛 15.89-17.99萬
67 漢蘭達 5,034輛 26.88-34.88萬
68 藍山 DHT PHEV 5,023輛 27.38-30.88萬
69 賽圖斯 4,994輛 10.99-15.99萬
70 護衛(wèi)艦07 4,604輛 20.28-28.98萬
71 途勝 4,598輛 16.18-22.58萬
72 本田XR-V 4,589輛 11.99-15.29萬
73 奇駿 4,540輛 17.99-26.29萬
74 皓極 4,486輛 12.69-14.69萬
75 紅旗HS3 4,355輛 14.58-19.58萬
76 傳祺GS8 4,304輛 18.38-26.98萬
77 影酷 4,071輛 11.98-16.98萬
78 星越S 4,034輛 13.57-17.17萬
79 長安CS35PLUS 3,895輛 7.99-9.99萬
80 榮威RX5 3,892輛 9.99-15.59萬
81 捷途X90 3,878輛 8.99-17.29萬
82 ZEEKR X 3,833輛 18.98-22.98萬
83 五菱星辰 3,831輛 6.88-10.98萬
84 豪越L 3,760輛 12.79-14.79萬
85 星途瑤光 3,757輛 15.28-20.68萬
86 MUFASA 沐颯 3,660輛 12.18-16.78萬
87 哪吒U 3,617輛 11.88-20.68萬
88 長安UNI-K 3,594輛 15.49-18.49萬
89 途昂 3,558輛 29.50-40.50萬
90 吉利幾何E螢火蟲 3,541輛 6.98-8.98萬
91 本田HR-V 3,532輛 15.99-22.89萬
92 長安歐尚X7 PLUS 3,520輛 7.99-13.39萬
93 啟辰大V DD-i超混動 3,513輛 11.89-14.99萬
94 奧迪Q3 3,504輛 27.88-33.59萬
95 零跑C11 增程版 3,422輛 14.98-18.58萬
96 航海家 3,395輛 32.88-46.88萬
97 皇冠陸放 3,380輛 27.78-35.28萬
98 探索06 3,314輛 11.69-13.99萬
99 長安UNI-T 3,285輛 11.59-13.99萬
100 東風納米EX1 3,281輛 4.57萬
101 寶駿悅也 3,177輛 7.98-8.98萬
102 長安歐尚X5 PLUS 3,078輛 9.19-11.49萬
103 星途追風 3,062輛 10.99-16.99萬
104 坦克500新能源 3,036輛 33.50萬
105 別克E5 2,992輛 20.89-27.89萬
106 ZR-V 致在 2,926輛 15.99-22.89萬
107 攬巡 2,904輛 27.49-32.59萬
108 名爵EZS 停售 2,895輛 11.98-14.98萬
109 寶馬iX3 2,825輛 40.50-44.50萬
110 星途凌云 2,768輛 13.99-18.29萬
111 銳界 2,755輛 22.98-30.98萬
112 MG ONE 2,734輛 9.98-13.88萬
113 奧迪Q4 e-tron 2,704輛 28.99-36.71萬
114 銳際 2,669輛 16.98-22.18萬
115 smart精靈#1 2,640輛 17.90-28.49萬
116 攬境 2,607輛 29.99-40.79萬
117 ID.4 CROZZ 2,588輛 19.39-29.39萬
118 奔騰T77 2,484輛 11.48-12.38萬
119 坦克500 2,464輛 33.50-39.50萬
120 蔚來ES8 2,369輛 49.80-59.80萬
121 星途攬月 2,368輛 17.99-23.39萬
122 問界M5 2,234輛 24.98-33.18萬
123 威颯 2,220輛 21.68-30.38萬
124 哈弗二代大狗PHEV 2,200輛 16.28-17.58萬
125 探險者 2,155輛 30.98-39.98萬
126 納米BOX 2,113輛 4.87-7.47萬
127 領(lǐng)克01 2,085輛 16.59-20.68萬
128 凌放 2,072輛 21.18-29.88萬
129 哈弗F7 停售 2,005輛 11.18-15.18萬
130 AION V 1,968輛 15.99-26.98萬
131 繽智 1,967輛 11.99-13.99萬
132 捷達VS7 1,914輛 10.49-14.49萬
133 ID.4 X 1,913輛 19.5888-28.3388萬
134 吉利ICON 1,906輛 10.99-12.99萬
135 元Pro 1,890輛 9.58-11.38萬
136 寶馬X2 1,864輛 28.89-33.29萬
137 凱迪拉克XT5 1,838輛 35.27-45.27萬
138 寶駿510 停售 1,809輛 5.38-7.38萬
139 領(lǐng)克09 PHEV 1,798輛 28.99-36.29萬
140 炫界Pro 1,789輛 7.59-9.39萬
141 凱翼昆侖 1,784輛 9.99-17.24萬
142 五菱星云 1,712輛 8.98-10.58萬
143 冠道 1,676輛 22.48-33.28萬
144 昂科旗 1,626輛 29.99-35.99萬
145 途鎧 1,621輛 11.59-16.19萬
146 風行T5 EVO 1,616輛 9.99-13.99萬
147 悅虎 1,601輛 5.68-8.58萬
148 大螞蟻 停售 1,587輛 15.66-18.38萬
149 創(chuàng)維EV6 1,580輛 15.68-32.98萬
150 風行T5 1,480輛 6.89-15.98萬
151 騰勢N7 1,480輛 30.18-37.98萬
152 smart精靈#3 1,475輛 20.99-28.99萬
153 智己LS7 1,465輛 28.98-45.98萬
154 傳祺GS4 1,447輛 11.98-12.68萬
155 北京BJ40 1,420輛 15.98-27.29萬
156 凱迪拉克XT4 1,413輛 22.97-35.47萬
157 奔馳GLA 1,400輛 28.78-34.48萬
158 探界者 1,361輛 16.99-23.99萬
159 奔騰T55 1,336輛 8.59-10.49萬
160 MG領(lǐng)航 PHEV 1,183輛 16.38-18.38萬
161 魔方 1,162輛 9.99-15.39萬
162 獅鉑拓界 1,131輛 17.98-23.78萬
163 創(chuàng)維HT-i 1,126輛 12.98-29.98萬
164 凱迪拉克XT6 1,119輛 41.27-55.27萬
165 攬勝極光 1,108輛 38.98-46.52萬
166 本田e:NS1 1,103輛 17.50-21.80萬
167 嵐圖FREE 1,089輛 26.69萬
168 發(fā)現(xiàn)運動版 1,036輛 35.98-44.66萬
169 吉利幾何C 1,035輛 13.57-20.78萬
170 豐田C-HR 1,018輛 15.28-19.28萬
171 奧迪Q2L 1,017輛 22.28-26.10萬
172 合創(chuàng)Z03 1,013輛 13.48-18.28萬
173 馬自達CX-50 行也 1,012輛 15.98-20.68萬
174 阿維塔11 1,000輛 30.00-60.00萬
175 問界M7 988輛 24.98-37.98萬
176 開拓者 980輛 19.49-26.69萬
177 沃爾沃XC40 974輛 26.98-35.48萬
178 長安CS75PLUS 智電iDD 972輛 16.99萬
179 標致4008 961輛 16.77-23.37萬
180 睿藍X3 PRO 916輛 4.99-6.79萬
181 紅旗HS7 913輛 25.58-33.58萬
182 領(lǐng)克01 PHEV 845輛 19.58-22.38萬
183 奧迪Q5L Sportback 843輛 43.08-49.99萬
184 風行雷霆 835輛 12.99-22.99萬
185 哈弗H9 814輛 21.48-27.98萬
186 本田CR-V e:PHEV 784輛 22.59-26.99萬
187 北京X7 750輛 10.49-14.99萬
188 昂科拉GX 停售 741輛 16.49萬
189 北京BJ60 710輛 23.98-28.58萬
190 風光ix5 707輛 9.98-16.59萬
191 馬自達CX-5 703輛 12.58-21.08萬
192 奔馳EQB 682輛 35.20-42.80萬
193 奕跑 678輛 6.98-8.38萬
194 標致5008 665輛 17.87-23.37萬
195 探岳X 658輛 23.29-26.29萬
196 LYRIQ銳歌 650輛 37.97-41.97萬
197 榮威RX8 628輛 16.88-22.88萬
198 小鵬G9 622輛 26.39-41.99萬
199 柯米克 620輛 11.19-11.99萬
200 星越L 增程電動版 614輛 23.97-25.37萬
201 小鵬G3 613輛 14.89-17.69萬
202 勁客 604輛 8.98-13.78萬
203 奧迪Q6 587輛 46.76-63.06萬
204 奔馳EQE SUV 587輛 48.60-63.06萬
205 天逸 C5 AIRCROSS 584輛 15.27-16.97萬
206 ID.6 X 564輛 25.9888-33.8888萬
207 榮威eRX5 561輛 14.79-16.28萬
208 摩卡 DHT PHEV 554輛 23.18萬
209 智跑 550輛 13.98-15.78萬
210 ID.6 CROZZ 543輛 25.89-33.69萬
211 捷豹E-PACE 529輛 26.38-32.10萬
212 哈弗赤兔 522輛 8.28-13.88萬
213 本田UR-V 516輛 24.68-32.98萬
214 福特電馬 515輛 24.99-36.99萬
215 上汽大通MAXUS D90 Pro 503輛 17.98-30.98萬
216 領(lǐng)裕 493輛 17.38-22.18萬
217 蔚來EC7 492輛 45.80-54.80萬
218 沃爾沃XC60 RECHARGE 491輛 52.39-60.39萬
219 哈弗神獸 491輛 13.00-16.70萬
220 啟辰大V 474輛 9.98-12.88萬
221 奔騰T90 469輛 10.00-14.6999萬
222 風光500 468輛 6.18-8.58萬
223 探影 464輛 11.59-16.09萬
224 途觀L 插電混動 462輛 26.105-27.205萬
225 風光580 440輛 7.99-12.99萬
226 皓影 銳·混動e+ 435輛 22.59-29.98萬
227 飛凡R7 414輛 27.99-38.99萬
228 VGV U70Pro 412輛 7.78-11.58萬
229 MG MARVEL R 404輛 暫無
230 SWM斯威G05 403輛 8.69-12.98萬
231 捷途旅行者 403輛 13.99-18.49萬
232 奔馳EQA 402輛 32.20-36.58萬
233 上汽大通MAXUS D60 365輛 11.58-15.68萬
234 奧迪Q5 e-tron 357輛 29.85-43.25萬
235 極狐 阿爾法T 349輛 18.58-28.08萬
236 SWM斯威G01 348輛 26.98萬
237 領(lǐng)克05 PHEV 347輛 22.38萬
238 蔚來ES7 325輛 43.80-51.80萬
239 長安CS15 319輛 6.19-7.69萬
240 領(lǐng)克05 312輛 18.68-23.68萬
241 風光S560 295輛 6.79-7.89萬
242 e:NP1 極湃1 295輛 17.50-21.80萬
243 領(lǐng)克06 PHEV 283輛 16.28-16.78萬
244 別克E4 280輛 18.99-25.99萬
245 瑞虎3 停售 240輛 5.99-8.09萬
246 英菲尼迪QX60 238輛 39.98-61.98萬
247 傳祺GS5 停售 232輛 14.68萬
248 蔚來EC6 228輛 35.80-41.60萬
249 柯珞克 222輛 14.99-15.89萬
250 風光E3 電動版 停售 209輛 12.98-14.98萬
251 藍電E5 209輛 13.99-15.39萬
252 EVOS 208輛 19.98-25.98萬
253 長安UNI-K 智電iDD 198輛 18.79-21.59萬
254 馬自達CX-30 196輛 12.99-17.29萬
255 長安CS85COUPE 194輛 11.99-16.49萬
256 領(lǐng)克09 187輛 25.79-31.29萬
257 英菲尼迪QX50 165輛 33.38-46.98萬
258 領(lǐng)界 157輛 10.98-16.48萬
259 本田M-NV 149輛 14.98-15.98萬
260 標致2008 144輛 9.97萬
261 吉利幾何M6 134輛 14.98-18.98萬
262 探岳GTE 插電混動 133輛 24.29萬
263 風光ix7 132輛 12.59-21.59萬
264 星途追風PHEV 126輛 15.28-16.28萬
265 起亞EV6 116輛 28.28-43.98萬
266 勝達 109輛 20.28-26.98萬
267 廣汽豐田bZ4X 109輛 19.98-28.78萬
268 奧迪e-tron 103輛 54.68-64.88萬
269 奧迪Q3 Sportback 101輛 28.93-36.53萬
270 創(chuàng)酷 100輛 10.99-12.89萬
271 ARIYA艾睿雅 96輛 19.99-34.28萬
272 開瑞K60EV 停售 94輛 19.88-20.88萬
273 沃爾沃C40 94輛 28.90-33.90萬
274 紅旗E-HS9 93輛 50.98-77.98萬
275 炫界Pro EV 90輛 11.99-17.66萬
276 凱迪拉克GT4 88輛 21.97-30.97萬
277 賽力斯A5 88輛 暫無
278 哈弗酷狗 86輛 12.38-14.98萬
279 柯迪亞克 85輛 19.19-24.39萬
280 沃爾沃XC40 RECHARGE 78輛 27.99-31.90萬
281 睿藍9 68輛 10.99-17.99萬
282 勇士 65輛 10.68-14.88萬
283 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 64輛 40.98萬
284 飛行家 62輛 50.08-76.38萬
285 撼路者 61輛 27.58-37.48萬
286 哈弗H6 PHEV 50輛 15.98-17.38萬
287 攬勝極光 插電混動 48輛 41.58萬
288 啟辰星 47輛 12.66-14.96萬
289 長安CS95 45輛 17.59-19.99萬
290 東南DX7 41輛 11.99-13.99萬
291 拿鐵 DHT PHEV 41輛 22.90-26.30萬
292 奕澤 38輛 14.98-18.98萬
293 東南DX5 38輛 6.99-9.99萬
294 星邁羅 38輛 13.99-16.49萬
295 森雅R8 停售 32輛 7.49-8.99萬
296 北京BJ80 30輛 29.49-39.80萬
297 森雅R7 28輛 暫無
298 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 23輛 19.98-22.98萬
299 馬自達CX-30 EV 22輛 15.98-20.18萬
300 威蘭達 插電混動 21輛 26.68-30.08萬
301 榮威RX9 21輛 17.58-24.38萬
302 AION LX 15輛 28.66-46.96萬
303 昂揚 15輛 15.29-17.89萬
304 VGV U75 PLUS 14輛 11.79-15.19萬
305 東南DX3 13輛 6.96-12.99萬
306 DS 7 12輛 22.99-32.99萬
307 一汽豐田bZ4X 11輛 19.98-28.48萬
308 榮威Marvel X 停售 10輛 46.00萬
309 紅旗LS7 10輛 136.58-146.58萬
310 薩瓦納 停售 5輛 13.53-36.00萬
311 海馬8S 5輛 7.99-13.69萬
312 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 5輛 18.98萬
313 寶馬X1 插電混動 停售 2輛 39.98萬
314 理想ONE 停售 2輛 34.98萬
315 賽力斯SF5 2輛 23.68-26.68萬
316 奔馳EQC 1輛 49.19-57.19萬
317 銳際 插電混動 1輛 21.00萬
318 RAV4榮放 雙擎E+ 1輛 24.88-29.68萬
319 東南DX8 1輛 8.69-8.99萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 买车| 龙门县| 尚义县| 麦盖提县| 成安县| 嘉峪关市| 阜南县| 枣阳市| 衡阳市| 郴州市| 沙洋县| 临武县| 思南县| 合阳县| 资兴市| 阆中市| 永康市| 库车县| 花垣县| 黄大仙区| 庆阳市| 正镶白旗| 郎溪县| 正阳县| 灵山县| 哈巴河县| 密山市| 三门县| 桑植县| 桂东县| 湄潭县| 三台县| 宜春市| 巴林右旗| 启东市| 手游| 太康县| 彭州市| 康马县| 潢川县| 眉山市|