一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年2月全國自主SUV銷量排行榜完整版

2023年2月全國自主SUV銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2023-04-15 01:11編輯人氣值: 173 次

2023年2月全國自主SUV銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 比亞迪 比亞迪 元PLUS 33612 56843 23231 44.69% 4517 644.12%
2 比亞迪 比亞迪 宋PLUS DM 30739 59299 28560 7.63% 19057 61.30%
3 長城汽車 哈弗 哈弗H6 18696 36988 18292 2.21% 19620 -4.71%
4 吉利汽車 吉利 繽越 17904 36552 18648 -3.99% 10073 77.74%
5 長安汽車 長安 長安CS75 15467 32239 16772 -7.78% 13615 13.60%
6 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 14617 32175 17558 -16.75% 7006 108.64%
7 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎8 14495 26601 12106 19.73% 10564 37.21%
8 比亞迪 比亞迪 宋Pro DM 14439 28563 14124 2.23% 0 0%
9 長安汽車 長安 長安CS55 13841 26369 12528 10.48% 5183 167.05%
10 廣汽埃安新能源 埃安 Aion Y 12996 17788 4792 171.20% 2986 335.23%
11 上汽乘用車 MG MG ZS 12382 26477 14095 -12.15% 7790 58.95%
12 吉利汽車 吉利 博越L 11637 25272 13635 -14.65% 0 0%
13 吉利汽車 吉利 星越L 11150 22231 11081 0.62% 7022 58.79%
14 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 10906 21644 10738 1.56% 5361 103.43%
15 比亞迪 比亞迪 唐 DM 10783 18481 7698 40.08% 10026 7.55%
16 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5X 10740 24435 13695 -21.58% 4913 118.60%
17 奇瑞汽車 奇瑞 歐萌達(dá)5 9935 18543 8608 15.42% 0 0%
18 江淮汽車 思皓 思皓X8 PLUS 9578 15768 6190 54.73% 0 0%
19 長安汽車 歐尚 歐尚Z6 8517 15889 7372 15.53% 0 0%
20 理想汽車 理想 理想L8 REEV 8192 14291 6099 34.32% 0 0%
21 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 7956 13823 5867 35.61% 7423 7.18%
22 理想汽車 理想 理想L9 7299 15295 7996 -8.72% 0 0%
23 長安汽車 歐尚 歐尚X5 PLUS 7288 7288 0 0% 0 0%
24 比亞迪 比亞迪 宋PLUS EV 7222 14403 7181 0.57% 3699 95.24%
25 長安汽車 長安 長安CS35 7028 12413 5385 30.51% 2002 251.05%
26 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 6546 12810 6264 4.50% 4655 40.62%
27 比亞迪 比亞迪 護(hù)衛(wèi)艦07 6429 11472 5043 27.48% 0 0%
28 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3x 6300 8942 2642 138.46% 2103 199.57%
29 長城汽車 WEY 坦克300 5316 10002 4686 13.44% 6468 -17.81%
30 上汽乘用車 MG MG EZS 5029 9620 4591 9.54% 1882 167.22%
31 合眾新能源 哪吒 哪吒V 5013 8500 3487 43.76% 4073 23.08%
32 長安汽車 長安 引力T 4951 9458 4507 9.85% 3839 28.97%
33 吉利汽車 領(lǐng)克 領(lǐng)克06 4837 9710 4873 -0.74% 2100 130.33%
34 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 4587 8724 4137 10.88% 675 579.56%
35 上汽乘用車 MG MG HS 4581 9654 5073 -9.70% 4316 6.14%
36 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 4348 7084 2736 58.92% 1469 195.98%
37 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 4159 7187 3028 37.35% 8871 -53.12%
38 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS3 3773 5302 1529 146.76% 1673 125.52%
39 奇瑞汽車 捷途 捷途大圣 3286 6455 3169 3.69% 0 0%
40 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 3227 6204 2977 8.40% 2000 61.35%
41 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 3107 7777 4670 -33.47% 10163 -69.43%
42 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰大V 3082 6405 3323 -7.25% 5528 -44.25%
43 長城汽車 哈弗 哈弗M6 3021 7123 4102 -26.35% 4140 -27.03%
44 合眾新能源 哪吒 哪吒U 3012 4024 1012 197.63% 3044 -1.05%
45 上汽通用五菱 五菱 星辰 3005 4083 1078 178.76% 11232 -73.25%
46 上汽通用五菱 五菱 五菱星馳 2983 3382 399 647.62% 0 0%
47 江淮蔚來 蔚來 蔚來ES6 2848 3720 872 226.61% 3309 -13.93%
48 長安汽車 長安 長安UNI-K 2729 7115 4386 -37.78% 4040 -32.45%
49 長安汽車 歐尚 歐尚X7 2700 8906 6206 -56.49% 3334 -19.02%
50 易捷特 東風(fēng)風(fēng)神 風(fēng)神EX1/納米BOX 2602 5605 3003 -13.35% 1674 55.44%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 邹平县| 华容县| 尖扎县| 大新县| 满城县| 青田县| 诸城市| 三明市| 肥西县| 凉城县| 广宗县| 且末县| 浦江县| 白朗县| 浦江县| 洛扎县| 富裕县| 百色市| 易门县| 鸡泽县| 清流县| 安顺市| 肥城市| 罗山县| 栖霞市| 临澧县| 无锡市| 故城县| 望谟县| 建德市| 安塞县| 铜梁县| 东海县| 汉寿县| 锡林浩特市| 永春县| 浦城县| 和林格尔县| 泊头市| 涟水县| 汾阳市|