一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2016年4月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版

2016年4月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版

來源:xc17888.com時(shí)間:2016-06-29 07:53編輯人氣值: 19 次

2016年4月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表:xc17888.com
排名 品牌 廠商 車型 2015年
4月銷量
2016年
4月銷量
同比
1 上汽通用 別克 別克凱越 1327 12252 823.29%
2 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風(fēng) 35 304 768.57%
3 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 181 1378 661.33%
4 華泰汽車 華泰 華泰B11 83 502 504.82%
5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞秀爾 60 356 493.33%
6 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 262 1518 479.39%
7 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 63 320 407.94%
8 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 1033 4472 332.91%
9 江淮汽車 江淮 江淮同悅 634 2331 267.67%
10 北京汽車 紳寶 紳寶D70 31 110 254.84%
11 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 89 294 230.34%
12 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 1858 5622 202.58%
13 上海汽車 榮威 榮威950 32 90 181.25%
14 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 890 2089 134.72%
15 上海汽車 榮威 榮威E50 58 135 132.76%
16 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 1158 2630 127.12%
17 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 1266 2690 112.48%
18 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 1206 2420 100.66%
19 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 532 982 84.59%
20 東風(fēng)本田 思銘 思銘 110 200 81.82%
21 海馬汽車 海馬 海馬M6 905 1534 69.50%
22 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動(dòng)) 847 1415 67.06%
23 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 20698 34503 66.70%
24 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 4057 6492 60.02%
25 海馬汽車 海馬 海馬M3 1793 2798 56.05%
26 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1130 1738 53.81%
27 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 8145 12454 52.90%
28 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1990 3004 50.95%
29 長安福特 福特 福特福睿斯 14833 22305 50.37%
30 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 6860 10237 49.23%
31 一汽大眾 大眾 大眾CC 1593 2352 47.65%
32 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 4554 6722 47.61%
33 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 481 699 45.32%
34 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 騰勢(shì) 131 182 38.93%
35 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 5110 7000 36.99%
36 上海汽車 MG MG3 1003 1345 34.10%
37 廣汽本田 本田 本田鋒范 4001 5145 28.59%
38 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 1312 1668 27.13%
39 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 20181 25638 27.04%
40 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1700 2158 26.94%
41 一汽大眾 大眾 大眾速騰 23192 29279 26.25%
42 東風(fēng)本田 本田 本田思域 3332 4183 25.54%
43 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 12962 16244 25.32%
44 力帆汽車 力帆 力帆630 127 158 24.41%
45 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 4255 5215 22.56%
46 上汽通用 別克 別克英朗 19456 23781 22.23%
47 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9188 10958 19.26%
48 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 10112 12032 18.99%
49 華泰汽車 華泰 路盛E70 1362 1616 18.65%
50 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 25388 29494 16.17%
51 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 7464 8577 14.91%
52 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8564 9662 12.82%
53 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10714 12060 12.56%
54 廣汽本田 本田 本田雅閣 10262 11402 11.11%
55 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26655 29498 10.67%
56 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 13516 14791 9.43%
57 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌(含混動(dòng)) 12670 13820 9.08%
58 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 2083 2258 8.40%
59 上汽大眾 大眾 大眾朗行 6338 6815 7.53%
60 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 15230 15805 3.78%
61 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5074 5219 2.86%
62 上海汽車 MG MG GT 378 388 2.65%
63 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2172 2224 2.39%
64 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 1835 1866 1.69%
65 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 599 596 -0.50%
66 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 13224 13118 -0.80%
67 華晨汽車 中華 中華H330 3322 3287 -1.05%
68 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 14558 14236 -2.21%
69 長安汽車 長安 長安逸動(dòng) 13758 13448 -2.25%
70 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 135 129 -4.44%
71 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 7625 7222 -5.29%
72 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 5003 4709 -5.88%
73 廣汽本田 本田 本田飛度 9468 8882 -6.19%
74 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 12048 11293 -6.27%
75 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 3610 3351 -7.17%
76 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 12299 11360 -7.63%
77 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 2144 1971 -8.07%
78 一汽豐田 豐田 豐田威馳 11315 10357 -8.47%
79 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 10269 9392 -8.54%
80 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 6638 6016 -9.37%
81 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 13027 11313 -13.16%
82 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 5745 4949 -13.86%
83 上海汽車 榮威 榮威350 4034 3424 -15.12%
84 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 1236 1041 -15.78%
85 長安汽車 長安 長安悅翔 6680 5486 -17.87%
86 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 27909 22804 -18.29%
87 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 10508 8545 -18.68%
88 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2149 1739 -19.08%
89 廣汽本田 理念 理念S1 290 234 -19.31%
90 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 23613 19007 -19.51%
91 一汽大眾 大眾 大眾寶來 18292 14706 -19.60%
92 海馬鄭州 海馬 海馬王子 120 96 -20.00%
93 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1936 1519 -21.54%
94 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 1053 826 -21.56%
95 長安福特 福特 福特蒙迪歐 9124 7128 -21.88%
96 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9662 7525 -22.12%
97 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 101 78 -22.77%
98 上汽通用 別克 別克君越 6648 5092 -23.41%
99 天津一汽 一汽 一汽威志 851 650 -23.62%
100 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 10028 7586 -24.35%
101 長城汽車 長城 長城C30 3629 2675 -26.29%
102 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 3059 2253 -26.35%
103 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 1518 1105 -27.21%
104 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 10303 7416 -28.02%
105 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 1241 879 -29.17%
106 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 19092 13122 -31.27%
107 一汽豐田 豐田 豐田銳志 3019 2063 -31.67%
108 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 16886 11504 -31.87%
109 上汽通用 別克 別克君威 7497 5107 -31.88%
110 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1509 1020 -32.41%
111 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 965 652 -32.44%
112 長安汽車 長安 長安奔奔 4986 3233 -35.16%
113 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 4788 3061 -36.07%
114 北汽新能源 紳寶 北汽紳寶(電動(dòng)) 8 5 -37.50%
115 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 4415 2754 -37.62%
116 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 2366 1440 -39.14%
117 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 1101 665 -39.60%
118 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 1463 879 -39.92%
119 華晨汽車 中華 中華H530 372 222 -40.32%
120 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 5362 3179 -40.71%
121 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  3913 2278 -41.78%
122 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1057 610 -42.29%
123 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 3705 2118 -42.83%
124 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 13864 7840 -43.45%
125 海馬汽車 海馬 海馬M8 50 28 -44.00%
126 海馬汽車 海馬 海馬福美來 3141 1752 -44.22%
127 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 1934 1070 -44.67%
128 天津一汽 夏利 夏利 2659 1456 -45.24%
129 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R30 623 336 -46.07%
130 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 210 113 -46.19%
131 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 1955 1047 -46.45%
132 廣汽本田 本田 本田凌派 10332 5515 -46.62%
133 力帆汽車 力帆 力帆530 377 193 -48.81%
134 東南汽車 三菱 三菱翼神 247 123 -50.20%
135 長安福特 福特 福特福克斯 28003 13532 -51.68%
136 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 2625 1225 -53.33%
137 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 15736 7223 -54.10%
138 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 2123 937 -55.86%
139 東南汽車 東南 東南V3菱悅 1492 656 -56.03%
140 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 1438 628 -56.33%
141 長安汽車 長安 長安睿騁 905 394 -56.46%
142 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 2393 974 -59.30%
143 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 3810 1528 -59.90%
144 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 2302 900 -60.90%
145 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 2002 758 -62.14%
146 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 2378 877 -63.12%
147 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 734 261 -64.44%
148 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 796 278 -65.08%
149 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁 894 308 -65.55%
150 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 5969 2054 -65.59%
151 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 1503 512 -65.93%
152 上海汽車 MG MG5 69 22 -68.12%
153 一汽豐田 豐田 豐田花冠 4765 1504 -68.44%
154 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 2098 652 -68.92%
155 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 5600 1733 -69.05%
156 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G5 747 231 -69.08%
157 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 3841 1138 -70.37%
158 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 3517 1018 -71.05%
159 力帆汽車 力帆 力帆820 701 193 -72.47%
160 觀致汽車 觀致 觀致3 914 250 -72.65%
161 上海汽車 MG MG6 213 56 -73.71%
162 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1668 433 -74.04%
163 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 476 120 -74.79%
164 東南汽車 東南 東南菱致 2702 655 -75.76%
165 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 2162 522 -75.86%
166 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 3329 795 -76.12%
167 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2329 524 -77.50%
168 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云2 870 195 -77.59%
169 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 822 184 -77.62%
170 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 1690 371 -78.05%
171 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 3396 673 -80.18%
172 北京汽車 紳寶 紳寶D20 2433 480 -80.27%
173 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 272 50 -81.62%
174 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 640 106 -83.44%
175 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤3 2142 338 -84.22%
176 眾泰汽車 眾泰 眾泰E20 1131 176 -84.44%
177 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 6147 939 -84.72%
178 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 1097 167 -84.78%
179 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 123 16 -86.99%
180 東南汽車 東南 東南菱仕 455 58 -87.25%
181 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 3124 389 -87.55%
182 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 1095 125 -88.58%
183 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 136 15 -88.97%
184 長安汽車 長安 長安CX20 4946 540 -89.08%
185 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 273 29 -89.38%
186 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 3392 358 -89.45%
187 長城汽車 長城 長城C50 2017 150 -92.56%
188 力帆汽車 力帆 力帆330 432 23 -94.68%
189 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 968 39 -95.97%
190 北京汽車 紳寶 紳寶D50 4045 160 -96.04%
191 上海汽車 榮威 榮威550 1332 52 -96.10%
192 長安福特 福特 福特嘉年華 1106 27 -97.56%
193 東南汽車 三菱 三菱藍(lán)瑟 166 3 -98.19%
194 華晨汽車 中華 中華H230 211 3 -98.58%
195 力帆汽車 力帆 力帆720 1220 8 -99.34%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 灵川县| 井研县| 衡东县| 乌兰察布市| 安溪县| 德清县| 栖霞市| 泰安市| 新巴尔虎右旗| 和林格尔县| 江永县| 芜湖县| 扎赉特旗| 军事| 名山县| 忻城县| 阜平县| 永德县| 乌恰县| 时尚| 海林市| 焦作市| 江门市| 绥江县| 堆龙德庆县| 保康县| 临邑县| 胶州市| 正镶白旗| 岱山县| 二手房| 隆安县| 长泰县| 泾源县| 宁德市| 石首市| 徐闻县| 靖边县| 荃湾区| 呼伦贝尔市| 治多县|