2016年2月SUV銷量車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 50017 |
2 | 長安汽車 | 31146 |
3 | 上汽通用五菱 | 30970 |
4 | 江淮汽車 | 25777 |
5 | 長安福特 | 21359 |
6 | 北京現代 | 20842 |
7 | 上汽通用 | 19840 |
8 | 東風本田 | 18548 |
9 | 華晨汽車 | 16745 |
10 | 眾泰汽車 | 16289 |
11 | 廣汽乘用車 | 15873 |
12 | 東風日產 | 15363 |
13 | 上汽大眾 | 14212 |
14 | 奇瑞汽車 | 13731 |
15 | 東風悅達起亞 | 13503 |
16 | 一汽大眾 | 12835 |
17 | 北汽銀翔 | 12463 |
18 | 比亞迪汽車 | 10546 |
19 | 一汽豐田 | 8549 |
20 | 北京奔馳 | 8500 |
21 | 海馬汽車 | 7669 |
22 | 陸風汽車 | 6600 |
23 | 北京汽車 | 6511 |
24 | 廣汽本田 | 6489 |
25 | 東風風行 | 6147 |
26 | 廣汽菲克JEEP | 5913 |
27 | 東風雪鐵龍 | 5097 |
28 | 東風標致 | 4877 |
29 | 東風乘用車 | 4785 |
30 | 長豐汽車 | 4543 |
31 | 東南汽車 | 4301 |
32 | 廣汽豐田 | 4276 |
33 | 華泰汽車 | 3703 |
34 | 長安鈴木 | 3038 |
35 | 上海汽車 | 3014 |
36 | 吉利汽車 | 2786 |
37 | 川汽野馬 | 2393 |
38 | 沃爾沃亞太 | 2345 |
39 | 長安馬自達 | 2275 |
40 | 華晨寶馬 | 2195 |
41 | 東風裕隆 | 2047 |
42 | 力帆汽車 | 1278 |
43 | 廣汽三菱 | 1116 |
44 | 中興汽車 | 1098 |
45 | 天津一汽 | 895 |
46 | 濰柴汽車 | 853 |
47 | 江鈴汽車 | 791 |
48 | 長安標致雪鐵龍 | 782 |
49 | 鄭州日產 | 614 |
50 | 一汽轎車 | 496 |
51 | 東風英菲尼迪 | 437 |
52 | 永源汽車 | 364 |
53 | 一汽馬自達 | 311 |
54 | 福田汽車 | 171 |
55 | 觀致汽車 | 161 |
56 | 北京汽車制造廠 | 159 |
57 | 黃海汽車 | 20 |
58 | 吉奧汽車 | 12 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/701.html