2016年1月SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 1月銷量 |
2016年 1月銷量 |
同比 |
1 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 43 | 1863 | 4232.56% |
2 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 361 | 6467 | 1691.41% |
3 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 567 | 10002 | 1664.02% |
4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 298 | 2495 | 737.25% |
5 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 600 | 4500 | 650.00% |
6 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 57 | 343 | 501.75% |
7 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 105 | 625 | 495.24% |
8 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 209 | 1121 | 436.36% |
9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 1574 | 8010 | 408.89% |
10 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 757 | 3190 | 321.40% |
11 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2221 | 8008 | 260.56% |
12 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 993 | 3387 | 241.09% |
13 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 9325 | 25916 | 177.92% |
14 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3010 | 8291 | 175.45% |
15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 3132 | 7812 | 149.43% |
16 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 | 14762 | 140.07% |
17 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6623 | 15059 | 127.37% |
18 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5159 | 10876 | 110.82% |
19 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 26 | 53 | 103.85% |
20 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 62 | 87.88% |
21 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1633 | 2829 | 73.24% |
22 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15739 | 27148 | 72.49% |
23 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4934 | 8474 | 71.75% |
24 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4481 | 7526 | 67.95% |
25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6072 | 9786 | 61.17% |
26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7996 | 12275 | 53.51% |
27 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 11430 | 17328 | 51.60% |
28 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2709 | 4038 | 49.06% |
29 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7031 | 10180 | 44.79% |
30 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7542 | 10463 | 38.73% |
31 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11211 | 14942 | 33.28% |
32 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 381 | 500 | 31.23% |
33 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1539 | 2015 | 30.93% |
34 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 8073 | 10565 | 30.87% |
35 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2351 | 3016 | 28.29% |
36 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5288 | 6730 | 27.27% |
37 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10724 | 13626 | 27.06% |
38 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9461 | 11998 | 26.82% |
39 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12010 | 14951 | 24.49% |
40 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 20190 | 24734 | 22.51% |
41 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7100 | 8561 | 20.58% |
42 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1559 | 1862 | 19.44% |
43 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36117 | 42188 | 16.81% |
44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9489 | 10985 | 15.77% |
45 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15207 | 17268 | 13.55% |
46 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1426 | 1584 | 11.08% |
47 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6513 | 6865 | 5.40% |
48 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4766 | 4815 | 1.03% |
49 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 307 | 307 | 0.00% |
50 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2353 | 2298 | -2.34% |
51 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6199 | 6006 | -3.11% |
52 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 22155 | 20806 | -6.09% |
53 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 9173 | 8541 | -6.89% |
54 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 145 | 134 | -7.59% |
55 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 5330 | 4796 | -10.02% |
56 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16414 | 14698 | -10.45% |
57 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 | 5994 | -14.37% |
58 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 32912 | 27622 | -16.07% |
59 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 7647 | 6360 | -16.83% |
60 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1928 | 1434 | -25.62% |
61 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 698 | 500 | -28.37% |
62 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 10171 | 7025 | -30.93% |
63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 7675 | 4949 | -35.52% |
64 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1948 | 1242 | -36.24% |
65 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 16 | 10 | -37.50% |
66 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2249 | 1368 | -39.17% |
67 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 4154 | 2451 | -41.00% |
68 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 796 | 446 | -43.97% |
69 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 8010 | 3743 | -53.27% |
70 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 4749 | 2094 | -55.91% |
71 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 551 | 229 | -58.44% |
72 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 244 | 100 | -59.02% |
73 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 4440 | 1531 | -65.52% |
74 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3066 | 928 | -69.73% |
75 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2181 | 633 | -70.98% |
76 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 4016 | 1133 | -71.79% |
77 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5762 | 1501 | -73.95% |
78 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 4845 | 1194 | -75.36% |
79 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 130 | 28 | -78.46% |
80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 6352 | 476 | -92.51% |
81 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5158 | 282 | -94.53% |
82 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 604 | 30 | -95.03% |
83 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 8115 | 380 | -95.32% |
84 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 655 | 20 |
-96.95% |