2015年10月SUV銷量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37541 | 290365 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 30226 | 80740 |
3 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 21052 | 83581 |
4 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20289 | 214591 |
5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 17948 | 145511 |
6 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 17295 | 118297 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 17220 | 150422 |
8 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 16790 | 119950 |
9 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16785 | 130418 |
10 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16136 | 125563 |
11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 15519 | 125707 |
12 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 15273 | 142410 |
13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 13430 | 96875 |
14 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11997 | 108664 |
15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 11930 | 84940 |
16 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11584 | 89272 |
17 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 | 97531 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10790 | 94922 |
19 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10717 | 92407 |
20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 10104 | 27139 |
21 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9616 | 89568 |
22 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 9136 | 89873 |
23 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9125 | 58114 |
24 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8912 | 38704 |
25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8897 | 80278 |
26 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 8698 | 67485 |
27 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8437 | 66030 |
28 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 8400 | 37919 |
29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8343 | 60108 |
30 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 7161 | 14091 |
31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 6743 | 48030 |
32 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6731 | 44848 |
33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6720 | 50699 |
34 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 6182 | 29769 |
35 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 6149 | 54771 |
36 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6138 | 54876 |
37 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6054 | 48938 |
38 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 6024 | 54738 |
39 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5935 | 30639 |
40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5919 | 54558 |
41 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5556 | 14600 |
42 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5087 | 23821 |
43 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 5058 | 38108 |
44 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 5033 | 6559 |
45 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4954 | 32766 |
46 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 | 46439 |
47 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4537 | 31503 |
48 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 4502 | 25732 |
49 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4378 | 50383 |
50 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 4181 | 40542 |
51 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 4175 | 44348 |
52 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4108 | 26053 |
53 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4007 | 39750 |
54 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 3971 | 17900 |
55 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3957 | 38452 |
56 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 3758 | 38492 |
57 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3635 | 33461 |
58 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光360 | 3626 | 41004 |
59 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 3571 | 28994 |
60 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 3524 | 41758 |
61 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 3329 | 32684 |
62 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3212 | 8823 |
63 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3186 | 24310 |
64 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 3150 | 13093 |
65 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 3116 | 52445 |
66 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2945 | 29529 |
67 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2761 | 27144 |
68 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2711 | 21181 |
69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2400 | 17135 |
70 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2301 | 3449 |
71 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2276 | 24107 |
72 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 25708 |
73 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1623 | 7710 |
74 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1578 | 18655 |
75 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 39339 |
76 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1417 | 26362 |
77 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1343 | 23749 |
78 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1246 | 16225 |
79 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1229 | 9748 |
80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1194 | 16378 |
81 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1183 | 11934 |
82 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1155 | 15924 |
83 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1126 | 27201 |
84 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1103 | 4799 |
85 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1088 | 14048 |
86 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1030 | 6902 |
87 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 1017 | 11958 |
88 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 978 | 5950 |
89 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 960 | 5393 |
90 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 754 | 12014 |
91 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 725 | 3992 |
92 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 717 | 1783 |
93 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 602 | 5607 |
94 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 548 | 4257 |
95 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 533 | 2730 |
96 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 403 | 3207 |
97 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 377 | 2714 |
98 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 373 | 3264 |
99 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 371 | 5463 |
100 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 316 | 5929 |
101 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 228 | 2577 |
102 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 225 | 5908 |
102 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 225 | 535 |
104 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 212 | 1398 |
105 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 191 | 4470 |
106 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 | 1740 |
107 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 151 | 1365 |
108 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 139 | 1883 |
109 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 98 | 878 |
110 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 72 | 1174 |
111 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 60 | 5068 |
112 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 388 |
113 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 15 | 1067 |
114 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 | 99 |
115 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 4 | 4 |
116 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 2 | 295 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/572.html