一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2021年10月全國日系汽車銷量排行榜完整版

2021年10月全國日系汽車銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2021-11-23 09:27編輯人氣值: 205 次

2021年10月全國日系汽車銷量排行榜完整版

制表:xc17888.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 東風日產 日產 軒逸 39806 408023 34111 16.70% 56201 -29.17%
2 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 22170 135802 10660 107.97% 15249 45.39%
3 一汽豐田 豐田 卡羅拉 19456 255475 10661 82.50% 29053 -33.03%
4 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 18569 133450 7697 141.25% 11220 65.50%
5 東風本田 本田 思域 18416 115333 14679 25.46% 22907 -19.61%
6 東風本田 本田 本田XR-V 17846 148648 13087 36.36% 14861 20.09%
7 廣汽本田 本田 雅閣 17456 131131 17580 -0.71% 18729 -6.80%
8 東風日產 日產 天籟 15878 127553 15176 4.63% 12153 30.65%
9 廣汽本田 本田 繽智 13676 137953 13893 -1.56% 14193 -3.64%
10 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 13065 82947 9919 31.72% 8967 45.70%
11 廣汽本田 本田 皓影 12836 111133 10745 19.46% 11667 10.02%
12 東風日產 日產 逍客 11323 122603 16307 -30.56% 21562 -47.49%
13 廣汽本田 本田 飛度 10797 76803 12355 -12.61% 11662 -7.42%
14 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 10114 74003 11998 -15.70% 9669 4.60%
15 東風本田 本田 本田CR-V 9270 165125 13872 -33.17% 27580 -66.39%
16 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 7291 13330 5271 38.32% 0 0%
17 廣汽豐田 豐田 威蘭達 6737 68879 2183 208.61% 7718 -12.71%
18 一汽豐田 豐田 亞洲龍 6578 51121 6082 8.16% 6189 6.29%
19 廣汽本田 本田 凌派 6118 33068 5421 12.86% 11060 -44.68%
20 東風日產 日產 騏達 6092 44902 3567 70.79% 6952 -12.37%
21 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 6055 42522 2791 116.95% 3090 95.95%
22 廣汽三菱 三菱 歐藍德 5812 42325 4925 18.01% 6417 -9.43%
23 廣汽豐田 豐田 致炫 5402 68229 4761 13.46% 8480 -36.30%
24 一汽豐田 豐田 奕澤 4884 33238 386 1165.28% 4169 17.15%
25 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 4854 59870 8422 -42.37% 4413 9.99%
26 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4745 24689 2327 103.91% 5197 -8.70%
27 東風本田 本田 INSPIRE 4155 37010 4433 -6.27% 6486 -35.94%
28 廣汽本田 本田 皓影 混動 4025 24157 2516 59.98% 2272 77.16%
29 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 3951 28426 3584 10.24% 1358 190.94%
30 東風本田 本田 艾力紳混動 3773 42566 5974 -36.84% 6349 -40.57%
31 一汽豐田 豐田 威馳 3564 41610 5358 -33.48% 4494 -20.69%
32 東風本田 本田 享域 3133 15144 2389 31.14% 4307 -27.26%
33 東風本田 本田 LIFE 3102 24156 2494 24.38% 0 0%
34 長安馬自達 馬自達 CX-30 3073 12904 1346 128.31% 2477 24.06%
35 東風日產 日產 奇駿 2942 73699 3355 -12.31% 15721 -81.29%
36 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 2659 39311 4288 -37.99% 4411 -39.72%
37 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2649 21315 3744 -29.25% 3370 -21.39%
38 東風本田 本田 享域混動 2416 13913 2169 11.39% 0 0%
39 廣汽本田 本田 冠道 2358 33105 1390 69.64% 6621 -64.39%
40 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 2166 26865 2635 -17.80% 2090 3.64%
41 東風本田 本田 本田UR-V 1926 24911 4471 -56.92% 3640 -47.09%
42 廣汽豐田 豐田 C-HR 1783 37291 2717 -34.38% 5521 -67.71%
43 東風日產 日產 勁客 1779 15366 1695 4.96% 2324 -23.45%
44 一汽豐田 豐田 威馳FS 1696 17581 2291 -25.97% 2360 -28.14%
45 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 1501 24499 1755 -14.47% 2085 -28.01%
46 東風本田 本田 CR-V PHEV 1395 10603 1511 -7.68% 0 0%
47 東風日產 日產 途達 1185 13323 1218 -2.71% 1350 -12.22%
48 一汽豐田 豐田 亞洲獅 1105 24802 1 110400.00% 0 0%
49 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 927 4376 558 66.13% 2000 -53.65%
50 廣汽豐田 豐田 致享 725 10871 837 -13.38% 890 -18.54%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 富民县| 盱眙县| 桐柏县| 建宁县| 通榆县| 长岭县| 都江堰市| 湖口县| 开化县| 安庆市| 宜昌市| 安仁县| 江山市| 进贤县| 吴桥县| 双江| 凭祥市| 交口县| 汾西县| 三台县| 盖州市| 曲水县| 常宁市| 民丰县| 上犹县| 伽师县| 达州市| 盐津县| 宁城县| 繁昌县| 舒城县| 城固县| 灌阳县| 上饶市| 芦溪县| 铁岭市| 腾冲县| 曲周县| 正定县| 嘉鱼县| 平塘县|