2015年9月合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
制表:xc17888.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1915 |
2 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 654 |
3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 368 |
4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 10 |
來源:xc17888.com時間:2015-11-05 05:18編輯人氣值: 198 次
2015年9月合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
制表:xc17888.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1915 |
2 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 654 |
3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 368 |
4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 10 |
2022年3月全國合資品牌C級SUV銷量排行榜完整版
142 次2019年11月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
79 次2014年1月合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜
140 次2015年6月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜
105 次2020年6月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
125 次2021年6月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
181 次2016年4月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
20 次2021年9月全國合資品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
197 次2021年12月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
169 次2015年全年全國合資品牌車銷量排行榜完整版
267 次