2015年8月SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 7月銷量 |
2015年 8月銷量 |
環比 |
1 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 11 | 2921 | 26454.55% |
2 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 268 | 1449 | 440.67% |
3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 86 | 289 | 236.05% |
4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 763 | 2463 | 222.80% |
5 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 52 | 142 | 173.08% |
6 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 895 | 2265 | 153.07% |
7 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 3387 | 8174 | 141.33% |
8 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 2108 | 4666 | 121.35% |
9 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 1789 | 3907 | 118.39% |
10 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 723 | 1432 | 98.06% |
11 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 9158 | 17128 | 87.03% |
12 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 1057 | 1964 | 85.81% |
13 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 563 | 1002 | 77.98% |
14 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 64 | 111 | 73.44% |
15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 2544 | 4367 | 71.66% |
16 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 831 | 1424 | 71.36% |
17 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1321 | 2251 | 70.40% |
18 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1537 | 2556 | 66.30% |
19 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1607 | 2652 | 65.03% |
20 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 1601 | 2521 | 57.46% |
21 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 1621 | 2548 | 57.19% |
22 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 163 | 255 | 56.44% |
23 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3278 | 5089 | 55.25% |
24 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2306 | 3510 | 52.21% |
25 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4676 | 6973 | 49.12% |
26 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 246 | 359 | 45.93% |
27 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1043 | 1516 | 45.35% |
28 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9589 | 13898 | 44.94% |
29 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7185 | 9877 | 37.47% |
30 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 446 | 597 | 33.86% |
31 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 10204 | 13516 | 32.46% |
32 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 17466 | 22635 | 29.59% |
33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10024 | 12695 | 26.65% |
34 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 451 | 571 | 26.61% |
35 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2830 | 3576 | 26.36% |
36 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1843 | 2289 | 24.20% |
37 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4811 | 5939 | 23.45% |
38 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 11982 | 14513 | 21.12% |
39 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 60 | 72 | 20.00% |
40 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3062 | 3673 | 19.95% |
41 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3723 | 4453 | 19.61% |
42 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 7917 | 9446 | 19.31% |
43 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4846 | 5750 | 18.65% |
44 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 12138 | 14317 | 17.95% |
45 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23088 | 27202 | 17.82% |
46 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 11195 | 12903 | 15.26% |
47 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 3050 | 3484 | 14.23% |
48 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1167 | 1326 | 13.62% |
49 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 213 | 240 | 12.68% |
50 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2041 | 2275 | 11.46% |
51 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 10806 | 11899 | 10.11% |
52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3109 | 3420 | 10.00% |
53 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 23 | 25 | 8.70% |
54 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3040 | 3293 | 8.32% |
55 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10772 | 11313 | 5.02% |
56 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 131 | 137 | 4.58% |
57 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 4987 | 5204 | 4.35% |
58 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4387 | 4534 | 3.35% |
59 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 4384 | 4521 | 3.13% |
60 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7340 | 7566 | 3.08% |
61 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 3514 | 3616 | 2.90% |
62 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 517 | 529 | 2.32% |
63 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4026 | 4100 | 1.84% |
64 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 7491 | 7607 | 1.55% |
65 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 6300 | 6391 | 1.44% |
66 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7881 | 7948 | 0.85% |
67 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 420 | 420 | 0.00% |
67 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 335 | 335 | 0.00% |
69 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2389 | 2388 | -0.04% |
70 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1059 | 1056 | -0.28% |
71 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10085 | 9928 | -1.56% |
72 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7252 | 7097 | -2.14% |
73 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 10401 | 10058 | -3.30% |
74 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8014 | 7697 | -3.96% |
75 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6160 | 5900 | -4.22% |
76 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 70 | 67 | -4.29% |
77 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8004 | 7635 | -4.61% |
78 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 12115 | 11520 | -4.91% |
79 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 718 | 676 | -5.85% |
80 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 201 | 188 | -6.47% |
81 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 665 | 618 | -7.07% |
82 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2471 | 2291 | -7.28% |
83 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6751 | 6254 | -7.36% |
84 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2964 | 2739 | -7.59% |
85 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 556 | 504 | -9.35% |
86 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4270 | 3870 | -9.37% |
87 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 351 | 318 | -9.40% |
88 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1471 | 1322 | -10.13% |
89 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 894 | 783 | -12.42% |
90 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 350 | 302 | -13.71% |
91 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1407 | 1203 | -14.50% |
92 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 513 | 433 | -15.59% |
93 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4699 | 3761 | -19.96% |
94 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4713 | 3468 | -26.42% |
95 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11715 | 8475 | -27.66% |
96 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 3183 | 2286 | -28.18% |
97 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 530 | 378 | -28.68% |
98 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3603 | 2501 | -30.59% |
99 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 533 | 362 | -32.08% |
100 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 3 | 2 | -33.33% |
101 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 161 | 105 | -34.78% |
102 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 829 | 479 | -42.22% |
103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 240 | 120 | -50.00% |
104 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 3132 | 1486 | -52.55% |
105 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 159 | 70 | -55.97% |
106 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2535 | 1067 | -57.91% |
107 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2678 | 1124 | -58.03% |
108 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 77 | 27 | -64.94% |
109 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2110 | 448 |
-78.77% |